Gentur – 12 ár (2 min)
Nr. | Navn | Stig | |
---|---|---|---|
1 | 202 | Madi Hansen | 7 |
2 | 202 | Hanna Ellefsen | 6 |
Dreingir – 12 ár (2 min)
Nr. | Navn | Stig | |
---|---|---|---|
1 | 203 | Teitur Borg Brattaberg | 21 |
2 | 203 | Marni Ole-Jacobsen | 18 |
3 | 203 | Hóri á Lofti Haraldsen | 9 |
4 | 203 | Óli Hvítklett | 5 |
5 | 203 | Villiam Olsen | 5 |
6 | 203 | Silas Jónsson | 4 |
7 | 203 | Tummas Lauritsen | 4 |
8 | 203 | Bárður Augustinussen | 3 |
9 | 203 | Michael Müller | 3 |
Gentur – 13 ár (3 min)
Nr. | Navn | Stig | |
---|---|---|---|
1 | 204 | Elin Vang Joensen | 14 |
2 | 204 | Tinna Pauladóttir | 6 |
Dreingir – 13 ár (3 min)
Nr. | Navn | Stig | |
---|---|---|---|
1 | 205 | Nóa Rúnason | 21 |
2 | 205 | Rói Wang Olsen | 18 |
3 | 205 | Eli Nolsøe | 13 |
4 | 205 | Magnus Andrias Holm | 11 |
5 | 205 | Esbern Nysted | 7 |
6 | 205 | Jóas Vest | 5 |
7 | 205 | Hóri Andrasarson | 4 |
8 | 205 | Karl Rúnason Wolles | 1 |
Gentur – 14 ár (4 min)
Nr. | Navn | Stig | |
---|---|---|---|
1 | 206 | Bjarma Danielsen | 21 |
2 | 206 | Silja Teresa Hjaltadóttir | 18 |
3 | 206 | Lív Wiberg | 8 |
4 | 206 | Sára Hjalmarsdóttir Hansen | 5 |
5 | 206 | Vígdis Soffia Gaardlykke | 4 |
Dreingir – 14 ár (4 min)
Nr. | Navn | Stig | |
---|---|---|---|
1 | 207 | Niels Juul Akraberg Poulsen | 21 |
2 | 207 | John Magnusarson | 13 |
3 | 207 | Jákup Henriksen | 13 |
4 | 207 | Kristian Olafson Davidsen | 12 |
5 | 207 | Búi Falkvard | 7 |
6 | 207 | Róar í Haraldstovu | 5 |
7 | 207 | Rógvi Petur Reynstind | 4 |
8 | 207 | Sofus Strøm | 3 |
9 | 207 | Magnus Williamsson | 2 |
2000m Gentur – 15 ár
Nr. | Navn | Stig | |
---|---|---|---|
1 | 208 | Bára Wang Olsen | 14 |
2000m Dreingir – 15 ár
Nr. | Navn | Stig | |
---|---|---|---|
1 | 209 | Nóa Thomsen | 21 |
2 | 209 | Jóannes Olsen | 18 |
3 | 209 | Regin Malaki Henriksen | 10 |
4 | 209 | Rúni Hansen | 8 |
2000 m Gentur – 16 ár
Nr. | Navn | Stig | |
---|---|---|---|
1 | 210 | Jessica Cazabon | 14 |
2 | 210 | Anna lovisa Mýri | 6 |
2000m Dreingir – 16 ár
Nr. | Navn | Stig | |
---|---|---|---|
1 | 211 | Filip Poulsson Joensen | 7 |
2 | 211 | Brandur Kallsberg | 7 |
2000m Gentur – 17 ár
Nr. | Navn | Stig | |
---|---|---|---|
1 | 212 | Julia Tormansdóttir Jacobsen | 21 |
2 | 212 | Sigbjørg Hansen | 12 |
2000m Dreingir – 17 ár
Nr. | Navn | Stig | |
---|---|---|---|
1 | 213 | Mattias Durhuus | 21 |
2 | 213 | Heini Háberg Andriasson | 18 |
3 | 213 | Hørður Joensen | 15 |
2000m Kvinnur Opin bólkur lættvekt
Nr. | Navn | Stig | |
---|---|---|---|
1 | 214 | Jórunn Konoy Olsen | 14 |
2000m Kvinnur Opin bólkur tungvekt
Nr. | Navn | Stig | |
---|---|---|---|
1 | 215 | Vár Guriardóttir Hansen | 21 |
2 | 215 | Rutt Eidesgaard Hansen | 12 |
3 | 215 | Marin Petersen | 6 |
2000m Menn Opin bólkur lættvekt
Nr. | Navn | Stig | |
---|---|---|---|
1 | 216 | Jógvan Hendriksson Olsen | 21 |
2 | 216 | Hans Petur Brekkstein | 18 |
2000m Menn Opin bólkur tungvekt
Nr. | Navn | Stig | |
---|---|---|---|
1 | 217 | Kristian Linklett Mortansson | 20 |
2 | 217 | Símun Tórur Joen-Jacobsen | 15 |
3 | 217 | Tórur Paulason | 15 |
4 | 217 | Sam Gleðisheygg | 8 |
5 | 217 | Brandur Kjølbro | 7 |
6 | 217 | Eli Hansen | 4 |
7 | 217 | Jákup Tórsteinsson | 3 |
8 | 217 | Janus Marnersson | 2 |
2000m Kvinnur 30-39 ár lættvekt
Nr. | Navn | Stig | |
---|---|---|---|
1 | 218 | Sarita Kristina Hansen | 21 |
2000m Menn 30-39 ár lættvekt
Nr. | Navn | Stig | |
---|---|---|---|
1 | 220 | Bergur Robert Dam Jensen | 7 |
2000m Menn 30-39 ár tungvekt
Nr. | Navn | Stig | |
---|---|---|---|
1 | 221 | Róland Michelsen | 7 |
2000m Menn 40-49 ár lættvekt
Nr. | Navn | Stig | |
---|---|---|---|
1 | 224 | Jens Kristian Dam | 14 |
2000m Menn 40-49 ár tungvekt
Nr. | Navn | Stig | |
---|---|---|---|
1 | 225 | Andreas O. Petersen | 14 |
2000m Menn 50+ ár
Nr. | Navn | Stig | |
---|---|---|---|
1 | 252 | Olaf Vesturgarð | 21 |