GentUr U11 - 2 MIN
No content found
DREINGIr U11 - 2 MIN
| Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvard Pauli Høghamar | ERF | 1 | 7 |
| 2 | Rókur Kruse | ERF | 1 | 7 |
GentUr U12 - 2 MIN
| Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodil Heradóttir Fuglø | NHR | 2 | 13 |
| 2 | Jóhanna Karstinsdóttir Høghamar | ERF | 2 | 13 |
DREINGIR U12 - 2 MIN
| Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravnur Restorff | NHR | 2 | 14 |
| 2 | Mattias Fuglø Christiansen | NHR | 2 | 12 |
| 3 | Áslakur Janusarson Vang | TIND | 2 | 11 |
| 4 | Aleks Sørensen | NHR | 1 | 4 |
| 5 | Bóas Akurstein | NHR | 1 | 4 |
| 6 | Magnus Heinason | NHR | 1 | 4 |
| 7 | Dánjal Glerfoss Hansson | TIND | 1 | 2 |
GentUr U13 - 2 MIN
| Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra úr Hørg | SUMB | 1 | 7 |
DREINGIR U13 - 2 MIN
| Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | William Holm Kilgour | VK | 2 | 14 |
| 2 | Ingvard Lamhauge | TIND | 2 | 12 |
| 3 | Jógvan Við Misá | TIND | 2 | 10 |
| 4 | Niclas Poulsen | VK | 2 | 9 |
| 5 | Martin Kærbech Eyðunsson | VK | 2 | 6 |
GentUr U14 - 3 MIN
| Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Santos Davidsen | AR | 2 | 14 |
| 2 | Elin Maria Heradóttir Fuglo | NHR | 2 | 9 |
| 3 | Rita Reginsdóttir | MR | 2 | 9 |
| 4 | Hjørdis Høgnadóttir Næs | MR | 2 | 6 |
| 5 | Ida Rúnadóttir | VK | 1 | 6 |
| 6 | Fríða Elisabet Erlingsdóttir | RK | 1 | 5 |
| 7 | Silja Rasmussen | MR | 2 | 3 |
| 8 | Sólja Herup Egilstoft | MR | 1 | 1 |
DREINGIr U14 - 3 MIN
| Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baldur Hvamsgjógv | TIND | 2 | 14 |
| 2 | Markus Ziska Gullaksen | KRF | 2 | 11 |
| 3 | Martin Eiriksson Mikkelsen | TIND | 2 | 11 |
| 4 | Jógvan Fríði Christiansen | KÍF | 2 | 8 |
| 5 | Brandur Reginsson | TIND | 2 | 5 |
| 6 | Hjalti Martinsson Olesen | MR | 1 | 3 |
| 7 | Nikolas Forna | NSÍ | 2 | 3 |
| 8 | Sámal Ólavsson | MR | 2 | 1 |
| 9 | Andreas Ólavsson | MR | 2 | 0 |
| 10 | Heri Ólason Næs | MR | 1 | 0 |
| 11 | Liam Eyðfinsson Joensen | ERF | 1 | 0 |
| 12 | Treystir Gregersen | TIND | 2 | 0 |
GentUr U15 - 4 MIN
| Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirið Mørkøre | ERF | 2 | 14 |
| 2 | Anna Drós Sommer | ERF | 2 | 11 |
| 3 | Victoria Høghamar | ERF | 2 | 11 |
| 4 | Linda Renédóttir Thomsen | FSR | 2 | 8 |
DREINGIR U15 - 4 MIN
| Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rókur Strøm | AR | 2 | 14 |
| 2 | Arnar Daniel Hjaltason | VK | 2 | 12 |
| 3 | Yngvi Beder Grástein | VK | 2 | 10 |
| 4 | Max Bogason Hammer | ERF | 2 | 8 |
| 5 | Elian Kruse Samuelsen | ERF | 2 | 6 |
| 6 | Bárður Dam Augustinussen | VK | 1 | 2 |
| 7 | Dávur Eið | VK | 1 | 2 |
| 8 | Kristian Svenning Johannesen | KÍF | 2 | 2 |
| 9 | Ísakur Andreasen | TIND | 2 | 0 |
| 10 | Jóhannus Falkvard Joensen | MR | 1 | 0 |
GentUr U16 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eyđbjørg Eidesgaard | ERF | 2 | 14 |
| 2 | Saranja Magdalena Hervørsdóttir | MR | 2 | 9 |
| 3 | Karin Berg | FSR | 1 | 6 |
| 4 | Ronja Djónadóttir | SÍF | 1 | 6 |
| 5 | Eyðbjørg Ólavsdóttir Skorheim | HVR | 1 | 5 |
DREINGir U16 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Áron Jónsson | VK | 2 | 14 |
| 2 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | SÍF | 2 | 12 |
| 3 | Alek Dam Petersen | NSÍ | 2 | 9 |
| 4 | Aleks Rosas Langgaard | ERF | 1 | 5 |
| 5 | Beinir Haraldsen | SÍF | 1 | 4 |
GentUr U17 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristvør Clementsen | KÍF | 2 | 14 |
| 2 | Vár í Húsinum | KÍF | 2 | 12 |
| 3 | Petra Johnsdóttir | TIND | 2 | 10 |
| 4 | Rebekka Av Trøð Trondesen | SR | 1 | 4 |
| 5 | Ida Helena Jónsdóttir Danielsen | HVR | 1 | 3 |
DREINGir U17 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrias Holm Thorsteinsson | FSR | 2 | 14 |
| 2 | Pætur Fróðason | ERF | 2 | 12 |
KVINNUR U19 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poula Christiansen | KÍF | 2 | 14 |
| 2 | Sonja Klein Simonsen | RK | 2 | 12 |
| 3 | Hjordis Gaard | RK | 2 | 10 |
| 4 | Margretha Fredriksen | HVR | 1 | 4 |
MENN U19 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauli Joensen | TIND | 2 | 14 |
| 2 | Pætur Jógvansson Danielsen | KÍF | 2 | 11 |
| 3 | Hans Jacob Gaard Petersen | FSR | 2 | 9 |
| 4 | Óli Biskopstøð | KRF | 1 | 6 |
Kvinnur U23 LV - 2000M
No content found
Kvinnur U23 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dís S. Á Horni | ÍF | 1 | 7 |
| 2 | Marta Nesá | HVR | 1 | 7 |
MENN U23 LV - 2000M
No content found
MENN U23 - 2000M
No content found
Kvinnur OB LV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarita Kristina Hansen | KÍF | 2 | 14 |
MENN OB LV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jógvan Hendriksson Olsen | NSÍ | 2 | 14 |
| 2 | John Hermann Fuglø | NHR | 2 | 12 |
Kvinnur OB TV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vár Guriardóttir Hansen | AR | 2 | 14 |
| 2 | Maria Waag | NHR | 1 | 6 |
MENN OB TV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Jose Poulsen | ERF | 2 | 14 |
| 2 | Marnar Wiberg Niclasen | FSR | 2 | 11 |
| 3 | Tobias Skaalum Kempf | SR | 2 | 11 |
| 4 | Edvard Faa Nårstad | FSR | 2 | 8 |
Kvinnur 30-39 LV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarita Kristina Hansen | KÍF | 2 | 14 |
| 2 | Sára Symphor | FSR | 2 | 12 |
| 3 | Barbara Michalina Tausen | FSR | 2 | 10 |
MENN 30-39 LV - 2000M
No content found
Kvinnur 30-39 TV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristina Roest | FSR | 2 | 14 |
| 2 | Sóleyð Sigurðsdóttir Poulsen | FSR | 2 | 10 |
| 3 | Helga Eyðunsdóttir Kjærbo | FSR | 1 | 6 |
| 4 | Inga Weihe Sivertsen | NSÍ | 1 | 6 |
MENN 30-39 tV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Skaalum Kempf | SR | 2 | 14 |
| 2 | Gunnar Í Dali | FSR | 2 | 12 |
| 3 | Sámal Debes Joensen | HR | 2 | 10 |
KVINNUR 40-49 LV - 2000M
No content found
Menn 40-49 LV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristjan Madsen | ERF | 2 | 13 |
| 2 | Eyðfinnur Bjarnason Joensen | ERF | 1 | 7 |
KVINNUR 40-49 TV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jóhanna Av Steinum | KÍF | 1 | 7 |
Menn 40-49 TV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finnur Joen-Jacobsen | SÍF | 2 | 13 |
| 2 | Johan Klæmintson Jacobsen | HR | 1 | 7 |
KVINNUR 50-54 TV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jónleyg Hansen | KÍF | 2 | 14 |
| 2 | Bergitta Helena Hansen | KÍF | 2 | 12 |
Menn 50-54 TV - 2000M
No content found
KVINNUR 55-59 TV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jóna Danielsen | FSR | 2 | 14 |
Menn 55-59 TV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Jacobsen | KSR | 1 | 7 |
Menn 60-64 TV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heri Mortensen | VK | 2 | 14 |
| 2 | Olaf Vesturgarð | HR | 2 | 12 |