Bólkur | Navn | Nr. | Tíð | Metrar | Pace |
---|---|---|---|---|---|
Kvinnur 30+ LV 2000M | Sarita Krisitina Hansen | 1 | 07:27.0 | 2000 | 1:51.7 |
Menn 30+ LV 2000M | Bergur Robert Dam | 1 | 06:48.1 | 2000 | 1:42.0 |
Dreingir U13 - 2 min | Teitur Borg Brattaberg | 2 | 02:00.00 | 515 | 1:56.5 |
Dreingir U14 - 3 min | Magnus Andrias Holm | 3 | 03:00.00 | 724 | 2:04.3 |
Gentir U15 - 4 min | Bjarma Danielsen | 3 | 04:00.00 | 1016 | 1:58.1 |
Dreingir U15 - 4 min | Niels Juul Akraberg Poulseb | 2 | 04:00.00 | 1124 | 1:46.7 |
Kvinnur 30+ LV 1000M | Sarita Kristina Hansen | 1 | 03:36.2 | 1000 | 1:48.1 |
Menn 30+ LV 1000M | Bergur Robert Dam | 1 | 03:09.2 | 1000 | 1:34.6 |
Gentur U16 2000M | Bára Wang Olsen | 3 | 07:58.0 | 2000 | 1:59.5 |
Dreingir U16 2000M | Nóa Thomsen | 1 | 06:58.7 | 2000 | 1:44.6 |
Gentur U18 2000M | Mira Winther Klit | 4 | 08:04.9 | 2000 | 2:01.2 |
Dreingir U18 2000M | Mattias Durhuus | 3 | 06:29.6 | 2000 | 1:37.4 |
Gentur U18 2000M | Sólrun Johannesen | 6 | 08:33.0 | 2000 | 2:08.3 |
Menn U19 2000M | Tórur Paulason | 4 | 06:33.1 | 2000 | 1:38.2 |
Menn U19 2000M | Símun Tórur Joen-Jacobsen | 5 | 06:33.2 | 2000 | 1:38.3 |
Kvinnur U23 2000M | Rutt Eidesgaard Hansen | 10 | 07:57.3 | 2000 | 1:59.3 |
Dreingir U13 100M | Teitur Borg Brattaberg | 2 | 0:22.5 | 100 | 1:52.9 |
Menn U19 200M | Símun Tórur Joen-Jacobsen | 1 | 0:29.9 | 200 | 1:14.7 |
Menn U19 200M | Mattias Durhuus | 8 | 0:32.7 | 200 | 1:21.7 |
Menn U19 200M | Dánjal Olsen | 18 | 0:35.1 | 200 | 1:27.7 |
Menn U19 200M | Jónas Busk | 20 | 0:35.9 | 200 | 1:29.7 |
Menn U19 200M | Jákup Poulsen | 11 | 0:33.4 | 200 | 1:23.5 |
Menn U19 200M | Petur Sigurd á Túgvi | 17 | 0:34.9 | 200 | 1:27.2 |
Menn U19 200M | Heini Háberg | 7 | 0:32.6 | 200 | 1:21.5 |
Menn U19 200M | Tórur Paulason | 3 | 0:31.9 | 200 | 1:19.7 |
Kvinnur 200M | Vár G. Hansen | 4 | 0:35.6 | 200 | 1:28.9 |
ÚRSLIT – DM Í INNIRÓÐRI 2021
FLEIRI ÚRSLIT
No posts found