-
RSF INNIRÓÐUR
-
-
KOMANDI TILTØK
29
Nov
07
Mar
KALENDARI
29
Nov
07
Mar
ÚRSLIT
BR2 - 2025-2026
| Bólkur | NR | Navn | Stig |
|---|---|---|---|
| DR_U11 | 1 | Rókur Kruse | 7 |
| DR_U12 | 1 | Ravnur Restorff | 7 |
| DR_U12 | 2 | Mattias Fuglø Christiansen | 6 |
| DR_U12 | 2 | Áslakur Janusarson Vang | 6 |
| DR_U12 | 4 | Bóas Akurstein | 4 |
| DR_U13 | 1 | William Holm Kilgour | 7 |
| DR_U13 | 2 | Ingvard Lamhauge | 6 |
| DR_U13 | 3 | Jógvan Við Misá | 5 |
| DR_U13 | 4 | Niclas Poulsen | 4 |
| DR_U13 | 5 | Martin Kærbech Eyðunsson | 3 |
| DR_U14 | 1 | Baldur Hvamsgjógv | 7 |
| DR_U14 | 2 | Martin Eiriksson Mikkelsen | 6 |
| DR_U14 | 3 | Markus Ziska Gullaksen | 5 |
| DR_U14 | 4 | Jógvan Fríði Christiansen | 4 |
| DR_U14 | 5 | Brandur Reginsson | 3 |
| DR_U14 | 6 | Nikolas Forna | 2 |
| DR_U14 | 7 | Sámal Ólavsson | 1 |
| DR_U14 | 8 | Treystir Gregersen | 0 |
| DR_U14 | 9 | Andreas Ólavsson | 0 |
| DR_U14 | 10 | Heri Ólason Næs | 0 |
| DR_U15 | 1 | Rókur Strøm | 7 |
| DR_U15 | 2 | Arnar Daniel Hjaltason | 6 |
| DR_U15 | 3 | Yngvi Beder Grástein | 5 |
| DR_U15 | 4 | Max Bogason Hammer | 4 |
| DR_U15 | 5 | Elian Kruse Samuelsen | 3 |
| DR_U15 | 6 | Bárður Dam Augustinussen | 2 |
| DR_U15 | 7 | Kristian Svenning Johannesen | 1 |
| DR_U15 | 8 | Ísakur Andreasen | 0 |
| DR_U16 | 1 | Áron Jónsson | 7 |
| DR_U16 | 2 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | 6 |
| DR_U16 | 3 | Aleks Rosas Langgaard | 5 |
| DR_U16 | 4 | Alek Dam Petersen | 4 |
| DR_U17 | 1 | Andrias Holm Thorsteinsson | 7 |
| DR_U17 | 2 | Pætur Fróðason | 6 |
| GE_U12 | 1 | Jóhanna Karstinsdóttir Høghamar | 7 |
| GE_U12 | 2 | Bodil Heradóttir Fuglø | 6 |
| GE_U13 | 1 | Sandra úr Hørg | 7 |
| GE_U14 | 1 | Amanda Santos Davidsen | 7 |
| GE_U14 | 2 | Ida Rúnadóttir | 6 |
| GE_U14 | 3 | Fríða Elisabet Erlingsdóttir | 5 |
| GE_U14 | 4 | Elin Maria Heradóttir Fuglo | 4 |
| GE_U14 | 5 | Rita Reginsdóttir | 3 |
| GE_U14 | 6 | Hjørdis Høgnadóttir Næs | 2 |
| GE_U14 | 7 | Sólja Herup Egilstoft | 1 |
| GE_U14 | 8 | Silja Rasmussen | 0 |
| GE_U15 | 1 | Sirið Mørkøre | 7 |
| GE_U15 | 2 | Victoria Høghamar | 6 |
| GE_U15 | 3 | Anna Drós Sommer | 5 |
| GE_U15 | 4 | Linda Renédóttir Thomsen | 4 |
| GE_U16 | 1 | Eyđbjørg Eidesgaard | 7 |
| GE_U16 | 2 | Karin Berg | 6 |
| GE_U16 | 3 | Saranja Magdalena Hervørsdóttir | 5 |
| GE_U17 | 1 | Kristvør Clementsen | 7 |
| GE_U17 | 2 | Vár Í Húsinum | 6 |
| GE_U17 | 3 | Petra Johnsdóttir | 5 |
| KV_30-39_LV | 1 | Sarita Kristina Hansen | 7 |
| KV_30-39_LV | 2 | Sára Symphor | 6 |
| KV_30-39_LV | 3 | Barbara Michalina Tausen | 5 |
| KV_30-39_TV | 1 | Kristina Roest | 7 |
| KV_30-39_TV | 2 | Helga Eyðunsdóttir Kjærbo | 6 |
| KV_30-39_TV | 3 | Sóleyð Sigurðsdóttir Poulsen | 5 |
| KV_40-49_TV | 1 | Jóhanna Av Steinum | 7 |
| KV_50-54_TV | 1 | Jónleyg Hansen | 7 |
| KV_50-54_TV | 2 | Bergitta Helena Hansen | 6 |
| KV_55-59_TV | 1 | Jóna Danielsen | 7 |
| KV_OB_LV | 1 | Sarita Kristina Hansen | 7 |
| KV_OB_TV | 1 | Vár Guriardóttir Hansen | 7 |
| KV_OB_TV | 2 | Maria Waag | 6 |
| KV_U19 | 1 | Poula Christiansen | 7 |
| KV_U19 | 2 | Sonja Klein Simonsen | 6 |
| KV_U19 | 3 | Hjordis Gaard | 5 |
| KV_U23 | 1 | Marta Nesá | 7 |
| M_30-39_TV | 1 | Tobias Skaalum Kempf | 7 |
| M_30-39_TV | 2 | Gunnar Í Dali | 6 |
| M_30-39_TV | 3 | Sámal Debes Joensen | 5 |
| M_40-49_LV | 1 | Kristjan Madsen | 7 |
| M_40-49_TV | 1 | Johan Klæmintson Jacobsen | 7 |
| M_40-49_TV | 2 | Finnur Joen-Jacobsen | 6 |
| M_60-64_TV | 1 | Heri Mortensen | 7 |
| M_60-64_TV | 2 | Olaf Vesturgarð | 6 |
| M_OB_LV | 1 | Jógvan Hendriksson Olsen | 7 |
| M_OB_LV | 2 | John Hermann Fuglø | 6 |
| M_OB_TV | 1 | Hans Jose Poulsen | 7 |
| M_OB_TV | 2 | Marnar Wiberg Niclasen | 6 |
| M_OB_TV | 3 | Tobias Skaalum Kempf | 5 |
| M_OB_TV | 4 | Edvard Faa Nårstad | 4 |
| M_U19 | 1 | Pauli Joensen | 7 |
| M_U19 | 2 | Óli Biskopstøð | 6 |
| M_U19 | 3 | Pætur Jógvansson Danielsen | 5 |
| M_U19 | 4 | Hans Jacob Gaard Petersen | 4 |
FLEIRI ÚRSLIT
01-11-2025
04-10-2025
07-03-2025
07-12-2024
02-11-2024
02-11-2024