-
RSF INNIRÓÐUR
-
KOMANDI TILTØK
07
dec
KALENDARI
07
dec
08
mar
07
dec
08
mar
ÚRSLIT
GP2 - 2024-2025
Bólkur | Nr | Navn | Stig |
---|---|---|---|
Dreingir U12 (2 min) | 1 | Jógvan S Við Misá | 7 |
Gentur U13 (2 min) | 1 | Natasja Hansy úr Hørg | 7 |
Gentur U13 (2 min) | 2 | Julia Rasmussen | 6 |
Gentur U13 (2 min) | 3 | Jónhild Skarð | 5 |
Gentur U13 (2 min) | 4 | Fia Roest | 4 |
Gentur U13 (2 min) | 5 | Elisabeth Nancy Pearce | 3 |
Gentur U13 (2 min) | 6 | Erika Ró Joensen | 2 |
Dreingir U13 (2 min) | 1 | Martin Eirikson Mikkelsen | 7 |
Dreingir U13 (2 min) | 2 | Jógvan Fríði Christiansen | 6 |
Dreingir U13 (2 min) | 3 | Boas Jacobsen | 5 |
Dreingir U13 (2 min) | 4 | Rohan Markus Hjaltason | 4 |
Dreingir U13 (2 min) | 5 | Brandur Reginsson | 3 |
Dreingir U13 (2 min) | 6 | Liam Torbjørnarson Hansen | 2 |
Gentur U14 (3 min) | 1 | Victoria Høghamar | 7 |
Gentur U14 (3 min) | 2 | Sirið Mørkøre | 6 |
Gentur U14 (3 min) | 3 | Silja Johanna Dam Joensen | 5 |
Gentur U14 (3 min) | 4 | Katrin Maria Jákupsdóttir Joensen | 4 |
Gentur U14 (3 min) | 5 | Vár Dam Poulsen | 3 |
Dreingir U14 (3 min) | 1 | Arnar Daniel Hjaltason | 7 |
Dreingir U14 (3 min) | 2 | Bárður Dam Augustinussen | 6 |
Dreingir U14 (3 min) | 3 | Terji Kjærbo | 5 |
Dreingir U14 (3 min) | 4 | Ísak Dansson Andreasen | 4 |
Gentur U15 (4 min) | 1 | Eyðbjørg Eidesgaard | 7 |
Gentur U15 (4 min) | 2 | Britt Jónsdóttir Jespersen | 6 |
Gentur U15 (4 min) | 3 | Maria Jóhanna Pállsdóttir | 5 |
Gentur U15 (4 min) | 4 | Eva Nón | 4 |
Gentur U15 (4 min) | 5 | Ronja Rýggshamar | 3 |
Gentur U15 (4 min) | 6 | Eva Sofía Kjærbo | 2 |
Dreingir U15 (4 min) | 1 | Áron Jónsson | 7 |
Dreingir U15 (4 min) | 2 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | 6 |
Dreingir U15 (4 min) | 3 | Beinir Haraldsen | 5 |
Gentur U16 (2000m) | 1 | Petra Johnsdóttir | 7 |
Gentur U16 (2000m) | 2 | Vár í Húsinum | 6 |
Gentur U16 (2000m) | 3 | Kristvør Clementsen | 5 |
Gentur U16 (2000m) | 4 | Bára Gunnleyg Joensen | 4 |
Dreingir U16 (2000m) | 1 | Rúnar Emil Dalsá | 7 |
Dreingir U16 (2000m) | 2 | Andrias Holm Thorsteinsson | 6 |
Dreingir U16 (2000m) | 3 | Jónas Reinert | 5 |
Dreingir U16 (2000m) | 4 | Trúgvi Egholm | 4 |
Dreingir U16 (2000m) | 5 | Hans Hendrik Strøm | 3 |
Dreingir U16 (2000m) | 6 | Pætur Andreasen | 2 |
Dreingir U16 (2000m) | 7 | Eiri Augustinussen | 1 |
Gentur U17 (2000m) | 1 | Poula Christiansen | 7 |
Dreingir U17 (2000m) | 1 | Teitur Borg Brattaberg | 7 |
Dreingir U17 (2000m) | 2 | Pætur Jógvansson Danielsen | 6 |
Dreingir U17 (2000m) | 3 | Jónas. G Hansson | 5 |
Kvinnur U19 (2000m) | 1 | Nanna Schiller Jóannisdóttir | 7 |
Menn U19 (2000m) | 1 | Pauli Joensen | 7 |
Menn U19 (2000m) | 2 | Nóa Rúnason | 6 |
Menn U19 (2000m) | 3 | Sakarias Markus Jacobesen | 5 |
Menn U19 (2000m) | 4 | Aleks Lassaberg | 4 |
Menn U19 (2000m) | 5 | Beinir Holm | 3 |
Menn U23 (2000m) | 1 | Tórur Paulason | 7 |
Menn U23 (2000m) | 2 | Finnur Kjølbro | 6 |
Kvinnur Opin bólkur lættvekt (2000m) | 1 | Sarita Kristina Hansen | 7 |
Menn Opin bólkur lættvekt (2000m) | 1 | Jógvan Hendriksson Olsen | 7 |
Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 1 | Inga Maria Janusardóttir | 7 |
Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 2 | Sólrun Davidsen | 6 |
Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 3 | Laura Johnsdóttir | 5 |
Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 1 | Tobias Kempf | 7 |
Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 2 | Kristian Linklett Mortansson | 6 |
Kvinnur 30-39 ár lættvekt (2000m) | 1 | Sarita Kristina Hansen | 7 |
Kvinnur 30-39 ár lættvekt (2000m) | 2 | Anita Jacobsen | 6 |
Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 1 | Sámal Debes Joensen | 7 |
Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 2 | Jógvan Jacobsen | 6 |
Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 1 | Jón Nónklett | 7 |
Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 2 | Jacobsen | 6 |
Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 3 | Jens Kristian Dam | 5 |
Kvinnur 50-54 ár tungvekt (2000m) | 1 | Jónleyg Hansen | 7 |
Kvinnur 50-54 ár tungvekt (2000m) | 2 | Maj-Britt Winte Jacobsen | 6 |
Menn 50-54 ár tungvekt (2000m) | 1 | Bogi Olsen | 7 |
Menn 50-54 ár tungvekt (2000m) | 2 | Andreas O. Petersen | 6 |
Menn 50-54 ár tungvekt (2000m) | 3 | John Høgnesen | 5 |
Kvinnur 55-59 ár tungvekt (2000m) | 1 | Jóna Danielsen | 7 |
Menn 55-59 ár tungvekt (2000m) | 1 | Heri Mortensen | 7 |
Menn 60-64 ár tungvekt (2000m) | 1 | Olaf Vesturgarð | 7 |
FLEIRI ÚRSLIT
02-11-2024
05-10-2024
09-03-2024
09-03-2024
02-03-2024
09-12-2023