KOMANDI TILTØK
No Event Found
KOMANDI TILTØK
No Event Found
No Event Found
KALENDARI
No Event Found
No Event Found
ÚRSLIT
GP4/FM - 2024-2025
Bólkur | NR | Navn | Stig |
---|---|---|---|
DR_U12 | 1 | Jógvan S Við Misá | 7 |
DR_U12 | 2 | Aron Jacobsen | 6 |
DR_U13 | 1 | Martin Eirikson Mikkelsen | 7 |
DR_U13 | 2 | Baldur Kjell | 6 |
DR_U13 | 3 | Jógvan Fríði Christiansen | 5 |
DR_U13 | 4 | Boas Jacobsen | 4 |
DR_U13 | 5 | Brandur Reginsson | 3 |
DR_U13 | 6 | Set Kristian Askham Olofson | 2 |
DR_U13 | 7 | Rohan Markus Hjaltason | 1 |
DR_U14 | 1 | Arnar Daniel Hjaltason | 7 |
DR_U14 | 2 | Rókur Strøm | 6 |
DR_U14 | 3 | Kristian Svenning Johannesen | 5 |
DR_U14 | 4 | Ísak Dansson Andreasen | 4 |
DR_U14 | 5 | Bárður Dam Augustinussen | 3 |
DR_U15 | 1 | Áron Jónsson | 7 |
DR_U15 | 2 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | 6 |
DR_U15 | 3 | Alek Dam Petersen | 5 |
DR_U15 | 4 | Beinir Haraldsen | 4 |
DR_U15 | 5 | Torkil Johan Dam | 3 |
DR_U15 | 6 | Aron Á Borg Holgarsson | 2 |
DR_U15 | 7 | Ári Slættanes | 1 |
DR_U16 | 1 | Rúnar Emil Dalsá | 7 |
DR_U16 | 2 | Jónas Reinert | 6 |
DR_U16 | 3 | Andrias Holm Thorsteinsson | 5 |
DR_U16 | 4 | Trúgvi Egholm | 4 |
DR_U16 | 5 | Pætur Andreasen | 3 |
DR_U16 | 6 | Kristvar Vang | 2 |
DR_U16 | 7 | Liviu-Ionut Popa | 1 |
DR_U17 | 1 | Teitur Borg Brattaberg | 7 |
DR_U17 | 2 | Jónas. G Hansson | 6 |
DR_U17 | 3 | Pætur Jógvansson Danielsen | 5 |
DR_U17 | 4 | Silas Heinesen | 4 |
DR_U17 | 5 | Mikkjal Dávason | 3 |
DR_U17 | 6 | Eyðun Nónklett Hansen | 2 |
GE_U11 | 1 | Jóhanna Karstinsdóttir Høghamar | 7 |
GE_U13 | 1 | Natasja Hansy Úr Hørg | 7 |
GE_U13 | 2 | Maia Árnadóttir Samuelsen | 6 |
GE_U13 | 3 | Elin Maria Heradóttir Fuglo | 5 |
GE_U14 | 1 | Sirið Mørkøre | 7 |
GE_U14 | 2 | Victoria Høghamar | 6 |
GE_U14 | 3 | Katrin Maria Jákupsdóttir Joensen | 5 |
GE_U14 | 4 | Anna Drós Sommer | 4 |
GE_U14 | 5 | Noomi Eyðbjørnsdóttir Thomsen | 3 |
GE_U14 | 6 | Sóley Sivertsen | 2 |
GE_U14 | 7 | Sonja Lind Símunardóttir | 1 |
GE_U15 | 1 | Eyđbjørg Eidesgaard | 7 |
GE_U15 | 2 | Ronja Djónadóttir | 6 |
GE_U15 | 3 | Eva Nón | 5 |
GE_U15 | 4 | Sanna Jógvansdóttir Danielsen | 4 |
GE_U15 | 5 | Ronja Rýggshamar | 3 |
GE_U15 | 6 | Maria Jóhanna Pállsdóttir | 2 |
GE_U16 | 1 | Kristvør Clementsen | 7 |
GE_U16 | 2 | Petra Johnsdóttir | 6 |
GE_U16 | 3 | Vár Í Húsinum | 5 |
GE_U16 | 4 | Bára Gunnleyg Joensen | 4 |
GE_U17 | 1 | Armgarð Sigurðsdóttir | 7 |
GE_U17 | 2 | Poula Christiansen | 6 |
GE_U17 | 3 | Sonja Klein Simonsen | 5 |
GE_U17 | 4 | Hjordis Gaard | 4 |
GE_U17 | 5 | Jónhild Ferjá Hansen | 3 |
GE_U17 | 6 | Súsanna Eidesgaard | 2 |
GE_U17 | 7 | Fríðrun Heinesen | 1 |
KV_30-39_LV | 1 | Sarita Kristina Hansen | 7 |
KV_50-54_TV | 1 | Jónleyg Hansen | 7 |
KV_50-54_TV | 2 | Bergitta Helena Hansen | 6 |
KV_55-59_TV | 1 | Jóna Danielsen | 7 |
KV_OB_500M | 1 | Vár Guriardóttir Hansen | 7 |
KV_OB_500M | 2 | Jóhanna Av Steinum | 6 |
KV_OB_500M | 3 | Sarita Kristina Hansen | 5 |
KV_OB_500M | 4 | Ranja Tórfinnsdóttir | 4 |
KV_OB_500M | 5 | Jónleyg Hansen | 3 |
KV_OB_500M | 6 | Bergitta Helena Hansen | 2 |
KV_OB_LV | 1 | Sarita Kristina Hansen | 7 |
KV_OB_TV | 1 | Marta Kempf | 7 |
KV_OB_TV | 2 | Inga Maria Janusardóttir | 6 |
KV_OB_TV | 3 | Laura Johnsdóttir | 5 |
KV_U19 | 1 | Dís S. Á Horni | 7 |
KV_U19 | 2 | Nanna Schiller Jóannisdóttir | 6 |
KV_U19 | 3 | Jóna Ellefsdóttir | 5 |
KV_U19_500M | 1 | Vár Í Húsinum | 7 |
KV_U19_500M | 2 | Petra Johnsdóttir | 6 |
KV_U19_500M | 3 | Kristvør Kjærbo Clementsen | 5 |
KV_U19_500M | 4 | Poula Christiansen | 4 |
KV_U19_500M | 4 | Armgarð Sigurðsdóttir | 4 |
KV_U23 | 1 | Tanja Kruse Dam | 7 |
KV_U23 | 2 | Hanna Hammer | 6 |
KV_U23 | 3 | Sonja Jákupsdóttir Klein | 5 |
KV_U23_LV | 1 | Rutt Petra Av Rana | 7 |
LID_VAKSIN | 1 | Kjølur [00:15:50] | 7 |
LID_VAKSIN | 2 | Rambo Turner Overdrive [00:15:00] | 6 |
LID_VAKSIN | 3 | Orangutang [00:00:00] | 5 |
LID_VAKSIN | 4 | Norðingur (feat. SóljaBoy) [00:14:10] | 4 |
LIÐ_DR_U18 | 1 | Vit hildu tað var bowling [01:23:10] | 7 |
LIÐ_DR_U18 | 2 | Tinda dreingir [01:55:40] | 6 |
LIÐ_DR_U18 | 3 | Tindur dreingir 14-16 [01:26:00] | 5 |
LIÐ_DR_U18 | 4 | Tindur Barnamanning dr [00:00:00] | 4 |
LIÐ_GE_U18 | 1 | Appilsinarnir [00:00:10] | 7 |
LIÐ_GE_U18 | 2 | HR Títlingur 1 [00:00:00] | 6 |
LIÐ_GE_U18 | 3 | HR Títlingur 2 [00:03:00] | 5 |
LIÐ_GE_U18 | 4 | Falkur [00:03:40] | 4 |
M_30-39_TV | 1 | Hallur Nattestad | 7 |
M_30-39_TV | 2 | Rúni Klode | 6 |
M_30-39_TV | 3 | Sigmund Klein Olsen | 5 |
M_30-39_TV | 4 | Eli Nielsen | 4 |
M_30-39_TV | 5 | Gunnar Í Dali | 3 |
M_30-39_TV | 6 | Hans Petur Brekkstein | 2 |
M_30-39_TV | 7 | Sámal Debes Joensen | 1 |
M_30-39_TV | 8 | Ari Samson | 0 |
M_30-39_TV | 9 | Sámal Einarsson | 0 |
M_30-39_TV | 10 | Sigtór Thorvaldson Lützen | 0 |
M_40-49_LV | 1 | Hendrik Akurstein | 7 |
M_40-49_TV | 1 | Jón Nónklett | 7 |
M_40-49_TV | 2 | Johan Klæmintson Jacobsen | 6 |
M_40-49_TV | 3 | Hjalmar Zachariassen | 5 |
M_40-49_TV | 4 | Uni Johannesen | 4 |
M_40-49_TV | 5 | Jakku Guttesen | 3 |
M_40-49_TV | 6 | Róland Michelsen | 2 |
M_40-49_TV | 7 | Jens Kristian Dam | 1 |
M_40-49_TV | 8 | Eyðun Hentze Højgaard | 0 |
M_40-49_TV | 9 | Terje Joensen | 0 |
M_50-54_TV | 1 | Heini Hátún | 7 |
M_50-54_TV | 2 | Bogi Olsen | 6 |
M_50-54_TV | 3 | Magnus Jacobsen | 5 |
M_50-54_TV | 4 | Andreas O. Petersen | 4 |
M_55-59_TV | 1 | Heri Mortensen | 7 |
M_60-64_TV | 1 | Olaf Vesturgarð | 7 |
M_OB_500M | 1 | Mattias Durhuus | 7 |
M_OB_500M | 2 | Dávid Dahl-Olsen | 6 |
M_OB_500M | 3 | Karl Filip Zachariasen Banzon | 5 |
M_OB_500M | 4 | Eyðun Hentze Højgaard | 4 |
M_OB_500M | 5 | Snorri Patursson | 3 |
M_OB_500M | 6 | Terje Joensen | 2 |
M_OB_LV | 1 | John Hermann Fuglø | 7 |
M_OB_LV | 2 | Jógvan Groth Nielsen | 6 |
M_OB_LV | 3 | Julian Gregersen | 5 |
M_OB_TV | 1 | Heri Klein Olsen | 7 |
M_OB_TV | 2 | Tobias Kempf | 6 |
M_OB_TV | 3 | Kristian Linklett Mortansson | 5 |
M_OB_TV | 4 | Hans Jose Poulsen | 4 |
M_OB_TV | 5 | Kristmundur Petersen | 3 |
M_OB_TV | 6 | Jákup Jóhan Mýri | 2 |
M_OB_TV | 7 | Sølvi Smith | 1 |
M_OB_TV | 8 | Debes Christiansen | 0 |
M_OB_TV | 9 | Poul Johan A Torvladnum | 0 |
M_OB_TV | 10 | Villiam Hansen | 0 |
M_OB_TV | 11 | Jógvan Pauli Vang Simonsen | 0 |
M_OB_TV | 12 | Mikkjal Andriasarson Jacobsen | 0 |
M_OB_TV | 13 | Heðin Gregersen | 0 |
M_OB_TV | 14 | Martin Vágseið Sivertsen | 0 |
M_OB_TV | 15 | Rasmus Jónsson | 0 |
M_OB_TV | 16 | Virgar Johansen | 0 |
M_OB_TV | 17 | Fríđjohn Elttor | 0 |
M_U19 | 1 | Pauli Joensen | 7 |
M_U19 | 2 | André Jóhannesen | 6 |
M_U19 | 3 | Nóa Rúnason | 5 |
M_U19 | 4 | Sakarias Markus Jacobesen | 4 |
M_U19 | 5 | Gutti Heinason | 3 |
M_U19 | 6 | Jógvan Andreas Petersen | 2 |
M_U19 | 7 | Jóas Vest | 1 |
M_U19 | 8 | Rani Niclasen | 0 |
M_U19 | 9 | Beinir Holm | 0 |
M_U19_500M | 1 | Pauli Joensen | 7 |
M_U19_500M | 2 | Nóa Rúnason | 6 |
M_U19_500M | 3 | Mathias Mikkelsen | 5 |
M_U19_500M | 4 | Sakaris Markus Jacobsen | 4 |
M_U19_500M | 5 | Eyðtór Jensen | 3 |
M_U19_500M | 6 | Hermann Ludvig | 2 |
M_U19_500M | 7 | Jógvan Andrias Petersen | 1 |
M_U19_500M | 8 | Jóas Vest | 0 |
M_U19_500M | 9 | Rúnar Emil Dalsá | 0 |
M_U19_500M | 10 | Rani Niclasen | 0 |
M_U19_500M | 11 | Haraldur Gunnar Mortensen | 0 |
M_U19_500M | 12 | Jónas G Hansson | 0 |
M_U23 | 1 | Mattias Durhuus | 7 |
M_U23 | 2 | Marnar Wiberg Niclasen | 6 |
M_U23 | 3 | Tórur Paulason | 5 |
M_U23 | 4 | Berint Jógvansson | 4 |
M_U23 | 5 | Brandur Kallsberg | 3 |
M_U23 | 6 | Jónas Á Bergi | 2 |
M_U23 | 7 | Marius Wennerstrøm Johannesen | 1 |
M_U23 | 8 | Markus Joensen | 0 |
M_U23 | 9 | Runi Dahl | 0 |
M_U23 | 10 | Marius Steinhólm | 0 |
M_U23 | 11 | Petur Martin Bertholdsen | 0 |
M_U23 | 12 | Brandur Matras | 0 |
M_U23 | 13 | Finnur Johannesen | 0 |
M_U23 | 14 | Jónas Holm Johannesen | 0 |
M_U23 | 15 | Jónas Vesturklett | 0 |
M_U23 | 16 | Magnus Midjord | 0 |
FLEIRI ÚRSLIT
07-12-2024
02-11-2024
02-11-2024
05-10-2024
09-03-2024
09-03-2024