-
RSF INNIRÓÐUR
-
KOMANDI TILTØK
08
mar
KALENDARI
08
mar
08
mar
ÚRSLIT
GP3 - 2024-2025
Bólkur | NR | Navn | Stig |
---|---|---|---|
DR_U12 | 1 | Jógvan S Við Misá | 7 |
DR_U13 | 1 | Martin Eirikson Mikkelsen | 7 |
DR_U13 | 2 | Jógvan Fríði Christiansen | 6 |
DR_U13 | 3 | Boas Jacobsen | 5 |
DR_U13 | 4 | Brandur Reginsson | 4 |
DR_U13 | 5 | Rohan Markus Hjaltason | 3 |
DR_U14 | 1 | Arnar Daniel Hjaltason | 7 |
DR_U14 | 2 | Bárður Dam Augustinussen | 6 |
DR_U14 | 3 | Kristian Svenning Johannesen | 5 |
DR_U14 | 4 | Terji Kjærbo | 4 |
DR_U14 | 5 | Ísak Dansson Andreasen | 3 |
DR_U15 | 1 | Áron Jónsson | 7 |
DR_U15 | 2 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | 6 |
DR_U15 | 3 | Beinir Haraldsen | 5 |
DR_U15 | 4 | Aron á Borg Holgarsson | 4 |
DR_U15 | 5 | Torkil Johan Dam | 3 |
DR_U15 | 6 | Ári Slættanes | 2 |
DR_U16 | 1 | Rúnar Emil Dalsá | 7 |
DR_U16 | 2 | Jónas Reinert | 6 |
DR_U16 | 3 | Andrias Holm Thorsteinsson | 5 |
DR_U16 | 4 | Trúgvi Egholm | 4 |
DR_U16 | 5 | Haraldur Gunnar Mortensen | 3 |
DR_U16 | 6 | Pætur Andreasen | 2 |
DR_U16 | 7 | Hans Hendrik Strøm | 1 |
DR_U17 | 1 | Teitur Borg Brattaberg | 7 |
DR_U17 | 2 | Pætur Jógvansson Danielsen | 6 |
GE_U13 | 1 | Natasja Hansy úr Hørg | 7 |
GE_U13 | 2 | Jóhanna Simonsen | 6 |
GE_U13 | 3 | Julia Rasmussen | 5 |
GE_U13 | 4 | Maia Árnadóttir Samuelsen | 4 |
GE_U13 | 5 | Fía Roest | 3 |
GE_U13 | 6 | Elisabeth Nancy Pearce | 2 |
GE_U14 | 1 | Victoria Høghamar | 7 |
GE_U14 | 2 | Sirið Mørkøre | 6 |
GE_U14 | 3 | Anna Drós Sommer | 5 |
GE_U14 | 4 | Tinna Turiðardóttir Nónklett | 4 |
GE_U15 | 1 | Eyđbjørg Eidesgaard | 7 |
GE_U15 | 2 | Eva Nón | 6 |
GE_U15 | 3 | Maria Jóhanna Pállsdóttir | 5 |
GE_U15 | 4 | Britt Jónsdóttir Jespersen | 4 |
GE_U15 | 5 | Ronja Rýggshamar | 3 |
GE_U15 | 6 | Ronja Djónadóttir | 2 |
GE_U15 | 7 | Bára Falkvard | 1 |
GE_U16 | 1 | Petra Johnsdóttir | 7 |
GE_U16 | 2 | Kristvør Clementsen | 6 |
KV_55-59_TV | 1 | Jóna Danielsen | 7 |
KV_OB_LV | 1 | Kristina Høgagarð | 7 |
KV_OB_TV | 1 | Laura Johnsdóttir | 7 |
KV_OB_TV | 2 | Inga Maria Janusardóttir | 6 |
KV_U23 | 1 | Tanja Kruse Dam | 7 |
M_30-39_TV | 1 | Hallur Nattestad | 7 |
M_30-39_TV | 2 | Eli Nielsen | 6 |
M_30-39_TV | 3 | Sámal Debes Joensen | 5 |
M_30-39_TV | 4 | Hans Petur Brekkstein | 4 |
M_30-39_TV | 5 | Jógvan Jacobsen | 3 |
M_40-49_TV | 1 | Jón Nónklett | 7 |
M_40-49_TV | 2 | Uni Johannesen | 6 |
M_40-49_TV | 3 | Jens Kristian Dam | 5 |
M_40-49_TV | 4 | Jakku Guttesen | 4 |
M_50-54_TV | 1 | Bogi Olsen | 7 |
M_50-54_TV | 2 | John Høgnesen | 6 |
M_55-59_TV | 1 | Heri Mortensen | 7 |
M_60-64_TV | 1 | Olaf Vesturgarð | 7 |
M_OB_TV | 1 | Kristian Linklett Mortansson | 7 |
M_OB_TV | 2 | Tobias Kempf | 6 |
M_OB_TV | 3 | Mikkjal Andriasarson Jacobsen | 5 |
M_U19 | 1 | Pauli Joensen | 7 |
M_U19 | 2 | Nóa Rúnason | 6 |
M_U19 | 3 | Aleks Lassaberg | 5 |
M_U19 | 4 | Beinir Holm | 4 |
M_U23 | 1 | Finnur Kjølbro | 7 |
M_U23 | 2 | Tórur Paulason | 6 |
FLEIRI ÚRSLIT
02-11-2024
02-11-2024
05-10-2024
09-03-2024
09-03-2024
02-03-2024