-
RSF INNIRÓÐUR
-
-
KOMANDI TILTØK
21
Feb
22
Feb
28
Feb
21
Feb
22
Feb
28
Feb
21
Mar
ÚRSLIT
BR3 - 2025/2026
| Bólkur | NR | Navn | Stig |
|---|---|---|---|
| DR_U11 | 1 | Rókur Kruse | 7 |
| DR_U11 | 2 | Edvard Pauli Høghamar | 6 |
| DR_U12 | 1 | Ravnur Restorff | 7 |
| DR_U12 | 2 | Áslakur Janusarson Vang | 6 |
| DR_U12 | 3 | Mattias Fuglø Christiansen | 5 |
| DR_U12 | 4 | Eyðun Sørensen | 4 |
| DR_U12 | 5 | Magnus Heinason | 3 |
| DR_U12 | 6 | Bóas Akurstein | 2 |
| DR_U12 | 7 | Dánjal Glerfoss Hansson | 1 |
| DR_U13 | 1 | William Holm Kilgour | 7 |
| DR_U13 | 2 | Jón Eli Bertholdsen Ludvig | 6 |
| DR_U13 | 3 | Ingvard Lamhauge | 5 |
| DR_U13 | 4 | Niclas Poulsen | 4 |
| DR_U13 | 4 | Jógvan Við Misá | 4 |
| DR_U13 | 6 | Dánial Leo | 2 |
| DR_U13 | 7 | Martin Kærbech Eyðunsson | 1 |
| DR_U14 | 1 | Markus Ziska Gullaksen | 7 |
| DR_U14 | 2 | Baldur Hvamsgjógv | 6 |
| DR_U14 | 3 | Martin Eiriksson Mikkelsen | 5 |
| DR_U14 | 4 | Jógvan Fríði Christiansen | 4 |
| DR_U14 | 5 | Brandur Reginsson | 3 |
| DR_U14 | 6 | Nikolas Forna | 2 |
| DR_U14 | 7 | Liam Eyðfinsson Joensen | 1 |
| DR_U15 | 1 | Rókur Strøm | 7 |
| DR_U15 | 2 | Arnar Daniel Hjaltason | 6 |
| DR_U15 | 3 | Yngvi Beder Grástein | 5 |
| DR_U15 | 4 | Max Bogason Hammer | 4 |
| DR_U15 | 5 | Elian Kruse Samuelsen | 3 |
| DR_U15 | 6 | Bárður Dam Augustinussen | 2 |
| DR_U15 | 7 | Kristian Svenning Johannesen | 1 |
| DR_U15 | 8 | Ingvar Við Garð | 0 |
| DR_U16 | 1 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | 7 |
| DR_U16 | 2 | Áron Jónsson | 6 |
| DR_U16 | 3 | Boas Høghamar | 5 |
| DR_U16 | 4 | Aleks Rosas Langgaard | 4 |
| DR_U16 | 5 | Alek Dam Petersen | 3 |
| DR_U17 | 1 | Andrias Holm Thorsteinsson | 7 |
| DR_U17 | 2 | Jónas Reinert | 6 |
| DR_U17 | 3 | Pætur Fróðason | 5 |
| GE_U12 | 1 | Jóhanna Karstinsdóttir Høghamar | 7 |
| GE_U13 | 1 | Sandra Majtanova Wiegand | 7 |
| GE_U13 | 2 | Ranja Charlesdóttir | 6 |
| GE_U13 | 3 | Drós Hellisá | 5 |
| GE_U13 | 4 | Lilja Reinert | 4 |
| GE_U13 | 5 | Erika Ísaksdóttir | 3 |
| GE_U13 | 6 | Ruth Háberg Andriasdóttir | 2 |
| GE_U13 | 7 | Sandra Úr Hørg | 1 |
| GE_U13 | 8 | Lillian Elisabet Olsen | 0 |
| GE_U13 | 9 | Femja Højsted | 0 |
| GE_U14 | 1 | Amanda Santos Davidsen | 7 |
| GE_U14 | 2 | Fríða Elisabet Erlingsdóttir | 6 |
| GE_U14 | 3 | Ida Rúnadóttir | 5 |
| GE_U14 | 4 | Rita Reginsdóttir | 4 |
| GE_U14 | 5 | Carita Solbakk | 3 |
| GE_U14 | 6 | Hjørdis Høgnadóttir Næs | 2 |
| GE_U14 | 7 | Nomi Av Teiginum Jacobsen | 1 |
| GE_U14 | 8 | Elisa Ennistíg | 0 |
| GE_U15 | 1 | Sirið Mørkøre | 7 |
| GE_U15 | 2 | Victoria Høghamar | 6 |
| GE_U15 | 3 | Anna Drós Sommer | 5 |
| GE_U15 | 4 | Eyðrun Asbjarnardóttir | 4 |
| GE_U15 | 5 | Lea Ennistíg | 3 |
| GE_U16 | 1 | Eyđbjørg Eidesgaard | 7 |
| GE_U16 | 2 | Ronja Djónadóttir | 6 |
| GE_U16 | 3 | Eyðbjørg Ólavsdóttir Skorheim | 5 |
| GE_U16 | 4 | Saranja Magdalena Hervørsdóttir | 4 |
| GE_U17 | 1 | Vár Í Húsinum | 7 |
| GE_U17 | 2 | Kristvør Clementsen | 6 |
| GE_U17 | 3 | Petra Johnsdóttir | 5 |
| KV_30-39_LV | 1 | Sarita Kristina Hansen | 7 |
| KV_30-39_TV | 1 | Kristina Roest | 7 |
| KV_30-39_TV | 2 | Inga Weihe Sivertsen | 6 |
| KV_40-49_TV | 1 | Jóhanna Av Steinum | 7 |
| KV_50-54_TV | 1 | Jónleyg Hansen | 7 |
| KV_50-54_TV | 2 | Bergitta Helena Hansen | 6 |
| KV_55-59_TV | 1 | Jóna Danielsen | 7 |
| KV_OB_TV | 1 | Maria Waag | 7 |
| KV_OB_TV | 2 | Jensa Askildsen | 6 |
| KV_OB_TV | 3 | Mia Helmsdal Clothier | 5 |
| KV_OB_TV | 4 | Sif Ingersvang | 4 |
| KV_U19 | 1 | Poula Christiansen | 7 |
| KV_U19 | 2 | Sonja Klein Simonsen | 6 |
| KV_U19 | 3 | Hjordis Gaard | 5 |
| M_30-39_TV | 1 | Tobias Skaalum Kempf | 7 |
| M_30-39_TV | 2 | Eli Nielsen | 6 |
| M_30-39_TV | 3 | Gunnar Í Dali | 5 |
| M_30-39_TV | 4 | Sámal Debes Joensen | 4 |
| M_30-39_TV | 5 | Ari Samson | 3 |
| M_40-49_LV | 1 | Eyðfinnur Bjarnason Joensen | 7 |
| M_40-49_LV | 2 | Kristjan Madsen | 6 |
| M_40-49_TV | 1 | Hjalmar Zachariassen | 7 |
| M_40-49_TV | 2 | Finnur Joen-Jacobsen | 6 |
| M_50-54_LV | 1 | Evald Við Garð | 7 |
| M_55-59_TV | 1 | Magnus Jacobsen | 7 |
| M_60-64_TV | 1 | Heri Mortensen | 7 |
| M_60-64_TV | 2 | Olaf Vesturgarð | 6 |
| M_OB_LV | 1 | Jógvan Hendriksson Olsen | 7 |
| M_OB_LV | 2 | John Hermann Fuglø | 6 |
| M_OB_TV | 1 | Hans Jose Poulsen | 7 |
| M_OB_TV | 2 | Marnar Wiberg Niclasen | 6 |
| M_OB_TV | 3 | Dávid Dahl-Olsen | 5 |
| M_OB_TV | 4 | Edvard Faa Nårstad | 4 |
| M_OB_TV | 5 | Tobias Skaalum Kempf | 3 |
| M_OB_TV | 6 | Mikkjal Hellisá | 2 |
| M_U19 | 1 | Pauli Joensen | 7 |
| M_U19 | 2 | Pætur Jógvansson Danielsen | 6 |
| M_U19 | 3 | Hans Jacob Gaard Petersen | 5 |
FLEIRI ÚRSLIT
01-11-2025
01-11-2025
04-10-2025
07-03-2025
07-12-2024
02-11-2024