KALENDARI
GRANDPRIX 1 - 2024-2025
Kambsdalur
05/10/2024
13:00
Í høllini á Kambsdali
05
OKT
GRANDPRIX 2 - 2024-2025
Tvøroyri
02/11/2024
13:00
02
NOV
GRANDPRIX 3 - 2024-2025
Kollafjørður
07/12/2024
13:00
07
DEC
Í høllini á Kambsdali
Bólkur | Nr | Navn | Stig |
---|---|---|---|
Gentur – 12 ár (2 min) | 1 | Eyðrun Asbjarnardóttir | 7 |
Dreingir – 12 ár (2 min) | 1 | Arnar Daniel Hjaltason | 7 |
Dreingir – 12 ár (2 min) | 2 | Per Petursson | 6 |
Dreingir – 12 ár (2 min) | 3 | Ísak Dansson | 5 |
Gentur – 13 ár (3 min) | 1 | Olivia Mortensen | 7 |
Gentur – 13 ár (3 min) | 2 | Ronja Ryggshamar | 6 |
Gentur – 13 ár (3 min) | 3 | Sanna Jógvansdóttir Danielsen | 5 |
Gentur – 13 ár (3 min) | 4 | Maria Jóhanna Pállsdóttir | 4 |
Gentur – 13 ár (3 min) | 5 | Sára B Joensen | 3 |
Gentur – 13 ár (3 min) | 6 | Lilja Thomasen | 2 |
Dreingir – 13 ár (3 min) | 1 | Hans Vitus Samuelsen | 7 |
Dreingir – 13 ár (3 min) | 2 | Beinir Haraldsen | 6 |
Dreingir – 13 ár (3 min) | 3 | Aron á Borg Holgarsson | 5 |
Dreingir – 13 ár (3 min) | 4 | Ári Slættanes | 4 |
Gentur – 14 ár (4 min) | 1 | Petra Johnsdóttir | 7 |
Gentur – 14 ár (4 min) | 2 | Vár Fróðadóttir | 6 |
Gentur – 14 ár (4 min) | 3 | Heiðrún Bogadóttir Enni | 5 |
Gentur – 14 ár (4 min) | 4 | Vár í Húsinum | 4 |
Gentur – 14 ár (4 min) | 5 | Kristvør Clementsen | 3 |
Gentur – 14 ár (4 min) | 6 | Rita Maria Arge Dalsgaard | 2 |
Gentur – 14 ár (4 min) | 7 | Sonja Dalfoss | 1 |
Dreingir – 14 ár (4 min) | 1 | Rúnar Emil Dalsá | 7 |
Dreingir – 14 ár (4 min) | 2 | Trúgvi Egholm | 6 |
Dreingir – 14 ár (4 min) | 3 | Ari Schiller Jóannisson | 5 |
Dreingir – 14 ár (4 min) | 4 | Oddmar Olsen | 4 |
Dreingir – 14 ár (4 min) | 5 | Heri Petursson | 3 |
2000m Gentur – 15 ár | 1 | Armgarð Sigurðsdóttir | 7 |
2000m Gentur – 15 ár | 2 | Rita Santos Davidsen | 6 |
2000m Gentur – 15 ár | 3 | Margretha Frederiksen | 5 |
2000m Dreingir – 15 ár | 1 | Jónas Glerfoss Hansson | 7 |
2000m Dreingir – 15 ár | 2 | Pætur Jógvansson Danielsen | 6 |
2000m Dreingir – 15 ár | 3 | Hjørtur G. Niclasen | 5 |
2000m Gentur – 16 ár | 1 | Bjarta Kelduberg Hellisdal | 7 |
2000m Gentur – 16 ár | 2 | Joan Heinadóttir Johansen | 6 |
2000m Gentur – 16 ár | 3 | Nanna Schiller Jóannisdóttir | 5 |
2000m Gentur – 16 ár | 4 | Herdis Asbjarnardóttir | 4 |
2000m Dreingir – 16 ár | 1 | Pauli Joensen | 7 |
2000m Dreingir – 16 ár | 2 | Sámal Petur Skorastein | 6 |
2000m Dreingir – 16 ár | 3 | Kristin Johannesen | 5 |
2000m Dreingir – 16 ár | 4 | Hákun Jarnfoss | 4 |
2000m Gentur – 17 ár | 1 | Sigrid Eidesgaard | 7 |
2000m Gentur – 17 ár | 2 | Rakul Hansen | 6 |
2000m Gentur – 17 ár | 3 | Arna Olivia Grunnveit Thomassen | 5 |
2000m Dreingir – 17 ár | 1 | André Johannesen | 7 |
2000m Dreingir – 17 ár | 2 | John Magnusarson | 6 |
2000m Dreingir – 17 ár | 3 | Regin Thomsen | 5 |
2000m Dreingir – 17 ár | 4 | Mats Ellindur Winther | 4 |
2000m Dreingir – 17 ár | 5 | Anton Martinsson | 3 |
2000m Dreingir – 17 ár | 6 | Sakarias Jacobsen | 2 |
2000m Dreingir – 17 ár | 7 | Jógvan Andreas Petersen | 1 |
2000m Dreingir – 17 ár | 8 | Mattias Stakksund | 0 |
2000m U19 kvinnur 17-18 ár | 1 | Jutta Petersen | 7 |
2000m U19 kvinnur 17-18 ár | 2 | Ranja Tórfinnsdóttir | 6 |
2000m U19 kvinnur 17-18 ár | 3 | Hanna Hammer | 5 |
2000m U19 kvinnur 17-18 ár | 4 | Sonja Jákupsdóttir Klein | 4 |
2000m U19 Menn 17-18 ár | 1 | Finnur Kjølbro | 7 |
2000m U19 Menn 17-18 ár | 2 | Tóti Johannessen | 6 |
2000m U19 Menn 17-18 ár | 3 | Rúni Vang | 5 |
2000m U19 Menn 17-18 ár | 4 | Dávid Krett | 4 |
2000m U19 Menn 17-18 ár | 5 | Rókur Unason Árting | 3 |
2000m U19 Menn 17-18 ár | 6 | Nathan Drewsen | 2 |
2000m U23 Kvinnur 19-22 ár | 1 | Vár Guriardóttir Hansen | 7 |
2000m U23 Kvinnur 19-22 ár | 2 | Rebekka Trygvadóttir | 6 |
2000m U23 Kvinnur 19-22 ár | 3 | Bjarta Nielsen | 5 |
2000m U23 Kvinnur 19-22 ár | 4 | Ragna Lutzen | 4 |
2000m U23 Kvinnur laettvekt 19-22 ár | 1 | Asta Sofía Á Reynatrøð | 7 |
2000m U23 Kvinnur laettvekt 19-22 ár | 2 | Anna Olsen | 6 |
2000m U23 Menn 19-22 ár | 1 | Símun Heinesen | 7 |
2000m U23 Menn 19-22 ár | 2 | Tórur Paulason | 6 |
2000m U23 Menn 19-22 ár | 3 | Berint Jógvansson | 5 |
2000m U23 Menn 19-22 ár | 4 | Símun Tórur Joen-Jacobsen | 4 |
2000m U23 Menn 19-22 ár | 5 | Marnar Wiberg Niclasen | 3 |
2000m U23 Menn 19-22 ár | 6 | Sølvi Smith | 2 |
2000m U23 Menn 19-22 ár | 7 | Jónas á Bergi | 1 |
2000m U23 Menn 19-22 ár | 8 | Petur Ándresson Kruse | 0 |
2000m U23 Menn 19-22 ár | 9 | Pauli Magnussen | 0 |
2000m U23 Menn 19-22 ár | 10 | Jonas Højgaard | 0 |
2000m U23 Menn 19-22 ár | 11 | Rói Bech | 0 |
2000m U23 Menn 19-22 ár | 12 | Terji Patursson | 0 |
2000m U23 Menn 19-22 ár | 13 | Petur Martin Bertholdsen | 0 |
2000m U23 Menn 19-22 ár | 14 | Høgni Á Plógv | 0 |
2000m U23 Menn 19-22 ár | 15 | Brandur Matras | 0 |
2000m U23 Menn 19-22 ár | 16 | Markus Nordendal | 0 |
2000m U23 Menn laettvekt 19-22 ár | 1 | Mikkjal Andriasarson Jacobsen | 7 |
2000m Kvinnur Opin bólkur lættvekt | 1 | Sarita Kristina Hansen | 7 |
2000m Kvinnur Opin bólkur tungvekt | 1 | Kristina Roest | 7 |
2000m Kvinnur Opin bólkur tungvekt | 2 | Inga Maria Janusardóttir | 6 |
2000m Menn Opin bólkur tungvekt | 1 | Kristmundur Petersen | 7 |
2000m Menn Opin bólkur tungvekt | 2 | Ingvar Kruse Ellingsgaard | 6 |
2000m Menn Opin bólkur tungvekt | 3 | Heðin Gregersen | 5 |
2000m Menn Opin bólkur tungvekt | 4 | Eli NIelsen | 4 |
2000m Menn Opin bólkur tungvekt | 5 | Uni Eyđbjarnarson Holm | 3 |
2000m Menn Opin bólkur tungvekt | 6 | Jens Kristian Dam | 2 |
2000m Kvinnur 30-39 ár lættvekt | 1 | Sarita Kristina Hansen | 7 |
2000m Kvinnur 30-39 ár lættvekt | 2 | Barbara Tausen | 6 |
2000m Kvinnur 30-39 ár tungvekt | 1 | Kristina Roest | 7 |
2000m Kvinnur 30-39 ár tungvekt | 2 | Rúna Mikkelsen | 6 |
2000m Kvinnur 30-39 ár tungvekt | 3 | Sóleyð Sigurðsdóttir Poulsen | 5 |
2000m Menn 30-39 ár tungvekt | 1 | Rúni Klode | 7 |
2000m Menn 30-39 ár tungvekt | 2 | Barður Poulsen | 6 |
2000m Menn 30-39 ár tungvekt | 3 | Hjalmar Zachariassen | 5 |
2000m Menn 30-39 ár tungvekt | 4 | Gunnar í Dali | 4 |
2000m Menn 30-39 ár tungvekt | 5 | Hans Petur Brekkstein | 3 |
2000m Menn 30-39 ár tungvekt | 6 | Sámal Debes Joensen | 2 |
2000m Kvinnur 40-49 ár tungvekt | 1 | Jóhanna av Steinum | 7 |
2000m Kvinnur 40-49 ár tungvekt | 2 | Hildur Enni | 6 |
2000m Kvinnur 40-49 ár tungvekt | 3 | Anna Christiansen | 5 |
2000m Kvinnur 50-54 ár tungvekt | 1 | Rigmor í Króki Rasmussen | 7 |
2000m Menn 50-54 ár tungvekt | 1 | Andreas O. Petersen | 7 |
2000m Menn 55-59 ár tungvekt | 1 | Olaf Vesturgarð | 7 |
RÓÐRARSAMBAND FØROYA
FRÆLSIÐ 30
POSTBOKS 223
110 TÓRSHAVN
STEVNUTELEFON: 217553
SKRIVSTOVA: 267553
TELDUPOST.: RSF@RSF.FO
KONTONUMMAR: RSF: 9181-185.097.2
Copyright © (1973-2022) RSF. All rights reserved