-
RSF INNIRÓÐUR
-
-
KOMANDI TILTØK
No Event Found
KOMANDI TILTØK
No Event Found
ÚRSLIT
BR4/FM - 2025/2026
| Bólkur | NR | Navn | Stig |
|---|---|---|---|
| [LID_DR_U18] | 1 | Teistin | 7 |
| [LID_DR_U18] | 2 | Kollur | 6 |
| [LID_DR_U18] | 3 | Franskan og Redbull | 5 |
| [LID_DR_U18] | 4 | VK - Dreingir | 4 |
| [LID_DR_U18] | 5 | Tindur Br. | 3 |
| [LID_DR_U18] | 6 | Bønirnar | 2 |
| [LID_GE_U18] | 1 | Kellingen | 7 |
| [LID_GE_U18] | 2 | Appilsinirnar | 6 |
| [LID_GE_U18] | 3 | LIÐ 1 | 5 |
| [LID_VAKSIN] | 1 | KJØLUR | 7 |
| [LID_VAKSIN] | 2 | Vel ein Hermann | 6 |
| [LID_VAKSIN] | 3 | Red Devils | 5 |
| DR_U11 | 1 | Rókur Kruse | 7 |
| DR_U11 | 2 | Benjamin Poulsen | 6 |
| DR_U11 | 3 | Edvard Pauli Høghamar | 5 |
| DR_U12 | 1 | Ravnur Restorff | 7 |
| DR_U12 | 2 | Áslakur Janusarson Vang | 6 |
| DR_U12 | 3 | Andrias Marek Lind Johannesen | 5 |
| DR_U12 | 4 | Bóas Akurstein | 4 |
| DR_U12 | 5 | Mika Lind Símunarson | 3 |
| DR_U13 | 1 | William Holm Kilgour | 7 |
| DR_U13 | 2 | Jón Eli Bertholdsen Ludvig | 6 |
| DR_U13 | 3 | Ingvard Lamhauge | 5 |
| DR_U13 | 4 | Niclas Poulsen | 4 |
| DR_U13 | 5 | Jógvan Við Misá | 3 |
| DR_U14 | 1 | Baldur Hvamsgjógv | 7 |
| DR_U14 | 2 | Markus Ziska Gullaksen | 6 |
| DR_U14 | 3 | Martin Eiriksson Mikkelsen | 5 |
| DR_U14 | 4 | Brandur Reginsson | 4 |
| DR_U14 | 5 | Nikolas Forna | 3 |
| DR_U14 | 6 | Treystir Gregersen | 2 |
| DR_U15 | 1 | Rókur Strøm | 7 |
| DR_U15 | 2 | Yngvi Beder Grástein | 6 |
| DR_U15 | 3 | Arnar Daniel Hjaltason | 5 |
| DR_U15 | 4 | Max Bogason Hammer | 4 |
| DR_U15 | 5 | Elian Kruse Samuelsen | 3 |
| DR_U15 | 6 | Bárður Dam Augustinussen | 2 |
| DR_U15 | 7 | Kristian Svenning Johannesen | 1 |
| DR_U15 | 8 | Nóa Egholm | 0 |
| DR_U15 | 9 | Ísakur Andreasen | 0 |
| DR_U15 | 10 | Mattias Kjeld Olsen | 0 |
| DR_U15 | 11 | Johannes Katrinarson Johannessen | 0 |
| DR_U16 | 1 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | 7 |
| DR_U16 | 2 | Áron Jónsson | 6 |
| DR_U16 | 3 | Jóhann Godtfred | 5 |
| DR_U16 | 4 | Alek Dam Petersen | 4 |
| DR_U16 | 5 | Boas Høghamar | 3 |
| DR_U17 | 1 | Andrias Holm Thorsteinsson | 7 |
| DR_U17 | 2 | Pætur Krosstein | 6 |
| DR_U17 | 3 | Ørvar Á Reynatúgvu | 5 |
| DR_U17 | 4 | Bastian Mørkøre | 4 |
| GE_U11 | 1 | Rebekka Mørkøre | 7 |
| GE_U12 | 1 | Jóhanna Karstinsdóttir Høghamar | 7 |
| GE_U12 | 2 | Esther Aviaaja Kristjansdóttir Mørkøre | 6 |
| GE_U13 | 1 | Drós Hellisá | 7 |
| GE_U13 | 2 | Ranja Charlesdóttir | 6 |
| GE_U13 | 3 | Sigga Holm Rein | 5 |
| GE_U13 | 4 | Lillian Elisabet Olsen | 4 |
| GE_U13 | 5 | Erika Ísaksdóttir | 3 |
| GE_U13 | 6 | Lissi Højgaard | 2 |
| GE_U14 | 1 | Amanda Santos Davidsen | 7 |
| GE_U14 | 2 | Ida Rúnadóttir | 6 |
| GE_U14 | 3 | Fríða Elisabet Erlingsdóttir | 5 |
| GE_U14 | 4 | Rita Reginsdóttir | 4 |
| GE_U14 | 5 | Maia Á. Samuelsen | 3 |
| GE_U14 | 6 | Hjørdis Høgnadóttir Næs | 2 |
| GE_U14 | 7 | Nomi Av Teiginum Jacobsen | 1 |
| GE_U14 | 8 | Ró Derhardsdóttir Matras | 0 |
| GE_U15 | 1 | Sirið Mørkøre | 7 |
| GE_U15 | 2 | Anna Drós Sommer | 6 |
| GE_U15 | 2 | Victoria Høghamar | 6 |
| GE_U15 | 4 | Durita Petersen | 4 |
| GE_U16 | 1 | Eyđbjørg Eidesgaard | 7 |
| GE_U16 | 2 | Ronja Djónadóttir | 6 |
| GE_U16 | 3 | Saranja Magdalena Hervørsdóttir | 5 |
| GE_U17 | 1 | Kristvør Clementsen | 7 |
| GE_U17 | 2 | Vár Í Húsinum | 6 |
| GE_U17 | 3 | Petra Johnsdóttir | 5 |
| KV_30-39_LV | 1 | Sarita Kristina Hansen | 7 |
| KV_30-39_TV | 1 | Jenny Persson | 7 |
| KV_40-49_TV | 1 | Jóhanna Av Steinum | 7 |
| KV_50-54_TV | 1 | Jónleyg Hansen | 7 |
| KV_50-54_TV | 2 | Bergitta Helena Hansen | 6 |
| KV_55-59_TV | 1 | Jóna Danielsen | 7 |
| KV_OB_500M | 1 | Vár Guriardóttir Hansen | 7 |
| KV_OB_500M | 2 | Jóhanna Av Steinum | 6 |
| KV_OB_LV | 1 | Sarita Kristina Hansen | 7 |
| KV_OB_TV | 1 | Maria Waag | 7 |
| KV_OB_TV | 2 | Jonna Maria Við Á | 6 |
| KV_OB_TV | 3 | Mia Helmsdal Clothier | 5 |
| KV_OB_TV | 4 | Maria Hvalsrætt | 4 |
| KV_OB_TV | 5 | Durita Danielsen | 3 |
| KV_U19 | 1 | Poula Christiansen | 7 |
| KV_U19 | 2 | Sonja Klein Simonsen | 6 |
| KV_U19 | 3 | Nanna Schiller Jóannisdóttir | 5 |
| KV_U19 | 4 | Hjordis Gaard | 4 |
| KV_U19_500M | 1 | Vár Dánjalsdóttir Í Húsinum | 7 |
| KV_U19_500M | 2 | Poula Christiansen | 6 |
| KV_U19_500M | 3 | Kristvør Kjærbo | 5 |
| KV_U23 | 1 | Tanja Kruse Dam | 7 |
| KV_U23 | 2 | Marta Á Regni | 6 |
| KV_U23_LV | 1 | Marta Nesá | 7 |
| M_30-39_TV | 1 | Tobias Skaalum Kempf | 7 |
| M_30-39_TV | 2 | Eli Nielsen | 6 |
| M_30-39_TV | 3 | Ari Samson | 5 |
| M_30-39_TV | 4 | Sámal Debes Joensen | 4 |
| M_40-49_LV | 1 | Kristjan Madsen | 7 |
| M_40-49_LV | 2 | Eyðfinnur Bjarnason Joensen | 6 |
| M_40-49_TV | 1 | Eli Thorsteinsson | 7 |
| M_40-49_TV | 2 | Róland Michelsen | 6 |
| M_40-49_TV | 3 | Finnur Joen-Jacobsen | 5 |
| M_50-54_TV | 1 | John Syderbø | 7 |
| M_55-59_TV | 1 | Magnus Jacobsen | 7 |
| M_60-64_TV | 1 | Heri Mortensen | 7 |
| M_60-64_TV | 2 | Olaf Vesturgarð | 6 |
| M_OB_500M | 1 | Loïc Schalbetter | 7 |
| M_OB_500M | 2 | Hans Jose Poulsen | 6 |
| M_OB_500M | 3 | Berint Jógvansson | 5 |
| M_OB_500M | 4 | Eli Thorsteinsson | 4 |
| M_OB_500M | 5 | Edvard Faa Nårstad | 3 |
| M_OB_LV | 1 | Jógvan Hendriksson Olsen | 7 |
| M_OB_LV | 2 | Christian Johansen | 6 |
| M_OB_TV | 1 | Hans Jose Poulsen | 7 |
| M_OB_TV | 2 | Símun Heinesen | 6 |
| M_OB_TV | 3 | Marnar Wiberg Niclasen | 5 |
| M_OB_TV | 4 | Bogi Syderbø | 4 |
| M_OB_TV | 5 | Kristmund Petersen | 3 |
| M_OB_TV | 6 | Jákup Jóhan Mýri | 2 |
| M_OB_TV | 7 | Heðin Gregersen | 1 |
| M_OB_TV | 8 | Jónas Á Bergi | 0 |
| M_OB_TV | 9 | Martin Vágseið Sivertsen | 0 |
| M_OB_TV | 10 | Poul Johan A Torvladnum | 0 |
| M_U19 | 1 | Pauli Joensen | 7 |
| M_U19 | 2 | Teitur Borg Brattaberg | 6 |
| M_U19 | 3 | Pætur Jógvansson Danielsen | 5 |
| M_U19_500M | 1 | Pauli Joensen | 7 |
| M_U19_500M | 2 | Pætur Jógvansson Danielsen | 6 |
| M_U23 | 1 | Marius Wennerstrøm Johannesen | 7 |
| M_U23 | 2 | Rani Elisson Thorkildshøj | 6 |
| M_U23 | 3 | Marius Steinhólm | 5 |
| M_U23 | 4 | Pætur Elisson Thorkildshøj | 4 |
| M_U23 | 5 | Baldur Egholm | 3 |
| M_U23 | 6 | Magnus Midjord | 2 |
| M_U23 | 7 | Jónas Holm Johannesen | 1 |
FLEIRI ÚRSLIT
21-03-2026
29-11-2025
01-11-2025
04-10-2025
07-03-2025
07-12-2024