KALENDARI
GRANDPRIX 1 - 2024-2025
Kambsdalur
05/10/2024
13:00
Í høllini á Kambsdali
05
OKT
GRANDPRIX 2 - 2024-2025
Tvøroyri
02/11/2024
13:00
02
NOV
GRANDPRIX 3 - 2024-2025
Kollafjørður
07/12/2024
13:00
07
DEC
Í høllini á Kambsdali
Bólkur | Nr | Navn | Stig |
---|---|---|---|
Gentur U13 (2 min) | 1 | Maia Árnadóttir Samuelsen | 7 |
Gentur U13 (2 min) | 2 | Jónhild Skarð | 6 |
Gentur U13 (2 min) | 3 | Jolina Tummasardóttir | 5 |
Dreingir U13 (2 min) | 1 | Martin Eirikson Mikkelsen | 7 |
Dreingir U13 (2 min) | 2 | Boas Jacobsen | 6 |
Dreingir U13 (2 min) | 3 | Rohan Markus Hjaltason | 5 |
Dreingir U13 (2 min) | 4 | Liam Torbjørnarson Hansen | 4 |
Gentur U14 (3 min) | 1 | Victoria Høghamar | 7 |
Gentur U14 (3 min) | 2 | Sirið Mørkøre | 6 |
Gentur U14 (3 min) | 3 | Anna Sommer | 5 |
Gentur U14 (3 min) | 4 | Vár Dam Poulsen | 4 |
Dreingir U14 (3 min) | 1 | Arnar Daniel Hjaltason | 7 |
Dreingir U14 (3 min) | 2 | Áron Ragnarsson | 6 |
Dreingir U14 (3 min) | 3 | Ísak Dansson Andreasen | 5 |
Gentur U15 (4 min) | 1 | Ronja Djónadóttir | 7 |
Gentur U15 (4 min) | 2 | Eyðbjørg Eidesgaard | 6 |
Gentur U15 (4 min) | 3 | Eva Nón | 5 |
Gentur U15 (4 min) | 4 | Ronja Rýggshamar | 4 |
Gentur U15 (4 min) | 5 | Bára Falkvard | 3 |
Dreingir U15 (4 min) | 1 | Áron Jónsson | 7 |
Dreingir U15 (4 min) | 2 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | 6 |
Dreingir U15 (4 min) | 3 | Beinir Haraldsen | 5 |
Dreingir U15 (4 min) | 4 | Torkil Johan Dam | 4 |
Dreingir U15 (4 min) | 5 | Aron á Borg Holgarsson | 3 |
Dreingir U15 (4 min) | 6 | Ári Slættanes | 2 |
Gentur U16 (2000m) | 1 | Petra Johnsdóttir | 7 |
Gentur U16 (2000m) | 2 | Kristvør Clementsen | 6 |
Gentur U16 (2000m) | 3 | Rebekka Danjalsdóttir | 5 |
Dreingir U16 (2000m) | 1 | Rúnar Emil Dalsá | 7 |
Dreingir U16 (2000m) | 2 | Jónas Reinert | 6 |
Dreingir U16 (2000m) | 3 | Andrias Holm Thorsteinsson | 5 |
Dreingir U16 (2000m) | 4 | Trúgvi Egholm | 4 |
Dreingir U16 (2000m) | 5 | Haraldur Gunnar Mortensen | 3 |
Dreingir U16 (2000m) | 6 | Hans Hendrik Strøm | 2 |
Gentur U17 (2000m) | 1 | Poula Christiansen | 7 |
Gentur U17 (2000m) | 2 | Ninna Hovsgarð í Hjøllum | 6 |
Dreingir U17 (2000m) | 1 | Jónas. G Hansson | 7 |
Dreingir U17 (2000m) | 2 | Teitur Borg Brattaberg | 6 |
Dreingir U17 (2000m) | 3 | Pætur Jógvansson Danielsen | 5 |
Menn U19 (2000m) | 1 | Pauli Joensen | 7 |
Menn U19 (2000m) | 2 | Nóa Rúnason | 6 |
Menn U19 (2000m) | 3 | Tóri Zachariasen | 5 |
Menn U19 (2000m) | 4 | Aleks Lassaberg | 4 |
Menn U19 (2000m) | 5 | Beinir Holm | 3 |
Menn U23 (2000m) | 1 | Finnur Kjølbro | 7 |
Menn U23 (2000m) | 2 | Tórur Paulason | 6 |
Kvinnur Opin bólkur lættvekt (2000m) | 1 | Sarita Kristina Hansen | 7 |
Menn Opin bólkur lættvekt (2000m) | 1 | Jógvan Hendriksson Olsen | 7 |
Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 1 | Inga Maria Janusardóttir | 7 |
Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 2 | Sólrun Davidsen | 6 |
Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 3 | Laura Johnsdóttir | 5 |
Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 1 | Tobias Kempf | 7 |
Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 2 | Kristian Linklett Mortansson | 6 |
Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 3 | Eli Hansen | 5 |
Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 4 | Høgni Jógvansson | 4 |
Kvinnur 30-39 ár lættvekt (2000m) | 1 | Sarita Kristina Hansen | 7 |
Kvinnur 30-39 ár tungvekt (2000m) | 1 | Anita Jacobsen | 7 |
Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 1 | Hallur Nattestad | 7 |
Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 2 | Hans Petur Brekkstein | 6 |
Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 3 | Jógvan Jacobsen | 5 |
Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 4 | Sámal Debes Joensen | 4 |
Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 1 | Uni Johannesen | 7 |
Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 2 | Róland Michelsen | 6 |
Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 3 | Jakku Guttesen | 5 |
Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 4 | Jens Kristian Dam | 4 |
Kvinnur 50-54 ár tungvekt (2000m) | 1 | Maj-Britt Winte Jacobsen | 7 |
Menn 50-54 ár tungvekt (2000m) | 1 | John Høgnesen | 7 |
Kvinnur 55-59 ár tungvekt (2000m) | 1 | Jóna Danielsen | 7 |
Menn 55-59 ár tungvekt (2000m) | 1 | Heri Mortensen | 7 |
Menn 60-64 ár tungvekt (2000m) | 1 | Olaf Vesturgarð | 7 |
RÓÐRARSAMBAND FØROYA
FRÆLSIÐ 30
POSTBOKS 223
110 TÓRSHAVN
STEVNUTELEFON: 217553
SKRIVSTOVA: 267553
TELDUPOST.: RSF@RSF.FO
KONTONUMMAR: RSF: 9181-185.097.2
Copyright © (1973-2022) RSF. All rights reserved