KOMANDI TILTØK
31
Okt
28
Nov
05
Des
09
Jan
31
Okt
28
Nov
05
Des
09
Jan
20
Feb
21
Feb
27
Feb
06
Mar
ÚRSLIT
BR1 - 2026/2027
| Bólkur | NR | Navn | Stig |
|---|---|---|---|
| DR_U11 | 1 | Edvard Pauli Høghamar | 7 |
| DR_U12 | 1 | Rókur Kruse | 7 |
| DR_U12 | 2 | Páll Mattias Mikkelsen | 6 |
| DR_U12 | 3 | Bragi í Garði Atlason | 5 |
| DR_U12 | 4 | Semar Dalsá | 4 |
| DR_U12 | 5 | Benjamin Winther | 3 |
| DR_U13 | 1 | Kaspar Hvamsgjógv | 7 |
| DR_U13 | 2 | Baldur í Brekkunum | 6 |
| DR_U13 | 3 | Áslakur Janusarson Vang | 5 |
| DR_U14 | 1 | William Holm Kilgour | 7 |
| DR_U14 | 2 | Jón Eli Bertholdsen Ludvig | 6 |
| DR_U14 | 3 | Niclas Poulsen | 5 |
| DR_U14 | 4 | Dávid Sunnvardsson Andreasen | 4 |
| DR_U14 | 5 | Schumann Elias Eyðunsson | 3 |
| DR_U15 | 1 | Baldur Hvamsgjógv | 7 |
| DR_U15 | 2 | Markus Ziska Gullaksen | 6 |
| DR_U15 | 3 | Martin Eiriksson Mikkelsen | 5 |
| DR_U15 | 4 | Brandur Reginsson | 4 |
| DR_U15 | 5 | Hjalti Martinsson Olesen | 3 |
| DR_U15 | 6 | Treystir Gregersen | 2 |
| DR_U16 | 1 | Rókur Strøm | 7 |
| DR_U16 | 2 | Yngvi Beder Grástein | 6 |
| DR_U16 | 3 | Arnar Daniel Hjaltason | 5 |
| DR_U16 | 4 | Bárður Dam Augustinussen | 4 |
| DR_U17 | 1 | Áron Jónsson | 7 |
| DR_U17 | 2 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | 6 |
| DR_U17 | 3 | Niels Winther | 5 |
| DR_U17 | 4 | Alek Dam Petersen | 4 |
| DR_U17 | 5 | Beinir Haraldsen | 3 |
| DR_U17 | 6 | Boas Høghamar | 2 |
| GE_U12 | 1 | Mila Fríðudóttir Joensen | 7 |
| GE_U13 | 1 | Lív Jacobsen | 7 |
| GE_U13 | 2 | Maria Hammer Hansen | 6 |
| GE_U13 | 3 | Helena Marie Hassova Johannesen | 5 |
| GE_U13 | 4 | Jóhanna Karstinsdóttir Høghamar | 4 |
| GE_U13 | 4 | Sofía Mikkelsen | 4 |
| GE_U13 | 6 | Esther Aviaaja Kristjansdóttir Mørkøre | 2 |
| GE_U13 | 7 | Ró Fríðheim | 1 |
| GE_U13 | 8 | Eyð Joensen | 0 |
| GE_U13 | 9 | Kirstin Haraldsen | 0 |
| GE_U14 | 1 | Sandra Majtanova Wiegand | 7 |
| GE_U14 | 2 | Drós Hellisá | 6 |
| GE_U14 | 3 | Amanda Lý Stefánsdóttir | 5 |
| GE_U14 | 4 | Ranja Charlesdóttir | 4 |
| GE_U14 | 5 | Lilja Reinert | 3 |
| GE_U14 | 6 | Sigga Holm Rein | 2 |
| GE_U14 | 7 | Ruth Háberg Andriasdóttir | 1 |
| GE_U14 | 8 | Malena Hansdóttir | 0 |
| GE_U15 | 1 | Ida Rúnadóttir | 7 |
| GE_U15 | 2 | Amanda Santos Davidsen | 6 |
| GE_U15 | 3 | Sára Poulsdóttir Joensen | 5 |
| GE_U15 | 4 | Hjørdis Høgnadóttir Næs | 4 |
| GE_U15 | 5 | Fríða Elisabet Erlingsdóttir | 3 |
| GE_U15 | 6 | Rita Reginsdóttir | 2 |
| GE_U15 | 7 | Carita Milly Winther Solbakk | 1 |
| GE_U16 | 1 | Anna Drós Sommer | 7 |
| GE_U16 | 2 | Ida Husgaard Kjærbo | 6 |
| GE_U16 | 3 | Maria Mathisen Á Kamarinum | 5 |
| GE_U16 | 4 | Eva Maria Klein Simonsen | 4 |
| GE_U17 | 1 | Eyđbjørg Eidesgaard | 7 |
| GE_U17 | 2 | Ronja Djónadóttir | 6 |
| GE_U17 | 3 | Saranja Magdalena Hervørsdóttir | 5 |
| KV_30-39_LV | 1 | Sarita Kristina Hansen | 7 |
| KV_30-39_TV | 1 | Linda Reidarsdóttir Klein | 7 |
| KV_50-54_TV | 1 | Rigmor í Króki Rasmussen | 7 |
| KV_50-54_TV | 2 | Jónleyg Hansen | 6 |
| KV_50-54_TV | 3 | Bergitta Helena Johannesen | 5 |
| KV_60-64_TV | 1 | Jóna Danielsen | 7 |
| KV_60-64_TV | 2 | Margit Steinkross | 6 |
| KV_OB_LV | 1 | Sarita Kristina Hansen | 7 |
| KV_OB_TV | 1 | Vár Guriardóttir Hansen | 7 |
| KV_OB_TV | 2 | Jonna Maria við Á | 6 |
| KV_U19 | 1 | Kristvør Clementsen | 7 |
| KV_U19 | 2 | Sonja Klein Simonsen | 6 |
| KV_U19 | 3 | Hjordis Gaard | 5 |
| M_30-39_TV | 1 | Eli Nielsen | 7 |
| M_40-49_TV | 1 | Johan Klæmintson Jacobsen | 7 |
| M_40-49_TV | 2 | Uni Johannesen Johannesen | 6 |
| M_40-49_TV | 3 | Finnur Joen-Jacobsen | 5 |
| M_40-49_TV | 4 | Jakku Guttesen | 4 |
| M_60-64_TV | 1 | Olaf Vesturgarð | 7 |
| M_OB_LV | 1 | Sofus Bjarnason Jakobsen | 7 |
| M_OB_TV | 1 | Hans José Poulsen | 7 |
| M_OB_TV | 2 | Loïc Schalbetter | 6 |
| M_OB_TV | 3 | Símun Heinesen | 5 |
| M_OB_TV | 4 | Edvard Faa Nårstad | 4 |
| M_OB_TV | 5 | Martin Vágseið Sivertsen | 3 |
| M_OB_TV | 6 | Jógvan Steingrímur Højgaard | 2 |
| M_U19 | 1 | Teitur Borg Brattaberg | 7 |
| M_U19 | 2 | Andrias Holm Thorsteinsson | 6 |
| M_U19 | 3 | Pætur Jógvansson Danielsen | 5 |
| M_U19 | 4 | Rúnar Emil Dalsá | 4 |
| M_U19 | 5 | Pætur Krosstein | 3 |
| M_U19 | 6 | Trúgvi Egholm | 2 |
| M_U23 | 1 | Pauli Joensen | 7 |
| M_U23 | 2 | Pætur Elisson Thorkildshøj | 6 |
| M_U23 | 3 | William Kruse Dam | 5 |
| M_U23_LV | 1 | Tóri Zachariasen | 7 |
FLEIRI ÚRSLIT
21-03-2026
21-03-2026
29-11-2025
01-11-2025
04-10-2025
07-03-2025