KOMANDI TILTØK
28
Nov
05
Des
09
Jan
28
Nov
05
Des
09
Jan
20
Feb
21
Feb
27
Feb
06
Mar
ÚRSLIT
BR2 - 2026/2027
| Bolkur | Nr | Navn | Stig |
|---|---|---|---|
| DR_U11 | 1 | Dánjal Fríðheim | 7 |
| DR_U11 | 2 | Edvard Pauli Høghamar | 6 |
| DR_U11 | 3 | Ægir Persson | 5 |
| DR_U12 | 1 | Rókur Kruse | 7 |
| DR_U12 | 2 | Páll Mattias Mikkelsen | 6 |
| DR_U12 | 3 | Bragi í Garði Atlason | 5 |
| DR_U12 | 4 | Birgir Berg í Skorini | 4 |
| DR_U12 | 5 | Benjamin Winther | 3 |
| DR_U12 | 6 | Semar Dalsá | 2 |
| DR_U13 | 1 | Kaspar Hvamsgjógv | 7 |
| DR_U13 | 1 | Áslakur Janusarson Vang | 7 |
| DR_U13 | 3 | Baldur í Brekkunum | 5 |
| DR_U14 | 1 | William Holm Kilgour | 7 |
| DR_U14 | 2 | Jón Eli Bertholdsen Ludvig | 6 |
| DR_U14 | 3 | Niclas Poulsen | 5 |
| DR_U14 | 4 | Dávid Sunnvardsson Andreasen | 4 |
| DR_U15 | 1 | Baldur Hvamsgjógv | 7 |
| DR_U15 | 1 | Markus Ziska Gullaksen | 7 |
| DR_U15 | 3 | Martin Eiriksson Mikkelsen | 5 |
| DR_U15 | 4 | Brandur Reginsson | 4 |
| DR_U15 | 5 | Treystir Gregersen | 3 |
| DR_U15 | 6 | Tyrni Sølvason | 2 |
| DR_U16 | 1 | Rókur Strøm | 7 |
| DR_U16 | 2 | Yngvi Beder Grástein | 6 |
| DR_U16 | 3 | Arnar Daniel Hjaltason | 5 |
| DR_U16 | 4 | Bárður Dam Augustinussen | 4 |
| DR_U17 | 1 | Áron Jónsson | 7 |
| DR_U17 | 2 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | 6 |
| DR_U17 | 3 | Jóhann Godtfred | 5 |
| DR_U17 | 4 | Elias Hammer Hansen | 4 |
| DR_U17 | 5 | Niels Winther | 3 |
| DR_U17 | 6 | Boas Høghamar | 2 |
| GE_U12 | 1 | Mila Fríðudóttir Joensen | 7 |
| GE_U12 | 2 | Rebekka Mørkøre | 6 |
| GE_U13 | 1 | Maria Hammer Hansen | 7 |
| GE_U13 | 2 | Ranja Ró í Garði Skúvadal | 6 |
| GE_U13 | 3 | Helena Marie Hassova Johannesen | 5 |
| GE_U13 | 4 | Jóhanna Karstinsdóttir Høghamar | 4 |
| GE_U13 | 5 | Lív Jacobsen | 3 |
| GE_U13 | 6 | Sofía Mikkelsen | 2 |
| GE_U13 | 7 | Ró Fríðheim | 1 |
| GE_U13 | 8 | Esther Aviaaja Kristjansdóttir Mørkøre | 0 |
| GE_U13 | 9 | Eyð Joensen | 0 |
| GE_U13 | 10 | Kirstin Haraldsen | 0 |
| GE_U14 | 1 | Drós Hellisá | 7 |
| GE_U14 | 2 | Ranja Charlesdóttir | 6 |
| GE_U14 | 2 | Lilja Reinert | 6 |
| GE_U14 | 4 | Amanda Lý Stefánsdóttir | 4 |
| GE_U14 | 5 | Sigga Holm Rein | 3 |
| GE_U14 | 6 | Ruth Háberg Andriasdóttir | 2 |
| GE_U14 | 7 | Sandra Majtanova Wiegand | 1 |
| GE_U15 | 1 | Ida Rúnadóttir | 7 |
| GE_U15 | 2 | Amanda Santos Davidsen | 6 |
| GE_U15 | 3 | Vivia Láberg Petersen | 5 |
| GE_U15 | 4 | Fríða Elisabet Erlingsdóttir | 4 |
| GE_U15 | 5 | Hjørdis Høgnadóttir Næs | 3 |
| GE_U15 | 6 | Carita Milly Winther Solbakk | 2 |
| GE_U16 | 1 | Sirið Andrassardóttir Mørkøre | 7 |
| GE_U16 | 2 | Anna Drós Sommer | 6 |
| GE_U16 | 3 | Ida Husgaard Kjærbo | 5 |
| GE_U16 | 4 | Maria Mathisen Á Kamarinum | 4 |
| GE_U16 | 5 | Tóra Heradóttir | 3 |
| GE_U16 | 6 | Eva Maria Klein Simonsen | 2 |
| GE_U17 | 1 | Eyđbjørg Eidesgaard | 7 |
| GE_U17 | 2 | Ronja Djónadóttir | 6 |
| GE_U17 | 3 | Saranja Magdalena Hervørsdóttir | 5 |
| KV_30-39_LV | 1 | Sarita Kristina Hansen | 7 |
| KV_30-39_TV | 1 | Inga Weihe Sivertsen | 7 |
| KV_30-39_TV | 2 | Jenny Persson | 6 |
| KV_30-39_TV | 3 | Linda Reidarsdóttir Klein | 5 |
| KV_40-49_TV | 1 | Jóhanna av Steinum | 7 |
| KV_50-54_TV | 1 | Rigmor í Króki Rasmussen | 7 |
| KV_60-64_TV | 1 | Jóna Danielsen | 7 |
| KV_OB_TV | 1 | Jensa Askildsen | 7 |
| KV_OB_TV | 2 | Jonna Maria við Á | 6 |
| KV_OB_TV | 3 | Mira Winther Klit | 5 |
| KV_U19 | 1 | Sonja Klein Simonsen | 7 |
| KV_U19 | 2 | Kristvør Clementsen | 6 |
| KV_U19 | 3 | Hjordis Gaard | 5 |
| M_30-39_TV | 1 | Eli Nielsen | 7 |
| M_30-39_TV | 2 | Áki Olsen | 6 |
| M_40-49_TV | 1 | Eli Thorsteinsson | 7 |
| M_40-49_TV | 2 | Uni Johannesen | 6 |
| M_40-49_TV | 3 | Jakku Guttesen | 5 |
| M_50-54_TV | 1 | John Syderbø | 7 |
| M_55-59_TV | 1 | Magnus Jacobsen | 7 |
| M_60-64_TV | 1 | Olaf Vesturgarð | 7 |
| M_OB_LV | 1 | Teitur Andreasen | 7 |
| M_OB_LV | 2 | Sofus Bjarnason Jakobsen | 6 |
| M_OB_TV | 1 | Hans José Poulsen | 7 |
| M_OB_TV | 2 | Símun Heinesen | 6 |
| M_OB_TV | 3 | Ingvar Kruse Ellingsgaard | 5 |
| M_OB_TV | 4 | Bogi Syderbø | 4 |
| M_OB_TV | 5 | Jógvan Steingrímur Højgaard | 3 |
| M_OB_TV | 6 | Kristmundur Petersen | 2 |
| M_OB_TV | 7 | Edvard Faa Nårstad | 1 |
| M_OB_TV | 8 | Martin Vágseið Sivertsen | 0 |
| M_U19 | 1 | Teitur Borg Brattaberg | 7 |
| M_U19 | 2 | Andrias Holm Thorsteinsson | 6 |
| M_U19 | 3 | Pætur Jógvansson Danielsen | 5 |
| M_U19 | 4 | Trúgvi Egholm | 4 |
| M_U19 | 5 | Pætur Krosstein | 3 |
| M_U23 | 1 | Markus Bjarnason | 7 |
| M_U23 | 2 | Tóti Johannesen | 6 |
| M_U23 | 3 | Pætur Elisson Thorkildshøj | 5 |
| M_U23 | 4 | William Kruse Dam | 4 |
| M_U23 | 5 | Pauli Joensen | 3 |
| M_U23_LV | 1 | Tóri Zachariasen | 7 |
FLEIRI ÚRSLIT
30-10-2026
03-10-2026
21-03-2026
21-03-2026
29-11-2025
01-11-2025