Bólkur | Navn | Nr. | Tíð | Metrar | Pace |
---|---|---|---|---|---|
Kvinnur - 30+ LV 1000M | Sarita Krisitina Hansen | 1 | 3:34.1 | 1000 | 1:47.0 |
Menn - 30+ LM 1000M | Bergur Robert Dam | 1 | 3:05.3 | 1000 | 1:32.6 |
Menn - 60+ LM 1000M | Joan Petur Mortensen | 5 | 03:55.1 | 1000 | 1:57.5 |
Gentur U13W - 2 Min | Rita Santos Davidsen | 5 | 2:00.0 | 455 | 2:11.8 |
Dreingir U13M - 2 Min | Teitur Borg Brattaberg | 3 | 2:00.0 | 512 | 1:57.1 |
Gentur U14W - 3 Min | Tinna Pauladóttir | 9 | 3:00.0 | 688 | 2:10.8 |
Gentur U14W - 3 Min | Elin Vang Joensen | 4 | 3:00.0 | 725 | 2:04.1 |
Gentur U15W - 4 Min | Bjarma Danielsen | 5 | 4:00.0 | 1021 | 1:57.5 |
Dreingir U15M - 4 Min | Niels Juul Akraberg Poulsen | 1 | 4:00.0 | 1129 | 1:46.2 |
Dreingir U16M - 2000M | Noa Thomsen | 3 | 06:58.9 | 2000 | 1:44.7 |
Gentur U17M - 2000M | Jessica Cazabon | 4 | 08:04.5 | 2000 | 2:01.1 |
Dreingir U17M - 2000M | William Klevang Eikhólm | 6 | 07:04.3 | 2000 | 1:46.0 |
Dreingir U17M - 2000M | Andreas Winther Klit | 8 | 07:09.3 | 2000 | 1:46.2 |
Gentur U18W - 2000M | Julia Jacobsen | 11 | 07:59.9 | 2000 | 1:59.9 |
Gentur U18W - 2000M | Mira Winther Klit | 10 | 07:58.0 | 2000 | 1:59.5 |
Menn U19M - 2000M | Símun Tórur Joen- Jacobsen | 9 | 06:40.6 | 2000 | 1:40.1 |
Menn U19M - 2000M | Tórur Paulason | 4 | 06:32.8 | 2000 | 1:38.2 |
Kvinnur U23LW - 2000M | Zoe Elisabeth Dickson | 1 | 07:45.3 | 2000 | 1:56.3 |
Kvinnur U23W - 2000M | Rutt Eidesgaard Hansen | 5 | 07:59.4 | 2000 | 1:59.8 |
Kvinnur U23W - 2000M | Vár Guriardóttir Hansen | 3 | 07:14.7 | 2000 | 1:48.6 |
Kvinnur U23W - 2000M | Sára Maria Johansen | 1 | 07:11.7 | 2000 | 1:47.9 |
Kvinnur LW - 2000M | Sarita Kristina Hansen | 1 | 07:27.5 | 2000 | 1:51.8 |
Menn LM - 2000M | Bergur Robert Dam | 2 | 06:40.9 | 2000 | 1:40.2 |
Menn LM - 2000M | Hans Petur Brekkstein | 4 | 06:42.5 | 2000 | 1:40.6 |
Dreingir U13M - 100M | Teitur Borg Brattaberg | 2 | 0:23.1 | 100 | 1:55.5 |
Gentur U15W - 200M | Bjarma Danielsen | 6 | 0:42.3 | 200 | 1:45.7 |
Gentur U15W - 200M | Tinna Pauladóttir | 10 | 0:46.3 | 200 | 1:55.7 |
Dreingir U15M - 200M | Rói Jacobsen | 2 | 0:37.7 | 200 | 1:34.2 |
Dreingir U15M - 200M | Niels Juul Akraberg Poulsen | 1 | 0:37.6 | 200 | 1:34.0 |
Gentur U17W - 200M | Jessica Cazabon | 5 | 0:39.5 | 200 | 1:38.7 |
Dreingir U17M - 200M | Nóa Thomsen | 6 | 0:33.9 | 200 | 1:24.7 |
Kvinnur U19W - 200M | Mira Winther Klit | 4 | 0:38.7 | 200 | 1:36.7 |
Kvinnur U19W - 200M | Julia Jacobsen | 7 | 0:39.8 | 200 | 1:39.5 |
Menn U19M - 200M | Símun Tórur Joen-Jacobsen | 2 | 0:30.0 | 200 | 1:15.0 |
Menn U19M - 200M | Heini Háberg | 6 | 0:31.8 | 200 | 1:19.5 |
Menn U19M - 200M | Tórur Paulason | 7 | 0:32.1 | 200 | 1:20.2 |
Kvinnur U23W - 200M | Rutt Eidesgaard Hansen | 4 | 0:38.9 | 200 | 1:37.2 |
Kvinnur U23W - 200M | Vár Guriadóttir Hansen | 1 | 0:33.6 | 200 | 1:24.0 |
Kvinnur U23W - 200M | Sára Maria Johansen | 3 | 0:37.6 | 200 | 1:34.0 |
Menn - 200M | Kristian Linklett Mortansson | 2 | 0:29.0 | 200 | 1:12.5 |
Menn - 200M | Símun Tórur Joen-Jacobsen | 3 | 0:30.1 | 200 | 1:15.2 |
Kvinnur 30+W - 200M | Sarita Kristina Hansen | 1 | 0:37.5 | 200 | 1:33.7 |
Menn 30+M - 200M | Bergur Robert Dam | 2 | 0:32.0 | 200 | 1:20.0 |
Menn 60+M - 200M | Jóan Petur Mortensen | 3 | 0:38.0 | 200 | 1:35.0 |
ÚRSLIT NM Í INNIRÓÐRI 2021
FLEIRI ÚRSLIT
No posts found