Bólkur | Navn | Nr. | Tíð | Metrar |
---|---|---|---|---|
M - 200M | Torur Paulason | 10 | 00:31.7 | 200 |
M - 200M | Símun Tórur Joen-Jacobsen | 5 | 00:30.5 | 200 |
W - 200M | Zoe Dickson | 14 | 00:39.5 | 200 |
W - 200M | Sarita Kristina Hansen | 8 | 00:37.5 | 200 |
W - 200M | Vár Guriardóttir Hansen | 2 | 00:33.2 | 200 |
U15 W - 4 MIN | Poula Jógvansdóttir | 3 | 04:00.0 | 983 |
U19 M - 200M | Mattias Durhuus | 1 | 00.29.7 | 200 |
U19 W - 200M | Ingibjørg Jógvansdóttir | 3 | 00.38.9 | 200 |
U19 W - 200M | Mira Winther Klit | 2 | 00.38.7 | 200 |
LW 30 - 2000M | Sarita Kristina Hansen | 1 | 07:26.6 | 2000 |
W 50+ - 2000M | Jóna Danielsen | 1 | 08:05.9 | 2000 |
LM 60+ - 2000M | Jóan Petur Mortensen | 2 | 07:28.4 | 2000 |
LM 30+ - 2000M | Bergur Robert Dam Jensen | 3 | 06:49.5 | 2000 |
U12 M - 2 MIN | Baldur Paulason | 1 | 02:00.0 | 485 |
U14 W - 3 MIN | Armgarð Sigurðsdóttir | 1 | 03:00.0 | 781 |
U14 M - 3 MIN | Jonas Glerfoss Hansson | 2 | 03:00.0 | 812 |
U15 M - 4 MIN | Hákun Thomsen | 3 | 04:00.0 | 1046 |
LW 30+ - 1000M | Sarita Kristina Hansen | 1 | 03.31.8 | 1000 |
LM 30+ - 1000M | Bergur Robert Dam Jensen | 3 | 06.49.5 | 1000 |
U16 W - 2000M | Ingrið Berg Rasmussen | 7 | 08:26.1 | 2000 |
U17 M - 2000M | Nóa Thomsen | 1 | 06.52.8 | 2000 |
U19 W - 2000M | Mira Winther Klit | 4 | 08.07.8 | 2000 |
U23 LW - 2000M | Zoe Dickson | 2 | 07.36.3 | 2000 |
U23 W - 2000M | Vár Guriardóttir Hansen | 5 | 07.22.6 | 2000 |
U19 M - 2000M | Mattias Durhuus | 1 | 06.22.1 | 2000 |
U23 M - 2000M | Tórur Paulason | 9 | 06.33.3 | 2000 |
U23 M - 2000M | Símun Tórur Joen-Jacobsen | 12 | 06.47.3 | 2000 |
U13 W - 100M | Armgarð Sigurðsdóttir | 1 | 00.20.9 | 100 |
U15 W - 200M | Poula Jógvansdóttur | 2 | 00.44.3 | 200 |
U17 M - 200M | Nóa Thomsen | 2 | 00.31.9 | 200 |
ÚRSLIT DM Í INNIRÓÐRI
FLEIRI ÚRSLIT
No posts found