Gentir 12 ár - 2 MIN
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ronja Ryggshamar | 02:00.00 | 444 | 2:15.1 | 7 |
DREINGIR 12 ár - 2 MIN
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Vitus Svabo Samuelse | 02:00.00 | 485 | 2:03.7 | 7 |
2 | Beinir Andrias Jákupsson | 02:00.00 | 440 | 2:16.3 | 6 |
3 | Ári Bjarnason Prior | 02:00.00 | 438 | 2:16.9 | 5 |
4 | Aron á Borg Holgarsson | 02:00.00 | 436 | 2:17.6 | 4 |
5 | Høgni Jóansson | 02:00.00 | 408 | 2:27.0 | 3 |
6 | Ári Slættanes | 02:00.00 | 382 | 2:37.0 | 2 |
Gentir 13 ár - 3 MIN
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sólrun Sigtórsdóttir Lütz | 03:00.00 | 755 | 1:59.2 | 7 |
2 | Vár Fróðadóttir | 03:00.00 | 730 | 2:03.2 | 6 |
3 | Vár í Húsinum | 03:00.00 | 729 | 2:03.4 | 5 |
4 | Petra Johnsdóttir | 03:00.00 | 725 | 2:04.1 | 4 |
5 | Rebekka Mørkøre | 03:00.00 | 672 | 2:13.9 | 3 |
6 | Sonja Dalfoss | 03:00.00 | 654 | 2:17.6 | 2 |
DREINGIR 13 ár - 3 MIN
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jónas Reinert | 03:00.00 | 779 | 1:55.5 | 7 |
2 | Hans Hendrik Strøm | 03:00.00 | 762 | 1:58.1 | 6 |
3 | Rúnar Emil Dalsá | 03:00.00 | 758 | 1:58.7 | 5 |
4 | Jógvan Anfinn Petersen | 03:00.00 | 747 | 2:00.4 | 4 |
5 | Ari Schiller Jóannisson | 03:00.00 | 745 | 2:00.8 | 3 |
6 | Hans Meinhard á Høgabóli | 03:00.00 | 726 | 2:03.9 | 2 |
7 | Vic Pearce | 03:00.00 | 712 | 2:06.4 | 1 |
Gentir 14 ár - 4 MIN
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Armgarð Sigurðsdóttir | 04:00.00 | 1024 | 1:57.1 | 7 |
2 | Poula Christiansen | 04:00.00 | 963 | 2:04.6 | 6 |
3 | Súsanna Eidesgaard | 04:00.00 | 951 | 2:06.1 | 5 |
4 | Fríðrun Heinesen | 04:00.00 | 907 | 2:12.3 | 4 |
5 | Jónhild Ferjá Hansen | 04:00.00 | 883 | 2:15.9 | 3 |
DREINGIR 14 ár - 4 MIN
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Guðjonsson | 04:00.00 | 1135 | 1:45.7 | 7 |
2 | Jónas G Hansson | 04:00.00 | 1129 | 1:46.2 | 6 |
3 | Magnus Hammer Hansen | 04:00.00 | 1103 | 1:48.7 | 5 |
4 | Teitur Borg Brattaberg | 04:00.00 | 1077 | 1:51.4 | 4 |
5 | Jónas Benjamin Winther | 04:00.00 | 1017 | 1:57.9 | 3 |
Gentir 15 ár - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jóna Ellefsdóttir | 08:28.6 | 2000 | 2:07.1 | 7 |
2 | Herdis Asbjarnardóttir | 08:53.2 | 2000 | 2:13.3 | 6 |
3 | Nanna Schiller | 09:13.2 | 2000 | 2:18.3 | 5 |
4 | Andrea Á Rætt | 09:28.4 | 2000 | 2:22.1 | 4 |
DREINGir 15 ár - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sámal Petur Skorastein | 07:21.9 | 2000 | 1:50.4 | 7 |
2 | Jóel Hammer Egholm | 07:22.3 | 2000 | 1:50.5 | 6 |
3 | Dávid Persson Højgaard | 07:33.8 | 2000 | 1:53.4 | 5 |
4 | Elmar Andreassen | 07:39.0 | 2000 | 1:54.7 | 4 |
5 | Ólavur Suni Djúrhuus | 07:46.8 | 2000 | 1:56.7 | 3 |
6 | Hákun Thomsen | 08:03.4 | 2000 | 2:00.8 | 2 |
Gentir 16 ár - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rakul Hansen | 07:50.5 | 2000 | 1:57.6 | 7 |
2 | Ingrið Berg Rasmussen | 08:38.6 | 2000 | 2:09.6 | 6 |
3 | Annie á Fløghamri | 08:40.1 | 2000 | 2:10.0 | 5 |
DREINGir 16 ár - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | André Johannesen | 07:05.7 | 2000 | 1:46.4 | 7 |
2 | John Magnusarson | 07:09.8 | 2000 | 1:47.4 | 6 |
3 | Sakarias Jacobsen | 07:27.0 | 2000 | 1:51.7 | 5 |
Gentir 17 ár - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ranja Maria Tórfinnsdótti | 07:56.1 | 2000 | 1:59.0 | 7 |
2 | Jutta Petersen | 08:00.6 | 2000 | 2:00.1 | 6 |
3 | Sonja Jákupsdóttir Klein | 08:12.7 | 2000 | 2:03.1 | 5 |
4 | Barbara Guðrunardóttir Hø | 08:49.3 | 2000 | 2:12.3 | 4 |
DREINGir 17 ár - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dávid Krett | 07:45.9 | 2000 | 1:56.4 | 7 |
KVINNUR U19 - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mira Winther Klit | 08:00.3 | 2000 | 2:00.0 | 7 |
2 | Jonna Joensen | 08:07.9 | 2000 | 2:01.9 | 6 |
MENN U19 - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mattias Durhuus | 06:15.2 | 2000 | 1:33.8 | 7 |
2 | Jón Rói Johnsson Høgnesen | 07:45.0 | 2000 | 1:56.2 | 6 |
Kvinnur U23 LV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Olsen | 10:14.1 | 2000 | 2:33.5 | 7 |
MENN U23 - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tórur Paulason | 06:32.4 | 2000 | 1:38.1 | 7 |
2 | Símun Tórur Joen-Jacobsen | 06:40.8 | 2000 | 1:40.2 | 6 |
Kvinnur OB LV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarita Kristina Hansen | 07:25.2 | 2000 | 1:51.3 | 7 |
2 | Hildur Enni | 07:56.3 | 2000 | 1:59.0 | 6 |
Kvinnur OB TV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inga Weihe Sivertsen | 07:23.3 | 2000 | 1:50.8 | 7 |
2 | Jóhanna Maria Olsen | 07:56.8 | 2000 | 1:59.2 | 6 |
Menn 30-39 TV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sámal Debes Joensen | 06:40.7 | 2000 | 1:40.1 | 7 |
2 | Hans Petur Brekkstein | 06:41.5 | 2000 | 1:40.3 | 6 |
Kvinnur 40-49 TV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fríða Sunrið Djurhuus | 07:52.0 | 2000 | 1:58.0 | 7 |
2 | Anna Christiansen | 08:15.4 | 2000 | 2:03.8 | 6 |
Menn 40-49 LV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Kristian Dam | 06:59.5 | 2000 | 1:44.8 | 7 |
Menn 40-49 TV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Róland Michelsen | 06:42.8 | 2000 | 1:40.7 | 7 |
2 | Finnur Joen-Jacobsen | 08:06.9 | 2000 | 2:01.7 | 6 |
Menn 50-54 TV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas O. Petersen | 07:00.0 | 2000 | 1:45.0 | 7 |
Kvinnur 55-59 TV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jóna Danielsen | 08:17.2 | 2000 | 2:04.3 | 7 |
Menn 55-59 TV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olaf Vesturgarð | 07:02.0 | 2000 | 1:45.5 | 7 |