Bólkur | Navn | Felag | Nr. | Tíð | Metrar |
---|---|---|---|---|---|
Løb 101 MErgo Mænd Ergo 6000m | Símun Tórur Joen-Jacobsen '03 | SÍF | 3 | 21.16,9 | 6000 |
Løb 101 WErgo Kvinder Ergo 6000m | Kristina Roest '87 | FSR | 1 | 23.25,6 | 6000 |
Løb 130 30+WErgo Kvinder Ergo 1000m | Kristina Roest '87 | FSR | 1 | 03.27,3 | 1000 |
Løb 130 30+WErgo Kvinder Ergo 1000m | Sóleyð Sigurdsdóttir | FSR | 3 | 03.41,1 | 1000 |
Løb 131 30+LWErgo Kvinder letvægt Ergo 1000m | Sarita Kristina Hansen '88 | KÍF | 1 | 03.35,5 | 1000 |
Løb 140 40+WErgo Kvinder Ergo 1000m | Rigmor Rasmussen '74 | SKÁLA | 6 | 04.05,2 | 1000 |
Løb 140 40+WErgo Kvinder Ergo 1000m | Anna Christiansen '76 | SKÁLA | 5 | 03.55,6 | 1000 |
Løb 306 U13 MErgo Drenge Ergo 2min | Arnar Daniel Hjaltason '12 | VK | 2 | 02.00,0 | 531 |
Løb 307 U14 WErgo Piger Ergo 3min | Ronja Ryggshamar '11 | TINDUR | 4 | 03.00,0 | 683 |
Løb 307 U14 WErgo Piger Ergo 3min | Olivia Mortensen | VK | 2 | 03.00,0 | 746 |
Løb 308 U14 MErgo Drenge Ergo 3min | Hans Vitus Svabo Samuelsen '11 | SÍF | 1 | 03.00,0 | 769 |
Løb 308 U14 MErgo Drenge Ergo 3min | Ári Slættanes '11 | SÍF | 6 | 03.00,0 | 610 |
Løb 308 U14 MErgo Drenge Ergo 3min | Aron á Borg Holgarson '11 | SÍF | 5 | 03.00,0 | 654 |
Løb 308 U14 MErgo Drenge Ergo 3min | Beinir Haraldsen '11 | SÍF | 3 | 03.00,0 | 689 |
Løb 309 U15 WErgo Piger Ergo 4min | Petra Johnsdóttir '10 | TINDUR | 1 | 04.00,0 | 1025 |
Løb 309 U15 WErgo Piger Ergo 4min | Vár Fróðadóttir '10 | TINDUR | 2 | 04.00,0 | 1017 |
Løb 310 U15 MErgo Drenge Ergo 4min | Rúnar Emil Dalsá '10 | TINDUR | 2 | 04.00,0 | 1146 |
Løb 313 U16 MErgo Drenge Ergo 2000m | Jonas Glerfoss Hansson '09 | TINDUR | 1 | 06.49,8 | 2000 |
Løb 314 U17 MErgo Drenge Ergo 2000m | Pauli Joensen '08 | TINDUR | 2 | 06.49,5 | 2000 |
Løb 324 WErgo Kvinder Ergo 2000m | Vár Guriardóttir Hansen | KRF | 1 | 07.15,5 | 2000 |
Løb 323 LWErgo 2000m | Sarita Kristina Hansen '88 | KÍF | 1 | 07.23,1 | 2000 |
Løb 322 U23 MErgo Mænd Ergo 2000m | Torur Paulason '03 | HR | 1 | 06.19,8 | 2000 |
Løb 322 U23 MErgo Mænd Ergo 2000m | Símun Tórur Joen-Jacobsen '03 | SÍF | 3 | 06.55,3 | 2000 |
Løb 402 U13 MErgo Sprint Drenge Ergo 100m | Arnar Daniel Hjaltason '12 | VK | 2 | 00.22,1 | 100 |
Løb 403 U15 WErgo Sprint Piger Ergo 200m | Petra Johnsdóttir '10 | TINDUR | 2 | 00.39,9 | 200 |
Løb 403 U15 WErgo Sprint Piger Ergo 200m | Ronja Ryggshamar '11 | TINDUR | 11 | 00.48,5 | 200 |
Løb 403 U15 WErgo Sprint Piger Ergo 200m | Vár Fróðadóttir '10 | TINDUR | 5 | 00.42,0 | 200 |
Løb 403 U15 WErgo Sprint Piger Ergo 200m | Bára Heradóttir Silvurdal '11 | VK | 4 | 00.47,6 | 200 |
Løb 403 U15 WErgo Sprint Piger Ergo 200m | Emma Kjærbo-Veyhe '11 | VK | 3 | 00.47,6 | 200 |
Løb 403 U15 WErgo Sprint Piger Ergo 200m | Olivia Mortensen | VK | 1 | 00.42,3 | 200 |
Løb 404 U15 MErgo Sprint Drenge Ergo 200m | Rúnar Emil Dalsá '10 | TINDUR | 3 | 00.35,8 | 200 |
Løb 404 U15 MErgo Sprint Drenge Ergo 200m | Ári Slættanes '11 | SÍF | 10 | 00.53,6 | 200 |
Løb 404 U15 MErgo Sprint Drenge Ergo 200m | Hans Vitus Svabo Samuelsen '11 | SÍF | 6 | 00.40,7 | 200 |
Løb 404 U15 MErgo Sprint Drenge Ergo 200m | Aron á Borg Holgarson '11 | SÍF | 9 | 00.48,7 | 200 |
Løb 404 U15 MErgo Sprint Drenge Ergo 200m | Beinir Haraldsen '11 | SÍF | 8 | 00.44,6 | 200 |
Løb 406 U17 MErgo Sprint Drenge Ergo 200m | Jonas Glerfoss Hansson '09 | TINDUR | 1 | 00.30,5 | 200 |
Løb 406 U17 MErgo Sprint Drenge Ergo 200m | Pauli Joensen '08 | TINDUR | 3 | 00.33,1 | 200 |
Løb 406 U17 MErgo Sprint Drenge Ergo 200m | Áron Madsen '09 | SÍF | 7 | 00.39,4 | 200 |
Løb 408 U19 MErgo Sprint Drenge Ergo 200m | John Magnusarson '07 | SÍF | 1 | 00.31,8 | 200 |
Løb 408 U19 MErgo Sprint Drenge Ergo 200m | Magnus Williamson '07 | SÍF | 3 | 00.34,5 | 200 |
Løb 410 WErgo Sprint Kvinder Ergo 200m | Sarita Kristina Hansen '88 | KÍF | 5 | 00.36,7 | 200 |
Løb 410 WErgo Sprint Kvinder Ergo 200m | Vár Guriardóttir Hansen | KRF | 1 | 00.32,2 | 200 |
Løb 411 U23 MErgo Sprint Mænd Ergo 200m | Høgni R. á Plógv '03 | SÍF | 1 | 00.30,0 | 200 |
Løb 411 U23 MErgo Sprint Mænd Ergo 200m | Símun Tórur Joen-Jacobsen '03 | SÍF | DNS | 200 | |
Løb 411 U23 MErgo Sprint Mænd Ergo 200m | Markus Nordendal '04 | SÍF | DNS | 200 | |
Løb 411 U23 MErgo Sprint Mænd Ergo 200m | Rókur Unason Árting '05 | SÍF | 3 | 00.34,7 | 200 |
Løb 412 MErgo Sprint Mænd Ergo 200m | Símun Tórur Joen-Jacobsen '03 | SÍF | 3 | 00.29,8 | 200 |
Løb 413 30+WErgo Sprint Kvinder Ergo 200m | Kristina Roest '87 | FSR | 1 | 00.35,2 | 200 |
Løb 413 30+WErgo Sprint Kvinder Ergo 200m | Sarita Kristina Hansen '88 | KÍF | 4 | 00.36,9 | 200 |
Løb 413 30+WErgo Sprint Kvinder Ergo 200m | Elsa Magnussen | RSF | DNS | 200 | |
Løb 413 30+WErgo Sprint Kvinder Ergo 200m | Sóleyð Sigurdsdóttir | FSR | 3 | 00.36,7 | 200 |
Løb 414 40+WErgo Sprint Kvinder Ergo 200m | Anna Christiansen '76 | SKÁLA | 9 | 00.40,3 | 200 |
Løb 414 40+WErgo Sprint Kvinder Ergo 200m | Rigmor Rasmussen '74 | SKÁLA | 8 | 00.39,8 | 200 |
Løb 501 U17 W/M 4-Stafet Piger/drenge 4-Stafet | Ári Slættanes '11 | SÍF | 5 | 09.02,1 | 2000 |
Løb 501 U17 W/M 4-Stafet Piger/drenge 4-Stafet | Aron á Borg Holgarson '11 | SÍF | 5 | 09.02,1 | 2000 |
Løb 501 U17 W/M 4-Stafet Piger/drenge 4-Stafet | Beinir Haraldsen '11 | SÍF | 5 | 09.02,1 | 2000 |
Løb 501 U17 W/M 4-Stafet Piger/drenge 4-Stafet | Hans Vitus Svabo Samuelsen '11 | SÍF | 5 | 09.02,1 | 2000 |
ÚRSLIT NORDIC OPEN 2024
FLEIRI ÚRSLIT
No posts found