GentUr 12 ár - 2 MIN
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eyðrun Asbjarnardóttir | 02:00.00 | 431 | 2:19.2 | 7 |
DREINGIR 12 ár - 2 MIN
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arnar Daniel Hjaltason | 02:00.00 | 537 | 1:51.7 | 7 |
2 | Per Petursson | 02:00.00 | 451 | 2:13.0 | 6 |
3 | Ísak Dansson | 02:00.00 | 383 | 2:36.6 | 5 |
GentUr 13 ár - 3 MIN
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia Mortensen | 03:00.00 | 774 | 1:56.2 | 7 |
2 | Ronja Ryggshamar | 03:00.00 | 716 | 2:05.6 | 6 |
3 | Sanna Jógvansdóttir Danie | 03:00.00 | 714 | 2:06.0 | 5 |
4 | Maria Jóhanna Pállsdóttir | 03:00.00 | 701 | 2:08.3 | 4 |
5 | Sára B Joensen | 03:00.00 | 669 | 2:14.5 | 3 |
6 | Lilja Thomasen | 03:00.00 | 661 | 2:16.1 | 2 |
DREINGIr 13 ár - 3 MIN
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Vitus Samuelsen | 03:00.00 | 774 | 1:56.2 | 7 |
2 | Beinir Haraldsen | 03:00.00 | 711 | 2:06.5 | 6 |
3 | Aron á Borg Holgarsson | 03:00.00 | 658 | 2:16.7 | 5 |
4 | Ári Slættanes | 03:00.00 | 602 | 2:29.5 | 4 |
GentUr 14 ár - 4 MIN
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petra Johnsdóttir | 04:00.00 | 1033 | 1:56.1 | 7 |
2 | Vár Fróðadóttir | 04:00.00 | 1028 | 1:56.7 | 6 |
3 | Heiðrún Bogadóttir Enni | 04:00.00 | 1020 | 1:57.6 | 5 |
4 | Vár í Húsinum | 04:00.00 | 996 | 2:00.4 | 4 |
5 | Kristvør Clementsen | 04:00.00 | 986 | 2:01.7 | 3 |
6 | Rita Maria Arge Dalsgaard | 04:00.00 | 939 | 2:07.7 | 2 |
7 | Sonja Dalfoss | 04:00.00 | 927 | 2:09.4 | 1 |
DREINGIR 14 ár - 4 MIN
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rúnar Emil Dalsá | 04:00.00 | 1150 | 1:44.3 | 7 |
2 | Trúgvi Egholm | 04:00.00 | 1103 | 1:48.7 | 6 |
3 | Ari Schiller Jóannisson | 04:00.00 | 1056 | 1:53.6 | 5 |
4 | Oddmar Olsen | 04:00.00 | 1034 | 1:56.0 | 4 |
5 | Heri Petursson | 04:00.00 | 993 | 2:00.8 | 3 |
GentUr 15 ár - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Armgarð Sigurðsdóttir | 08:07.3 | 2000 | 2:01.8 | 7 |
2 | Rita Santos Davidsen | 09:00.4 | 2000 | 2:15.1 | 6 |
3 | Margretha Frederiksen | 10:11.5 | 2000 | 2:32.8 | 5 |
DREINGir 15 ár - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jónas Glerfoss Hansson | 06:46.6 | 2000 | 1:41.6 | 7 |
2 | Pætur Jógvansson Danielse | 07:12.9 | 2000 | 1:48.2 | 6 |
3 | Hjørtur G. Niclasen | 07:24.9 | 2000 | 1:51.2 | 5 |
GentUr 16 ár - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjarta Kelduberg Hellisda | 08:15.1 | 2000 | 2:03.7 | 7 |
2 | Joan Heinadóttir Johansen | 08:21.2 | 2000 | 2:05.3 | 6 |
3 | Nanna Schiller Jóannisdót | 08:22.7 | 2000 | 2:05.6 | 5 |
4 | Herdis Asbjarnardóttir | 08:59.6 | 2000 | 2:14.9 | 4 |
DREINGir 16 ár - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pauli Joensen | 06:47.9 | 2000 | 1:41.9 | 7 |
2 | Sámal Petur Skorastein | 07:09.0 | 2000 | 1:47.2 | 6 |
3 | Kristin Johannesen | 07:26.7 | 2000 | 1:51.6 | 5 |
4 | Hákun Jarnfoss | 08:19.8 | 2000 | 2:04.9 | 4 |
GentUr 17 ár - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sigrid Eidesgaard | 07:54.3 | 2000 | 1:58.5 | 7 |
2 | Rakul Hansen | 07:55.6 | 2000 | 1:58.9 | 6 |
3 | Arna Olivia Grunnveit Tho | 09:12.6 | 2000 | 2:18.1 | 5 |
DREINGir 17 ár - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | André Johannesen | 06:44.5 | 2000 | 1:41.1 | 7 |
2 | John Magnusarson | 06:49.4 | 2000 | 1:42.3 | 6 |
3 | Regin Thomsen | 06:50.1 | 2000 | 1:42.5 | 5 |
4 | Mats Ellindur Winther | 06:53.0 | 2000 | 1:43.2 | 4 |
5 | Anton Martinsson | 06:54.2 | 2000 | 1:43.5 | 3 |
6 | Sakarias Jacobsen | 07:01.1 | 2000 | 1:45.2 | 2 |
7 | Jógvan Andreas Petersen | 07:13.5 | 2000 | 1:48.3 | 1 |
8 | Mattias Stakksund | 07:37.7 | 2000 | 1:54.4 | 0 |
KVINNUR U19 - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jutta Petersen | 07:40.2 | 2000 | 1:55.0 | 7 |
2 | Ranja Tórfinnsdóttir | 07:44.3 | 2000 | 1:56.0 | 6 |
3 | Hanna Hammer | 07:49.4 | 2000 | 1:57.3 | 5 |
4 | Sonja Jákupsdóttir Klein | 08:02.9 | 2000 | 2:00.7 | 4 |
MENN U19 - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Finnur Kjølbro | 06:23.6 | 2000 | 1:35.9 | 7 |
2 | Tóti Johannessen | 06:44.8 | 2000 | 1:41.1 | 6 |
3 | Rúni Vang | 07:06.9 | 2000 | 1:46.7 | 5 |
4 | Dávid Krett | 07:13.4 | 2000 | 1:48.3 | 4 |
5 | Rókur Unason Árting | 07:19.7 | 2000 | 1:49.9 | 3 |
6 | Nathan Drewsen | 07:51.3 | 2000 | 1:57.8 | 2 |
Kvinnur U23 LV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asta Sofía Á Reynatrøð | 08:06.5 | 2000 | 2:01.6 | 7 |
2 | Anna Olsen | 09:24.3 | 2000 | 2:21.0 | 6 |
Kvinnur U23 - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vár Guriardóttir Hansen | 07:24.1 | 2000 | 1:51.0 | 7 |
2 | Rebekka Trygvadóttir | 07:34.8 | 2000 | 1:53.7 | 6 |
3 | Bjarta Nielsen | 08:07.2 | 2000 | 2:01.8 | 5 |
4 | Ragna Lutzen | 08:25.3 | 2000 | 2:06.3 | 4 |
MENN U23 LV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikkjal Andriasarson Jaco | 06:54.4 | 2000 | 1:43.6 | 7 |
MENN U23 - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Símun Heinesen | 06:19.8 | 2000 | 1:34.9 | 7 |
2 | Tórur Paulason | 06:20.4 | 2000 | 1:35.1 | 6 |
3 | Berint Jógvansson | 06:23.0 | 2000 | 1:35.7 | 5 |
4 | Símun Tórur Joen-Jacobsen | 06:30.3 | 2000 | 1:37.5 | 4 |
5 | Marnar Wiberg Niclasen | 06:33.3 | 2000 | 1:38.3 | 3 |
6 | Sølvi Smith | 06:36.5 | 2000 | 1:39.3 | 2 |
7 | Jónas á Bergi | 06:40.2 | 2000 | 1:40.0 | 1 |
8 | Petur Ándresson Kruse | 06:40.4 | 2000 | 1:40.1 | 0 |
9 | Pauli Magnussen | 06:41.1 | 2000 | 1:40.2 | 0 |
10 | Jonas Højgaard | 06:48.3 | 2000 | 1:42.0 | 0 |
11 | Rói Bech | 06:51.2 | 2000 | 1:42.8 | 0 |
12 | Terji Patursson | 06:51.3 | 2000 | 1:42.8 | 0 |
13 | Petur Martin Bertholdsen | 06:56.9 | 2000 | 1:44.2 | 0 |
14 | Høgni Á Plógv | 07:03.3 | 2000 | 1:45.8 | 0 |
15 | Brandur Matras | 07:12.5 | 2000 | 1:48.1 | 0 |
16 | Markus Nordendal | 07:22.5 | 2000 | 1:50.6 | 0 |
Kvinnur OB LV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarita Kristina Hansen | 07:20.7 | 2000 | 1:50.1 | 7 |
Kvinnur OB TV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina Roest | 07:07.0 | 2000 | 1:46.7 | 7 |
2 | Inga Maria Janusardóttir | 07:51.2 | 2000 | 1:57.8 | 6 |
Menn OB LV - 2000M
No content found
Menn OB TV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristmundur Petersen | 06:26.5 | 2000 | 1:36.6 | 7 |
2 | Ingvar Kruse Ellingsgaard | 06:29.9 | 2000 | 1:37.4 | 6 |
3 | Heðin Gregersen | 06:35.4 | 2000 | 1:38.8 | 5 |
4 | Eli NIelsen | 06:43.4 | 2000 | 1:40.8 | 4 |
5 | Uni Eybjarnarson Holm | 06:49.5 | 2000 | 1:42.3 | 3 |
6 | Jens Kristian Dam | 06:49.6 | 2000 | 1:42.4 | 2 |
Kvinnur 30-39 LV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarita Kristina Hansen | 07:37.3 | 2000 | 1:54.3 | 7 |
2 | Barbara Tausen | 07:53.1 | 2000 | 1:58.2 | 6 |
Kvinnur 30-39 tV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina Roest | 07:24.4 | 2000 | 1:51.1 | 7 |
2 | Rúna Mikkelsen | 07:40.0 | 2000 | 1:55.0 | 6 |
3 | Sóleyð Sigurðsdóttir Poul | 07:45.4 | 2000 | 1:56.3 | 5 |
MENN 30-39 tV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rúni Klode | 06:27.0 | 2000 | 1:36.7 | 7 |
2 | Barður Poulsen | 06:32.2 | 2000 | 1:38.0 | 6 |
3 | Hjalmar Zachariassen | 06:33.7 | 2000 | 1:38.4 | 5 |
4 | Gunnar í Dali | 06:36.3 | 2000 | 1:39.0 | 4 |
5 | Hans Petur Brekkstein | 06:40.5 | 2000 | 1:40.1 | 3 |
6 | Sámal Debes Joensen | 06:52.1 | 2000 | 1:43.0 | 2 |
Kvinnur 40-49 TV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jóhanna av Steinum | 07:31.9 | 2000 | 1:52.9 | 7 |
2 | Hildur Enni | 07:54.1 | 2000 | 1:58.5 | 6 |
3 | Anna Christiansen | 08:10.4 | 2000 | 2:02.6 | 5 |
Menn 40-49 LV - 2000M
No content found
Menn 40-49 TV - 2000M
No content found
KVINNUR 50-54 TV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rigmor í Króki Rasmussen | 08:09.0 | 2000 | 2:02.2 | 7 |
Menn 50-54 LV - 2000M
No content found
Menn 50-54 TV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas O. Petersen | 07:14.6 | 2000 | 1:48.6 | 7 |
Menn 55-59 TV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olaf Vesturgarð | 07:10.6 | 2000 | 1:47.6 | 7 |
LIÐKAPPING - DREINGIR U18
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace |
---|---|---|---|---|
1 | Geytin | 08:02.1 | 2000 | 2:00.5 |
2 | Knúkur | 08:41.8 | 2000 | 2:10.4 |
3 | Títlingur d.e | 08:59.2 | 2000 | 2:14.8 |
4 | Anakin and the Younglings | 09:06.7 | 2000 | 2:16.6 |
5 | Bláni | 09:43.2 | 2000 | 2:25.8 |
6 | Ørnin | 09:48.2 | 2000 | 2:27.0 |
LIÐKAPPING - GENTUR U18
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace |
---|---|---|---|---|
1 | Títlingur g.e | 09:05.0 | 2000 | 2:16.2 |
2 | Malankongsdóttir | 09:17.0 | 2000 | 2:19.2 |
3 | Kjósin | 09:19.9 | 2000 | 2:19.9 |
4 | Blánu | 09:28.8 | 2000 | 2:22.2 |
5 | Jolly damurnar | 09:41.5 | 2000 | 2:25.3 |
6 | Heykapisur | 09:46.7 | 2000 | 2:26.6 |
7 | Blikur | 10:17.9 | 2000 | 2:34.4 |
8 | Falkapisur | 10:30.3 | 2000 | 2:37.5 |
LIÐKAPPING - VAKSIN M/K
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace |
---|---|---|---|---|
1 | Fantastic Four | 07:44.9 | 2000 | 1:56.2 |
2 | Kjølur | 07:44.9 | 2000 | 1:56.2 |
3 | Blandað bomm | 07:55.1 | 2000 | 1:58.7 |
4 | Títlingur g&d eldri | 07:56.0 | 2000 | 1:59.0 |
5 | Team Egg og Kjúli | 08:05.2 | 2000 | 2:01.3 |
6 | Pepsi Bix | 08:06.0 | 2000 | 2:01.5 |
7 | Hot Føroyskt Bygdar6 | 08:12.2 | 2000 | 2:03.0 |
8 | Jollyprinsessurnar | 08:12.4 | 2000 | 2:03.1 |
9 | Streymbrótarnir | 08:16.0 | 2000 | 2:04.0 |
10 | Malan og páll | 08:19.4 | 2000 | 2:04.0 |
11 | Erla Perla | 08:28.5 | 2000 | 2:07.1 |
12 | Kryddarí | 08:28.6 | 2000 | 2:07.1 |
13 | BrandurG | 08:31.2 | 2000 | 2:07.8 |
14 | Hvalalind 2 | 08:32.7 | 2000 | 2:08.1 |
15 | Hvalalind 3 | 08:35.1 | 2000 | 2:08.7 |