GentUr U13 - 2 MIN
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maia Árnadóttir Samuelsen | SÍF | 02:00.00 | 440 | 2:16.3 | 7 |
2 | Jónhild Skarð | TIND | 02:00.00 | 412 | 2:25.6 | 6 |
3 | Jolina Tummasardóttir | TIND | 02:00.00 | 381 | 2:37.4 | 5 |
DREINGIR U13 - 2 MIN
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Eirikson Mikkelsen | TIND | 02:00.00 | 491 | 2:02.1 | 7 |
2 | Boas Jacobsen | TIND | 02:00.00 | 451 | 2:13.0 | 6 |
3 | Rohan Markus Hjaltason | VK | 02:00.00 | 440 | 2:16.3 | 5 |
4 | Liam Torbjørnarson Hansen | TIND | 02:00.00 | 395 | 2:31.8 | 4 |
GentUr U14 - 3 MIN
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Høghamar | ERF | 03:00.00 | 731 | 2:03.1 | 7 |
2 | Sirið Mørkøre | ERF | 03:00.00 | 713 | 2:06.2 | 6 |
3 | Anna Sommer | ERF | 03:00.00 | 667 | 2:14.9 | 5 |
4 | Vár Dam Poulsen | TIND | 03:00.00 | 608 | 2:28.0 | 4 |
DREINGIr U14 - 3 MIN
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnar Daniel Hjaltason | VK | 03:00.00 | 811 | 1:50.9 | 7 |
2 | Áron Ragnarsson | KRF | 03:00.00 | 733 | 2:02.7 | 6 |
3 | Ísak Dansson Andreasen | TIND | 03:00.00 | 576 | 2:36.2 | 5 |
GentUr U15 - 4 MIN
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronja Djónadóttir | SÍF | 04:00.00 | 976 | 2:02.9 | 7 |
2 | Eyðbjørg Eidesgaard | ERF | 04:00.00 | 973 | 2:03.3 | 6 |
3 | Eva Nón | TIND | 04:00.00 | 945 | 2:06.9 | 5 |
4 | Ronja Rýggshamar | TIND | 04:00.00 | 885 | 2:15.5 | 4 |
5 | Bára Falkvard | SÍF | 04:00.00 | 851 | 2:21.0 | 3 |
DREINGIR U15 - 4 MIN
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Áron Jónsson | VK | 04:00.00 | 1063 | 1:52.8 | 7 |
2 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | SÍF | 04:00.00 | 1031 | 1:56.3 | 6 |
3 | Beinir Haraldsen | SÍF | 04:00.00 | 976 | 2:02.9 | 5 |
4 | Torkil Johan Dam | SÍF | 04:00.00 | 897 | 2:13.7 | 4 |
5 | Aron á Borg Holgarsson | SÍF | 04:00.00 | 879 | 2:16.5 | 3 |
6 | Ári Slættanes | SÍF | 04:00.00 | 819 | 2:26.5 | 2 |
GentUr U16 - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petra Johnsdóttir | TIND | 08:03.0 | 2000 | 2:00.7 | 7 |
2 | Kristvør Clementsen | RK | 08:04.3 | 2000 | 2:01.0 | 6 |
3 | Rebekka Danjalsdóttir | FSR | 08:44.7 | 2000 | 2:11.1 | 5 |
DREINGir U16 - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rúnar Emil Dalsá | TIND | 07:03.9 | 2000 | 1:45.9 | 7 |
2 | Jónas Reinert | HVR | 07:13.4 | 2000 | 1:48.3 | 6 |
3 | Andrias Holm Thorsteinsson | FSR | 07:22.5 | 2000 | 1:50.6 | 5 |
4 | Trúgvi Egholm | HVR | 07:30.4 | 2000 | 1:52.6 | 4 |
5 | Haraldur Gunnar Mortensen | VK | 07:47.2 | 2000 | 1:56.8 | 3 |
6 | Hans Hendrik Strøm | FSR | 07:58.2 | 2000 | 1:59.5 | 2 |
GentUr U17 - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poula Christiansen | KÍF | 08:10.3 | 2000 | 2:02.5 | 7 |
2 | Ninna Hovsgarð í Hjøllum | FSR | 08:44.3 | 2000 | 2:11.0 | 6 |
DREINGir U17 - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jónas. G Hansson | TIND | 06:49.1 | 2000 | 1:42.2 | 7 |
2 | Teitur Borg Brattaberg | VK | 06:51.1 | 2000 | 1:42.7 | 6 |
3 | Pætur Jógvansson Danielsen | KSR | 06:57.0 | 2000 | 1:44.2 | 5 |
KVINNUR U19 - 2000M
No content found
MENN U19 - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauli Joensen | TIND | 06:40.1 | 2000 | 1:40.0 | 7 |
2 | Nóa Rúnason | VK | 06:58.0 | 2000 | 1:44.5 | 6 |
3 | Tóri Zachariasen | RK | 07:05.9 | 2000 | 1:46.4 | 5 |
4 | Aleks Lassaberg | TIND | 07:43.4 | 2000 | 1:55.8 | 4 |
5 | Beinir Holm | NSÍ | 08:20.2 | 2000 | 2:05.0 | 3 |
Kvinnur U23 LV - 2000M
No content found
Kvinnur U23 - 2000M
No content found
MENN U23 - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finnur Kjølbro | KRF | 06:21.7 | 2000 | 1:35.4 | 7 |
2 | Tórur Paulason | HR | 06:23.4 | 2000 | 1:35.8 | 6 |
Kvinnur OB LV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarita Kristina Hansen | KÍF | 07:45.8 | 2000 | 1:56.4 | 7 |
MENN OB LV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jógvan Hendriksson Olsen | NSÍ | 06:36.4 | 2000 | 1:39.1 | 7 |
Kvinnur OB TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inga Maria Janusardóttir | TIND | 07:50.2 | 2000 | 1:57.5 | 7 |
2 | Sólrun Davidsen | TIND | 08:02.4 | 2000 | 2:00.6 | 6 |
3 | Laura Johnsdóttir | TIND | 08:08.5 | 2000 | 2:02.1 | 5 |
MENN OB TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Kempf | SR | 06:26.3 | 2000 | 1:36.5 | 7 |
2 | Kristian Linklett Mortansson | HR | 06:28.5 | 2000 | 1:37.1 | 6 |
3 | Eli Hansen | NSÍ | 06:37.8 | 2000 | 1:39.4 | 5 |
4 | Høgni Jógvansson | TIND | 06:57.7 | 2000 | 1:44.4 | 4 |
Kvinnur 30-39 LV - 2000M
No content found
Kvinnur 30-39 tV - 2000M
No content found
MENN 30-39 tV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hallur Nattestad | HR | 06:34.9 | 2000 | 1:38.7 | 7 |
2 | Hans Petur Brekkstein | HR | 06:48.6 | 2000 | 1:42.1 | 6 |
3 | Jógvan Jacobsen | AR | 06:52.3 | 2000 | 1:43.0 | 5 |
4 | Sámal Debes Joensen | HR | 06:54.9 | 2000 | 1:43.7 | 4 |
Menn 40-49 LV - 2000M
No content found
Menn 40-49 TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uni Johannesen | AR | 06:50.5 | 2000 | 1:42.6 | 7 |
2 | Róland Michelsen | HR | 06:51.1 | 2000 | 1:42.7 | 6 |
3 | Jakku Guttesen | AR | 07:03.6 | 2000 | 1:45.9 | 5 |
4 | Jens Kristian Dam | HR | 07:25.2 | 2000 | 1:51.3 | 4 |
Kvinnur 40-49 TV - 2000M
No content found
KVINNUR 50-54 TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maj-Britt Winte Jacobsen | TIND | 09:17.0 | 2000 | 2:19.2 | 7 |
Menn 50-54 TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Høgnesen | TIND | 07:37.7 | 2000 | 1:54.4 | 7 |
KVINNUR 55-59 TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jóna Danielsen | FSR | 08:14.3 | 2000 | 2:03.5 | 7 |
Menn 55-59 TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heri Mortensen | VK | 06:58.3 | 2000 | 1:44.5 | 7 |
Menn 60-64 TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olaf Vesturgarð | HR | 07:17.7 | 2000 | 1:49.4 | 7 |