2. NOVEMBER 2024 - TRONGISVÁGUR
HEAT 1 - KL. 1300
Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Heatnr | Felag |
---|---|---|---|---|---|
1300 | Kvinnur 55-59 ár tungvekt (2000m) | 01 | Jóna Danielsen | 01 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1300 | Kvinnur 50-54 ár tungvekt (2000m) | 02 | Maj-Britt Winter Jacobsen | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1300 | Kvinnur 50-54 ár tungvekt (2000m) | 03 | Jónleyg Hansen | 01 | KÍF Kappróður |
1300 | Kvinnur 30-39 ár lættvekt (2000m) | 04 | Sarita Kristina Hansen | 01 | KÍF Kappróður |
1300 | Kvinnur 30-39 ár lættvekt (2000m) | 05 | Anita Jacobsen | 01 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1300 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 06 | Sólrun Davidsen | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1300 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 07 | Laura Johnsdóttir | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1300 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 08 | Inga Maria Janusardóttir | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1315 | Menn 60-64 ár tungvekt (2000m) | 01 | Olaf vesturgarð | 02 | Havnar Róðrarfelag |
1315 | Menn 55-59 ár tungvekt (2000m) | 02 | Heri Mortensen | 02 | Vágs Kappróðrarfelag |
1315 | Menn 50-54 ár tungvekt (2000m) | 03 | John Høgnesen | 02 | Róðrarfelagið Tindur |
1315 | Menn 50-54 ár tungvekt (2000m) | 04 | Andreas O. Petersen | 02 | Havnar Róðrarfelag |
1315 | Menn 50-54 ár tungvekt (2000m) | 05 | Bogi Olsen | 02 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1315 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 06 | Jón Nónklett | 02 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1315 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 07 | Jens Kristian Dam | 02 | Havnar Róðrarfelag |
1315 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 08 | Johan Klæmintson Jacobsen | 02 | Havnar Róðrarfelag |
1330 | Kvinnur Opin bólkur lættvekt (2000m) | 01 | Sarita Kristina Hansen | 03 | KÍF Kappróður |
1330 | Kvinnur U19 (2000m) | 02 | Nanna Schiller Jóannisdóttir | 03 | KÍF Kappróður |
1330 | Gentur U17 (2000m) | 03 | Poula Christiansen | 03 | KÍF Kappróður |
1330 | Gentur U16 (2000m) | 04 | Bára Gunnleyg Joensen | 03 | Sumbiar Ítrottafelag |
1330 | Gentur U16 (2000m) | 05 | Vár í Húsinum | 03 | KÍF Kappróður |
1330 | Gentur U16 (2000m) | 06 | Kristvør Clementsen | 03 | Róðrarfelagið Knørrur |
1330 | Gentur U16 (2000m) | 07 | Petra Johnsdóttir | 03 | Róðrarfelagið Tindur |
1345 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 01 | Tobias Kempf | 04 | Sørvágs Róðrarfelag |
1345 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 02 | Kristian Linklett Mortansson | 04 | Havnar Róðrarfelag |
1345 | Menn Opin bólkur lættvekt (2000m) | 03 | Jógvan Hendriksson Olsen | 04 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1345 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 04 | Hans Petur Brekkstein | 04 | Havnar Róðrarfelag |
1345 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 05 | Jógvan Jacobsen | 04 | Argja Róðrarfelag |
1345 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 06 | Sámal Debes Joensen | 04 | Havnar Róðrarfelag |
1345 | Menn U23 (2000m) | 07 | Tórur Paulason | 04 | Havnar Róðrarfelag |
1345 | Menn U23 (2000m) | 08 | Finnur Kjølbro | 04 | Klaksvíkar Róðrarfelag |
1400 | Menn U19 (2000m) | 01 | André Jóhannesen | 05 | Róðrarfelagið Tindur |
1400 | Menn U19 (2000m) | 02 | Pauli Joensen | 05 | Róðrarfelagið Tindur |
1400 | Menn U19 (2000m) | 03 | Aleks Lassaberg | 05 | Róðrarfelagið Tindur |
1400 | Menn U19 (2000m) | 04 | Beinir Holm | 05 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1400 | Menn U19 (2000m) | 05 | Sakarias Markus Jacobesen | 05 | Róðrarfelagið Tindur |
1400 | Menn U19 (2000m) | 06 | Nóa Rúnason | 05 | Vágs Kappróðrarfelag |
1400 | Dreingir U17 (2000m) | 07 | Teitur Borg Brattaberg | 05 | Vágs Kappróðrarfelag |
1400 | Dreingir U17 (2000m) | 08 | Jónas. G Hansson | 05 | Róðrarfelagið Tindur |
1400 | Dreingir U17 (2000m) | 09 | Tummas Ennigarð Lauritsen | 05 | Róðrarfelagið Knørrur |
1400 | Dreingir U17 (2000m) | 10 | Pætur Jógvansson Danielsen | 05 | Kvívíkar Sóknar Róðrarfelag |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 01 | Rúnar Emil Dalsá | 06 | Róðrarfelagið Tindur |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 02 | Trúgvi Egholm | 06 | Hósvíkar Róðrarfelag |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 03 | Andrias Holm Thorsteinsson | 06 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 04 | Hans Hendrik Strøm | 06 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 05 | Pætur Andreasen | 06 | Róðrarfelagið Tindur |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 06 | Eiri Augustinussen | 06 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 07 | Jónas Reinert | 06 | Hósvíkar Róðrarfelag |
1430 | Gentur U15 (4 min) | 01 | Britt Jónsdóttir Jespersen | 07 | Sumbiar Ítrottafelag |
1430 | Gentur U15 (4 min) | 02 | Eva Sofía Kjærbo | 07 | Sumbiar Ítrottafelag |
1430 | Gentur U15 (4 min) | 03 | Ronja Rýggshamar | 07 | Róðrarfelagið Tindur |
1430 | Gentur U15 (4 min) | 04 | Eva Nón | 07 | Róðrarfelagið Tindur |
1430 | Gentur U15 (4 min) | 05 | Eyđbjørg Eidesgaard | 07 | Eiðis Róðrarfelag |
1430 | Gentur U15 (4 min) | 06 | Ronja Djónadóttir | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Gentur U15 (4 min) | 07 | Maria Johanna Pállsdóttir | 07 | Vestmanna Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 08 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 09 | Beinir Haraldsen | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 10 | Áron Jónsson | 07 | Vágs Kappróðrarfelag |
1445 | Dreingir U14 (3 min) | 01 | Bárður Dam Augustinussen | 08 | Vágs Kappróðrarfelag |
1445 | Dreingir U14 (3 min) | 02 | Terji Kjærbo | 08 | Vágs Kappróðrarfelag |
1445 | Dreingir U14 (3 min) | 03 | Arnar Daniel Hjaltason | 08 | Vágs Kappróðrarfelag |
1445 | Dreingir U14 (3 min) | 04 | Ísak Dansson Andreasen | 08 | Róðrarfelagið Tindur |
1445 | Gentur U14 (3 min) | 05 | Katrin Maria Jákupsdóttir Joensen | 08 | Sumbiar Ítrottafelag |
1445 | Gentur U14 (3 min) | 06 | Silja Johanna Dam Joensen | 08 | Sumbiar Ítrottafelag |
1445 | Gentur U14 (3 min) | 07 | Victoria Høghamar | 08 | Eiðis Róðrarfelag |
1445 | Gentur U14 (3 min) | 08 | Vár Dam Poulsen | 08 | Róðrarfelagið Tindur |
1445 | Gentur U14 (3 min) | 09 | Sirið Mørkøre | 08 | Eiðis Róðrarfelag |
1500 | Dreingir U13 (2 min) | 01 | Brandur Reginsson | 09 | Róðrarfelagið Tindur |
1500 | Dreingir U13 (2 min) | 02 | Liam Torbjørnarson Hansen | 09 | Róðrarfelagið Tindur |
1500 | Dreingir U13 (2 min) | 03 | Jógvan Fríði Christiansen | 09 | KÍF Kappróður |
1500 | Dreingir U13 (2 min) | 04 | Boas Jacobsen | 09 | Róðrarfelagið Tindur |
1500 | Dreingir U13 (2 min) | 05 | Rohan Markus Hjaltason | 09 | Vágs Kappróðrarfelag |
1500 | Dreingir U13 (2 min) | 06 | Martin Eirikson Mikkelsen | 09 | Róðrarfelagið Tindur |
1500 | Dreingir U12 (2 min) | 07 | Jógvan S Við Misá | 09 | Róðrarfelagið Tindur |
1515 | Gentur U13 (2 min) | 01 | Erika Ró Joensen | 10 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1515 | Gentur U13 (2 min) | 02 | Jónhild Skarð | 10 | Róðrarfelagið Tindur |
1515 | Gentur U13 (2 min) | 03 | Natasja Hansy úr Hørg | 10 | Sumbiar Ítrottafelag |
1515 | Gentur U13 (2 min) | 04 | Fía Roest | 10 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1515 | Gentur U13 (2 min) | 05 | Elisabeth Nancy Pearce | 10 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1515 | Gentur U13 (2 min) | 06 | Julia Rasmussen | 10 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1515 | Gentur U13 (2 min) | 07 | Maia Árnadóttir Samuelsen | 10 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
HEAT 2 - KL. 1315
Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Heatnr | Felag |
---|---|---|---|---|---|
1300 | Kvinnur 55-59 ár tungvekt (2000m) | 01 | Jóna Danielsen | 01 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1300 | Kvinnur 50-54 ár tungvekt (2000m) | 02 | Maj-Britt Winter Jacobsen | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1300 | Kvinnur 50-54 ár tungvekt (2000m) | 03 | Jónleyg Hansen | 01 | KÍF Kappróður |
1300 | Kvinnur 30-39 ár lættvekt (2000m) | 04 | Sarita Kristina Hansen | 01 | KÍF Kappróður |
1300 | Kvinnur 30-39 ár lættvekt (2000m) | 05 | Anita Jacobsen | 01 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1300 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 06 | Sólrun Davidsen | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1300 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 07 | Laura Johnsdóttir | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1300 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 08 | Inga Maria Janusardóttir | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1315 | Menn 60-64 ár tungvekt (2000m) | 01 | Olaf vesturgarð | 02 | Havnar Róðrarfelag |
1315 | Menn 55-59 ár tungvekt (2000m) | 02 | Heri Mortensen | 02 | Vágs Kappróðrarfelag |
1315 | Menn 50-54 ár tungvekt (2000m) | 03 | John Høgnesen | 02 | Róðrarfelagið Tindur |
1315 | Menn 50-54 ár tungvekt (2000m) | 04 | Andreas O. Petersen | 02 | Havnar Róðrarfelag |
1315 | Menn 50-54 ár tungvekt (2000m) | 05 | Bogi Olsen | 02 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1315 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 06 | Jón Nónklett | 02 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1315 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 07 | Jens Kristian Dam | 02 | Havnar Róðrarfelag |
1315 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 08 | Johan Klæmintson Jacobsen | 02 | Havnar Róðrarfelag |
1330 | Kvinnur Opin bólkur lættvekt (2000m) | 01 | Sarita Kristina Hansen | 03 | KÍF Kappróður |
1330 | Kvinnur U19 (2000m) | 02 | Nanna Schiller Jóannisdóttir | 03 | KÍF Kappróður |
1330 | Gentur U17 (2000m) | 03 | Poula Christiansen | 03 | KÍF Kappróður |
1330 | Gentur U16 (2000m) | 04 | Bára Gunnleyg Joensen | 03 | Sumbiar Ítrottafelag |
1330 | Gentur U16 (2000m) | 05 | Vár í Húsinum | 03 | KÍF Kappróður |
1330 | Gentur U16 (2000m) | 06 | Kristvør Clementsen | 03 | Róðrarfelagið Knørrur |
1330 | Gentur U16 (2000m) | 07 | Petra Johnsdóttir | 03 | Róðrarfelagið Tindur |
1345 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 01 | Tobias Kempf | 04 | Sørvágs Róðrarfelag |
1345 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 02 | Kristian Linklett Mortansson | 04 | Havnar Róðrarfelag |
1345 | Menn Opin bólkur lættvekt (2000m) | 03 | Jógvan Hendriksson Olsen | 04 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1345 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 04 | Hans Petur Brekkstein | 04 | Havnar Róðrarfelag |
1345 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 05 | Jógvan Jacobsen | 04 | Argja Róðrarfelag |
1345 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 06 | Sámal Debes Joensen | 04 | Havnar Róðrarfelag |
1345 | Menn U23 (2000m) | 07 | Tórur Paulason | 04 | Havnar Róðrarfelag |
1345 | Menn U23 (2000m) | 08 | Finnur Kjølbro | 04 | Klaksvíkar Róðrarfelag |
1400 | Menn U19 (2000m) | 01 | André Jóhannesen | 05 | Róðrarfelagið Tindur |
1400 | Menn U19 (2000m) | 02 | Pauli Joensen | 05 | Róðrarfelagið Tindur |
1400 | Menn U19 (2000m) | 03 | Aleks Lassaberg | 05 | Róðrarfelagið Tindur |
1400 | Menn U19 (2000m) | 04 | Beinir Holm | 05 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1400 | Menn U19 (2000m) | 05 | Sakarias Markus Jacobesen | 05 | Róðrarfelagið Tindur |
1400 | Menn U19 (2000m) | 06 | Nóa Rúnason | 05 | Vágs Kappróðrarfelag |
1400 | Dreingir U17 (2000m) | 07 | Teitur Borg Brattaberg | 05 | Vágs Kappróðrarfelag |
1400 | Dreingir U17 (2000m) | 08 | Jónas. G Hansson | 05 | Róðrarfelagið Tindur |
1400 | Dreingir U17 (2000m) | 09 | Tummas Ennigarð Lauritsen | 05 | Róðrarfelagið Knørrur |
1400 | Dreingir U17 (2000m) | 10 | Pætur Jógvansson Danielsen | 05 | Kvívíkar Sóknar Róðrarfelag |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 01 | Rúnar Emil Dalsá | 06 | Róðrarfelagið Tindur |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 02 | Trúgvi Egholm | 06 | Hósvíkar Róðrarfelag |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 03 | Andrias Holm Thorsteinsson | 06 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 04 | Hans Hendrik Strøm | 06 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 05 | Pætur Andreasen | 06 | Róðrarfelagið Tindur |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 06 | Eiri Augustinussen | 06 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 07 | Jónas Reinert | 06 | Hósvíkar Róðrarfelag |
1430 | Gentur U15 (4 min) | 01 | Britt Jónsdóttir Jespersen | 07 | Sumbiar Ítrottafelag |
1430 | Gentur U15 (4 min) | 02 | Eva Sofía Kjærbo | 07 | Sumbiar Ítrottafelag |
1430 | Gentur U15 (4 min) | 03 | Ronja Rýggshamar | 07 | Róðrarfelagið Tindur |
1430 | Gentur U15 (4 min) | 04 | Eva Nón | 07 | Róðrarfelagið Tindur |
1430 | Gentur U15 (4 min) | 05 | Eyđbjørg Eidesgaard | 07 | Eiðis Róðrarfelag |
1430 | Gentur U15 (4 min) | 06 | Ronja Djónadóttir | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Gentur U15 (4 min) | 07 | Maria Johanna Pállsdóttir | 07 | Vestmanna Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 08 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 09 | Beinir Haraldsen | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 10 | Áron Jónsson | 07 | Vágs Kappróðrarfelag |
1445 | Dreingir U14 (3 min) | 01 | Bárður Dam Augustinussen | 08 | Vágs Kappróðrarfelag |
1445 | Dreingir U14 (3 min) | 02 | Terji Kjærbo | 08 | Vágs Kappróðrarfelag |
1445 | Dreingir U14 (3 min) | 03 | Arnar Daniel Hjaltason | 08 | Vágs Kappróðrarfelag |
1445 | Dreingir U14 (3 min) | 04 | Ísak Dansson Andreasen | 08 | Róðrarfelagið Tindur |
1445 | Gentur U14 (3 min) | 05 | Katrin Maria Jákupsdóttir Joensen | 08 | Sumbiar Ítrottafelag |
1445 | Gentur U14 (3 min) | 06 | Silja Johanna Dam Joensen | 08 | Sumbiar Ítrottafelag |
1445 | Gentur U14 (3 min) | 07 | Victoria Høghamar | 08 | Eiðis Róðrarfelag |
1445 | Gentur U14 (3 min) | 08 | Vár Dam Poulsen | 08 | Róðrarfelagið Tindur |
1445 | Gentur U14 (3 min) | 09 | Sirið Mørkøre | 08 | Eiðis Róðrarfelag |
1500 | Dreingir U13 (2 min) | 01 | Brandur Reginsson | 09 | Róðrarfelagið Tindur |
1500 | Dreingir U13 (2 min) | 02 | Liam Torbjørnarson Hansen | 09 | Róðrarfelagið Tindur |
1500 | Dreingir U13 (2 min) | 03 | Jógvan Fríði Christiansen | 09 | KÍF Kappróður |
1500 | Dreingir U13 (2 min) | 04 | Boas Jacobsen | 09 | Róðrarfelagið Tindur |
1500 | Dreingir U13 (2 min) | 05 | Rohan Markus Hjaltason | 09 | Vágs Kappróðrarfelag |
1500 | Dreingir U13 (2 min) | 06 | Martin Eirikson Mikkelsen | 09 | Róðrarfelagið Tindur |
1500 | Dreingir U12 (2 min) | 07 | Jógvan S Við Misá | 09 | Róðrarfelagið Tindur |
1515 | Gentur U13 (2 min) | 01 | Erika Ró Joensen | 10 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1515 | Gentur U13 (2 min) | 02 | Jónhild Skarð | 10 | Róðrarfelagið Tindur |
1515 | Gentur U13 (2 min) | 03 | Natasja Hansy úr Hørg | 10 | Sumbiar Ítrottafelag |
1515 | Gentur U13 (2 min) | 04 | Fía Roest | 10 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1515 | Gentur U13 (2 min) | 05 | Elisabeth Nancy Pearce | 10 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1515 | Gentur U13 (2 min) | 06 | Julia Rasmussen | 10 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1515 | Gentur U13 (2 min) | 07 | Maia Árnadóttir Samuelsen | 10 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
HEAT 3 - KL. 1330
Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Heatnr | Felag |
---|---|---|---|---|---|
1300 | Kvinnur 55-59 ár tungvekt (2000m) | 01 | Jóna Danielsen | 01 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1300 | Kvinnur 50-54 ár tungvekt (2000m) | 02 | Maj-Britt Winter Jacobsen | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1300 | Kvinnur 50-54 ár tungvekt (2000m) | 03 | Jónleyg Hansen | 01 | KÍF Kappróður |
1300 | Kvinnur 30-39 ár lættvekt (2000m) | 04 | Sarita Kristina Hansen | 01 | KÍF Kappróður |
1300 | Kvinnur 30-39 ár lættvekt (2000m) | 05 | Anita Jacobsen | 01 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1300 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 06 | Sólrun Davidsen | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1300 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 07 | Laura Johnsdóttir | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1300 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 08 | Inga Maria Janusardóttir | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1315 | Menn 60-64 ár tungvekt (2000m) | 01 | Olaf vesturgarð | 02 | Havnar Róðrarfelag |
1315 | Menn 55-59 ár tungvekt (2000m) | 02 | Heri Mortensen | 02 | Vágs Kappróðrarfelag |
1315 | Menn 50-54 ár tungvekt (2000m) | 03 | John Høgnesen | 02 | Róðrarfelagið Tindur |
1315 | Menn 50-54 ár tungvekt (2000m) | 04 | Andreas O. Petersen | 02 | Havnar Róðrarfelag |
1315 | Menn 50-54 ár tungvekt (2000m) | 05 | Bogi Olsen | 02 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1315 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 06 | Jón Nónklett | 02 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1315 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 07 | Jens Kristian Dam | 02 | Havnar Róðrarfelag |
1315 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 08 | Johan Klæmintson Jacobsen | 02 | Havnar Róðrarfelag |
1330 | Kvinnur Opin bólkur lættvekt (2000m) | 01 | Sarita Kristina Hansen | 03 | KÍF Kappróður |
1330 | Kvinnur U19 (2000m) | 02 | Nanna Schiller Jóannisdóttir | 03 | KÍF Kappróður |
1330 | Gentur U17 (2000m) | 03 | Poula Christiansen | 03 | KÍF Kappróður |
1330 | Gentur U16 (2000m) | 04 | Bára Gunnleyg Joensen | 03 | Sumbiar Ítrottafelag |
1330 | Gentur U16 (2000m) | 05 | Vár í Húsinum | 03 | KÍF Kappróður |
1330 | Gentur U16 (2000m) | 06 | Kristvør Clementsen | 03 | Róðrarfelagið Knørrur |
1330 | Gentur U16 (2000m) | 07 | Petra Johnsdóttir | 03 | Róðrarfelagið Tindur |
1345 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 01 | Tobias Kempf | 04 | Sørvágs Róðrarfelag |
1345 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 02 | Kristian Linklett Mortansson | 04 | Havnar Róðrarfelag |
1345 | Menn Opin bólkur lættvekt (2000m) | 03 | Jógvan Hendriksson Olsen | 04 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1345 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 04 | Hans Petur Brekkstein | 04 | Havnar Róðrarfelag |
1345 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 05 | Jógvan Jacobsen | 04 | Argja Róðrarfelag |
1345 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 06 | Sámal Debes Joensen | 04 | Havnar Róðrarfelag |
1345 | Menn U23 (2000m) | 07 | Tórur Paulason | 04 | Havnar Róðrarfelag |
1345 | Menn U23 (2000m) | 08 | Finnur Kjølbro | 04 | Klaksvíkar Róðrarfelag |
1400 | Menn U19 (2000m) | 01 | André Jóhannesen | 05 | Róðrarfelagið Tindur |
1400 | Menn U19 (2000m) | 02 | Pauli Joensen | 05 | Róðrarfelagið Tindur |
1400 | Menn U19 (2000m) | 03 | Aleks Lassaberg | 05 | Róðrarfelagið Tindur |
1400 | Menn U19 (2000m) | 04 | Beinir Holm | 05 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1400 | Menn U19 (2000m) | 05 | Sakarias Markus Jacobesen | 05 | Róðrarfelagið Tindur |
1400 | Menn U19 (2000m) | 06 | Nóa Rúnason | 05 | Vágs Kappróðrarfelag |
1400 | Dreingir U17 (2000m) | 07 | Teitur Borg Brattaberg | 05 | Vágs Kappróðrarfelag |
1400 | Dreingir U17 (2000m) | 08 | Jónas. G Hansson | 05 | Róðrarfelagið Tindur |
1400 | Dreingir U17 (2000m) | 09 | Tummas Ennigarð Lauritsen | 05 | Róðrarfelagið Knørrur |
1400 | Dreingir U17 (2000m) | 10 | Pætur Jógvansson Danielsen | 05 | Kvívíkar Sóknar Róðrarfelag |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 01 | Rúnar Emil Dalsá | 06 | Róðrarfelagið Tindur |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 02 | Trúgvi Egholm | 06 | Hósvíkar Róðrarfelag |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 03 | Andrias Holm Thorsteinsson | 06 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 04 | Hans Hendrik Strøm | 06 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 05 | Pætur Andreasen | 06 | Róðrarfelagið Tindur |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 06 | Eiri Augustinussen | 06 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 07 | Jónas Reinert | 06 | Hósvíkar Róðrarfelag |
1430 | Gentur U15 (4 min) | 01 | Britt Jónsdóttir Jespersen | 07 | Sumbiar Ítrottafelag |
1430 | Gentur U15 (4 min) | 02 | Eva Sofía Kjærbo | 07 | Sumbiar Ítrottafelag |
1430 | Gentur U15 (4 min) | 03 | Ronja Rýggshamar | 07 | Róðrarfelagið Tindur |
1430 | Gentur U15 (4 min) | 04 | Eva Nón | 07 | Róðrarfelagið Tindur |
1430 | Gentur U15 (4 min) | 05 | Eyđbjørg Eidesgaard | 07 | Eiðis Róðrarfelag |
1430 | Gentur U15 (4 min) | 06 | Ronja Djónadóttir | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Gentur U15 (4 min) | 07 | Maria Johanna Pállsdóttir | 07 | Vestmanna Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 08 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 09 | Beinir Haraldsen | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 10 | Áron Jónsson | 07 | Vágs Kappróðrarfelag |
1445 | Dreingir U14 (3 min) | 01 | Bárður Dam Augustinussen | 08 | Vágs Kappróðrarfelag |
1445 | Dreingir U14 (3 min) | 02 | Terji Kjærbo | 08 | Vágs Kappróðrarfelag |
1445 | Dreingir U14 (3 min) | 03 | Arnar Daniel Hjaltason | 08 | Vágs Kappróðrarfelag |
1445 | Dreingir U14 (3 min) | 04 | Ísak Dansson Andreasen | 08 | Róðrarfelagið Tindur |
1445 | Gentur U14 (3 min) | 05 | Katrin Maria Jákupsdóttir Joensen | 08 | Sumbiar Ítrottafelag |
1445 | Gentur U14 (3 min) | 06 | Silja Johanna Dam Joensen | 08 | Sumbiar Ítrottafelag |
1445 | Gentur U14 (3 min) | 07 | Victoria Høghamar | 08 | Eiðis Róðrarfelag |
1445 | Gentur U14 (3 min) | 08 | Vár Dam Poulsen | 08 | Róðrarfelagið Tindur |
1445 | Gentur U14 (3 min) | 09 | Sirið Mørkøre | 08 | Eiðis Róðrarfelag |
1500 | Dreingir U13 (2 min) | 01 | Brandur Reginsson | 09 | Róðrarfelagið Tindur |
1500 | Dreingir U13 (2 min) | 02 | Liam Torbjørnarson Hansen | 09 | Róðrarfelagið Tindur |
1500 | Dreingir U13 (2 min) | 03 | Jógvan Fríði Christiansen | 09 | KÍF Kappróður |
1500 | Dreingir U13 (2 min) | 04 | Boas Jacobsen | 09 | Róðrarfelagið Tindur |
1500 | Dreingir U13 (2 min) | 05 | Rohan Markus Hjaltason | 09 | Vágs Kappróðrarfelag |
1500 | Dreingir U13 (2 min) | 06 | Martin Eirikson Mikkelsen | 09 | Róðrarfelagið Tindur |
1500 | Dreingir U12 (2 min) | 07 | Jógvan S Við Misá | 09 | Róðrarfelagið Tindur |
1515 | Gentur U13 (2 min) | 01 | Erika Ró Joensen | 10 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1515 | Gentur U13 (2 min) | 02 | Jónhild Skarð | 10 | Róðrarfelagið Tindur |
1515 | Gentur U13 (2 min) | 03 | Natasja Hansy úr Hørg | 10 | Sumbiar Ítrottafelag |
1515 | Gentur U13 (2 min) | 04 | Fía Roest | 10 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1515 | Gentur U13 (2 min) | 05 | Elisabeth Nancy Pearce | 10 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1515 | Gentur U13 (2 min) | 06 | Julia Rasmussen | 10 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1515 | Gentur U13 (2 min) | 07 | Maia Árnadóttir Samuelsen | 10 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
HEAT 4 - KL. 1345
Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Heatnr | Felag |
---|---|---|---|---|---|
