GentUr U12 - 2 MIN
No content found
DREINGIR U12 - 2 MIN
Nr | Navn | Felag | Stig |
---|---|---|---|
1 | Jógvan S Við Misá | TIND | 7 |
GentUr U13 - 2 MIN
Nr | Navn | Felag | Stig |
---|---|---|---|
1 | Jónhild Skarð | TIND | 11 |
2 | Maia Árnadóttir Samuelsen | SÍF | 7 |
3 | Natasja Hansy úr Hørg | Sumba | 7 |
4 | Julia Rasmussen | FSR | 6 |
5 | Jolina Tummasardóttir | TIND | 5 |
6 | Fia Roest | FSR | 4 |
7 | Elisabeth Nancy Pearce | FSR | 3 |
8 | Erika Ró Joensen | FSR | 2 |
DREINGIR U13 - 2 MIN
Nr | Navn | Felag | Stig |
---|---|---|---|
1 | Martin Eirikson Mikkelsen | TIND | 14 |
2 | Boas Jacobsen | TIND | 11 |
3 | Rohan Markus Hjaltason | VK | 9 |
4 | Liam Torbjørnarson Hansen | TIND | 6 |
5 | Jógvan Fríði Christiansen | KÍF | 6 |
6 | Brandur Reginsson | TIND | 3 |
GentUr U14 - 3 MIN
Nr | Navn | Felag | Stig |
---|---|---|---|
1 | Victoria Høghamar | ERF | 14 |
2 | Sirið Mørkøre | ERF | 12 |
3 | Vár Dam Poulsen | TIND | 7 |
4 | Anna Sommer | ERF | 5 |
5 | Silja Johanna Dam Joensen | Sumba | 5 |
6 | Katrin Maria Jákupsdóttir Joensen | Sumba | 4 |
DREINGIr U14 - 3 MIN
Nr | Navn | Felag | Stig |
---|---|---|---|
1 | Arnar Daniel Hjaltason | VK | 14 |
2 | Ísak Dansson Andreasen | TIND | 9 |
3 | Áron Ragnarsson | KRF | 6 |
4 | Bárður Dam Augustinussen | VK | 6 |
5 | Terji Kjærbo | VK | 5 |
GentUr U15 - 4 MIN
Nr | Navn | Felag | Stig |
---|---|---|---|
1 | Eyðbjørg Eidesgaard | ERF | 13 |
2 | Eva Nón | TIND | 9 |
3 | Ronja Djónadóttir | SÍF | 7 |
4 | Ronja Rýggshamar | TIND | 7 |
5 | Britt Jónsdóttir Jespersen | Sumba | 6 |
6 | Maria Jóhanna Pállsdóttir | VÍF | 5 |
7 | Bára Falkvard | SÍF | 3 |
8 | Eva Sofía Kjærbo | Sumba | 2 |
DREINGIR U15 - 4 MIN
Nr | Navn | Felag | Stig |
---|---|---|---|
1 | Áron Jónsson | VK | 14 |
2 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | SÍF | 12 |
3 | Beinir Haraldsen | SÍF | 10 |
4 | Torkil Johan Dam | SÍF | 4 |
5 | Aron á Borg Holgarsson | SÍF | 3 |
6 | Ári Slættanes | SÍF | 2 |
GentUr U16 - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stig |
---|---|---|---|
1 | Petra Johnsdóttir | TIND | 14 |
2 | Kristvør Clementsen | RK | 11 |
3 | Vár í Húsinum | KÍF | 6 |
4 | Rebekka Danjalsdóttir | FSR | 5 |
5 | Bára Gunnleyg Joensen | Sumba | 4 |
DREINGir U16 - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stig |
---|---|---|---|
1 | Rúnar Emil Dalsá | TIND | 14 |
2 | Jónas Reinert | HVR | 11 |
3 | Andrias Holm Thorsteinsson | FSR | 11 |
4 | Trúgvi Egholm | HVR | 8 |
5 | Hans Hendrik Strøm | FSR | 5 |
6 | Haraldur Gunnar Mortensen | VK | 3 |
7 | Pætur Andreasen | TIND | 2 |
8 | Eiri Augustinussen | FSR | 1 |
GentUr U17 - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stig |
---|---|---|---|
1 | Poula Christiansen | KÍF | 14 |
2 | Ninna Hovsgarð í Hjøllum | FSR | 6 |
DREINGir U17 - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stig |
---|---|---|---|
1 | Teitur Borg Brattaberg | VK | 13 |
2 | Jónas. G Hansson | TIND | 12 |
3 | Pætur Jógvansson Danielsen | KSR | 11 |
KVINNUR U19 - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stig |
---|---|---|---|
1 | Nanna Schiller Jóannisdóttir | KÍF | 7 |
MENN U19 - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stig |
---|---|---|---|
1 | Pauli Joensen | TIND | 14 |
2 | Nóa Rúnason | VK | 12 |
3 | Aleks Lassaberg | TIND | 8 |
4 | Beinir Holm | NSÍ | 6 |
5 | Tóri Zachariasen | RK | 5 |
6 | Sakarias Markus Jacobesen | TIND | 5 |
Kvinnur U23 LV - 2000M
No content found
Kvinnur U23 - 2000M
No content found
MENN U23 - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stig |
---|---|---|---|
1 | Finnur Kjølbro | KRF | 13 |
2 | Tórur Paulason | HR | 13 |
Kvinnur OB LV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stig |
---|---|---|---|
1 | Sarita Kristina Hansen | KÍF | 14 |
MENN OB LV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stig |
---|---|---|---|
1 | Jógvan Hendriksson Olsen | NSÍ | 14 |
Kvinnur OB TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stig |
---|---|---|---|
1 | Inga Maria Janusardóttir | TIND | 14 |
2 | Sólrun Davidsen | TIND | 12 |
3 | Laura Johnsdóttir | TIND | 10 |
MENN OB TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stig |
---|---|---|---|
1 | Tobias Kempf | SR | 14 |
2 | Kristian Linklett Mortansson | HR | 12 |
3 | Eli Hansen | NSÍ | 5 |
4 | Høgni Jógvansson | TIND | 4 |
Kvinnur 30-39 LV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stig |
---|---|---|---|
1 | Sarita Kristina Hansen | KÍF | 14 |
2 | Anita Jacobsen | NSÍ | 13 |
Kvinnur 30-39 tV - 2000M
No content found
MENN 30-39 tV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stig |
---|---|---|---|
1 | Jógvan Jacobsen | AR | 11 |
2 | Sámal Debes Joensen | HR | 11 |
3 | Hallur Nattestad | HR | 7 |
4 | Hans Petur Brekkstein | HR | 6 |
Menn 40-49 LV - 2000M
No content found
Menn 40-49 TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stig |
---|---|---|---|
1 | Jens Kristian Dam | HR | 9 |
2 | Uni Johannesen | AR | 7 |
3 | Jón Nónklett | NSÍ | 7 |
4 | Róland Michelsen | HR | 6 |
5 | Jacobsen | HR | 6 |
6 | Jakku Guttesen | AR | 5 |
Kvinnur 40-49 TV - 2000M
No content found
KVINNUR 50-54 TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stig |
---|---|---|---|
1 | Maj-Britt Winte Jacobsen | TIND | 13 |
2 | Jónleyg Hansen | KÍF | 7 |
Menn 50-54 TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stig |
---|---|---|---|
1 | John Høgnesen | TIND | 12 |
2 | Bogi Olsen | NSÍ | 7 |
3 | Andreas O. Petersen | HR | 6 |
KVINNUR 55-59 TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stig |
---|---|---|---|
1 | Jóna Danielsen | FSR | 14 |
Menn 55-59 TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stig |
---|---|---|---|
1 | Heri Mortensen | VK | 14 |
Menn 60-64 TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stig |
---|---|---|---|
1 | Olaf Vesturgarð | HR | 14 |