GentUr U12 - 2 MIN
No content found
DREINGIR U12 - 2 MIN
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jógvan S Við Misá | TIND | 02:00.00 | 459 | 2:10.7 | 7 |
GentUr U13 - 2 MIN
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natasja Hansy úr Hørg | Sumba | 02:00.00 | 457 | 2:11.2 | 7 |
2 | Julia Rasmussen | FSR | 02:00.00 | 435 | 2:17.9 | 6 |
3 | Jónhild Skarð | TIND | 02:00.00 | 433 | 2:18.5 | 5 |
4 | Fia Roest | FSR | 02:00.00 | 370 | 2:42.1 | 4 |
5 | Elisabeth Nancy Pearce | FSR | 02:00.00 | 368 | 2:43.0 | 3 |
6 | Erika Ró Joensen | FSR | 02:00.00 | 356 | 2:48.5 | 2 |
DREINGIR U13 - 2 MIN
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Eirikson Mikkelsen | TIND | 02:00.00 | 509 | 1:57.8 | 7 |
2 | Jógvan Fríði Christiansen | KÍF | 02:00.00 | 474 | 2:06.5 | 6 |
3 | Boas Jacobsen | TIND | 02:00.00 | 465 | 2:09.0 | 5 |
4 | Rohan Markus Hjaltason | VK | 02:00.00 | 449 | 2:13.6 | 4 |
5 | Brandur Reginsson | TIND | 02:00.00 | 446 | 2:14.5 | 3 |
6 | Liam Torbjørnarson Hansen | TIND | 02:00.00 | 376 | 2:39.5 | 2 |
GentUr U14 - 3 MIN
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Høghamar | ERF | 03:00.00 | 730 | 2:03.2 | 7 |
2 | Sirið Mørkøre | ERF | 03:00.00 | 727 | 2:03.7 | 6 |
3 | Silja Johanna Dam Joensen | Sumba | 03:00.00 | 726 | 2:03.9 | 5 |
4 | Katrin Maria Jákupsdóttir Joensen | Sumba | 03:00.00 | 719 | 2:05.1 | 4 |
5 | Vár Dam Poulsen | TIND | 03:00.00 | 638 | 2:21.0 | 3 |
DREINGIr U14 - 3 MIN
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnar Daniel Hjaltason | VK | 03:00.00 | 806 | 1:51.6 | 7 |
2 | Bárður Dam Augustinussen | VK | 03:00.00 | 725 | 2:04.1 | 6 |
3 | Terji Kjærbo | VK | 03:00.00 | 656 | 2:17.1 | 5 |
4 | Ísak Dansson Andreasen | TIND | 03:00.00 | 588 | 2:33.0 | 4 |
GentUr U15 - 4 MIN
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eyðbjørg Eidesgaard | ERF | 04:00.00 | 990 | 2:01.2 | 7 |
2 | Britt Jónsdóttir Jespersen | Sumba | 04:00.00 | 956 | 2:05.5 | 6 |
3 | Maria Jóhanna Pállsdóttir | VÍF | 04:00.00 | 947 | 2:06.7 | 5 |
4 | Eva Nón | TIND | 04:00.00 | 939 | 2:07.7 | 4 |
5 | Ronja Rýggshamar | TIND | 04:00.00 | 930 | 2:09.0 | 3 |
6 | Eva Sofía Kjærbo | Sumba | 04:00.00 | 863 | 2:19.0 | 2 |
DREINGIR U15 - 4 MIN
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Áron Jónsson | VK | 04:00.00 | 1064 | 1:52.7 | 7 |
2 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | SÍF | 04:00.00 | 1016 | 1:58.1 | 6 |
3 | Beinir Haraldsen | SÍF | 04:00.00 | 945 | 2:06.9 | 5 |
GentUr U16 - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petra Johnsdóttir | TIND | 07:56.0 | 2000 | 1:59.0 | 7 |
2 | Vár í Húsinum | KÍF | 07:56.7 | 2000 | 1:59.1 | 6 |
3 | Kristvør Clementsen | RK | 07:58.6 | 2000 | 1:59.6 | 5 |
4 | Bára Gunnleyg Joensen | Sumba | 08:57.0 | 2000 | 2:14.2 | 4 |
DREINGir U16 - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rúnar Emil Dalsá | TIND | 06:57.1 | 2000 | 1:44.2 | 7 |
2 | Andrias Holm Thorsteinsson | FSR | 07:10.8 | 2000 | 1:47.7 | 6 |
3 | Jónas Reinert | HVR | 07:13.8 | 2000 | 1:48.4 | 5 |
4 | Trúgvi Egholm | HVR | 07:26.9 | 2000 | 1:51.7 | 4 |
5 | Hans Hendrik Strøm | FSR | 07:48.4 | 2000 | 1:57.1 | 3 |
6 | Pætur Andreasen | TIND | 08:00.4 | 2000 | 2:00.1 | 2 |
7 | Eiri Augustinussen | FSR | 08:18.0 | 2000 | 2:04.5 | 1 |
GentUr U17 - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poula Christiansen | KÍF | 08:05.0 | 2000 | 2:01.2 | 7 |
DREINGir U17 - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teitur Borg Brattaberg | VK | 06:45.8 | 2000 | 1:41.4 | 7 |
2 | Pætur Jógvansson Danielsen | KSR | 06:59.6 | 2000 | 1:44.9 | 6 |
3 | Jónas. G Hansson | TIND | 08:00.2 | 2000 | 2:00.0 | 5 |
KVINNUR U19 - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nanna Schiller Jóannisdóttir | KÍF | 08:17.3 | 2000 | 2:04.3 | 7 |
MENN U19 - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauli Joensen | TIND | 06:31.9 | 2000 | 1:37.9 | 7 |
2 | Nóa Rúnason | VK | 06:53.3 | 2000 | 1:43.3 | 6 |
3 | Sakarias Markus Jacobesen | TIND | 07:01.2 | 2000 | 1:45.3 | 5 |
4 | Aleks Lassaberg | TIND | 07:42.0 | 2000 | 1:55.5 | 4 |
5 | Beinir Holm | NSÍ | 08:26.9 | 2000 | 2:06.7 | 3 |
Kvinnur U23 LV - 2000M
No content found
Kvinnur U23 - 2000M
No content found
MENN U23 - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tórur Paulason | HR | 06:21.9 | 2000 | 1:35.4 | 7 |
2 | Finnur Kjølbro | KRF | 06:22.0 | 2000 | 1:35.5 | 6 |
Kvinnur OB LV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarita Kristina Hansen | KÍF | 07:50.9 | 2000 | 1:57.7 | 7 |
MENN OB LV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jógvan Hendriksson Olsen | NSÍ | 06:36.4 | 2000 | 1:39.1 | 7 |
Kvinnur OB TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inga Maria Janusardóttir | TIND | 07:51.7 | 2000 | 1:57.9 | 7 |
2 | Sólrun Davidsen | TIND | 07:52.5 | 2000 | 1:58.1 | 6 |
3 | Laura Johnsdóttir | TIND | 07:59.6 | 2000 | 1:59.9 | 5 |
MENN OB TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Kempf | SR | 06:28.8 | 2000 | 1:37.2 | 7 |
2 | Kristian Linklett Mortansson | HR | 06:31.0 | 2000 | 1:37.7 | 6 |
Kvinnur 30-39 LV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarita Kristina Hansen | KÍF | 07:25.0 | 2000 | 1:51.2 | 7 |
2 | Anita Jacobsen | NSÍ | 08:10.0 | 2000 | 2:02.5 | 6 |
Kvinnur 30-39 tV - 2000M
No content found
MENN 30-39 tV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sámal Debes Joensen | HR | 06:51.5 | 2000 | 1:42.8 | 7 |
2 | Jógvan Jacobsen | AR | 06:52.4 | 2000 | 1:43.1 | 6 |
Menn 40-49 LV - 2000M
No content found
Menn 40-49 TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jón Nónklett | NSÍ | 06:29.1 | 2000 | 1:37.2 | 7 |
2 | Jacobsen | HR | 06:45.9 | 2000 | 1:41.4 | 6 |
3 | Jens Kristian Dam | HR | 06:57.7 | 2000 | 1:44.4 | 5 |
Kvinnur 40-49 TV - 2000M
No content found
KVINNUR 50-54 TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jónleyg Hansen | KÍF | 08:05.0 | 2000 | 2:01.2 | 7 |
2 | Maj-Britt Winte Jacobsen | TIND | 09:08.5 | 2000 | 2:17.1 | 6 |
Menn 50-54 TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogi Olsen | NSÍ | 07:03.2 | 2000 | 1:45.8 | 7 |
2 | Andreas O. Petersen | HR | 07:14.4 | 2000 | 1:48.6 | 6 |
3 | John Høgnesen | TIND | 07:36.6 | 2000 | 1:54.1 | 5 |
KVINNUR 55-59 TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jóna Danielsen | FSR | 08:02.1 | 2000 | 2:00.5 | 7 |
Menn 55-59 TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heri Mortensen | VK | 06:55.8 | 2000 | 1:43.9 | 7 |
Menn 60-64 TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olaf Vesturgarð | HR | 07:17.4 | 2000 | 1:49.3 | 7 |