Gentur – 12 ár (2 min)
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 202 | Sólrun Sigtórsdóttir Lützen | 14 |
2 | 202 | Rebekka J Mørkøre | 14 |
3 | 202 | Vár Fróðadóttir | 12 |
4 | 202 | Petra Johnsdóttir | 9 |
5 | 202 | Hanna Ragnarsdóttir Hansen Hansen | 7 |
6 | 202 | Freia Heimsdóttir | 6 |
7 | 202 | Fríða Gunnarsdóttir Mouritsen | 6 |
8 | 202 | Ella Reinert á Plógv | 5 |
9 | 202 | Sára Justinussen | 5 |
10 | 202 | Viola Kartinsdóttir | 2 |
Dreingir – 12 ár (2 min)
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 203 | Sámal Nolsøe | 14 |
Gentur – 13 ár (3 min)
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 204 | Armgarð Sigurðsdóttir | 28 |
2 | 204 | Maria Hentze Niclasen | 18 |
3 | 204 | Lükka Maria Patursson | 18 |
4 | 204 | Katrin Rouch Ísfeld | 16 |
5 | 204 | Rita Santos Davidsen | 14 |
6 | 204 | Barbara Feilberg í Gong | 10 |
7 | 204 | Jónhild Ferjá Hansen | 2 |
8 | 204 | Tanja Jacobsen | 2 |
9 | 204 | Gunnvá Tausen | 1 |
10 | 204 | Sandra Í Kálvalíð | 1 |
11 | 204 | Natasja av Reyni | 1 |
Dreingir – 13 ár (3 min)
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 205 | Milan Guðjonsson | 24 |
2 | 205 | Jóhannis Jacobsen | 17 |
3 | 205 | Ári Hansen | 16 |
4 | 205 | Jónas G Hansson | 14 |
5 | 205 | Villiam Olsen | 12 |
6 | 205 | Teitur Borg Brattaberg | 5 |
7 | 205 | Nóa Mortensen | 4 |
8 | 205 | Silas Charlesson | 2 |
9 | 205 | Bárður Augustinussen | 1 |
10 | 205 | Regin Sjúrðarson Kunoy | 0 |
Gentur – 14 ár (4 min)
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 206 | Ulrik Andersen (TEST) | 26 |
2 | 206 | Tinna Pauladóttir | 20 |
3 | 206 | Poula jógvansdóttur | 14 |
4 | 206 | Elin Vang Joensen | 12 |
5 | 206 | Ranja Petersen | 6 |
6 | 206 | Nanna Schiller | 4 |
7 | 206 | Henna Bech | 3 |
Dreingir – 14 ár (4 min)
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 207 | Elmar Andreassen | 18 |
2 | 207 | Hákun Thomsen | 17 |
3 | 207 | Rói Wang Olsen | 14 |
4 | 207 | Sámal Petur Skórastein | 13 |
5 | 207 | Pauli Joensen | 12 |
6 | 207 | Jónathan Leivsson | 5 |
7 | 207 | Dávid Persson Højgaard | 5 |
8 | 207 | Shaad Quiblat Weihe Weihe | 4 |
9 | 207 | Andrias Gaardlykke Davidsen Davidsen | 3 |
2000m Gentur – 15 ár
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 208 | Bjarma Danielsen | 28 |
2 | 208 | Ingrið Berg Rasmussen | 11 |
3 | 208 | Rakul hansen | 6 |
4 | 208 | Alda Petersen | 6 |
5 | 208 | Sissal Dalsá | 6 |
6 | 208 | Lív Ina Wiberg | 5 |
7 | 208 | Kristianna Joensen | 5 |
8 | 208 | Frida Højgaard | 4 |
9 | 208 | Bjørt Clementsen | 3 |
2000m Dreingir – 15 ár
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 209 | John Magnusarson | 27 |
2 | 209 | Sakarias Jacobsen | 16 |
3 | 209 | Rani Niclasen | 13 |
4 | 209 | Kristian Olafson Davidsen | 13 |
5 | 209 | André Johannsen | 6 |
2000 m Gentur – 16 ár
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 210 | Jutta Petersen | 21 |
2 | 210 | Birna í Beiti | 6 |
3 | 210 | Sofía Toftegaard | 5 |
4 | 210 | Mildriđ Abrahamsen | 4 |
5 | 210 | Birna Isholm | 3 |
2000m Dreingir – 16 ár
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 211 | Nóa Thomsen | 21 |
2 | 211 | Magnus Midjord | 6 |
2000m Gentur – 17 ár
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 212 | Jessica Cazabon Celibashi | 14 |
2 | 212 | Ingibjørg Jógvansdóttir | 12 |
3 | 212 | Sonja Wigant Eysturdal | 7 |
2000m Dreingir – 17 ár
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 213 | Jón Rói Johnsson Høgnesen | 11 |
2 | 213 | Jóan Petur Joensen | 7 |
3 | 213 | Brandur Kallsberg | 7 |
4 | 213 | William Klevang Eikhólm | 6 |
5 | 213 | Jónas Vesturklett | 5 |
U19 MENN – 17-18 ÁR – 2000M
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 273 | Mattias Durhuus | 28 |
2 | 273 | Tórur Paulason | 23 |
3 | 273 | Símun Tórur Joen-Jacobsen | 10 |
4 | 273 | Heini Háberg Andriasson | 5 |
5 | 273 | Mattias Lauritsen | 4 |
U19 KVINNUR – 17-18 ÁR – 2000M
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 274 | Óluva í Homrum | 13 |
2 | 274 | Miriam Emilia Christiansen | 7 |
3 | 274 | Mira Winther Klit | 7 |
4 | 274 | Bjørk Michalsen | 6 |
5 | 274 | Maria Bruce Hansen | 5 |
6 | 274 | Petra av Rana | 5 |
U23 MENN – 19-22 ÁR – 2000M
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 275 | Símun Heinesen | 14 |
2 | 275 | Hákun Poulsen | 13 |
3 | 275 | Olgar Fuglø | 7 |
4 | 275 | Martin Vágseið Sivertsen | 5 |
5 | 275 | Aleksandur Christensen | 4 |
6 | 275 | Bogi Húsgarð | 3 |
7 | 275 | Hannis Aabak | 2 |
U23 KVINNUR – 19-22 ÁR – 2000M
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 277 | Vár Guriardóttir Hansen | 28 |
2 | 277 | Sára Dahl | 6 |
3 | 277 | Ró Reginsdóttir á Lofti | 5 |
U23 KVINNUR LÆTTVEKT – 19-22 ÁR – 2000M
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 278 | Zoe Dickson | 21 |
2 | 278 | Rakul Tausen Olsen | 7 |
3 | 278 | Eva Johannesen | 6 |
2000m Kvinnur Opin bólkur – lættvekt
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 214 | Sarita Kristina Hansen | 28 |
2000m Kvinnur Opin bólkur – tungvekt
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 215 | Vár Guriardóttir Hansen | 27 |
2 | 215 | Rutt Eidesgaard Hansen | 15 |
3 | 215 | Sára Maria Johansen | 7 |
4 | 215 | Marin Petersen | 6 |
5 | 215 | Sølvá Patursson | 5 |
6 | 215 | Óluva Jacobsen | 4 |
7 | 215 | Barba Fróðadóttir | 2 |
8 | 215 | Erna Krett | 1 |
9 | 215 | Jóhanna Egholm | 0 |
10 | 215 | Turið Slættalíð Dam | 0 |
11 | 215 | Sanný Langgaard | 0 |
12 | 215 | Brynhild Elisdóttir Joensen | 0 |
13 | 215 | Laura Berjastein | 0 |
14 | 215 | Eydna Ejdesgaard Hansen | 0 |
15 | 215 | Katrina Bergfríð Olsen | 0 |
16 | 215 | Sesilia Feilberg | 0 |
17 | 215 | Eva Fagraklett | 0 |