VEKTFLOKKAR
Til tríggjar tær fyrstu grand prix-kappingarnar eru vektflokkarnir +2,5 kg, tvs. fyri kvinnur er markið 61,5 + 2,5 kg, og menn 75 + 2,5 kg.
Til seinastu grand prix-kappingina og FM er markið fyri kvinnur 61,5 kg og menn 75 kg.
ALDURSBÓLKAR
Tað er aldurin í 2027, tá FM2027 verður, sum er avgerandi fyri, hvønn aldursbólk tú skalt melda teg til í.
Kappingarnar í heyst eru innleiðandi til altjóða kappingarárið og FM í næsta ár. Tí er tað tín aldur alt næsta ár, sum er avgerandi fyri,hvønn bólk, tú skalt melda teg til í. Um tú t.d. skal rógva í bólkinum U23 í næsta ár, skal tú vera undir 23 ár í alt næsta ár.
Mótsætt í t.d. hondbólti og fótbólti merkir “U” sambært altjóða reglum í inniróðri, at tú skal vera undir nevnda aldurin.
| BÓLKUR | ALDUR | FØDD/-UR | TID/METRAR |
|---|---|---|---|
| Gentur U11 (2 min) | Upp til og við 10 ár | Fødd 1/1-2017 ella seinni | 2 MIN |
| Dreingir U11 (2 min) | Upp til og við 10 ár | Føddur 1/1-2017 ella seinni | 2 MIN |
| Gentur U12 (2 min) | Upp til og við 11 ár | Fødd 1/1-2016 ella seinni | 2 MIN |
| Dreingir U12 (2 min) | Upp til og við 11 ár | Føddur 1/1-2016 ella seinni | 2 MIN |
| Gentur U13 (2 min) | Upp til og við 12 ár | Fødd 1/1-2015 ella seinni | 2 MIN |
| Dreingir U13 (2 min) | Upp til og við 12 ár | Føddur 1/1-2015 ella seinni | 2 MIN |
| Gentur U14 (3 min) | Upp til og við 13 ár | Fødd 1/1-2014 ella seinni | 3 MIN |
| Dreingir U14 (3 min) | Upp til og við 13 ár | Føddur 1/1-2014 ella seinni | 3 MIN |
| Gentur U15 (4 min) | Upp til og við 14 ár | Fødd 1/1-2013 ella seinni | 4 MIN |
| Dreingir U15 (4 min) | Upp til og við 14 ár | Føddur 1/1-2013 ella seinni | 4 MIN |
| Gentur U16 (2000m) | Upp til og við 15 ár | Fødd 1/1-2012 ella seinni | 2000M |
| Dreingir U16 (2000m) | Upp til og við 15 ár | Føddur 1/1-2012 ella seinni | 2000M |
| Gentur U17 (2000m) | Upp til og við 16 ár | Fødd 1/1-2011 ella seinni | 2000M |
| Dreingir U17 (2000m) | Upp til og við 16 ár | Føddur 1/1-2011 ella seinni | 2000M |
| Kvinnur U19 (2000m) | Upp til og við 18 ár | Fødd 1/1-2009 ella seinni | 2000M |
| Menn U19 (2000m) | Upp til og við 18 ár | Føddur 1/1-2009 ella seinni | 2000M |
| Kvinnur U23 laettvekt(2000m) | Upp til og við 22 ár | Fødd 1/1-2005 ella seinni | 2000M |
| Menn U23 laettvekt (2000m ) | Upp til og við 22 ár | Føddur 1/1-2005 ella seinni | 2000M |
| Kvinnur U23 (2000m) | Upp til og við 22 ár | Fødd 1/1-2005 ella seinni | 2000M |
| Menn U23 (2000m) | Upp til og við 22 ár | Føddur 1/1-2005 ella seinni | 2000M |
| Kvinnur Opin bólkur lættvekt (2000m) | Onki aldursmark | Onki aldursmark | 2000M |
| Menn Opin bólkur lættvekt (2000m) | Onki aldursmark | Onki aldursmark | 2000M |
| Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | Onki aldursmark | Onki aldursmark | 2000M |
| Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | Onki aldursmark | Onki aldursmark | 2000M |
| Kvinnur 30-39 ár lættvekt (2000m) | 30-39 ár | Fødd 1988-1997 | 2000M |
| Menn 30-39 ár lættvekt (2000m) | 30-39 ár | Føddur 1988-1997 | 2000M |
| Kvinnur 30-39 ár tungvekt (2000m) | 30-39 ár | Fødd 1988-1997 | 2000M |
| Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 30-39 ár | Føddur 1988-1997 | 2000M |
| Kvinnur 40-49 ár lættvekt (2000m) | 40-49 ár | Fødd 1978-1987 | 2000M |
| Menn 40-49 ár lættvekt (2000m) | 40-49 ár | Føddur 1978-1987 | 2000M |
| Kvinnur 40-49 ár tungvekt (2000m) | 40-49 ár | Fødd 1978-1987 | 2000M |
| Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 40-49 ár | Føddur 1978-1987 | 2000M |
| Kvinnur 50-54 ár lættvekt (2000m) | 50-54 ár | Fødd 1973-1977 | 2000M |
| Menn 50-54 ár lættvekt (2000m) | 50-54 ár | Føddur 1973-1977 | 2000M |
| Kvinnur 50-54 ár tungvekt (2000m) | 50-54 ár | Fødd 1973-1977 | 2000M |
| Menn 50-54 ár tungvekt (2000m) | 50-54 ár | Føddur 1973-1977 | 2000M |
| Kvinnur 55-59 ár lættvekt (2000m) | 55-59 ár | Fødd 1968-1972 | 2000M |
| Menn 55-59 ár lættvekt (2000m) | 55-59 ár | Føddur 1968-1972 | 2000M |
| Kvinnur 55-59 ár tungvekt (2000m) | 55-59 ár | Fødd 1968-1972 | 2000M |
| Menn 55-59 ár tungvekt (2000m) | 55-59 ár | Føddur 1968-1972 | 2000M |
| Kvinnur 60-64 ár lættvekt (2000m) | 60-64 ár | Fødd 1963-1967 | 2000M |
| Menn 60-64 ár lættvekt (2000m) | 60-64 ár | Føddur 1963-1967 | 2000M |
| Kvinnur 60-64 ár tungvekt (2000m) | 60-64 ár | Fødd 1963-1967 | 2000M |
| Menn 60-64 ár tungvekt (2000m) | 60-64 ár | Føddur 1963-1967 | 2000M |
| Kvinnur 65-69 ár lættvekt (2000m) | 65-69 ár | Fødd 1958-1962 | 2000M |
| Menn 65-69 ár lættvekt (2000m) | 65-69 ár | Føddur 1958-1962 | 2000M |
| Kvinnur 65-69 ár tungvekt (2000m) | 65-69 ár | Fødd 1958-1962 | 2000M |
| Menn 65-69 ár tungvekt (2000m) | 65-69 ár | Føddur 1958-1962 | 2000M |
| Kvinnur 70+ ár lættvekt (2000m) | 70 ár og uppeftir | Fødd 31-12-1957 ella áðrenn | 2000M |
| Menn 70+ ár lættvekt (2000m) | 70 ár og uppeftir | Føddur 31-12-1957 ella áðrenn | 2000M |
| Kvinnur 70+ ár tungvekt (2000m) | 70 ár og uppeftir | Fødd 31-12-1957 ella áðrenn | 2000M |
| Menn 70+ ár tungvekt (2000m) | 70 ár og uppeftir | Føddur 31-12-1957 ella áðrenn | 2000M |
Dagført 06-09-2026