5. OKTOBER 2024 - KAMBSDALUR
HEAT 1 - KL. 1300
Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Heatnr | Felag |
---|---|---|---|---|---|
1300 | Kvinnur 30-39 ár lættvekt (2000m) | 01 | Sarita Kristina Hansen | 01 | KÍF Kappróður |
1300 | Kvinnur 30-39 ár lættvekt (2000m) | 02 | Anita Jacobsen | 01 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1300 | Kvinnur 50-54 ár tungvekt (2000m) | 03 | Maj-Britt Winter Jacobsen | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1300 | Kvinnur 55-59 ár tungvekt (2000m) | 04 | Jóna Danielsen | 01 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1300 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 05 | Inga Maria Janusardóttir | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1300 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 06 | Laura Johnsdóttir | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1300 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 07 | Sólrun Davidsen | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1315 | Menn U23 (2000m) | 01 | Finnur Kjølbro | 02 | Klaksvíkar Róðrarfelag |
1315 | Menn U23 (2000m) | 02 | Tórur Paulason | 02 | Havnar Róðrarfelag |
1315 | Menn Opin bólkur lættvekt (2000m) | 03 | Jógvan Hendriksson Olsen | 02 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1315 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 04 | Kristian Linklett Mortansson | 02 | Havnar Róðrarfelag |
1315 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 05 | Høgni Jógvansson | 02 | Róðrarfelagið Tindur |
1315 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 06 | Tobias Kempf | 02 | Sørvágs Róðrarfelag |
1315 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 07 | Eli Hansen | 02 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1315 | Menn 50-54 ár tungvekt (2000m) | 08 | John Høgnesen | 02 | Róðrarfelagið Tindur |
1315 | Menn 55-59 ár tungvekt (2000m) | 09 | Heri Mortensen | 02 | Vágs Kappróðrarfelag |
1315 | Menn 60-64 ár tungvekt (2000m) | 10 | Olaf Vesturgarð | 02 | Havnar Róðrarfelag |
1330 | Gentur U16 (2000m) | 01 | Rebekka Danjalsdóttir | 03 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1330 | Gentur U16 (2000m) | 02 | Kristvør Clementsen | 03 | Róðrarfelagið Knørrur |
1330 | Gentur U16 (2000m) | 03 | Petra Johnsdóttir | 03 | Róðrarfelagið Tindur |
1330 | Gentur U17 (2000m) | 04 | Ninna Hovsgarð í Hjøllum | 03 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1330 | Gentur U17 (2000m) | 05 | Poula Christiansen | 03 | KÍF Kappróður |
1330 | Kvinnur Opin bólkur lættvekt (2000m) | 06 | Sarita Kristina Hansen | 03 | KÍF Kappróður |
1345 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 01 | Sámal Debes Joensen | 04 | Havnar Róðrarfelag |
1345 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 02 | Hallur Nattestad | 04 | Havnar Róðrarfelag |
1345 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 03 | Hans Petur Brekkstein | 04 | Havnar Róðrarfelag |
1345 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 04 | Jógvan Jacobsen | 04 | Argja Róðrarfelag |
1345 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 05 | Jakku Guttesen | 04 | Argja Róðrarfelag |
1345 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 06 | Róland Michelsen | 04 | Havnar Róðrarfelag |
1345 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 07 | Jens Kristian Dam | 04 | Havnar Róðrarfelag |
1345 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 08 | Uni Johannesen | 04 | Argja Róðrarfelag |
1400 | Dreingir U17 (2000m) | 01 | Teitur Borg Brattaberg | 05 | Vágs Kappróðrarfelag |
1400 | Dreingir U17 (2000m) | 02 | Jónas. G Hansson | 05 | Róðrarfelagið Tindur |
1400 | Dreingir U17 (2000m) | 03 | Pætur Jógvansson Danielsen | 05 | Kvívíkar Sóknar Róðrarfelag |
1400 | Menn U19 (2000m) | 04 | Tóri Zachariasen | 05 | Róðrarfelagið Knørrur |
1400 | Menn U19 (2000m) | 05 | Sakarias Markus Jacobesen | 05 | Róðrarfelagið Tindur |
1400 | Menn U19 (2000m) | 06 | Aleks Lassaberg | 05 | Róðrarfelagið Tindur |
1400 | Menn U19 (2000m) | 07 | Beinir Holm | 05 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1400 | Menn U19 (2000m) | 08 | Pauli Joensen | 05 | Róðrarfelagið Tindur |
1400 | Menn U19 (2000m) | 09 | Nóa Rúnason | 05 | Vágs Kappróðrarfelag |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 01 | Rúnar Emil Dalsá | 06 | Róðrarfelagið Tindur |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 02 | Hans Hendrik Strøm | 06 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 03 | Trúgvi Egholm | 06 | Hósvíkar Róðrarfelag |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 04 | Haraldur Gunnar Mortensen | 06 | Vágs Kappróðrarfelag |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 05 | Jónas Reinert | 06 | Hósvíkar Róðrarfelag |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 06 | Andrias Holm Thorsteinsson | 06 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 01 | Torkil Johan Dam | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 02 | Ári Slættanes | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 03 | Beinir Haraldsen | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 04 | Aron á Borg Holgarsson | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 05 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 06 | Áron Jonsson | 07 | Vágs Kappróðrarfelag |
1445 | Gentur U15 (4 min) | 01 | Olivia Mortensen | 08 | Vágs Kappróðrarfelag |
1445 | Gentur U15 (4 min) | 02 | Ronja Djónadóttir | 08 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1445 | Gentur U15 (4 min) | 03 | Bára Falkvard | 08 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1445 | Gentur U15 (4 min) | 04 | Ronja Rýggshamar | 08 | Róðrarfelagið Tindur |
1445 | Gentur U15 (4 min) | 05 | Eva Nón | 08 | Róðrarfelagið Tindur |
1445 | Gentur U15 (4 min) | 06 | Eyđbjørg Eidesgaard | 08 | Eiðis Róðrarfelag |
1500 | Dreingir U14 (3 min) | 01 | Áron K. Ragnarsson | 09 | Klaksvíkar Róðrarfelag |
1500 | Dreingir U14 (3 min) | 02 | Ísak Dansson Andreasen | 09 | Róðrarfelagið Tindur |
1500 | Dreingir U14 (3 min) | 03 | Arnar Daniel Hjaltason | 09 | Vágs Kappróðrarfelag |
1500 | Gentur U14 (3 min) | 04 | Sirið Mørkøre | 09 | Eiðis Róðrarfelag |
1500 | Gentur U14 (3 min) | 05 | Vár Dam Poulsen | 09 | Róðrarfelagið Tindur |
1500 | Gentur U14 (3 min) | 06 | Anna Drós Sommer | 09 | Eiðis Róðrarfelag |
1500 | Gentur U14 (3 min) | 07 | Victoria Høghamar | 09 | Eiðis Róðrarfelag |
1515 | Dreingir U13 (2 min) | 01 | Liam Torbjørnarson Hansen | 10 | Róðrarfelagið Tindur |
1515 | Dreingir U13 (2 min) | 02 | Martin Eirikson Mikkelsen | 10 | Róðrarfelagið Tindur |
1515 | Dreingir U13 (2 min) | 03 | Brandur Reginsson | 10 | Róðrarfelagið Tindur |
1515 | Dreingir U13 (2 min) | 04 | Boas Jacobsen | 10 | Róðrarfelagið Tindur |
1515 | Dreingir U13 (2 min) | 05 | Rohan Markus Hjaltason | 10 | Vágs Kappróðrarfelag |
1515 | Gentur U13 (2 min) | 06 | Jónhild Skarð | 10 | Róðrarfelagið Tindur |
1515 | Gentur U13 (2 min) | 07 | Maia Árnadóttir Samuelsen | 10 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1515 | Gentur U13 (2 min) | 08 | Jolina Tummasardóttir | 10 | Róðrarfelagið Tindur |
HEAT 2 - KL. 1315
Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Heatnr | Felag |
---|---|---|---|---|---|
1300 | Kvinnur 30-39 ár lættvekt (2000m) | 01 | Sarita Kristina Hansen | 01 | KÍF Kappróður |
1300 | Kvinnur 30-39 ár lættvekt (2000m) | 02 | Anita Jacobsen | 01 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1300 | Kvinnur 50-54 ár tungvekt (2000m) | 03 | Maj-Britt Winter Jacobsen | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1300 | Kvinnur 55-59 ár tungvekt (2000m) | 04 | Jóna Danielsen | 01 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1300 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 05 | Inga Maria Janusardóttir | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1300 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 06 | Laura Johnsdóttir | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1300 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 07 | Sólrun Davidsen | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1315 | Menn U23 (2000m) | 01 | Finnur Kjølbro | 02 | Klaksvíkar Róðrarfelag |
1315 | Menn U23 (2000m) | 02 | Tórur Paulason | 02 | Havnar Róðrarfelag |
1315 | Menn Opin bólkur lættvekt (2000m) | 03 | Jógvan Hendriksson Olsen | 02 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1315 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 04 | Kristian Linklett Mortansson | 02 | Havnar Róðrarfelag |
1315 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 05 | Høgni Jógvansson | 02 | Róðrarfelagið Tindur |
1315 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 06 | Tobias Kempf | 02 | Sørvágs Róðrarfelag |
1315 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 07 | Eli Hansen | 02 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1315 | Menn 50-54 ár tungvekt (2000m) | 08 | John Høgnesen | 02 | Róðrarfelagið Tindur |
1315 | Menn 55-59 ár tungvekt (2000m) | 09 | Heri Mortensen | 02 | Vágs Kappróðrarfelag |
1315 | Menn 60-64 ár tungvekt (2000m) | 10 | Olaf Vesturgarð | 02 | Havnar Róðrarfelag |
1330 | Gentur U16 (2000m) | 01 | Rebekka Danjalsdóttir | 03 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1330 | Gentur U16 (2000m) | 02 | Kristvør Clementsen | 03 | Róðrarfelagið Knørrur |
1330 | Gentur U16 (2000m) | 03 | Petra Johnsdóttir | 03 | Róðrarfelagið Tindur |
1330 | Gentur U17 (2000m) | 04 | Ninna Hovsgarð í Hjøllum | 03 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1330 | Gentur U17 (2000m) | 05 | Poula Christiansen | 03 | KÍF Kappróður |
1330 | Kvinnur Opin bólkur lættvekt (2000m) | 06 | Sarita Kristina Hansen | 03 | KÍF Kappróður |
1345 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 01 | Sámal Debes Joensen | 04 | Havnar Róðrarfelag |
1345 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 02 | Hallur Nattestad | 04 | Havnar Róðrarfelag |
1345 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 03 | Hans Petur Brekkstein | 04 | Havnar Róðrarfelag |
1345 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 04 | Jógvan Jacobsen | 04 | Argja Róðrarfelag |
1345 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 05 | Jakku Guttesen | 04 | Argja Róðrarfelag |
1345 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 06 | Róland Michelsen | 04 | Havnar Róðrarfelag |
1345 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 07 | Jens Kristian Dam | 04 | Havnar Róðrarfelag |
1345 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 08 | Uni Johannesen | 04 | Argja Róðrarfelag |
1400 | Dreingir U17 (2000m) | 01 | Teitur Borg Brattaberg | 05 | Vágs Kappróðrarfelag |
1400 | Dreingir U17 (2000m) | 02 | Jónas. G Hansson | 05 | Róðrarfelagið Tindur |
1400 | Dreingir U17 (2000m) | 03 | Pætur Jógvansson Danielsen | 05 | Kvívíkar Sóknar Róðrarfelag |
1400 | Menn U19 (2000m) | 04 | Tóri Zachariasen | 05 | Róðrarfelagið Knørrur |
1400 | Menn U19 (2000m) | 05 | Sakarias Markus Jacobesen | 05 | Róðrarfelagið Tindur |
1400 | Menn U19 (2000m) | 06 | Aleks Lassaberg | 05 | Róðrarfelagið Tindur |
1400 | Menn U19 (2000m) | 07 | Beinir Holm | 05 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1400 | Menn U19 (2000m) | 08 | Pauli Joensen | 05 | Róðrarfelagið Tindur |
1400 | Menn U19 (2000m) | 09 | Nóa Rúnason | 05 | Vágs Kappróðrarfelag |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 01 | Rúnar Emil Dalsá | 06 | Róðrarfelagið Tindur |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 02 | Hans Hendrik Strøm | 06 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 03 | Trúgvi Egholm | 06 | Hósvíkar Róðrarfelag |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 04 | Haraldur Gunnar Mortensen | 06 | Vágs Kappróðrarfelag |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 05 | Jónas Reinert | 06 | Hósvíkar Róðrarfelag |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 06 | Andrias Holm Thorsteinsson | 06 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 01 | Torkil Johan Dam | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 02 | Ári Slættanes | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 03 | Beinir Haraldsen | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 04 | Aron á Borg Holgarsson | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 05 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 06 | Áron Jonsson | 07 | Vágs Kappróðrarfelag |
1445 | Gentur U15 (4 min) | 01 | Olivia Mortensen | 08 | Vágs Kappróðrarfelag |
1445 | Gentur U15 (4 min) | 02 | Ronja Djónadóttir | 08 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1445 | Gentur U15 (4 min) | 03 | Bára Falkvard | 08 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1445 | Gentur U15 (4 min) | 04 | Ronja Rýggshamar | 08 | Róðrarfelagið Tindur |
1445 | Gentur U15 (4 min) | 05 | Eva Nón | 08 | Róðrarfelagið Tindur |
1445 | Gentur U15 (4 min) | 06 | Eyđbjørg Eidesgaard | 08 | Eiðis Róðrarfelag |
1500 | Dreingir U14 (3 min) | 01 | Áron K. Ragnarsson | 09 | Klaksvíkar Róðrarfelag |
1500 | Dreingir U14 (3 min) | 02 | Ísak Dansson Andreasen | 09 | Róðrarfelagið Tindur |
1500 | Dreingir U14 (3 min) | 03 | Arnar Daniel Hjaltason | 09 | Vágs Kappróðrarfelag |
1500 | Gentur U14 (3 min) | 04 | Sirið Mørkøre | 09 | Eiðis Róðrarfelag |
1500 | Gentur U14 (3 min) | 05 | Vár Dam Poulsen | 09 | Róðrarfelagið Tindur |
1500 | Gentur U14 (3 min) | 06 | Anna Drós Sommer | 09 | Eiðis Róðrarfelag |
1500 | Gentur U14 (3 min) | 07 | Victoria Høghamar | 09 | Eiðis Róðrarfelag |
1515 | Dreingir U13 (2 min) | 01 | Liam Torbjørnarson Hansen | 10 | Róðrarfelagið Tindur |
1515 | Dreingir U13 (2 min) | 02 | Martin Eirikson Mikkelsen | 10 | Róðrarfelagið Tindur |
1515 | Dreingir U13 (2 min) | 03 | Brandur Reginsson | 10 | Róðrarfelagið Tindur |
1515 | Dreingir U13 (2 min) | 04 | Boas Jacobsen | 10 | Róðrarfelagið Tindur |
1515 | Dreingir U13 (2 min) | 05 | Rohan Markus Hjaltason | 10 | Vágs Kappróðrarfelag |
1515 | Gentur U13 (2 min) | 06 | Jónhild Skarð | 10 | Róðrarfelagið Tindur |
1515 | Gentur U13 (2 min) | 07 | Maia Árnadóttir Samuelsen | 10 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1515 | Gentur U13 (2 min) | 08 | Jolina Tummasardóttir | 10 | Róðrarfelagið Tindur |
HEAT 3 - KL. 1330
Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Heatnr | Felag |
---|---|---|---|---|---|
1300 | Kvinnur 30-39 ár lættvekt (2000m) | 01 | Sarita Kristina Hansen | 01 | KÍF Kappróður |
1300 | Kvinnur 30-39 ár lættvekt (2000m) | 02 | Anita Jacobsen | 01 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1300 | Kvinnur 50-54 ár tungvekt (2000m) | 03 | Maj-Britt Winter Jacobsen | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1300 | Kvinnur 55-59 ár tungvekt (2000m) | 04 | Jóna Danielsen | 01 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1300 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 05 | Inga Maria Janusardóttir | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1300 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 06 | Laura Johnsdóttir | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1300 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 07 | Sólrun Davidsen | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1315 | Menn U23 (2000m) | 01 | Finnur Kjølbro | 02 | Klaksvíkar Róðrarfelag |
1315 | Menn U23 (2000m) | 02 | Tórur Paulason | 02 | Havnar Róðrarfelag |
1315 | Menn Opin bólkur lættvekt (2000m) | 03 | Jógvan Hendriksson Olsen | 02 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1315 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 04 | Kristian Linklett Mortansson | 02 | Havnar Róðrarfelag |
1315 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 05 | Høgni Jógvansson | 02 | Róðrarfelagið Tindur |
1315 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 06 | Tobias Kempf | 02 | Sørvágs Róðrarfelag |
1315 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 07 | Eli Hansen | 02 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1315 | Menn 50-54 ár tungvekt (2000m) | 08 | John Høgnesen | 02 | Róðrarfelagið Tindur |
1315 | Menn 55-59 ár tungvekt (2000m) | 09 | Heri Mortensen | 02 | Vágs Kappróðrarfelag |
1315 | Menn 60-64 ár tungvekt (2000m) | 10 | Olaf Vesturgarð | 02 | Havnar Róðrarfelag |
1330 | Gentur U16 (2000m) | 01 | Rebekka Danjalsdóttir | 03 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1330 | Gentur U16 (2000m) | 02 | Kristvør Clementsen | 03 | Róðrarfelagið Knørrur |
1330 | Gentur U16 (2000m) | 03 | Petra Johnsdóttir | 03 | Róðrarfelagið Tindur |
1330 | Gentur U17 (2000m) | 04 | Ninna Hovsgarð í Hjøllum | 03 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1330 | Gentur U17 (2000m) | 05 | Poula Christiansen | 03 | KÍF Kappróður |
1330 | Kvinnur Opin bólkur lættvekt (2000m) | 06 | Sarita Kristina Hansen | 03 | KÍF Kappróður |
1345 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 01 | Sámal Debes Joensen | 04 | Havnar Róðrarfelag |
1345 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 02 | Hallur Nattestad | 04 | Havnar Róðrarfelag |
1345 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 03 | Hans Petur Brekkstein | 04 | Havnar Róðrarfelag |
1345 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 04 | Jógvan Jacobsen | 04 | Argja Róðrarfelag |
1345 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 05 | Jakku Guttesen | 04 | Argja Róðrarfelag |
1345 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 06 | Róland Michelsen | 04 | Havnar Róðrarfelag |
1345 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 07 | Jens Kristian Dam | 04 | Havnar Róðrarfelag |
1345 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 08 | Uni Johannesen | 04 | Argja Róðrarfelag |
1400 | Dreingir U17 (2000m) | 01 | Teitur Borg Brattaberg | 05 | Vágs Kappróðrarfelag |
1400 | Dreingir U17 (2000m) | 02 | Jónas. G Hansson | 05 | Róðrarfelagið Tindur |
1400 | Dreingir U17 (2000m) | 03 | Pætur Jógvansson Danielsen | 05 | Kvívíkar Sóknar Róðrarfelag |
1400 | Menn U19 (2000m) | 04 | Tóri Zachariasen | 05 | Róðrarfelagið Knørrur |
1400 | Menn U19 (2000m) | 05 | Sakarias Markus Jacobesen | 05 | Róðrarfelagið Tindur |
1400 | Menn U19 (2000m) | 06 | Aleks Lassaberg | 05 | Róðrarfelagið Tindur |
1400 | Menn U19 (2000m) | 07 | Beinir Holm | 05 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1400 | Menn U19 (2000m) | 08 | Pauli Joensen | 05 | Róðrarfelagið Tindur |
1400 | Menn U19 (2000m) | 09 | Nóa Rúnason | 05 | Vágs Kappróðrarfelag |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 01 | Rúnar Emil Dalsá | 06 | Róðrarfelagið Tindur |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 02 | Hans Hendrik Strøm | 06 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 03 | Trúgvi Egholm | 06 | Hósvíkar Róðrarfelag |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 04 | Haraldur Gunnar Mortensen | 06 | Vágs Kappróðrarfelag |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 05 | Jónas Reinert | 06 | Hósvíkar Róðrarfelag |
1415 | Dreingir U16 (2000m) | 06 | Andrias Holm Thorsteinsson | 06 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 01 | Torkil Johan Dam | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 02 | Ári Slættanes | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 03 | Beinir Haraldsen | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 04 | Aron á Borg Holgarsson | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 05 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 06 | Áron Jonsson | 07 | Vágs Kappróðrarfelag |
1445 | Gentur U15 (4 min) | 01 | Olivia Mortensen | 08 | Vágs Kappróðrarfelag |
1445 | Gentur U15 (4 min) | 02 | Ronja Djónadóttir | 08 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1445 | Gentur U15 (4 min) | 03 | Bára Falkvard | 08 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1445 | Gentur U15 (4 min) | 04 | Ronja Rýggshamar | 08 | Róðrarfelagið Tindur |
1445 | Gentur U15 (4 min) | 05 | Eva Nón | 08 | Róðrarfelagið Tindur |
1445 | Gentur U15 (4 min) | 06 | Eyđbjørg Eidesgaard | 08 | Eiðis Róðrarfelag |
1500 | Dreingir U14 (3 min) | 01 | Áron K. Ragnarsson | 09 | Klaksvíkar Róðrarfelag |
1500 | Dreingir U14 (3 min) | 02 | Ísak Dansson Andreasen | 09 | Róðrarfelagið Tindur |
1500 | Dreingir U14 (3 min) | 03 | Arnar Daniel Hjaltason | 09 | Vágs Kappróðrarfelag |
1500 | Gentur U14 (3 min) | 04 | Sirið Mørkøre | 09 | Eiðis Róðrarfelag |
1500 | Gentur U14 (3 min) | 05 | Vár Dam Poulsen | 09 | Róðrarfelagið Tindur |
1500 | Gentur U14 (3 min) | 06 | Anna Drós Sommer | 09 | Eiðis Róðrarfelag |
1500 | Gentur U14 (3 min) | 07 | Victoria Høghamar | 09 | Eiðis Róðrarfelag |
1515 | Dreingir U13 (2 min) | 01 | Liam Torbjørnarson Hansen | 10 | Róðrarfelagið Tindur |
1515 | Dreingir U13 (2 min) | 02 | Martin Eirikson Mikkelsen | 10 | Róðrarfelagið Tindur |
1515 | Dreingir U13 (2 min) | 03 | Brandur Reginsson | 10 | Róðrarfelagið Tindur |
1515 | Dreingir U13 (2 min) | 04 | Boas Jacobsen | 10 | Róðrarfelagið Tindur |
1515 | Dreingir U13 (2 min) | 05 | Rohan Markus Hjaltason | 10 | Vágs Kappróðrarfelag |
1515 | Gentur U13 (2 min) | 06 | Jónhild Skarð | 10 | Róðrarfelagið Tindur |
1515 | Gentur U13 (2 min) | 07 | Maia Árnadóttir Samuelsen | 10 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1515 | Gentur U13 (2 min) | 08 | Jolina Tummasardóttir | 10 | Róðrarfelagið Tindur |
HEAT 4 - KL. 1345
Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Heatnr | Felag |
---|---|---|---|---|---|
1300 | Kvinnur 30-39 ár lættvekt (2000m) | 01 | Sarita Kristina Hansen | 01 | KÍF Kappróður |
1300 | Kvinnur 30-39 ár lættvekt (2000m) | 02 | Anita Jacobsen | 01 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1300 | Kvinnur 50-54 ár tungvekt (2000m) | 03 | Maj-Britt Winter Jacobsen | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1300 | Kvinnur 55-59 ár tungvekt (2000m) | 04 | Jóna Danielsen | 01 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1300 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 05 | Inga Maria Janusardóttir | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1300 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 06 | Laura Johnsdóttir | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1300 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 07 | Sólrun Davidsen | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1315 | Menn U23 (2000m) | 01 | Finnur Kjølbro | 02 | Klaksvíkar Róðrarfelag |
1315 | Menn U23 (2000m) | 02 | Tórur Paulason | 02 | Havnar Róðrarfelag |
1315 | Menn Opin bólkur lættvekt (2000m) | 03 | Jógvan Hendriksson Olsen | 02 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1315 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 04 | Kristian Linklett Mortansson | 02 | Havnar Róðrarfelag |
1315 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 05 | Høgni Jógvansson | 02 | Róðrarfelagið Tindur |
1315 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 06 | Tobias Kempf | 02 | Sørvágs Róðrarfelag |
1315 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 07 | Eli Hansen | 02 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1315 | Menn 50-54 ár tungvekt (2000m) | 08 | John Høgnesen | 02 | Róðrarfelagið Tindur |
1315 | Menn 55-59 ár tungvekt (2000m) | 09 | Heri Mortensen | 02 | Vágs Kappróðrarfelag |
1315 | Menn 60-64 ár tungvekt (2000m) | 10 | Olaf Vesturgarð | 02 | Havnar Róðrarfelag |
1330 | Gentur U16 (2000m) | 01 | Rebekka Danjalsdóttir | 03 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1330 | Gentur U16 (2000m) | 02 | Kristvør Clementsen | 03 | Róðrarfelagið Knørrur |
1330 | Gentur U16 (2000m) | 03 | Petra Johnsdóttir | 03 | Róðrarfelagið Tindur |
1330 | Gentur U17 (2000m) | 04 | Ninna Hovsgarð í Hjøllum | 03 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1330 | Gentur U17 (2000m) | 05 | Poula Christiansen | 03 | KÍF Kappróður |
