ÚRSLIT GRANDPRIX 1 – 2025

Høvuðsstuðul

GentUr U13 - 2 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MINPaceStig
1Maia Árnadóttir SamuelsenSÍF222 (2:15.1 - T43)440 (2:16.9 - T46)2:16.37
2Jónhild SkarðTIND218 (2:17.6 - T46)412 (2:34.6 - T44)2:25.66
3Jolina TummasardóttirTIND200 (2:30.0 - T38)381 (2:45.7 - T37)2:37.45

DREINGIR U13 - 2 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MINPaceStig
1Martin Eirikson MikkelsenTIND247 (2:01.4 - T45)491 (2:02.4 - T46)2:02.17
2Boas JacobsenTIND229 (2:11.0 - T41)451 (2:15.1 - T41)2:13.06
3Rohan Markus HjaltasonVK224 (2:13.9 - T46)440 (2:18.8 - T43)2:16.35
4Liam Torbjørnarson HansenTIND209 (2:23.5 - T40)395 (2:41.2 - T35)2:31.84

GentUr U14 - 3 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MIN3 MINPaceStig
1Victoria HøghamarERF258 (1:56.2 - T41)500 (2:03.9 - T38)731 (2:08.7 - T37)2:03.17
2Sirið MørkøreERF254 (1:58.1 - T38)484 (2:10.4 - T36)713 (2:11.0 - T38)2:06.26
3Anna Drós SommerERF233 (2:08.7 - T38)454 (2:15.7 - T37)667 (2:20.1 - T36)2:14.95
4Vár Dam PoulsenTIND220 (2:16.3 - T44)415 (2:33.8 - T37)608 (2:34.6 - T38)2:28.04

DREINGIr U14 - 3 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MIN3 MINPaceStig
1Arnar Daniel HjaltasonVK279 (1:47.5 - T41)549 (1:51.1 - T38)811 (1:54.0 - T38)1:50.97
2Áron K. RagnarssonKRF247 (2:01.4 - T38)490 (2:03.4 - T35)733 (2:03.4 - T37)2:02.76
3Ísak Dansson AndreasenTIND192 (2:36.2 - T36)380 (2:39.5 - T36)576 (2:33.0 - T39)2:36.25

GentUr U15 - 4 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MIN3 MIN4 MINPaceStig
1Ronja DjónadóttirSÍF272 (1:50.2 - T33)512 (2:05.0 - T29)739 (2:12.1 - T28)976 (2:06.5 - T30)2:02.97
2Eyđbjørg EidesgaardERF243 (2:03.4 - T34)480 (2:06.5 - T30)719 (2:05.5 - T32)973 (1:57.6 - T35)2:03.36
3Eva NónTIND247 (2:01.4 - T39)482 (2:07.6 - T37)710 (2:11.5 - T35)945 (2:07.1 - T39)2:06.95
4Ronja RýggshamarTIND240 (2:05.0 - T38)452 (2:21.5 - T35)658 (2:25.6 - T34)885 (2:11.5 - T38)2:15.54
5Bára FalkvardSÍF233 (2:08.7 - T33)444 (2:22.1 - T30)645 (2:29.2 - T27)851 (2:24.9 - T30)2:21.03

DREINGIR U15 - 4 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MIN3 MIN4 MINPaceStig
1Áron JonssonVK262 (1:54.5 - T36)518 (1:57.1 - T31)775 (1:56.7 - T31)1063 (1:44.1 - T38)1:52.87
2Hans Vitus Svabo SamuelsenSÍF267 (1:52.3 - T31)522 (1:57.6 - T29)777 (1:57.6 - T30)1031 (1:58.1 - T32)1:56.36
3Beinir HaraldsenSÍF253 (1:58.5 - T35)497 (2:02.9 - T33)733 (2:07.1 - T31)976 (2:03.4 - T33)2:02.95
4Torkil Johan DamSÍF239 (2:05.5 - T39)468 (2:11.0 - T37)683 (2:19.5 - T36)897 (2:20.1 - T35)2:13.74
5Aron á Borg HolgarssonSÍF231 (2:09.8 - T32)447 (2:18.8 - T25)660 (2:20.8 - T25)879 (2:16.9 - T31)2:16.53
6Ári SlættanesSÍF221 (2:15.7 - T39)426 (2:26.3 - T37)623 (2:32.2 - T38)819 (2:31.5 - T41)2:26.52

GentUr U16 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Petra JohnsdóttirTIND1:59.8 (1:59.8 - T31)4:02.6 (2:02.8 - T28)6:04.3 (2:01.7 - T29)8:03.0 (1:58.8 - T31)2:00.77
2Kristvør ClementsenRK1:57.4 (1:57.4 - T29)4:00.5 (2:03.1 - T26)6:04.5 (2:04.0 - T27)8:04.3 (1:59.8 - T32)2:01.06
3Rebekka DanjalsdóttirFSR2:08.0 (2:08.0 - T34)4:21.1 (2:13.1 - T31)6:35.0 (2:13.9 - T30)8:44.7 (2:09.6 - T34)2:11.15

DREINGir U16 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Rúnar Emil DalsáTIND1:44.1 (1:44.1 - T33)3:32.6 (1:48.5 - T30)5:21.6 (1:49.0 - T31)7:03.9 (1:42.3 - T38)1:45.97
2Jónas ReinertHVR1:46.3 (1:46.3 - T32)3:37.6 (1:51.3 - T30)5:27.4 (1:49.8 - T31)7:13.4 (1:46.0 - T35)1:48.36
3Andrias Holm ThorsteinssonFSR1:46.6 (1:46.6 - T29)3:39.2 (1:52.6 - T26)5:32.1 (1:52.9 - T26)7:22.5 (1:50.5 - T28)1:50.65
4Trúgvi EgholmHVR1:45.7 (1:45.7 - T35)3:40.0 (1:54.3 - T29)5:36.3 (1:56.3 - T29)7:30.4 (1:54.2 - T30)1:52.64
5Haraldur Gunnar MortensenVK1:53.2 (1:53.2 - T31)3:52.5 (1:59.3 - T28)5:50.5 (1:58.0 - T28)7:47.2 (1:56.6 - T31)1:56.83
6Hans Hendrik StrømFSR1:53.6 (1:53.6 - T30)3:50.9 (1:57.3 - T26)5:54.3 (2:03.4 - T27)7:58.2 (2:03.9 - T30)1:59.52

GentUr U17 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Poula ChristiansenKÍF2:00.9 (2:00.9 - T32)4:06.0 (2:05.1 - T30)6:10.2 (2:04.2 - T30)8:10.3 (2:00.1 - T32)2:02.57
2Ninna Hovsgarð í HjøllumFSR2:08.6 (2:08.6 - T34)4:22.2 (2:13.6 - T30)6:35.7 (2:13.5 - T31)8:44.3 (2:08.5 - T35)2:11.06

DREINGir U17 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Jónas. G HanssonTIND1:37.8 (1:37.8 - T34)3:19.6 (1:41.8 - T32)5:04.3 (1:44.7 - T32)6:49.1 (1:44.8 - T34)1:42.27
2Teitur Borg BrattabergVK1:38.8 (1:38.8 - T33)3:22.9 (1:44.1 - T29)5:07.6 (1:44.7 - T29)6:51.1 (1:43.5 - T32)1:42.76
3Pætur Jógvansson DanielsenKSR1:38.3 (1:38.3 - T37)3:23.0 (1:44.7 - T32)5:09.6 (1:46.6 - T32)6:57.0 (1:47.4 - T32)1:44.25

KVINNUR U19 - 2000M

No content found

MENN U19 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Pauli JoensenTIND1:37.1 (1:37.1 - T31)3:19.6 (1:42.5 - T29)5:02.3 (1:42.7 - T29)6:40.1 (1:37.9 - T31)1:40.07
2Nóa RúnasonVK1:39.3 (1:39.3 - T31)3:24.4 (1:45.1 - T29)5:11.5 (1:47.1 - T29)6:58.0 (1:46.4 - T32)1:44.56
3Tóri ZachariasenRK1:45.4 (1:45.4 - T33)3:33.3 (1:47.9 - T31)5:20.8 (1:47.5 - T31)7:05.9 (1:45.0 - T33)1:46.45
4Aleks LassabergTIND1:56.1 (1:56.1 - T27)3:53.3 (1:57.2 - T29)5:49.7 (1:56.4 - T29)7:43.4 (1:53.8 - T30)1:55.84
5Beinir HolmNSÍ1:58.8 (1:58.8 - T33)4:04.9 (2:06.1 - T29)6:12.0 (2:07.1 - T31)8:20.2 (2:08.2 - T37)2:05.03

Kvinnur U23 LV - 2000M

No content found

Kvinnur U23 - 2000M

No content found

MENN U23 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Finnur KjølbroKRF1:34.8 (1:34.8 - T32)3:10.6 (1:35.8 - T31)4:47.3 (1:36.7 - T31)6:21.7 (1:34.5 - T32)1:35.47
2Tórur PaulasonHR1:33.7 (1:33.7 - T33)3:12.0 (1:38.3 - T31)4:50.9 (1:38.9 - T31)6:23.4 (1:32.5 - T38)1:35.86

Kvinnur OB LV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Sarita Kristina HansenKÍF1:55.6 (1:55.6 - T32)3:53.5 (1:57.9 - T30)5:50.8 (1:57.3 - T30)7:45.8 (1:55.1 - T32)1:56.47

MENN OB LV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Jógvan Hendriksson OlsenNSÍ1:38.7 (1:38.7 - T33)3:18.5 (1:39.8 - T31)4:58.5 (1:40.0 - T32)6:36.4 (1:37.9 - T34)1:39.17

Kvinnur OB TV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Inga Maria JanusardóttirTIND1:56.3 (1:56.3 - T31)3:55.7 (1:59.4 - T30)5:54.3 (1:58.6 - T31)7:50.2 (1:55.9 - T36)1:57.57
2Sólrun DavidsenTIND1:52.4 (1:52.4 - T32)3:51.9 (1:59.5 - T27)5:55.2 (2:03.3 - T27)8:02.4 (2:07.2 - T30)2:00.66
3Laura JohnsdóttirTIND2:02.8 (2:02.8 - T27)4:07.1 (2:04.3 - T26)6:09.8 (2:02.7 - T26)8:08.5 (1:58.7 - T28)2:02.15

MENN OB TV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Tobias KempfSR1:37.9 (1:37.9 - T26)3:16.1 (1:38.2 - T28)4:52.3 (1:36.2 - T28)6:26.3 (1:34.0 - T31)1:36.57
2Kristian Linklett MortanssonHR1:36.0 (1:36.0 - T29)3:14.0 (1:38.0 - T28)4:52.6 (1:38.6 - T29)6:28.5 (1:35.9 - T33)1:37.16
3Eli HansenNSÍ1:37.8 (1:37.8 - T31)3:16.9 (1:39.1 - T29)4:57.7 (1:40.8 - T29)6:37.8 (1:40.1 - T29)1:39.45
4Høgni JógvanssonTIND1:40.5 (1:40.5 - T30)3:23.5 (1:43.0 - T29)5:08.9 (1:45.4 - T31)6:57.7 (1:48.8 - T33)1:44.44

Kvinnur 30-39 LV - 2000M

No content found

Kvinnur 30-39 tV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Anita JacobsenNSÍ2:00.7 (2:00.7 - T28)4:04.4 (2:03.7 - T28)6:08.8 (2:04.4 - T28)8:11.3 (2:02.4 - T30)2:02.87

MENN 30-39 tV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Hallur NattestadHR1:38.5 (1:38.5 - T32)3:19.3 (1:40.8 - T30)4:59.6 (1:40.3 - T29)6:34.9 (1:35.4 - T34)1:38.77
2Hans Petur BrekksteinHR1:41.6 (1:41.6 - T31)3:23.9 (1:42.3 - T30)5:06.4 (1:42.5 - T29)6:48.6 (1:42.3 - T31)1:42.16
3Jógvan JacobsenAR1:43.6 (1:43.6 - T30)3:27.6 (1:44.0 - T29)5:08.5 (1:40.8 - T33)6:52.3 (1:43.8 - T33)1:43.05
4Sámal Debes JoensenHR1:41.4 (1:41.4 - T31)3:24.5 (1:43.1 - T28)5:08.7 (1:44.2 - T29)6:54.9 (1:46.3 - T32)1:43.74

Menn 40-49 LV - 2000M

No content found

Menn 40-49 TV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Uni JohannesenAR1:42.4 (1:42.4 - T30)3:27.6 (1:45.2 - T29)5:12.7 (1:45.1 - T30)6:50.5 (1:37.8 - T35)1:42.67
2Róland MichelsenHR1:43.0 (1:43.0 - T32)3:28.0 (1:45.0 - T31)5:12.3 (1:44.3 - T30)6:51.1 (1:38.8 - T34)1:42.76
3Jakku GuttesenAR1:45.1 (1:45.1 - T30)3:31.2 (1:46.1 - T30)5:18.8 (1:47.6 - T30)7:03.6 (1:44.8 - T32)1:45.95
4Jens Kristian DamHR1:42.1 (1:42.1 - T33)3:28.4 (1:46.3 - T30)5:34.1 (2:05.7 - T25)7:25.2 (1:51.0 - T29)1:51.34

Kvinnur 40-49 TV - 2000M

No content found

KVINNUR 50-54 TV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Maj-Britt Winter JacobsenTIND2:06.5 (2:06.5 - T27)4:26.7 (2:20.2 - T24)6:52.0 (2:25.3 - T25)9:17.0 (2:25.0 - T27)2:19.27

Menn 50-54 TV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1John HøgnesenTIND1:49.5 (1:49.5 - T25)3:44.6 (1:55.1 - T25)5:43.3 (1:58.7 - T26)7:37.7 (1:54.4 - T29)1:54.47

KVINNUR 55-59 TV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Jóna DanielsenFSR2:00.7 (2:00.7 - T30)4:06.9 (2:06.2 - T29)6:12.4 (2:05.5 - T30)8:14.3 (2:02.0 - T32)2:03.57

Menn 55-59 TV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Heri MortensenVK1:45.3 (1:45.3 - T30)3:31.4 (1:46.1 - T28)5:16.8 (1:45.4 - T30)6:58.3 (1:41.5 - T33)1:44.57

Menn 60-64 TV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Olaf VesturgarðHR1:49.2 (1:49.2 - T29)3:39.8 (1:50.6 - T28)5:30.0 (1:50.2 - T28)7:17.7 (1:47.7 - T28)1:49.47