GentUr U12 - 2 MIN
No content found
DREINGIR U12 - 2 MIN
Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jógvan S Við Misá | TIND | 234 (2:08.2 - T38) | 459 (2:13.3 - T33) | 2:10.7 | 7 |
GentUr U13 - 2 MIN
Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natasja Hansy úr Hørg | SUMB | 226 (2:12.7 - T41) | 457 (2:09.8 - T40) | 2:11.2 | 7 |
2 | Julia Rasmussen | FSR | 218 (2:17.6 - T44) | 435 (2:18.2 - T41) | 2:17.9 | 6 |
3 | Jónhild Skarð | TIND | 225 (2:13.3 - T45) | 433 (2:23.5 - T49) | 2:18.5 | 5 |
4 | Fía Roest | FSR | 198 (2:31.5 - T44) | 370 (2:54.4 - T45) | 2:42.1 | 4 |
5 | Elisabeth Nancy Pearce | FSR | 187 (2:40.4 - T40) | 368 (2:44.8 - T40) | 2:43.0 | 3 |
6 | Erika Ró Joensen | FSR | 189 (2:38.7 - T44) | 356 (2:58.5 - T41) | 2:48.5 | 2 |
DREINGIR U13 - 2 MIN
Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Eirikson Mikkelsen | TIND | 259 (1:55.8 - T43) | 509 (1:59.5 - T37) | 1:57.8 | 7 |
2 | Jógvan Fríði Christiansen | KÍF | 241 (2:04.4 - T39) | 474 (2:08.2 - T35) | 2:06.5 | 6 |
3 | Boas Jacobsen | TIND | 238 (2:06.0 - T40) | 465 (2:12.1 - T37) | 2:09.0 | 5 |
4 | Rohan Markus Hjaltason | VK | 228 (2:11.5 - T42) | 449 (2:15.7 - T41) | 2:13.6 | 4 |
5 | Brandur Reginsson | TIND | 226 (2:12.7 - T47) | 446 (2:15.7 - T37) | 2:14.5 | 3 |
6 | Liam Torbjørnarson Hansen | TIND | 201 (2:29.2 - T42) | 376 (2:51.4 - T37) | 2:39.5 | 2 |
GentUr U14 - 3 MIN
Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | 3 MIN | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Høghamar | ERF | 259 (1:55.8 - T43) | 495 (2:07.1 - T35) | 730 (2:07.1 - T39) | 2:03.2 | 7 |
2 | Sirið Mørkøre | ERF | 244 (2:02.9 - T35) | 482 (2:06.0 - T35) | 727 (2:02.4 - T36) | 2:03.7 | 6 |
3 | Silja Johanna Dam Joensen | SUMB | 243 (2:03.4 - T34) | 482 (2:05.5 - T34) | 726 (2:02.9 - T35) | 2:03.9 | 5 |
4 | Katrin Maria Jákupsdóttir Joensen | SUMB | 238 (2:06.0 - T38) | 469 (2:09.8 - T34) | 719 (2:00.0 - T40) | 2:05.1 | 4 |
5 | Vár Dam Poulsen | TIND | 220 (2:16.3 - T40) | 432 (2:21.5 - T36) | 638 (2:25.6 - T38) | 2:21.0 | 3 |
DREINGIr U14 - 3 MIN
Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | 3 MIN | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnar Daniel Hjaltason | VK | 277 (1:48.3 - T40) | 540 (1:54.0 - T35) | 806 (1:52.7 - T36) | 1:51.6 | 7 |
2 | Bárður Dam Augustinussen | VK | 252 (1:59.0 - T44) | 487 (2:07.6 - T39) | 725 (2:06.0 - T40) | 2:04.1 | 6 |
3 | Terji Kjærbo | VK | 224 (2:13.9 - T39) | 436 (2:21.5 - T34) | 656 (2:15.7 - T36) | 2:17.1 | 5 |
4 | Ísak Dansson Andreasen | TIND | 199 (2:30.7 - T38) | 390 (2:37.0 - T36) | 588 (2:31.5 - T39) | 2:33.0 | 4 |
GentUr U15 - 4 MIN
Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | 3 MIN | 4 MIN | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eyđbjørg Eidesgaard | ERF | 253 (1:58.5 - T34) | 494 (2:04.4 - T31) | 732 (2:06.0 - T31) | 990 (1:55.8 - T36) | 2:01.2 | 7 |
2 | Britt Jónsdóttir Jespersen | SUMB | 245 (2:02.4 - T37) | 479 (2:08.2 - T33) | 711 (2:09.3 - T35) | 956 (2:02.9 - T36) | 2:05.5 | 6 |
3 | Maria Johanna Pállsdóttir | VÍF | 253 (1:58.5 - T33) | 483 (2:10.4 - T26) | 713 (2:10.4 - T26) | 947 (2:08.2 - T29) | 2:06.7 | 5 |
4 | Eva Nón | TIND | 261 (1:54.9 - T40) | 488 (2:12.1 - T37) | 712 (2:13.9 - T36) | 939 (2:12.1 - T38) | 2:07.7 | 4 |
5 | Ronja Rýggshamar | TIND | 247 (2:01.4 - T40) | 473 (2:12.7 - T33) | 694 (2:15.7 - T33) | 930 (2:06.5 - T35) | 2:09.0 | 3 |
6 | Eva Sofía Kjærbo | SUMB | 231 (2:09.8 - T38) | 444 (2:20.8 - T34) | 651 (2:24.9 - T34) | 863 (2:21.5 - T35) | 2:19.0 | 2 |
DREINGIR U15 - 4 MIN
Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | 3 MIN | 4 MIN | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Áron Jónsson | VK | 266 (1:52.7 - T32) | 521 (1:57.6 - T28) | 777 (1:57.1 - T29) | 1064 (1:44.5 - T34) | 1:52.7 | 7 |
2 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | SÍF | 266 (1:52.7 - T31) | 516 (2:00.0 - T27) | 762 (2:01.9 - T27) | 1016 (1:58.1 - T29) | 1:58.1 | 6 |
3 | Beinir Haraldsen | SÍF | 250 (2:00.0 - T31) | 475 (2:13.3 - T27) | 704 (2:11.0 - T28) | 945 (2:04.4 - T31) | 2:06.9 | 5 |
GentUr U16 - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petra Johnsdóttir | TIND | 1:57.2 (1:57.2 - T31) | 3:57.1 (1:59.9 - T29) | 5:57.9 (2:00.8 - T29) | 7:56.0 (1:58.1 - T31) | 1:59.0 | 7 |
2 | Vár í Húsinum | KÍF | 1:55.9 (1:55.9 - T33) | 3:57.4 (2:01.5 - T30) | 5:58.6 (2:01.2 - T30) | 7:56.7 (1:58.0 - T34) | 1:59.1 | 6 |
3 | Kristvør Clementsen | RK | 1:56.7 (1:56.7 - T30) | 3:57.8 (2:01.1 - T26) | 6:00.4 (2:02.6 - T29) | 7:58.6 (1:58.2 - T32) | 1:59.6 | 5 |
4 | Bára Gunnleyg Joensen | SUMB | 2:13.8 (2:13.8 - T34) | 4:31.4 (2:17.6 - T32) | 6:46.4 (2:15.0 - T32) | 8:57.0 (2:10.6 - T34) | 2:14.2 | 4 |
DREINGir U16 - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rúnar Emil Dalsá | TIND | 1:42.6 (1:42.6 - T33) | 3:27.8 (1:45.2 - T32) | 5:13.6 (1:45.8 - T31) | 6:57.1 (1:43.4 - T34) | 1:44.2 | 7 |
2 | Andrias Holm Thorsteinsson | FSR | 1:45.3 (1:45.3 - T32) | 3:33.7 (1:48.4 - T30) | 5:21.8 (1:48.1 - T32) | 7:10.8 (1:49.0 - T33) | 1:47.7 | 6 |
3 | Jónas Reinert | HVR | 1:42.8 (1:42.8 - T32) | 3:32.2 (1:49.4 - T30) | 5:22.4 (1:50.2 - T32) | 7:13.8 (1:51.4 - T32) | 1:48.4 | 5 |
4 | Trúgvi Egholm | HVR | 1:49.7 (1:49.7 - T32) | 3:42.3 (1:52.6 - T29) | 5:35.2 (1:52.9 - T30) | 7:26.9 (1:51.6 - T32) | 1:51.7 | 4 |
5 | Hans Hendrik Strøm | FSR | 1:51.7 (1:51.7 - T32) | 3:48.1 (1:56.4 - T29) | 5:46.7 (1:58.6 - T29) | 7:48.4 (2:01.6 - T30) | 1:57.1 | 3 |
6 | Pætur Andreasen | TIND | 1:58.5 (1:58.5 - T34) | 3:59.3 (2:00.8 - T31) | 6:00.4 (2:01.1 - T32) | 8:00.4 (2:00.0 - T34) | 2:00.1 | 2 |
7 | Eiri Augustinussen | FSR | 1:58.4 (1:58.4 - T31) | 4:03.3 (2:04.9 - T30) | 6:11.1 (2:07.8 - T32) | 8:18.0 (2:06.9 - T33) | 2:04.5 | 1 |
GentUr U17 - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poula Christiansen | KÍF | 2:00.3 (2:00.3 - T32) | 4:03.3 (2:03.0 - T31) | 6:05.1 (2:01.8 - T32) | 8:05.0 (1:59.9 - T34) | 2:01.2 | 7 |
DREINGir U17 - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teitur Borg Brattaberg | VK | 1:36.6 (1:36.6 - T37) | 3:19.0 (1:42.4 - T31) | 5:02.1 (1:43.1 - T31) | 6:45.8 (1:43.7 - T32) | 1:41.4 | 7 |
2 | Pætur Jógvansson Danielsen | KSR | 1:41.3 (1:41.3 - T33) | 3:27.0 (1:45.7 - T30) | 5:13.6 (1:46.6 - T30) | 6:59.6 (1:46.1 - T32) | 1:44.9 | 6 |
3 | Jónas. G Hansson | TIND | 1:38.8 (1:38.8 - T35) | 3:20.4 (1:41.6 - T33) | 5:04.2 (1:43.8 - T33) | 8:00.2 (2:56.0 - T23) | 2:00.0 | 5 |
KVINNUR U19 - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nanna Schiller Jóannisdóttir | KÍF | 2:02.7 (2:02.7 - T33) | 4:07.9 (2:05.2 - T31) | 6:13.2 (2:05.3 - T33) | 8:17.3 (2:04.0 - T33) | 2:04.3 | 7 |
MENN U19 - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauli Joensen | TIND | 1:36.3 (1:36.3 - T32) | 3:15.0 (1:38.7 - T31) | 4:54.3 (1:39.3 - T31) | 6:31.9 (1:37.6 - T33) | 1:37.9 | 7 |
2 | Nóa Rúnason | VK | 1:37.6 (1:37.6 - T32) | 3:21.5 (1:43.9 - T30) | 5:07.4 (1:45.9 - T31) | 6:53.3 (1:45.8 - T32) | 1:43.3 | 6 |
3 | Sakarias Markus Jacobesen | TIND | 1:41.8 (1:41.8 - T34) | 3:27.0 (1:45.2 - T30) | 5:13.1 (1:46.1 - T29) | 7:01.2 (1:48.2 - T29) | 1:45.3 | 5 |
4 | Aleks Lassaberg | TIND | 1:48.1 (1:48.1 - T32) | 3:41.8 (1:53.7 - T30) | 5:40.8 (1:59.0 - T29) | 7:42.0 (2:01.2 - T28) | 1:55.5 | 4 |
5 | Beinir Holm | NSÍ | 1:58.8 (1:58.8 - T32) | 4:05.0 (2:06.2 - T29) | 6:15.1 (2:10.1 - T30) | 8:26.9 (2:11.7 - T32) | 2:06.7 | 3 |
Kvinnur U23 LV - 2000M
No content found
Kvinnur U23 - 2000M
No content found
MENN U23 - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tórur Paulason | HR | 1:33.4 (1:33.4 - T34) | 3:12.5 (1:39.1 - T30) | 4:51.4 (1:38.9 - T31) | 6:21.9 (1:30.5 - T38) | 1:35.4 | 7 |
2 | Finnur Kjølbro | KRF | 1:34.7 (1:34.7 - T34) | 3:11.7 (1:37.0 - T30) | 4:49.9 (1:38.2 - T31) | 6:22.0 (1:32.1 - T35) | 1:35.5 | 6 |
Kvinnur OB LV - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarita Kristina Hansen | KÍF | 1:57.0 (1:57.0 - T33) | 3:54.8 (1:57.8 - T32) | 5:52.1 (1:57.3 - T32) | 7:50.9 (1:58.8 - T32) | 1:57.7 | 7 |
MENN OB LV - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jógvan Hendriksson Olsen | NSÍ | 1:39.4 (1:39.4 - T33) | 3:19.3 (1:39.9 - T32) | 4:59.1 (1:39.8 - T32) | 6:36.4 (1:37.2 - T35) | 1:39.1 | 7 |
Kvinnur OB TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inga Maria Janusardóttir | TIND | 1:57.5 (1:57.5 - T30) | 3:56.9 (1:59.4 - T30) | 5:56.5 (1:59.6 - T30) | 7:51.7 (1:55.2 - T36) | 1:57.9 | 7 |
2 | Sólrun Davidsen | TIND | 1:53.2 (1:53.2 - T31) | 3:51.7 (1:58.5 - T29) | 5:51.8 (2:00.1 - T29) | 7:52.5 (2:00.8 - T32) | 1:58.1 | 6 |
3 | Laura Johnsdóttir | TIND | 2:00.9 (2:00.9 - T29) | 4:02.4 (2:01.5 - T28) | 6:02.2 (1:59.8 - T28) | 7:59.6 (1:57.4 - T29) | 1:59.9 | 5 |
MENN OB TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Kempf | SR | 1:36.4 (1:36.4 - T26) | 3:14.1 (1:37.7 - T28) | 4:52.2 (1:38.1 - T29) | 6:28.8 (1:36.5 - T29) | 1:37.2 | 7 |
2 | Kristian Linklett Mortansson | HR | 1:36.3 (1:36.3 - T29) | 3:15.8 (1:39.5 - T28) | 4:56.0 (1:40.2 - T28) | 6:31.0 (1:35.0 - T33) | 1:37.7 | 6 |
Kvinnur 30-39 LV - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarita Kristina Hansen | KÍF | 1:49.8 (1:49.8 - T38) | 3:42.3 (1:52.5 - T34) | 5:34.7 (1:52.4 - T34) | 7:25.0 (1:50.3 - T39) | 1:51.2 | 7 |
2 | Anita Jacobsen | NSÍ | 2:00.6 (2:00.6 - T29) | 4:03.4 (2:02.8 - T29) | 6:07.5 (2:04.1 - T29) | 8:10.0 (2:02.4 - T30) | 2:02.5 | 6 |
Kvinnur 30-39 tV - 2000M
No content found
MENN 30-39 tV - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sámal Debes Joensen | HR | 1:41.8 (1:41.8 - T31) | 3:25.4 (1:43.6 - T28) | 5:08.8 (1:43.4 - T29) | 6:51.5 (1:42.7 - T32) | 1:42.8 | 7 |
2 | Jógvan Jacobsen | AR | 1:43.2 (1:43.2 - T30) | 3:27.5 (1:44.3 - T29) | 5:10.8 (1:43.3 - T30) | 6:52.4 (1:41.6 - T32) | 1:43.1 | 6 |
Menn 40-49 LV - 2000M
No content found
Menn 40-49 TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jón Nónklett | NSÍ | 1:36.9 (1:36.9 - T31) | 3:15.1 (1:38.2 - T30) | 4:52.8 (1:37.7 - T31) | 6:29.1 (1:36.2 - T32) | 1:37.2 | 7 |
2 | Johan Klæmintson Jacobsen | HR | 1:42.8 (1:42.8 - T30) | 3:27.1 (1:44.3 - T29) | 5:11.2 (1:44.1 - T28) | 6:45.9 (1:34.7 - T32) | 1:41.4 | 6 |
3 | Jens Kristian Dam | HR | 1:43.4 (1:43.4 - T30) | 3:28.4 (1:45.0 - T29) | 5:13.8 (1:45.4 - T28) | 6:57.7 (1:44.0 - T31) | 1:44.4 | 5 |
Kvinnur 40-49 TV - 2000M
No content found
KVINNUR 50-54 TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jónleyg Hansen | KÍF | 2:00.9 (2:00.9 - T28) | 4:04.9 (2:04.0 - T27) | 6:08.3 (2:03.4 - T27) | 8:05.0 (1:56.7 - T30) | 2:01.2 | 7 |
2 | Maj-Britt Winter Jacobsen | TIND | 2:06.4 (2:06.4 - T29) | 4:24.9 (2:18.5 - T26) | 6:46.8 (2:21.9 - T27) | 9:08.5 (2:21.7 - T29) | 2:17.1 | 6 |
Menn 50-54 TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogi Olsen | NSÍ | 1:43.4 (1:43.4 - T31) | 3:30.2 (1:46.8 - T30) | 5:17.9 (1:47.7 - T31) | 7:03.2 (1:45.3 - T32) | 1:45.8 | 7 |
2 | Andreas O. Petersen | HR | 1:45.0 (1:45.0 - T29) | 3:35.2 (1:50.2 - T28) | 5:25.9 (1:50.7 - T29) | 7:14.4 (1:48.6 - T30) | 1:48.6 | 6 |
3 | John Høgnesen | TIND | 1:50.0 (1:50.0 - T33) | 3:46.6 (1:56.6 - T31) | 5:43.1 (1:56.5 - T31) | 7:36.6 (1:53.5 - T33) | 1:54.1 | 5 |
KVINNUR 55-59 TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jóna Danielsen | FSR | 1:58.3 (1:58.3 - T30) | 4:00.5 (2:02.2 - T30) | 6:02.7 (2:02.2 - T30) | 8:02.1 (1:59.4 - T33) | 2:00.5 | 7 |
Menn 55-59 TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heri Mortensen | VK | 1:43.8 (1:43.8 - T32) | 3:29.7 (1:45.9 - T30) | 5:14.6 (1:44.9 - T30) | 6:55.8 (1:41.1 - T35) | 1:43.9 | 7 |
Menn 60-64 TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olaf vesturgarð | HR | 1:48.3 (1:48.3 - T28) | 3:38.6 (1:50.3 - T27) | 5:29.2 (1:50.6 - T27) | 7:17.4 (1:48.2 - T28) | 1:49.3 | 7 |