GentUr U12 - 2 MIN
No content found
DREINGIR U12 - 2 MIN
Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jógvan S Við Misá | TIND | 229 (2:11.0 - T40) | 453 (2:13.3 - T37) | 2:12.4 | 7 |
GentUr U13 - 2 MIN
Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natasja Hansy úr Hørg | Sumb | 240 (2:05.0 - T40) | 478 (2:06.0 - T39) | 2:05.5 | 7 |
2 | Jóhanna Simonsen | TIND | 231 (2:09.8 - T39) | 464 (2:08.7 - T43) | 2:09.3 | 6 |
3 | Julia Rasmussen | FSR | 232 (2:09.3 - T45) | 462 (2:09.8 - T50) | 2:09.8 | 5 |
4 | Maia Árnadóttir Samuelsen | SÍF | 231 (2:09.8 - T35) | 451 (2:16.3 - T34) | 2:13.0 | 4 |
5 | Fía Roest | FSR | 205 (2:26.3 - T49) | 391 (2:41.2 - T42) | 2:33.4 | 3 |
6 | Elisabeth Nancy Pearce | FSR | 195 (2:33.8 - T47) | 388 (2:34.6 - T47) | 2:34.6 | 2 |
DREINGIR U13 - 2 MIN
Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Eirikson Mikkelsen | TIND | 264 (1:53.6 - T42) | 518 (1:57.6 - T39) | 1:55.8 | 7 |
2 | Jógvan Fríði Christiansen | KÍF | 252 (1:59.0 - T36) | 502 (2:00.0 - T35) | 1:59.5 | 6 |
3 | Boas Jacobsen | TIND | 239 (2:05.5 - T37) | 476 (2:06.5 - T40) | 2:06.0 | 5 |
4 | Brandur Reginsson | TIND | 222 (2:15.1 - T41) | 452 (2:09.8 - T38) | 2:12.7 | 4 |
5 | Rohan Markus Hjaltason | VK | 225 (2:13.3 - T44) | 435 (2:22.1 - T44) | 2:17.9 | 3 |
GentUr U14 - 3 MIN
Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | 3 MIN | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Høghamar | ERF | 259 (1:55.8 - T47) | 500 (2:04.4 - T39) | 739 (2:05.0 - T41) | 2:01.7 | 7 |
2 | Sirið Mørkøre | ERF | 249 (2:00.4 - T36) | 491 (2:03.9 - T32) | 738 (2:01.4 - T37) | 2:01.9 | 6 |
3 | Anna Drós Sommer | ERF | 245 (2:02.4 - T45) | 472 (2:12.1 - T44) | 697 (2:13.3 - T43) | 2:09.1 | 5 |
4 | Tinna Turiðardóttir Nónklett | NSÍ | 0 ( - T) | 0 ( - T) | 0 ( - T) | 0:00.0 | 4 |
DREINGIr U14 - 3 MIN
Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | 3 MIN | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnar Daniel Hjaltason | VK | 276 (1:48.6 - T38) | 543 (1:52.3 - T34) | 810 (1:51.9 - T37) | 1:51.1 | 7 |
2 | Bárður Dam Augustinussen | VK | 246 (2:01.9 - T39) | 476 (2:10.4 - T35) | 709 (2:08.7 - T37) | 2:06.9 | 6 |
3 | Kristian Svenning Johannesen | KÍF | 245 (2:02.4 - T43) | 462 (2:18.2 - T36) | 676 (2:20.1 - T35) | 2:13.1 | 5 |
4 | Terji Kjærbo | VK | 220 (2:16.3 - T39) | 424 (2:27.0 - T35) | 642 (2:17.6 - T38) | 2:20.1 | 4 |
5 | Ísak Dansson Andreasen | TIND | 194 (2:34.6 - T36) | 381 (2:40.4 - T36) | 577 (2:33.0 - T38) | 2:35.9 | 3 |
GentUr U15 - 4 MIN
Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | 3 MIN | 4 MIN | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eyđbjørg Eidesgaard | ERF | 251 (1:59.5 - T35) | 498 (2:01.4 - T33) | 740 (2:03.9 - T33) | 989 (2:00.0 - T37) | 2:01.3 | 7 |
2 | Eva Nón | TIND | 248 (2:00.9 - T34) | 490 (2:03.9 - T32) | 732 (2:03.9 - T32) | 974 (2:03.9 - T35) | 2:03.2 | 6 |
3 | Maria Jóhanna Pállsdóttir | VÍF | 248 (2:00.9 - T31) | 486 (2:06.0 - T27) | 721 (2:07.6 - T26) | 961 (2:03.9 - T31) | 2:04.8 | 5 |
4 | Britt Jónsdóttir Jespersen | Sumb | 243 (2:03.4 - T36) | 481 (2:06.0 - T32) | 716 (2:07.6 - T32) | 954 (2:06.0 - T34) | 2:05.7 | 4 |
5 | Ronja Rýggshamar | TIND | 253 (1:58.5 - T40) | 480 (2:12.1 - T33) | 699 (2:16.9 - T32) | 927 (2:11.0 - T34) | 2:09.4 | 3 |
6 | Ronja Djónadóttir | SÍF | 272 (1:50.2 - T39) | 415 (3:29.7 - T18) | 661 (2:01.9 - T32) | 897 (2:07.1 - T32) | 2:13.7 | 2 |
7 | Bára Falkvard | SÍF | 230 (2:10.4 - T29) | 440 (2:22.8 - T26) | 641 (2:29.2 - T27) | 840 (2:30.0 - T27) | 2:22.8 | 1 |
DREINGIR U15 - 4 MIN
Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | 3 MIN | 4 MIN | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Áron Jónsson | VK | 272 (1:50.2 - T35) | 532 (1:55.3 - T31) | 795 (1:54.0 - T30) | 1069 (1:49.4 - T32) | 1:52.2 | 7 |
2 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | SÍF | 273 (1:49.8 - T32) | 531 (1:56.2 - T30) | 782 (1:59.5 - T31) | 1033 (1:59.5 - T33) | 1:56.1 | 6 |
3 | Beinir Haraldsen | SÍF | 261 (1:54.9 - T36) | 510 (2:00.4 - T32) | 755 (2:02.4 - T33) | 996 (2:03.9 - T33) | 2:00.4 | 5 |
4 | Aron á Borg Holgarsson | SÍF | 240 (2:05.0 - T34) | 466 (2:12.7 - T30) | 683 (2:18.2 - T28) | 902 (2:16.3 - T30) | 2:13.0 | 4 |
5 | Torkil Johan Dam | SÍF | 236 (2:07.1 - T36) | 467 (2:09.8 - T34) | 681 (2:20.1 - T34) | 884 (2:27.0 - T31) | 2:15.7 | 3 |
6 | Ári Slættanes | SÍF | 231 (2:09.8 - T41) | 442 (2:22.1 - T37) | 645 (2:27.7 - T35) | 848 (2:27.0 - T37) | 2:21.5 | 2 |
GentUr U16 - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petra Johnsdóttir | TIND | 1:56.1 (1:56.1 - T33) | 3:54.6 (1:58.5 - T30) | 5:53.8 (1:59.2 - T30) | 7:51.2 (1:57.4 - T32) | 1:57.8 | 7 |
2 | Kristvør Clementsen | RK | 1:55.9 (1:55.9 - T29) | 3:56.3 (2:00.4 - T26) | 5:56.3 (2:00.0 - T26) | 7:52.9 (1:56.5 - T31) | 1:58.2 | 6 |
DREINGir U16 - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rúnar Emil Dalsá | TIND | 1:39.4 (1:39.4 - T34) | 3:23.6 (1:44.2 - T32) | 5:07.7 (1:44.1 - T31) | 6:48.4 (1:40.8 - T34) | 1:42.1 | 7 |
2 | Jónas Reinert | HVR | 1:41.9 (1:41.9 - T34) | 3:27.6 (1:45.7 - T33) | 5:13.8 (1:46.2 - T33) | 7:00.1 (1:46.3 - T33) | 1:45.0 | 6 |
3 | Andrias Holm Thorsteinsson | FSR | 1:43.3 (1:43.3 - T32) | 3:32.2 (1:48.9 - T30) | 5:20.7 (1:48.5 - T31) | 7:09.2 (1:48.5 - T32) | 1:47.3 | 5 |
4 | Trúgvi Egholm | HVR | 1:47.1 (1:47.1 - T32) | 3:39.2 (1:52.1 - T30) | 5:33.2 (1:54.0 - T29) | 7:25.5 (1:52.4 - T30) | 1:51.3 | 4 |
5 | Haraldur Gunnar Mortensen | VK | 1:48.2 (1:48.2 - T31) | 3:43.5 (1:55.3 - T28) | 5:39.2 (1:55.7 - T29) | 7:34.1 (1:54.9 - T33) | 1:53.5 | 3 |
6 | Pætur Andreasen | TIND | 1:56.4 (1:56.4 - T33) | 3:53.3 (1:56.9 - T31) | 5:49.8 (1:56.5 - T32) | 7:44.5 (1:54.7 - T33) | 1:56.1 | 2 |
7 | Hans Hendrik Strøm | FSR | 1:51.8 (1:51.8 - T34) | 3:47.7 (1:55.9 - T33) | 5:47.7 (2:00.0 - T32) | 7:48.0 (2:00.3 - T32) | 1:57.0 | 1 |
GentUr U17 - 2000M
No content found
DREINGir U17 - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teitur Borg Brattaberg | VK | 1:38.6 (1:38.6 - T32) | 3:21.2 (1:42.6 - T30) | 5:05.2 (1:44.0 - T29) | 6:48.0 (1:42.8 - T32) | 1:42.0 | 7 |
2 | Pætur Jógvansson Danielsen | KSR | 1:41.9 (1:41.9 - T32) | 3:26.7 (1:44.8 - T29) | 5:13.3 (1:46.6 - T30) | 6:59.2 (1:45.9 - T32) | 1:44.8 | 6 |
KVINNUR U19 - 2000M
No content found
MENN U19 - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauli Joensen | TIND | 1:35.3 (1:35.3 - T32) | 3:12.8 (1:37.5 - T30) | 4:50.8 (1:38.0 - T30) | 6:27.1 (1:36.3 - T33) | 1:36.7 | 7 |
2 | Nóa Rúnason | VK | 1:38.1 (1:38.1 - T32) | 3:23.2 (1:45.1 - T29) | 5:09.0 (1:45.8 - T30) | 6:52.7 (1:43.8 - T32) | 1:43.1 | 6 |
3 | Aleks Lassaberg | TIND | 1:50.1 (1:50.1 - T32) | 3:44.2 (1:54.1 - T29) | 5:38.3 (1:54.1 - T30) | 7:30.2 (1:52.0 - T32) | 1:52.5 | 5 |
4 | Beinir Holm | NSÍ | 1:54.9 (1:54.9 - T32) | 3:59.0 (2:04.1 - T29) | 6:07.1 (2:08.1 - T30) | 8:11.1 (2:04.1 - T33) | 2:02.7 | 4 |
Kvinnur U23 LV - 2000M
No content found
Kvinnur U23 - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanja Kruse Dam | RK | 1:46.4 (1:46.4 - T30) | 3:38.6 (1:52.2 - T27) | 5:31.4 (1:52.8 - T28) | 7:23.2 (1:51.8 - T29) | 1:50.8 | 7 |
MENN U23 - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finnur Kjølbro | KRF | 1:34.6 (1:34.6 - T34) | 3:10.5 (1:35.9 - T32) | 4:46.9 (1:36.4 - T31) | 6:21.8 (1:35.0 - T32) | 1:35.4 | 7 |
2 | Tórur Paulason | HR | 1:34.6 (1:34.6 - T34) | 3:12.1 (1:37.5 - T31) | 4:49.2 (1:37.1 - T31) | 6:22.5 (1:33.3 - T33) | 1:35.6 | 6 |
Kvinnur OB LV - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina Høgagarð | NSÍ | 1:58.6 (1:58.6 - T29) | 4:01.8 (2:03.2 - T28) | 6:08.2 (2:06.4 - T29) | 8:12.6 (2:04.4 - T31) | 2:03.1 | 7 |
MENN OB LV - 2000M
No content found
Kvinnur OB TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Johnsdóttir | TIND | 1:57.9 (1:57.9 - T28) | 3:57.9 (2:00.0 - T27) | 5:57.5 (1:59.6 - T28) | 7:56.5 (1:58.9 - T29) | 1:59.1 | 7 |
2 | Inga Maria Janusardóttir | TIND | 1:57.8 (1:57.8 - T31) | 3:57.7 (1:59.9 - T31) | 5:59.5 (2:01.8 - T31) | 8:03.0 (2:03.5 - T32) | 2:00.7 | 6 |
MENN OB TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristian Linklett Mortansson | HR | 1:33.2 (1:33.2 - T30) | 3:10.7 (1:37.5 - T28) | 4:47.2 (1:36.5 - T29) | 6:19.6 (1:32.3 - T34) | 1:34.9 | 7 |
2 | Tobias Kempf | SR | 1:38.5 (1:38.5 - T26) | 3:15.6 (1:37.1 - T28) | 4:51.4 (1:35.8 - T29) | 6:30.8 (1:39.3 - T28) | 1:37.7 | 6 |
3 | Mikkjal Andriasarson Jacobsen | HR | 1:42.0 (1:42.0 - T32) | 3:25.3 (1:43.3 - T30) | 5:07.8 (1:42.5 - T30) | 6:46.1 (1:38.4 - T33) | 1:41.5 | 5 |
Kvinnur 30-39 LV - 2000M
No content found
Kvinnur 30-39 tV - 2000M
No content found
MENN 30-39 tV - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hallur Nattestad | HR | 1:38.3 (1:38.3 - T32) | 3:19.1 (1:40.8 - T30) | 5:00.0 (1:40.8 - T30) | 6:36.0 (1:36.0 - T34) | 1:39.0 | 7 |
2 | Eli Nielsen | HR | 1:40.1 (1:40.1 - T29) | 3:21.8 (1:41.6 - T28) | 5:03.6 (1:41.8 - T28) | 6:39.6 (1:36.0 - T32) | 1:39.9 | 6 |
3 | Sámal Debes Joensen | HR | 1:40.7 (1:40.7 - T30) | 3:23.2 (1:42.5 - T29) | 5:05.8 (1:42.6 - T29) | 6:47.9 (1:42.1 - T32) | 1:41.9 | 5 |
4 | Hans Petur Brekkstein | HR | 1:42.3 (1:42.3 - T33) | 3:25.4 (1:43.1 - T30) | 5:08.2 (1:42.8 - T31) | 6:48.4 (1:40.2 - T37) | 1:42.1 | 4 |
5 | Jógvan Jacobsen | AR | 1:43.4 (1:43.4 - T31) | 3:28.0 (1:44.6 - T30) | 5:11.2 (1:43.2 - T30) | 6:51.0 (1:39.9 - T33) | 1:42.7 | 3 |
Menn 40-49 LV - 2000M
No content found
Menn 40-49 TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jón Nónklett | NSÍ | 1:37.0 (1:37.0 - T33) | 3:15.6 (1:38.6 - T32) | 4:52.8 (1:37.2 - T32) | 6:27.5 (1:34.8 - T32) | 1:36.8 | 7 |
2 | Uni Johannesen | AR | 1:40.6 (1:40.6 - T32) | 3:25.0 (1:44.4 - T29) | 5:09.3 (1:44.3 - T30) | 6:48.9 (1:39.5 - T33) | 1:42.2 | 6 |
3 | Jens Kristian Dam | HR | 1:41.1 (1:41.1 - T32) | 3:26.8 (1:45.7 - T30) | 5:12.3 (1:45.5 - T30) | 6:55.0 (1:42.7 - T33) | 1:43.7 | 5 |
4 | Jakku Guttesen | AR | 1:43.8 (1:43.8 - T32) | 3:29.6 (1:45.8 - T29) | 5:15.2 (1:45.6 - T31) | 6:58.4 (1:43.2 - T32) | 1:44.6 | 4 |
Kvinnur 40-49 TV - 2000M
No content found
KVINNUR 50-54 TV - 2000M
No content found
Menn 50-54 TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogi Olsen | NSÍ | 1:41.8 (1:41.8 - T34) | 3:26.7 (1:44.9 - T31) | 5:12.1 (1:45.4 - T32) | 6:55.9 (1:43.8 - T34) | 1:43.9 | 7 |
2 | John Høgnesen | TIND | 1:49.7 (1:49.7 - T31) | 3:41.9 (1:52.2 - T30) | 5:34.5 (1:52.6 - T31) | 7:26.2 (1:51.7 - T33) | 1:51.5 | 6 |
KVINNUR 55-59 TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jóna Danielsen | FSR | 1:56.8 (1:56.8 - T31) | 3:57.7 (2:00.9 - T30) | 5:58.5 (2:00.8 - T31) | 7:58.4 (1:59.8 - T33) | 1:59.6 | 7 |
Menn 55-59 TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heri Mortensen | VK | 1:43.0 (1:43.0 - T33) | 3:27.6 (1:44.6 - T31) | 5:11.6 (1:44.0 - T32) | 6:53.3 (1:41.6 - T37) | 1:43.3 | 7 |
Menn 60-64 TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olaf Vesturgarð | HR | 1:47.7 (1:47.7 - T30) | 3:36.3 (1:48.6 - T28) | 5:25.3 (1:49.0 - T28) | 7:13.1 (1:47.8 - T29) | 1:48.2 | 7 |