ÚRSLIT GRANDPRIX 3 – 2025

Høvuðsstuðul

GentUr U12 - 2 MIN

No content found

DREINGIR U12 - 2 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MINPaceStig
1Jógvan S Við MisáTIND229 (2:11.0 - T40)453 (2:13.3 - T37)2:12.47

GentUr U13 - 2 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MINPaceStig
1Natasja Hansy úr HørgSumb240 (2:05.0 - T40)478 (2:06.0 - T39)2:05.57
2Jóhanna SimonsenTIND231 (2:09.8 - T39)464 (2:08.7 - T43)2:09.36
3Julia RasmussenFSR232 (2:09.3 - T45)462 (2:09.8 - T50)2:09.85
4Maia Árnadóttir SamuelsenSÍF231 (2:09.8 - T35)451 (2:16.3 - T34)2:13.04
5Fía RoestFSR205 (2:26.3 - T49)391 (2:41.2 - T42)2:33.43
6Elisabeth Nancy PearceFSR195 (2:33.8 - T47)388 (2:34.6 - T47)2:34.62

DREINGIR U13 - 2 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MINPaceStig
1Martin Eirikson MikkelsenTIND264 (1:53.6 - T42)518 (1:57.6 - T39)1:55.87
2Jógvan Fríði ChristiansenKÍF252 (1:59.0 - T36)502 (2:00.0 - T35)1:59.56
3Boas JacobsenTIND239 (2:05.5 - T37)476 (2:06.5 - T40)2:06.05
4Brandur ReginssonTIND222 (2:15.1 - T41)452 (2:09.8 - T38)2:12.74
5Rohan Markus HjaltasonVK225 (2:13.3 - T44)435 (2:22.1 - T44)2:17.93

GentUr U14 - 3 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MIN3 MINPaceStig
1Victoria HøghamarERF259 (1:55.8 - T47)500 (2:04.4 - T39)739 (2:05.0 - T41)2:01.77
2Sirið MørkøreERF249 (2:00.4 - T36)491 (2:03.9 - T32)738 (2:01.4 - T37)2:01.96
3Anna Drós SommerERF245 (2:02.4 - T45)472 (2:12.1 - T44)697 (2:13.3 - T43)2:09.15
4Tinna Turiðardóttir NónklettNSÍ0 ( - T)0 ( - T)0 ( - T)0:00.04

DREINGIr U14 - 3 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MIN3 MINPaceStig
1Arnar Daniel HjaltasonVK276 (1:48.6 - T38)543 (1:52.3 - T34)810 (1:51.9 - T37)1:51.17
2Bárður Dam AugustinussenVK246 (2:01.9 - T39)476 (2:10.4 - T35)709 (2:08.7 - T37)2:06.96
3Kristian Svenning JohannesenKÍF245 (2:02.4 - T43)462 (2:18.2 - T36)676 (2:20.1 - T35)2:13.15
4Terji KjærboVK220 (2:16.3 - T39)424 (2:27.0 - T35)642 (2:17.6 - T38)2:20.14
5Ísak Dansson AndreasenTIND194 (2:34.6 - T36)381 (2:40.4 - T36)577 (2:33.0 - T38)2:35.93

GentUr U15 - 4 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MIN3 MIN4 MINPaceStig
1Eyđbjørg EidesgaardERF251 (1:59.5 - T35)498 (2:01.4 - T33)740 (2:03.9 - T33)989 (2:00.0 - T37)2:01.37
2Eva NónTIND248 (2:00.9 - T34)490 (2:03.9 - T32)732 (2:03.9 - T32)974 (2:03.9 - T35)2:03.26
3Maria Jóhanna PállsdóttirVÍF248 (2:00.9 - T31)486 (2:06.0 - T27)721 (2:07.6 - T26)961 (2:03.9 - T31)2:04.85
4Britt Jónsdóttir JespersenSumb243 (2:03.4 - T36)481 (2:06.0 - T32)716 (2:07.6 - T32)954 (2:06.0 - T34)2:05.74
5Ronja RýggshamarTIND253 (1:58.5 - T40)480 (2:12.1 - T33)699 (2:16.9 - T32)927 (2:11.0 - T34)2:09.43
6Ronja DjónadóttirSÍF272 (1:50.2 - T39)415 (3:29.7 - T18)661 (2:01.9 - T32)897 (2:07.1 - T32)2:13.72
7Bára FalkvardSÍF230 (2:10.4 - T29)440 (2:22.8 - T26)641 (2:29.2 - T27)840 (2:30.0 - T27)2:22.81

DREINGIR U15 - 4 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MIN3 MIN4 MINPaceStig
1Áron JónssonVK272 (1:50.2 - T35)532 (1:55.3 - T31)795 (1:54.0 - T30)1069 (1:49.4 - T32)1:52.27
2Hans Vitus Svabo SamuelsenSÍF273 (1:49.8 - T32)531 (1:56.2 - T30)782 (1:59.5 - T31)1033 (1:59.5 - T33)1:56.16
3Beinir HaraldsenSÍF261 (1:54.9 - T36)510 (2:00.4 - T32)755 (2:02.4 - T33)996 (2:03.9 - T33)2:00.45
4Aron á Borg HolgarssonSÍF240 (2:05.0 - T34)466 (2:12.7 - T30)683 (2:18.2 - T28)902 (2:16.3 - T30)2:13.04
5Torkil Johan DamSÍF236 (2:07.1 - T36)467 (2:09.8 - T34)681 (2:20.1 - T34)884 (2:27.0 - T31)2:15.73
6Ári SlættanesSÍF231 (2:09.8 - T41)442 (2:22.1 - T37)645 (2:27.7 - T35)848 (2:27.0 - T37)2:21.52

GentUr U16 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Petra JohnsdóttirTIND1:56.1 (1:56.1 - T33)3:54.6 (1:58.5 - T30)5:53.8 (1:59.2 - T30)7:51.2 (1:57.4 - T32)1:57.87
2Kristvør ClementsenRK1:55.9 (1:55.9 - T29)3:56.3 (2:00.4 - T26)5:56.3 (2:00.0 - T26)7:52.9 (1:56.5 - T31)1:58.26

DREINGir U16 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Rúnar Emil DalsáTIND1:39.4 (1:39.4 - T34)3:23.6 (1:44.2 - T32)5:07.7 (1:44.1 - T31)6:48.4 (1:40.8 - T34)1:42.17
2Jónas ReinertHVR1:41.9 (1:41.9 - T34)3:27.6 (1:45.7 - T33)5:13.8 (1:46.2 - T33)7:00.1 (1:46.3 - T33)1:45.06
3Andrias Holm ThorsteinssonFSR1:43.3 (1:43.3 - T32)3:32.2 (1:48.9 - T30)5:20.7 (1:48.5 - T31)7:09.2 (1:48.5 - T32)1:47.35
4Trúgvi EgholmHVR1:47.1 (1:47.1 - T32)3:39.2 (1:52.1 - T30)5:33.2 (1:54.0 - T29)7:25.5 (1:52.4 - T30)1:51.34
5Haraldur Gunnar MortensenVK1:48.2 (1:48.2 - T31)3:43.5 (1:55.3 - T28)5:39.2 (1:55.7 - T29)7:34.1 (1:54.9 - T33)1:53.53
6Pætur AndreasenTIND1:56.4 (1:56.4 - T33)3:53.3 (1:56.9 - T31)5:49.8 (1:56.5 - T32)7:44.5 (1:54.7 - T33)1:56.12
7Hans Hendrik StrømFSR1:51.8 (1:51.8 - T34)3:47.7 (1:55.9 - T33)5:47.7 (2:00.0 - T32)7:48.0 (2:00.3 - T32)1:57.01

GentUr U17 - 2000M

No content found

DREINGir U17 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Teitur Borg BrattabergVK1:38.6 (1:38.6 - T32)3:21.2 (1:42.6 - T30)5:05.2 (1:44.0 - T29)6:48.0 (1:42.8 - T32)1:42.07
2Pætur Jógvansson DanielsenKSR1:41.9 (1:41.9 - T32)3:26.7 (1:44.8 - T29)5:13.3 (1:46.6 - T30)6:59.2 (1:45.9 - T32)1:44.86

KVINNUR U19 - 2000M

No content found

MENN U19 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Pauli JoensenTIND1:35.3 (1:35.3 - T32)3:12.8 (1:37.5 - T30)4:50.8 (1:38.0 - T30)6:27.1 (1:36.3 - T33)1:36.77
2Nóa RúnasonVK1:38.1 (1:38.1 - T32)3:23.2 (1:45.1 - T29)5:09.0 (1:45.8 - T30)6:52.7 (1:43.8 - T32)1:43.16
3Aleks LassabergTIND1:50.1 (1:50.1 - T32)3:44.2 (1:54.1 - T29)5:38.3 (1:54.1 - T30)7:30.2 (1:52.0 - T32)1:52.55
4Beinir HolmNSÍ1:54.9 (1:54.9 - T32)3:59.0 (2:04.1 - T29)6:07.1 (2:08.1 - T30)8:11.1 (2:04.1 - T33)2:02.74

Kvinnur U23 LV - 2000M

No content found

Kvinnur U23 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Tanja Kruse DamRK1:46.4 (1:46.4 - T30)3:38.6 (1:52.2 - T27)5:31.4 (1:52.8 - T28)7:23.2 (1:51.8 - T29)1:50.87

MENN U23 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Finnur KjølbroKRF1:34.6 (1:34.6 - T34)3:10.5 (1:35.9 - T32)4:46.9 (1:36.4 - T31)6:21.8 (1:35.0 - T32)1:35.47
2Tórur PaulasonHR1:34.6 (1:34.6 - T34)3:12.1 (1:37.5 - T31)4:49.2 (1:37.1 - T31)6:22.5 (1:33.3 - T33)1:35.66

Kvinnur OB LV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Kristina HøgagarðNSÍ1:58.6 (1:58.6 - T29)4:01.8 (2:03.2 - T28)6:08.2 (2:06.4 - T29)8:12.6 (2:04.4 - T31)2:03.17

MENN OB LV - 2000M

No content found

Kvinnur OB TV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Laura JohnsdóttirTIND1:57.9 (1:57.9 - T28)3:57.9 (2:00.0 - T27)5:57.5 (1:59.6 - T28)7:56.5 (1:58.9 - T29)1:59.17
2Inga Maria JanusardóttirTIND1:57.8 (1:57.8 - T31)3:57.7 (1:59.9 - T31)5:59.5 (2:01.8 - T31)8:03.0 (2:03.5 - T32)2:00.76

MENN OB TV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Kristian Linklett MortanssonHR1:33.2 (1:33.2 - T30)3:10.7 (1:37.5 - T28)4:47.2 (1:36.5 - T29)6:19.6 (1:32.3 - T34)1:34.97
2Tobias KempfSR1:38.5 (1:38.5 - T26)3:15.6 (1:37.1 - T28)4:51.4 (1:35.8 - T29)6:30.8 (1:39.3 - T28)1:37.76
3Mikkjal Andriasarson JacobsenHR1:42.0 (1:42.0 - T32)3:25.3 (1:43.3 - T30)5:07.8 (1:42.5 - T30)6:46.1 (1:38.4 - T33)1:41.55

Kvinnur 30-39 LV - 2000M

No content found

Kvinnur 30-39 tV - 2000M

No content found

MENN 30-39 tV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Hallur NattestadHR1:38.3 (1:38.3 - T32)3:19.1 (1:40.8 - T30)5:00.0 (1:40.8 - T30)6:36.0 (1:36.0 - T34)1:39.07
2Eli NielsenHR1:40.1 (1:40.1 - T29)3:21.8 (1:41.6 - T28)5:03.6 (1:41.8 - T28)6:39.6 (1:36.0 - T32)1:39.96
3Sámal Debes JoensenHR1:40.7 (1:40.7 - T30)3:23.2 (1:42.5 - T29)5:05.8 (1:42.6 - T29)6:47.9 (1:42.1 - T32)1:41.95
4Hans Petur BrekksteinHR1:42.3 (1:42.3 - T33)3:25.4 (1:43.1 - T30)5:08.2 (1:42.8 - T31)6:48.4 (1:40.2 - T37)1:42.14
5Jógvan JacobsenAR1:43.4 (1:43.4 - T31)3:28.0 (1:44.6 - T30)5:11.2 (1:43.2 - T30)6:51.0 (1:39.9 - T33)1:42.73

Menn 40-49 LV - 2000M

No content found

Menn 40-49 TV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Jón NónklettNSÍ1:37.0 (1:37.0 - T33)3:15.6 (1:38.6 - T32)4:52.8 (1:37.2 - T32)6:27.5 (1:34.8 - T32)1:36.87
2Uni JohannesenAR1:40.6 (1:40.6 - T32)3:25.0 (1:44.4 - T29)5:09.3 (1:44.3 - T30)6:48.9 (1:39.5 - T33)1:42.26
3Jens Kristian DamHR1:41.1 (1:41.1 - T32)3:26.8 (1:45.7 - T30)5:12.3 (1:45.5 - T30)6:55.0 (1:42.7 - T33)1:43.75
4Jakku GuttesenAR1:43.8 (1:43.8 - T32)3:29.6 (1:45.8 - T29)5:15.2 (1:45.6 - T31)6:58.4 (1:43.2 - T32)1:44.64

Kvinnur 40-49 TV - 2000M

No content found

KVINNUR 50-54 TV - 2000M

No content found

Menn 50-54 TV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Bogi OlsenNSÍ1:41.8 (1:41.8 - T34)3:26.7 (1:44.9 - T31)5:12.1 (1:45.4 - T32)6:55.9 (1:43.8 - T34)1:43.97
2John HøgnesenTIND1:49.7 (1:49.7 - T31)3:41.9 (1:52.2 - T30)5:34.5 (1:52.6 - T31)7:26.2 (1:51.7 - T33)1:51.56

KVINNUR 55-59 TV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Jóna DanielsenFSR1:56.8 (1:56.8 - T31)3:57.7 (2:00.9 - T30)5:58.5 (2:00.8 - T31)7:58.4 (1:59.8 - T33)1:59.67

Menn 55-59 TV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Heri MortensenVK1:43.0 (1:43.0 - T33)3:27.6 (1:44.6 - T31)5:11.6 (1:44.0 - T32)6:53.3 (1:41.6 - T37)1:43.37

Menn 60-64 TV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Olaf VesturgarðHR1:47.7 (1:47.7 - T30)3:36.3 (1:48.6 - T28)5:25.3 (1:49.0 - T28)7:13.1 (1:47.8 - T29)1:48.27