ÚRSLIT GRANDPRIX 4/FM – 2025

Høvuðsstuðul

GENTIR U11 - 2 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MINPaceStig
1Jóhanna Karstinsdóttir HøghamarERF192 (2:36.2 - T43)378 (2:40.4 - T44)2:38.77

DREINGIR U12 - 2 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MINPaceStig
1Jógvan S Við MisáTIND243 (2:03.4 - T45)473 (2:09.8 - T38)2:06.87
2Aron JacobsenTIND202 (2:28.5 - T50)391 (2:38.7 - T47)2:33.46

GentUr U13 - 2 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MINPaceStig
1Natasja Hansy Úr HørgSumb248 (2:00.9 - T40)489 (2:04.4 - T37)2:02.67
2Maia Árnadóttir SamuelsenSÍF249 (2:00.4 - T42)480 (2:09.3 - T40)2:05.06
3Elin Maria Heradóttir FugloNHR240 (2:05.0 - T41)473 (2:08.7 - T44)2:06.85

DREINGIR U13 - 2 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MINPaceStig
1Martin Eirikson MikkelsenTIND282 (1:46.3 - T46)540 (1:55.8 - T42)1:51.17
2Baldur KjellTIND276 (1:48.6 - T43)539 (1:54.0 - T41)1:51.36
3Jógvan Fríði ChristiansenKÍF248 (2:00.9 - T32)498 (2:00.0 - T35)2:00.45
4Boas JacobsenTIND251 (1:59.5 - T42)487 (2:06.5 - T42)2:03.24
5Brandur ReginssonTIND236 (2:07.1 - T41)471 (2:07.6 - T38)2:07.33
6Set Kristian Askham OlofsonNHR244 (2:02.9 - T37)466 (2:14.5 - T36)2:08.72
7Rohan Markus HjaltasonVK236 (2:07.1 - T48)445 (2:23.5 - T42)2:14.81

GentUr U14 - 3 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MIN3 MINPaceStig
1Sirið MørkøreERF262 (1:54.5 - T33)510 (2:00.9 - T29)770 (1:54.9 - T35)1:56.87
2Victoria HøghamarERF265 (1:53.2 - T40)513 (2:00.9 - T32)763 (2:00.0 - T39)1:57.96
3Katrin Maria Jákupsdóttir JoensenSumb251 (1:59.5 - T34)501 (2:00.0 - T31)762 (1:54.5 - T35)1:58.15
4Anna Drós SommerERF263 (1:54.0 - T41)508 (2:02.4 - T35)748 (2:03.9 - T34)2:00.34
5Noomi Eyðbjørnsdóttir ThomsenSumb243 (2:03.4 - T36)482 (2:05.5 - T35)730 (2:00.4 - T40)2:03.23
6Sóley SivertsenNHR240 (2:05.0 - T32)470 (2:10.4 - T29)698 (2:11.0 - T30)2:08.92
7Sonja Lind SímunardóttirNHR236 (2:07.1 - T35)461 (2:13.3 - T32)683 (2:15.1 - T42)2:11.71

DREINGIr U14 - 3 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MIN3 MINPaceStig
1Arnar Daniel HjaltasonVK267 (1:52.3 - T32)530 (1:54.0 - T33)791 (1:54.5 - T33)1:53.77
2Rókur StrømAR256 (1:57.1 - T35)505 (2:00.4 - T35)755 (1:59.5 - T35)1:59.26
3Kristian Svenning JohannesenKÍF240 (2:05.0 - T38)474 (2:08.2 - T36)703 (2:11.0 - T36)2:08.05
4Ísak Dansson AndreasenTIND198 (2:31.5 - T35)392 (2:34.6 - T35)591 (2:30.0 - T36)2:32.24
5Bárður Dam AugustinussenVK0 ( - T)0 ( - T)0 ( - T)0:00.03

GentUr U15 - 4 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MIN3 MIN4 MINPaceStig
1Eyđbjørg EidesgaardERF253 (1:58.5 - T32)502 (2:00.4 - T29)752 (2:00.0 - T29)1010 (1:55.8 - T33)1:58.87
2Ronja DjónadóttirSÍF272 (1:50.2 - T37)517 (2:02.4 - T32)759 (2:03.9 - T31)1007 (2:00.4 - T31)1:59.16
3Eva NónTIND254 (1:58.1 - T37)501 (2:01.4 - T34)744 (2:03.4 - T34)982 (2:06.0 - T35)2:02.15
4Sanna Jógvansdóttir DanielsenKSR256 (1:57.1 - T32)491 (2:07.6 - T28)720 (2:11.0 - T26)956 (2:07.1 - T28)2:05.54
5Ronja RýggshamarTIND253 (1:58.5 - T38)482 (2:11.0 - T33)697 (2:19.5 - T31)935 (2:06.5 - T35)2:08.33
6Maria Jóhanna PállsdóttirVÍF248 (2:00.9 - T29)475 (2:12.1 - T25)683 (2:24.2 - T25)887 (2:27.0 - T27)2:15.22

DREINGIR U15 - 4 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MIN3 MIN4 MINPaceStig
1Áron JónssonVK290 (1:43.4 - T35)568 (1:47.9 - T30)845 (1:48.3 - T30)1127 (1:46.0 - T32)1:46.47
2Hans Vitus Svabo SamuelsenSÍF278 (1:47.9 - T34)538 (1:55.3 - T31)792 (1:58.1 - T31)1047 (1:57.1 - T33)1:54.66
3Alek Dam PetersenNSÍ275 (1:49.0 - T35)522 (2:01.4 - T32)759 (2:06.5 - T31)997 (2:06.0 - T32)2:00.35
4Beinir HaraldsenSÍF258 (1:56.2 - T32)502 (2:02.9 - T30)739 (2:06.5 - T31)980 (2:04.4 - T34)2:02.44
5Torkil Johan DamSÍF233 (2:08.7 - T33)461 (2:11.5 - T32)684 (2:14.5 - T30)907 (2:14.5 - T30)2:12.33
6Aron Á Borg HolgarssonSÍF236 (2:07.1 - T32)456 (2:16.3 - T26)673 (2:18.2 - T26)898 (2:13.3 - T29)2:13.62
7Ári SlættanesSÍF234 (2:08.2 - T42)441 (2:24.9 - T36)641 (2:30.0 - T34)844 (2:27.7 - T36)2:22.11

GentUr U16 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Kristvør ClementsenRK1:54.0 (1:54.0 - T33)3:51.8 (1:57.8 - T30)5:48.4 (1:56.6 - T30)7:42.6 (1:54.3 - T34)1:55.67
2Petra JohnsdóttirTIND1:56.1 (1:56.1 - T34)3:53.0 (1:56.9 - T31)5:51.1 (1:58.1 - T32)7:49.2 (1:58.0 - T34)1:57.36
3Vár Í HúsinumKÍF1:54.8 (1:54.8 - T33)3:54.4 (1:59.6 - T30)5:54.2 (1:59.8 - T30)7:51.0 (1:56.8 - T33)1:57.75
4Bára Gunnleyg JoensenSumb ( - T) ( - T) ( - T)0:00.0 ( - T)0:00.04

DREINGir U16 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Rúnar Emil DalsáTIND1:38.2 (1:38.2 - T34)3:20.7 (1:42.5 - T32)5:04.0 (1:43.3 - T33)6:47.1 (1:43.1 - T35)1:41.77
2Jónas ReinertHVR1:42.5 (1:42.5 - T34)3:29.1 (1:46.6 - T30)5:15.4 (1:46.3 - T30)6:57.6 (1:42.1 - T33)1:44.46
3Andrias Holm ThorsteinssonFSR1:46.0 (1:46.0 - T29)3:35.0 (1:49.0 - T29)5:25.3 (1:50.3 - T29)7:13.3 (1:48.0 - T32)1:48.35
4Trúgvi EgholmHVR1:44.5 (1:44.5 - T33)3:35.4 (1:50.9 - T29)5:27.8 (1:52.4 - T29)7:18.7 (1:50.8 - T31)1:49.64
5Pætur AndreasenTIND1:52.4 (1:52.4 - T34)3:46.2 (1:53.8 - T31)5:39.6 (1:53.4 - T31)7:32.7 (1:53.2 - T32)1:53.13
6Kristvar VangSkál1:52.2 (1:52.2 - T30)3:45.8 (1:53.6 - T31)5:47.6 (2:01.8 - T32)7:42.2 (1:54.7 - T35)1:55.52
7Liviu-Ionut PopaSkál2:04.3 (2:04.3 - T35)4:36.2 (2:31.9 - T30)7:09.1 (2:32.9 - T32)9:34.2 (2:25.1 - T33)2:23.51

GentUr U17 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Armgarð SigurðsdóttirHR1:53.5 (1:53.5 - T32)3:53.8 (2:00.3 - T28)5:53.7 (1:59.9 - T29)7:51.9 (1:58.2 - T31)1:57.97
2Poula ChristiansenKÍF1:55.5 (1:55.5 - T32)3:55.1 (1:59.6 - T29)5:55.2 (2:00.1 - T29)7:54.0 (1:58.7 - T33)1:58.56
3Sonja Klein SimonsenRK1:58.9 (1:58.9 - T33)4:03.6 (2:04.7 - T28)6:08.9 (2:05.3 - T27)8:12.5 (2:03.7 - T31)2:03.15
4Hjordis GaardRK2:01.0 (2:01.0 - T30)4:06.6 (2:05.6 - T27)6:12.8 (2:06.2 - T29)8:22.5 (2:09.7 - T31)2:05.64
5Jónhild Ferjá HansenKÍF2:09.6 (2:09.6 - T31)4:20.3 (2:10.7 - T30)6:30.8 (2:10.5 - T31)8:38.3 (2:07.5 - T35)2:09.53
6Súsanna EidesgaardHVR2:06.2 (2:06.2 - T32)4:21.3 (2:15.1 - T31)6:41.7 (2:20.4 - T32)9:00.7 (2:18.9 - T37)2:15.12
7Fríðrun HeinesenVÍF2:11.5 (2:11.5 - T27)4:31.7 (2:20.2 - T27)6:56.6 (2:24.9 - T27)9:23.8 (2:27.1 - T27)2:20.91

DREINGir U17 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Teitur Borg BrattabergVK1:37.4 (1:37.4 - T35)3:17.7 (1:40.3 - T31)4:58.8 (1:41.1 - T31)6:37.7 (1:38.9 - T35)1:39.47
2Jónas. G HanssonTIND1:35.5 (1:35.5 - T35)3:13.9 (1:38.4 - T32)4:54.2 (1:40.3 - T31)6:55.3 (2:01.2 - T28)1:43.86
3Pætur Jógvansson DanielsenKSR1:38.9 (1:38.9 - T35)3:23.7 (1:44.8 - T31)5:11.6 (1:47.9 - T31)6:57.5 (1:46.0 - T35)1:44.35
4Silas HeinesenSkál1:49.9 (1:49.9 - T30)3:46.4 (1:56.5 - T27)5:43.9 (1:57.5 - T28)7:40.2 (1:56.3 - T30)1:55.04
5Mikkjal DávasonSkál1:53.8 (1:53.8 - T33)3:50.6 (1:56.8 - T30)5:49.4 (1:58.8 - T29)7:48.7 (1:59.2 - T31)1:57.13
6Eyðun Nónklett HansenSkál1:53.1 (1:53.1 - T34)3:54.8 (2:01.7 - T31)6:05.4 (2:10.6 - T29)8:08.1 (2:02.7 - T31)2:02.02

KVINNUR U19 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Dís S. Á HorniÍF1:58.3 (1:58.3 - T31)3:57.7 (1:59.4 - T29)5:58.0 (2:00.3 - T28)7:56.1 (1:58.1 - T32)1:59.07
2Nanna Schiller JóannisdóttirKÍF2:00.5 (2:00.5 - T33)4:01.7 (2:01.2 - T31)6:02.9 (2:01.2 - T31)8:01.0 (1:58.1 - T33)2:00.26
3Jóna EllefsdóttirSÍF1:56.9 (1:56.9 - T34)3:59.2 (2:02.3 - T31)6:07.9 (2:08.7 - T30)8:14.7 (2:06.7 - T33)2:03.65

MENN U19 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Pauli JoensenTIND1:33.9 (1:33.9 - T34)3:10.6 (1:36.7 - T32)4:46.5 (1:35.9 - T33)6:21.4 (1:35.0 - T36)1:35.37
2André JóhannesenTIND1:39.3 (1:39.3 - T32)3:18.4 (1:39.1 - T31)4:57.5 (1:39.1 - T30)6:37.1 (1:39.6 - T31)1:39.26
3Nóa RúnasonVK1:37.8 (1:37.8 - T35)3:21.2 (1:43.4 - T32)5:05.1 (1:43.9 - T33)6:47.0 (1:41.9 - T35)1:41.75
4Sakarias Markus JacobesenTIND1:42.4 (1:42.4 - T33)3:27.2 (1:44.8 - T30)5:10.9 (1:43.7 - T31)6:53.9 (1:42.9 - T31)1:43.44
5Gutti HeinasonHR1:44.4 (1:44.4 - T32)3:29.7 (1:45.3 - T32)5:15.2 (1:45.5 - T32)7:02.9 (1:47.7 - T35)1:45.73
6Jógvan Andreas PetersenTIND1:44.3 (1:44.3 - T32)3:31.7 (1:47.4 - T30)5:20.0 (1:48.3 - T30)7:07.7 (1:47.7 - T31)1:46.92
7Jóas VestVK1:41.4 (1:41.4 - T36)3:30.6 (1:49.2 - T31)5:20.5 (1:49.9 - T31)7:07.9 (1:47.4 - T32)1:46.91
8Rani NiclasenTIND1:45.2 (1:45.2 - T34)3:37.9 (1:52.7 - T31)5:32.6 (1:54.7 - T31)7:24.0 (1:51.4 - T32)1:51.00
9Beinir HolmNSÍ2:00.3 (2:00.3 - T31)4:11.9 (2:11.6 - T27)6:28.4 (2:16.5 - T27)8:38.3 (2:09.9 - T31)2:09.50

Kvinnur U23 LV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Rutt Petra Av RanaKRF1:54.6 (1:54.6 - T32)3:53.7 (1:59.1 - T29)5:54.5 (2:00.8 - T30)7:54.3 (1:59.7 - T34)1:58.57

Kvinnur U23 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Tanja Kruse DamRK1:42.9 (1:42.9 - T31)3:31.5 (1:48.6 - T29)5:21.0 (1:49.5 - T29)7:12.0 (1:50.9 - T31)1:48.07
2Hanna HammerKÍF1:55.2 (1:55.2 - T31)3:53.1 (1:57.9 - T30)5:51.3 (1:58.2 - T30)7:42.8 (1:51.5 - T34)1:55.76
3Sonja Jákupsdóttir KleinKÍF1:56.3 (1:56.3 - T32)3:54.2 (1:57.9 - T31)5:52.5 (1:58.3 - T30)7:46.5 (1:54.0 - T33)1:56.65

MENN U23 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Mattias DurhuusHVR1:32.8 (1:32.8 - T34)3:07.6 (1:34.8 - T30)4:42.1 (1:34.5 - T30)6:12.6 (1:30.5 - T32)1:33.17
2Marnar Wiberg NiclasenVK1:29.9 (1:29.9 - T35)3:07.9 (1:38.0 - T31)4:46.0 (1:38.1 - T32)6:20.3 (1:34.2 - T37)1:35.06
3Tórur PaulasonHR1:35.3 (1:35.3 - T34)3:12.2 (1:36.9 - T31)4:48.6 (1:36.4 - T31)6:22.7 (1:34.1 - T34)1:35.65
4Berint JógvanssonNHR1:36.1 (1:36.1 - T32)3:13.1 (1:37.0 - T33)4:52.9 (1:39.8 - T32)6:31.7 (1:38.8 - T33)1:37.94
5Brandur KallsbergAR1:37.2 (1:37.2 - T35)3:15.8 (1:38.6 - T34)4:54.1 (1:38.3 - T35)6:34.0 (1:39.9 - T36)1:38.53
6Jónas Á BergiNHR1:38.6 (1:38.6 - T36)3:18.8 (1:40.2 - T33)4:58.5 (1:39.7 - T33)6:35.8 (1:37.3 - T42)1:38.92
7Marius Wennerstrøm JohannesenHR1:39.9 (1:39.9 - T29)3:20.0 (1:40.1 - T30)4:58.9 (1:38.9 - T30)6:36.3 (1:37.3 - T35)1:39.01
8Markus JoensenTIND1:34.8 (1:34.8 - T37)3:15.0 (1:40.2 - T32)4:57.0 (1:42.0 - T31)6:37.6 (1:40.6 - T33)1:39.40
9Runi DahlVK1:36.7 (1:36.7 - T35)3:17.7 (1:41.0 - T33)5:00.6 (1:42.9 - T31)6:42.3 (1:41.6 - T33)1:40.50
10Marius SteinhólmTIND1:41.4 (1:41.4 - T33)3:23.8 (1:42.4 - T31)5:05.3 (1:41.5 - T32)6:46.0 (1:40.8 - T33)1:41.50
11Petur Martin BertholdsenNHR1:39.9 (1:39.9 - T32)3:21.9 (1:42.0 - T32)5:05.1 (1:43.2 - T32)6:48.5 (1:43.5 - T33)1:42.10
12Brandur MatrasNHR1:42.1 (1:42.1 - T34)3:25.6 (1:43.5 - T32)5:10.4 (1:44.8 - T33)6:55.0 (1:44.6 - T36)1:43.70
13Finnur JohannesenHR1:39.5 (1:39.5 - T34)3:23.6 (1:44.1 - T31)5:08.5 (1:44.9 - T31)6:55.5 (1:47.0 - T33)1:43.80
14Jónas Holm JohannesenHR1:42.2 (1:42.1 - T32)3:30.2 (1:48.0 - T29)5:20.4 (1:50.2 - T28)7:10.7 (1:50.3 - T30)1:47.60
15Jónas VesturklettHR1:46.4 (1:46.4 - T31)3:35.1 (1:48.7 - T29)5:24.5 (1:49.4 - T31)7:12.2 (1:47.8 - T34)1:48.00
16Magnus MidjordHR ( - T) ( - T) ( - T)0:00.0 ( - T)0:00.00

Kvinnur OB LV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Sarita Kristina HansenKÍF1:51.5 (1:51.5 - T36)3:47.9 (1:56.4 - T30)5:43.9 (1:56.0 - T31)7:38.0 (1:54.1 - T33)1:54.57

MENN OB LV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1John Hermann FugløNHR1:43.1 (1:43.1 - T33)3:28.5 (1:45.4 - T30)5:14.5 (1:46.0 - T29)6:59.7 (1:45.1 - T35)1:44.97
2Jógvan Groth NielsenVK1:47.4 (1:47.4 - T34)3:37.7 (1:50.3 - T32)5:29.8 (1:52.1 - T31)7:20.2 (1:50.4 - T38)1:50.06
3Julian GregersenNHR ( - T) ( - T) ( - T)0:00.0 ( - T)0:00.05

Kvinnur OB TV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Marta KempfSR1:46.8 (1:46.8 - T35)3:37.1 (1:50.3 - T34)5:26.6 (1:49.5 - T34)7:12.2 (1:45.6 - T36)1:48.07
2Inga Maria JanusardóttirTIND1:59.8 (1:59.8 - T31)4:01.0 (2:01.2 - T30)6:03.1 (2:02.1 - T31)8:05.2 (2:02.2 - T34)2:01.36
3Laura JohnsdóttirTIND2:00.3 (2:00.3 - T27)4:03.1 (2:02.8 - T25)6:06.6 (2:03.5 - T26)8:09.0 (2:02.3 - T27)2:02.25

MENN OB TV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Heri Klein OlsenNHR1:30.2 (1:30.2 - T35)3:03.1 (1:32.9 - T31)4:35.9 (1:32.8 - T31)6:11.4 (1:35.5 - T34)1:32.87
2Tobias KempfSR1:33.6 (1:33.6 - T29)3:08.6 (1:35.0 - T28)4:43.6 (1:35.0 - T29)6:15.5 (1:31.9 - T33)1:33.96
3Kristian Linklett MortanssonHR1:32.5 (1:32.5 - T31)3:08.4 (1:35.9 - T29)4:43.9 (1:35.5 - T29)6:15.9 (1:32.0 - T36)1:33.95
4Hans Jose PoulsenERF1:33.5 (1:33.5 - T35)3:09.5 (1:36.0 - T33)4:45.9 (1:36.4 - T32)6:21.5 (1:35.6 - T35)1:35.34
5Kristmundur PetersenNHR1:35.6 (1:35.6 - T34)3:13.0 (1:37.4 - T32)4:50.7 (1:37.7 - T33)6:25.7 (1:35.0 - T38)1:36.43
6Jákup Jóhan MýriStrá1:39.3 (1:39.3 - T32)3:18.7 (1:39.4 - T31)4:57.3 (1:38.6 - T32)6:31.6 (1:34.3 - T36)1:37.92
7Sølvi SmithHR1:37.4 (1:37.4 - T33)3:17.3 (1:39.9 - T31)4:56.8 (1:39.5 - T30)6:33.2 (1:36.4 - T34)1:38.31
8Debes ChristiansenNHR1:36.0 (1:36.0 - T34)3:14.5 (1:38.5 - T33)4:55.7 (1:41.1 - T32)6:34.0 (1:38.3 - T33)1:38.50
9Poul Johan A TorvladnumNHR1:36.6 (1:36.6 - T34)3:14.9 (1:38.3 - T32)4:53.8 (1:38.9 - T33)6:35.4 (1:41.6 - T36)1:38.80
10Villiam HansenÍF1:39.0 (1:39.0 - T31)3:19.4 (1:40.3 - T29)4:58.4 (1:39.0 - T30)6:35.5 (1:37.1 - T32)1:38.90
11Jógvan Pauli Vang SimonsenAR1:39.4 (1:39.4 - T31)3:20.2 (1:40.8 - T29)5:01.1 (1:40.8 - T29)6:39.0 (1:37.9 - T29)1:39.70
12Mikkjal Andriasarson JacobsenHR1:39.3 (1:39.3 - T34)3:20.6 (1:41.3 - T31)5:00.9 (1:40.3 - T31)6:39.4 (1:38.5 - T35)1:39.80
13Heðin GregersenNHR1:41.5 (1:41.5 - T33)3:21.8 (1:40.3 - T33)5:01.6 (1:39.8 - T33)6:39.8 (1:38.2 - T40)1:39.90
14Martin Vágseið SivertsenNHR1:38.1 (1:38.1 - T34)3:18.2 (1:40.1 - T31)4:58.9 (1:40.7 - T32)6:41.9 (1:43.0 - T33)1:40.40
15Rasmus JónssonHR1:39.3 (1:39.3 - T32)3:22.7 (1:43.4 - T31)5:05.8 (1:43.1 - T31)6:46.6 (1:40.8 - T35)1:41.60
16Virgar JohansenHR1:37.6 (1:37.6 - T30)3:19.7 (1:42.1 - T27)5:06.0 (1:46.3 - T27)6:51.3 (1:45.3 - T28)1:42.80
17Fríđjohn ElttorÍF ( - T) ( - T) ( - T)0:00.0 ( - T)0:00.00

Kvinnur 30-39 LV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Sarita Kristina HansenKÍF1:49.7 (1:49.7 - T36)3:41.7 (1:52.0 - T33)5:34.1 (1:52.4 - T33)7:23.6 (1:49.5 - T37)1:50.97

Kvinnur 30-39 tV - 2000M

No content found

MENN 30-39 tV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Hallur NattestadHR1:36.2 (1:36.2 - T34)3:15.2 (1:39.0 - T33)4:54.1 (1:38.9 - T32)6:29.1 (1:35.0 - T36)1:37.27
2Rúni KlodeNHR1:36.5 (1:36.5 - T32)3:13.9 (1:37.4 - T31)4:50.9 (1:37.0 - T33)6:29.4 (1:38.5 - T37)1:37.36
3Sigmund Klein OlsenNHR1:36.4 (1:36.4 - T33)3:13.5 (1:37.1 - T32)4:50.6 (1:37.1 - T32)6:29.7 (1:39.2 - T33)1:37.45
4Eli NielsenHR1:37.9 (1:37.9 - T31)3:17.4 (1:39.5 - T29)4:57.3 (1:39.9 - T29)6:31.9 (1:34.8 - T33)1:37.94
5Gunnar Í DaliVK1:36.8 (1:36.8 - T35)3:17.7 (1:40.8 - T32)4:58.0 (1:40.3 - T32)6:34.7 (1:36.8 - T37)1:38.63
6Hans Petur BrekksteinHR1:38.8 (1:38.8 - T33)3:19.5 (1:40.7 - T30)5:00.6 (1:41.1 - T31)6:40.8 (1:40.2 - T34)1:40.22
7Sámal Debes JoensenHR1:39.4 (1:39.4 - T32)3:22.1 (1:42.7 - T28)5:04.7 (1:42.6 - T29)6:45.0 (1:40.2 - T32)1:41.21
8Ari SamsonKRF1:40.3 (1:40.3 - T30)3:23.8 (1:43.5 - T28)5:06.2 (1:42.4 - T30)6:45.7 (1:39.6 - T31)1:41.40
9Sámal EinarssonNSÍ1:39.5 (1:39.5 - T32)3:22.2 (1:42.7 - T30)5:07.1 (1:44.9 - T30)6:51.9 (1:44.7 - T31)1:42.90
10Sigtór Thorvaldson LützenHR ( - T) ( - T) ( - T)0:00.0 ( - T)0:00.00

Menn 40-49 LV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Hendrik AkursteinNHR1:59.0 (1:59.0 - T29)3:59.1 (2:00.1 - T28)5:58.8 (1:59.7 - T29)7:56.8 (1:58.1 - T30)1:59.27

Menn 40-49 TV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Jón NónklettNSÍ1:34.4 (1:34.4 - T34)3:11.5 (1:37.1 - T31)4:47.3 (1:35.8 - T31)6:19.9 (1:32.7 - T34)1:34.97
2Johan Klæmintson JacobsenHR1:37.0 (1:37.0 - T33)3:16.3 (1:39.3 - T31)4:55.8 (1:39.5 - T30)6:32.9 (1:37.2 - T31)1:38.26
3Hjalmar ZachariassenNHR1:39.4 (1:39.4 - T31)3:19.5 (1:40.1 - T30)4:59.5 (1:40.0 - T30)6:36.6 (1:37.0 - T34)1:39.15
4Uni JohannesenAR1:39.2 (1:39.2 - T31)3:21.6 (1:42.4 - T28)5:04.8 (1:43.2 - T29)6:46.0 (1:41.1 - T31)1:41.54
5Jakku GuttesenAR1:41.0 (1:41.0 - T33)3:24.5 (1:43.5 - T30)5:09.1 (1:44.6 - T30)6:51.4 (1:42.3 - T35)1:42.83
6Róland MichelsenHR1:41.8 (1:41.8 - T32)3:27.4 (1:45.6 - T29)5:13.4 (1:46.0 - T29)6:55.8 (1:42.4 - T32)1:43.92
7Jens Kristian DamHR1:40.0 (1:40.0 - T33)3:26.2 (1:46.2 - T29)5:12.2 (1:46.0 - T29)6:57.6 (1:45.3 - T31)1:44.41
8Eyðun Hentze HøjgaardHR1:42.6 (1:42.6 - T30)3:27.9 (1:45.3 - T30)5:13.5 (1:45.6 - T30)6:58.6 (1:45.0 - T33)1:44.60
9Terje JoensenÍF ( - T) ( - T) ( - T)0:00.0 ( - T)0:00.00

KVINNUR 50-54 TV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Jónleyg HansenKÍF1:54.7 (1:54.7 - T30)3:54.5 (1:59.8 - T28)5:54.6 (2:00.1 - T27)7:52.6 (1:58.1 - T28)1:58.17
2Bergitta Helena HansenKÍF2:08.6 (2:08.6 - T30)4:22.3 (2:13.7 - T27)6:34.0 (2:11.7 - T29)8:44.4 (2:10.4 - T33)2:11.16

Menn 50-54 TV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Heini HátúnHR1:36.2 (1:36.2 - T35)3:13.3 (1:37.1 - T33)4:50.0 (1:36.7 - T34)6:25.6 (1:35.6 - T38)1:36.47
2Bogi OlsenNSÍ1:40.1 (1:40.1 - T37)3:25.0 (1:44.9 - T33)5:10.7 (1:45.7 - T32)6:51.9 (1:41.1 - T34)1:42.96
3Magnus JacobsenKSR1:43.7 (1:43.7 - T31)3:29.7 (1:46.0 - T29)5:15.9 (1:46.2 - T30)6:58.4 (1:42.5 - T34)1:44.65
4Andreas O. PetersenHR1:47.9 (1:47.9 - T32)3:37.9 (1:50.0 - T31)5:29.8 (1:51.9 - T32)7:18.6 (1:48.8 - T33)1:49.64

KVINNUR 55-59 TV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Jóna DanielsenFSR1:58.6 (1:58.6 - T30)4:03.4 (2:04.8 - T30)6:08.3 (2:04.9 - T30)8:10.2 (2:01.9 - T32)2:02.57

Menn 55-59 TV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Heri MortensenVK1:44.6 (1:44.6 - T33)3:31.3 (1:46.7 - T31)5:17.9 (1:46.6 - T32)7:05.1 (1:47.1 - T35)1:46.27

Menn 60-64 TV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Olaf VesturgarðHR1:48.3 (1:48.3 - T30)3:38.7 (1:50.4 - T28)5:29.6 (1:50.9 - T28)7:17.2 (1:47.6 - T30)1:49.37

KVINNUR U19 - 500M SPRINT

NrNavnFelag500MPaceStig
1Vár Í HúsinumKÍF1:43.9 (1:43.9 - T39)1:43.97
2Petra JohnsdóttirTIND1:44.2 (1:44.2 - T43)1:44.26
3Kristvør Kjærbo ClementsenKÍF1:47.0 (1:47.0 - T39)1:47.05
4Poula ChristiansenKÍF ( - T)0:00.04
4Armgarð SigurðsdóttirHR ( - T)0:00.04

KVINNUR OPIN BÓLKUR - 500M SPRINT

NrNavnFelag500MPaceStig
1Vár Guriardóttir HansenKRF1:28.9 (1:28.9 - T47)1:28.97
2Jóhanna Av SteinumHR1:35.8 (1:35.8 - T40)1:35.86
3Sarita Kristina HansenKÍF1:41.3 (1:41.3 - T44)1:41.35
4Ranja TórfinnsdóttirKÍF1:43.8 (1:43.8 - T39)1:43.84
5Jónleyg HansenKÍF1:51.2 (1:51.2 - T36)1:51.23
6Bergitta Helena HansenKÍF2:01.6 (2:01.6 - T40)2:01.62

MENN U19 - 500M SPRINT

NrNavnFelag500MPaceStig
1Pauli JoensenTIND1:24.4 (1:24.4 - T43)1:24.47
2Nóa RúnasonVK1:26.2 (1:26.2 - T49)1:26.26
3Mathias MikkelsenVK1:28.6 (1:28.6 - T43)1:28.65
4Sakaris Markus JacobsenTIND1:28.7 (1:28.7 - T41)1:28.74
5Eyðtór JensenVK1:30.9 (1:30.9 - T49)1:30.93
6Hermann LudvigVK1:33.4 (1:33.4 - T45)1:33.42
7Jógvan Andrias PetersenTIND1:33.7 (1:33.7 - T40)1:33.71
8Jóas VestVK1:35.7 (1:35.7 - T43)1:35.70
9Rúnar Emil DalsáTIND1:36.4 (1:36.4 - T44)1:36.40
10Rani NiclasenTIND1:37.5 (1:37.5 - T42)1:37.50
11Haraldur Gunnar MortensenVK1:38.1 (1:38.1 - T42)1:38.10
12Jónas G HanssonTIND ( - T)0:00.00

MENN OPIN BÓLKUR - 500M SPRINT

