GENTIR U11 - 2 MIN
Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jóhanna Karstinsdóttir Høghamar | ERF | 192 (2:36.2 - T43) | 378 (2:40.4 - T44) | 2:38.7 | 7 |
DREINGIR U12 - 2 MIN
Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jógvan S Við Misá | TIND | 243 (2:03.4 - T45) | 473 (2:09.8 - T38) | 2:06.8 | 7 |
2 | Aron Jacobsen | TIND | 202 (2:28.5 - T50) | 391 (2:38.7 - T47) | 2:33.4 | 6 |
GentUr U13 - 2 MIN
Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natasja Hansy Úr Hørg | Sumb | 248 (2:00.9 - T40) | 489 (2:04.4 - T37) | 2:02.6 | 7 |
2 | Maia Árnadóttir Samuelsen | SÍF | 249 (2:00.4 - T42) | 480 (2:09.3 - T40) | 2:05.0 | 6 |
3 | Elin Maria Heradóttir Fuglo | NHR | 240 (2:05.0 - T41) | 473 (2:08.7 - T44) | 2:06.8 | 5 |
DREINGIR U13 - 2 MIN
Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Eirikson Mikkelsen | TIND | 282 (1:46.3 - T46) | 540 (1:55.8 - T42) | 1:51.1 | 7 |
2 | Baldur Kjell | TIND | 276 (1:48.6 - T43) | 539 (1:54.0 - T41) | 1:51.3 | 6 |
3 | Jógvan Fríði Christiansen | KÍF | 248 (2:00.9 - T32) | 498 (2:00.0 - T35) | 2:00.4 | 5 |
4 | Boas Jacobsen | TIND | 251 (1:59.5 - T42) | 487 (2:06.5 - T42) | 2:03.2 | 4 |
5 | Brandur Reginsson | TIND | 236 (2:07.1 - T41) | 471 (2:07.6 - T38) | 2:07.3 | 3 |
6 | Set Kristian Askham Olofson | NHR | 244 (2:02.9 - T37) | 466 (2:14.5 - T36) | 2:08.7 | 2 |
7 | Rohan Markus Hjaltason | VK | 236 (2:07.1 - T48) | 445 (2:23.5 - T42) | 2:14.8 | 1 |
GentUr U14 - 3 MIN
Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | 3 MIN | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sirið Mørkøre | ERF | 262 (1:54.5 - T33) | 510 (2:00.9 - T29) | 770 (1:54.9 - T35) | 1:56.8 | 7 |
2 | Victoria Høghamar | ERF | 265 (1:53.2 - T40) | 513 (2:00.9 - T32) | 763 (2:00.0 - T39) | 1:57.9 | 6 |
3 | Katrin Maria Jákupsdóttir Joensen | Sumb | 251 (1:59.5 - T34) | 501 (2:00.0 - T31) | 762 (1:54.5 - T35) | 1:58.1 | 5 |
4 | Anna Drós Sommer | ERF | 263 (1:54.0 - T41) | 508 (2:02.4 - T35) | 748 (2:03.9 - T34) | 2:00.3 | 4 |
5 | Noomi Eyðbjørnsdóttir Thomsen | Sumb | 243 (2:03.4 - T36) | 482 (2:05.5 - T35) | 730 (2:00.4 - T40) | 2:03.2 | 3 |
6 | Sóley Sivertsen | NHR | 240 (2:05.0 - T32) | 470 (2:10.4 - T29) | 698 (2:11.0 - T30) | 2:08.9 | 2 |
7 | Sonja Lind Símunardóttir | NHR | 236 (2:07.1 - T35) | 461 (2:13.3 - T32) | 683 (2:15.1 - T42) | 2:11.7 | 1 |
DREINGIr U14 - 3 MIN
Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | 3 MIN | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnar Daniel Hjaltason | VK | 267 (1:52.3 - T32) | 530 (1:54.0 - T33) | 791 (1:54.5 - T33) | 1:53.7 | 7 |
2 | Rókur Strøm | AR | 256 (1:57.1 - T35) | 505 (2:00.4 - T35) | 755 (1:59.5 - T35) | 1:59.2 | 6 |
3 | Kristian Svenning Johannesen | KÍF | 240 (2:05.0 - T38) | 474 (2:08.2 - T36) | 703 (2:11.0 - T36) | 2:08.0 | 5 |
4 | Ísak Dansson Andreasen | TIND | 198 (2:31.5 - T35) | 392 (2:34.6 - T35) | 591 (2:30.0 - T36) | 2:32.2 | 4 |
5 | Bárður Dam Augustinussen | VK | 0 ( - T) | 0 ( - T) | 0 ( - T) | 0:00.0 | 3 |
GentUr U15 - 4 MIN
Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | 3 MIN | 4 MIN | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eyđbjørg Eidesgaard | ERF | 253 (1:58.5 - T32) | 502 (2:00.4 - T29) | 752 (2:00.0 - T29) | 1010 (1:55.8 - T33) | 1:58.8 | 7 |
2 | Ronja Djónadóttir | SÍF | 272 (1:50.2 - T37) | 517 (2:02.4 - T32) | 759 (2:03.9 - T31) | 1007 (2:00.4 - T31) | 1:59.1 | 6 |
3 | Eva Nón | TIND | 254 (1:58.1 - T37) | 501 (2:01.4 - T34) | 744 (2:03.4 - T34) | 982 (2:06.0 - T35) | 2:02.1 | 5 |
4 | Sanna Jógvansdóttir Danielsen | KSR | 256 (1:57.1 - T32) | 491 (2:07.6 - T28) | 720 (2:11.0 - T26) | 956 (2:07.1 - T28) | 2:05.5 | 4 |
5 | Ronja Rýggshamar | TIND | 253 (1:58.5 - T38) | 482 (2:11.0 - T33) | 697 (2:19.5 - T31) | 935 (2:06.5 - T35) | 2:08.3 | 3 |
6 | Maria Jóhanna Pállsdóttir | VÍF | 248 (2:00.9 - T29) | 475 (2:12.1 - T25) | 683 (2:24.2 - T25) | 887 (2:27.0 - T27) | 2:15.2 | 2 |
DREINGIR U15 - 4 MIN
Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | 3 MIN | 4 MIN | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Áron Jónsson | VK | 290 (1:43.4 - T35) | 568 (1:47.9 - T30) | 845 (1:48.3 - T30) | 1127 (1:46.0 - T32) | 1:46.4 | 7 |
2 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | SÍF | 278 (1:47.9 - T34) | 538 (1:55.3 - T31) | 792 (1:58.1 - T31) | 1047 (1:57.1 - T33) | 1:54.6 | 6 |
3 | Alek Dam Petersen | NSÍ | 275 (1:49.0 - T35) | 522 (2:01.4 - T32) | 759 (2:06.5 - T31) | 997 (2:06.0 - T32) | 2:00.3 | 5 |
4 | Beinir Haraldsen | SÍF | 258 (1:56.2 - T32) | 502 (2:02.9 - T30) | 739 (2:06.5 - T31) | 980 (2:04.4 - T34) | 2:02.4 | 4 |
5 | Torkil Johan Dam | SÍF | 233 (2:08.7 - T33) | 461 (2:11.5 - T32) | 684 (2:14.5 - T30) | 907 (2:14.5 - T30) | 2:12.3 | 3 |
6 | Aron Á Borg Holgarsson | SÍF | 236 (2:07.1 - T32) | 456 (2:16.3 - T26) | 673 (2:18.2 - T26) | 898 (2:13.3 - T29) | 2:13.6 | 2 |
7 | Ári Slættanes | SÍF | 234 (2:08.2 - T42) | 441 (2:24.9 - T36) | 641 (2:30.0 - T34) | 844 (2:27.7 - T36) | 2:22.1 | 1 |
GentUr U16 - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristvør Clementsen | RK | 1:54.0 (1:54.0 - T33) | 3:51.8 (1:57.8 - T30) | 5:48.4 (1:56.6 - T30) | 7:42.6 (1:54.3 - T34) | 1:55.6 | 7 |
2 | Petra Johnsdóttir | TIND | 1:56.1 (1:56.1 - T34) | 3:53.0 (1:56.9 - T31) | 5:51.1 (1:58.1 - T32) | 7:49.2 (1:58.0 - T34) | 1:57.3 | 6 |
3 | Vár Í Húsinum | KÍF | 1:54.8 (1:54.8 - T33) | 3:54.4 (1:59.6 - T30) | 5:54.2 (1:59.8 - T30) | 7:51.0 (1:56.8 - T33) | 1:57.7 | 5 |
4 | Bára Gunnleyg Joensen | Sumb | ( - T) | ( - T) | ( - T) | 0:00.0 ( - T) | 0:00.0 | 4 |
DREINGir U16 - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rúnar Emil Dalsá | TIND | 1:38.2 (1:38.2 - T34) | 3:20.7 (1:42.5 - T32) | 5:04.0 (1:43.3 - T33) | 6:47.1 (1:43.1 - T35) | 1:41.7 | 7 |
2 | Jónas Reinert | HVR | 1:42.5 (1:42.5 - T34) | 3:29.1 (1:46.6 - T30) | 5:15.4 (1:46.3 - T30) | 6:57.6 (1:42.1 - T33) | 1:44.4 | 6 |
3 | Andrias Holm Thorsteinsson | FSR | 1:46.0 (1:46.0 - T29) | 3:35.0 (1:49.0 - T29) | 5:25.3 (1:50.3 - T29) | 7:13.3 (1:48.0 - T32) | 1:48.3 | 5 |
4 | Trúgvi Egholm | HVR | 1:44.5 (1:44.5 - T33) | 3:35.4 (1:50.9 - T29) | 5:27.8 (1:52.4 - T29) | 7:18.7 (1:50.8 - T31) | 1:49.6 | 4 |
5 | Pætur Andreasen | TIND | 1:52.4 (1:52.4 - T34) | 3:46.2 (1:53.8 - T31) | 5:39.6 (1:53.4 - T31) | 7:32.7 (1:53.2 - T32) | 1:53.1 | 3 |
6 | Kristvar Vang | Skál | 1:52.2 (1:52.2 - T30) | 3:45.8 (1:53.6 - T31) | 5:47.6 (2:01.8 - T32) | 7:42.2 (1:54.7 - T35) | 1:55.5 | 2 |
7 | Liviu-Ionut Popa | Skál | 2:04.3 (2:04.3 - T35) | 4:36.2 (2:31.9 - T30) | 7:09.1 (2:32.9 - T32) | 9:34.2 (2:25.1 - T33) | 2:23.5 | 1 |
GentUr U17 - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armgarð Sigurðsdóttir | HR | 1:53.5 (1:53.5 - T32) | 3:53.8 (2:00.3 - T28) | 5:53.7 (1:59.9 - T29) | 7:51.9 (1:58.2 - T31) | 1:57.9 | 7 |
2 | Poula Christiansen | KÍF | 1:55.5 (1:55.5 - T32) | 3:55.1 (1:59.6 - T29) | 5:55.2 (2:00.1 - T29) | 7:54.0 (1:58.7 - T33) | 1:58.5 | 6 |
3 | Sonja Klein Simonsen | RK | 1:58.9 (1:58.9 - T33) | 4:03.6 (2:04.7 - T28) | 6:08.9 (2:05.3 - T27) | 8:12.5 (2:03.7 - T31) | 2:03.1 | 5 |
4 | Hjordis Gaard | RK | 2:01.0 (2:01.0 - T30) | 4:06.6 (2:05.6 - T27) | 6:12.8 (2:06.2 - T29) | 8:22.5 (2:09.7 - T31) | 2:05.6 | 4 |
5 | Jónhild Ferjá Hansen | KÍF | 2:09.6 (2:09.6 - T31) | 4:20.3 (2:10.7 - T30) | 6:30.8 (2:10.5 - T31) | 8:38.3 (2:07.5 - T35) | 2:09.5 | 3 |
6 | Súsanna Eidesgaard | HVR | 2:06.2 (2:06.2 - T32) | 4:21.3 (2:15.1 - T31) | 6:41.7 (2:20.4 - T32) | 9:00.7 (2:18.9 - T37) | 2:15.1 | 2 |
7 | Fríðrun Heinesen | VÍF | 2:11.5 (2:11.5 - T27) | 4:31.7 (2:20.2 - T27) | 6:56.6 (2:24.9 - T27) | 9:23.8 (2:27.1 - T27) | 2:20.9 | 1 |
DREINGir U17 - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teitur Borg Brattaberg | VK | 1:37.4 (1:37.4 - T35) | 3:17.7 (1:40.3 - T31) | 4:58.8 (1:41.1 - T31) | 6:37.7 (1:38.9 - T35) | 1:39.4 | 7 |
2 | Jónas. G Hansson | TIND | 1:35.5 (1:35.5 - T35) | 3:13.9 (1:38.4 - T32) | 4:54.2 (1:40.3 - T31) | 6:55.3 (2:01.2 - T28) | 1:43.8 | 6 |
3 | Pætur Jógvansson Danielsen | KSR | 1:38.9 (1:38.9 - T35) | 3:23.7 (1:44.8 - T31) | 5:11.6 (1:47.9 - T31) | 6:57.5 (1:46.0 - T35) | 1:44.3 | 5 |
4 | Silas Heinesen | Skál | 1:49.9 (1:49.9 - T30) | 3:46.4 (1:56.5 - T27) | 5:43.9 (1:57.5 - T28) | 7:40.2 (1:56.3 - T30) | 1:55.0 | 4 |
5 | Mikkjal Dávason | Skál | 1:53.8 (1:53.8 - T33) | 3:50.6 (1:56.8 - T30) | 5:49.4 (1:58.8 - T29) | 7:48.7 (1:59.2 - T31) | 1:57.1 | 3 |
6 | Eyðun Nónklett Hansen | Skál | 1:53.1 (1:53.1 - T34) | 3:54.8 (2:01.7 - T31) | 6:05.4 (2:10.6 - T29) | 8:08.1 (2:02.7 - T31) | 2:02.0 | 2 |
KVINNUR U19 - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dís S. Á Horni | ÍF | 1:58.3 (1:58.3 - T31) | 3:57.7 (1:59.4 - T29) | 5:58.0 (2:00.3 - T28) | 7:56.1 (1:58.1 - T32) | 1:59.0 | 7 |
2 | Nanna Schiller Jóannisdóttir | KÍF | 2:00.5 (2:00.5 - T33) | 4:01.7 (2:01.2 - T31) | 6:02.9 (2:01.2 - T31) | 8:01.0 (1:58.1 - T33) | 2:00.2 | 6 |
3 | Jóna Ellefsdóttir | SÍF | 1:56.9 (1:56.9 - T34) | 3:59.2 (2:02.3 - T31) | 6:07.9 (2:08.7 - T30) | 8:14.7 (2:06.7 - T33) | 2:03.6 | 5 |
MENN U19 - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauli Joensen | TIND | 1:33.9 (1:33.9 - T34) | 3:10.6 (1:36.7 - T32) | 4:46.5 (1:35.9 - T33) | 6:21.4 (1:35.0 - T36) | 1:35.3 | 7 |
2 | André Jóhannesen | TIND | 1:39.3 (1:39.3 - T32) | 3:18.4 (1:39.1 - T31) | 4:57.5 (1:39.1 - T30) | 6:37.1 (1:39.6 - T31) | 1:39.2 | 6 |
3 | Nóa Rúnason | VK | 1:37.8 (1:37.8 - T35) | 3:21.2 (1:43.4 - T32) | 5:05.1 (1:43.9 - T33) | 6:47.0 (1:41.9 - T35) | 1:41.7 | 5 |
4 | Sakarias Markus Jacobesen | TIND | 1:42.4 (1:42.4 - T33) | 3:27.2 (1:44.8 - T30) | 5:10.9 (1:43.7 - T31) | 6:53.9 (1:42.9 - T31) | 1:43.4 | 4 |
5 | Gutti Heinason | HR | 1:44.4 (1:44.4 - T32) | 3:29.7 (1:45.3 - T32) | 5:15.2 (1:45.5 - T32) | 7:02.9 (1:47.7 - T35) | 1:45.7 | 3 |
6 | Jógvan Andreas Petersen | TIND | 1:44.3 (1:44.3 - T32) | 3:31.7 (1:47.4 - T30) | 5:20.0 (1:48.3 - T30) | 7:07.7 (1:47.7 - T31) | 1:46.9 | 2 |
7 | Jóas Vest | VK | 1:41.4 (1:41.4 - T36) | 3:30.6 (1:49.2 - T31) | 5:20.5 (1:49.9 - T31) | 7:07.9 (1:47.4 - T32) | 1:46.9 | 1 |
8 | Rani Niclasen | TIND | 1:45.2 (1:45.2 - T34) | 3:37.9 (1:52.7 - T31) | 5:32.6 (1:54.7 - T31) | 7:24.0 (1:51.4 - T32) | 1:51.0 | 0 |
9 | Beinir Holm | NSÍ | 2:00.3 (2:00.3 - T31) | 4:11.9 (2:11.6 - T27) | 6:28.4 (2:16.5 - T27) | 8:38.3 (2:09.9 - T31) | 2:09.5 | 0 |
Kvinnur U23 LV - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rutt Petra Av Rana | KRF | 1:54.6 (1:54.6 - T32) | 3:53.7 (1:59.1 - T29) | 5:54.5 (2:00.8 - T30) | 7:54.3 (1:59.7 - T34) | 1:58.5 | 7 |
Kvinnur U23 - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanja Kruse Dam | RK | 1:42.9 (1:42.9 - T31) | 3:31.5 (1:48.6 - T29) | 5:21.0 (1:49.5 - T29) | 7:12.0 (1:50.9 - T31) | 1:48.0 | 7 |
2 | Hanna Hammer | KÍF | 1:55.2 (1:55.2 - T31) | 3:53.1 (1:57.9 - T30) | 5:51.3 (1:58.2 - T30) | 7:42.8 (1:51.5 - T34) | 1:55.7 | 6 |
3 | Sonja Jákupsdóttir Klein | KÍF | 1:56.3 (1:56.3 - T32) | 3:54.2 (1:57.9 - T31) | 5:52.5 (1:58.3 - T30) | 7:46.5 (1:54.0 - T33) | 1:56.6 | 5 |
MENN U23 - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattias Durhuus | HVR | 1:32.8 (1:32.8 - T34) | 3:07.6 (1:34.8 - T30) | 4:42.1 (1:34.5 - T30) | 6:12.6 (1:30.5 - T32) | 1:33.1 | 7 |
2 | Marnar Wiberg Niclasen | VK | 1:29.9 (1:29.9 - T35) | 3:07.9 (1:38.0 - T31) | 4:46.0 (1:38.1 - T32) | 6:20.3 (1:34.2 - T37) | 1:35.0 | 6 |
3 | Tórur Paulason | HR | 1:35.3 (1:35.3 - T34) | 3:12.2 (1:36.9 - T31) | 4:48.6 (1:36.4 - T31) | 6:22.7 (1:34.1 - T34) | 1:35.6 | 5 |
4 | Berint Jógvansson | NHR | 1:36.1 (1:36.1 - T32) | 3:13.1 (1:37.0 - T33) | 4:52.9 (1:39.8 - T32) | 6:31.7 (1:38.8 - T33) | 1:37.9 | 4 |
5 | Brandur Kallsberg | AR | 1:37.2 (1:37.2 - T35) | 3:15.8 (1:38.6 - T34) | 4:54.1 (1:38.3 - T35) | 6:34.0 (1:39.9 - T36) | 1:38.5 | 3 |
6 | Jónas Á Bergi | NHR | 1:38.6 (1:38.6 - T36) | 3:18.8 (1:40.2 - T33) | 4:58.5 (1:39.7 - T33) | 6:35.8 (1:37.3 - T42) | 1:38.9 | 2 |
7 | Marius Wennerstrøm Johannesen | HR | 1:39.9 (1:39.9 - T29) | 3:20.0 (1:40.1 - T30) | 4:58.9 (1:38.9 - T30) | 6:36.3 (1:37.3 - T35) | 1:39.0 | 1 |
8 | Markus Joensen | TIND | 1:34.8 (1:34.8 - T37) | 3:15.0 (1:40.2 - T32) | 4:57.0 (1:42.0 - T31) | 6:37.6 (1:40.6 - T33) | 1:39.4 | 0 |
9 | Runi Dahl | VK | 1:36.7 (1:36.7 - T35) | 3:17.7 (1:41.0 - T33) | 5:00.6 (1:42.9 - T31) | 6:42.3 (1:41.6 - T33) | 1:40.5 | 0 |
10 | Marius Steinhólm | TIND | 1:41.4 (1:41.4 - T33) | 3:23.8 (1:42.4 - T31) | 5:05.3 (1:41.5 - T32) | 6:46.0 (1:40.8 - T33) | 1:41.5 | 0 |
11 | Petur Martin Bertholdsen | NHR | 1:39.9 (1:39.9 - T32) | 3:21.9 (1:42.0 - T32) | 5:05.1 (1:43.2 - T32) | 6:48.5 (1:43.5 - T33) | 1:42.1 | 0 |
12 | Brandur Matras | NHR | 1:42.1 (1:42.1 - T34) | 3:25.6 (1:43.5 - T32) | 5:10.4 (1:44.8 - T33) | 6:55.0 (1:44.6 - T36) | 1:43.7 | 0 |
13 | Finnur Johannesen | HR | 1:39.5 (1:39.5 - T34) | 3:23.6 (1:44.1 - T31) | 5:08.5 (1:44.9 - T31) | 6:55.5 (1:47.0 - T33) | 1:43.8 | 0 |
14 | Jónas Holm Johannesen | HR | 1:42.2 (1:42.1 - T32) | 3:30.2 (1:48.0 - T29) | 5:20.4 (1:50.2 - T28) | 7:10.7 (1:50.3 - T30) | 1:47.6 | 0 |
15 | Jónas Vesturklett | HR | 1:46.4 (1:46.4 - T31) | 3:35.1 (1:48.7 - T29) | 5:24.5 (1:49.4 - T31) | 7:12.2 (1:47.8 - T34) | 1:48.0 | 0 |
16 | Magnus Midjord | HR | ( - T) | ( - T) | ( - T) | 0:00.0 ( - T) | 0:00.0 | 0 |
Kvinnur OB LV - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarita Kristina Hansen | KÍF | 1:51.5 (1:51.5 - T36) | 3:47.9 (1:56.4 - T30) | 5:43.9 (1:56.0 - T31) | 7:38.0 (1:54.1 - T33) | 1:54.5 | 7 |
MENN OB LV - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Hermann Fuglø | NHR | 1:43.1 (1:43.1 - T33) | 3:28.5 (1:45.4 - T30) | 5:14.5 (1:46.0 - T29) | 6:59.7 (1:45.1 - T35) | 1:44.9 | 7 |
2 | Jógvan Groth Nielsen | VK | 1:47.4 (1:47.4 - T34) | 3:37.7 (1:50.3 - T32) | 5:29.8 (1:52.1 - T31) | 7:20.2 (1:50.4 - T38) | 1:50.0 | 6 |
3 | Julian Gregersen | NHR | ( - T) | ( - T) | ( - T) | 0:00.0 ( - T) | 0:00.0 | 5 |
Kvinnur OB TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marta Kempf | SR | 1:46.8 (1:46.8 - T35) | 3:37.1 (1:50.3 - T34) | 5:26.6 (1:49.5 - T34) | 7:12.2 (1:45.6 - T36) | 1:48.0 | 7 |
2 | Inga Maria Janusardóttir | TIND | 1:59.8 (1:59.8 - T31) | 4:01.0 (2:01.2 - T30) | 6:03.1 (2:02.1 - T31) | 8:05.2 (2:02.2 - T34) | 2:01.3 | 6 |
3 | Laura Johnsdóttir | TIND | 2:00.3 (2:00.3 - T27) | 4:03.1 (2:02.8 - T25) | 6:06.6 (2:03.5 - T26) | 8:09.0 (2:02.3 - T27) | 2:02.2 | 5 |
MENN OB TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heri Klein Olsen | NHR | 1:30.2 (1:30.2 - T35) | 3:03.1 (1:32.9 - T31) | 4:35.9 (1:32.8 - T31) | 6:11.4 (1:35.5 - T34) | 1:32.8 | 7 |
2 | Tobias Kempf | SR | 1:33.6 (1:33.6 - T29) | 3:08.6 (1:35.0 - T28) | 4:43.6 (1:35.0 - T29) | 6:15.5 (1:31.9 - T33) | 1:33.9 | 6 |
3 | Kristian Linklett Mortansson | HR | 1:32.5 (1:32.5 - T31) | 3:08.4 (1:35.9 - T29) | 4:43.9 (1:35.5 - T29) | 6:15.9 (1:32.0 - T36) | 1:33.9 | 5 |
4 | Hans Jose Poulsen | ERF | 1:33.5 (1:33.5 - T35) | 3:09.5 (1:36.0 - T33) | 4:45.9 (1:36.4 - T32) | 6:21.5 (1:35.6 - T35) | 1:35.3 | 4 |
5 | Kristmundur Petersen | NHR | 1:35.6 (1:35.6 - T34) | 3:13.0 (1:37.4 - T32) | 4:50.7 (1:37.7 - T33) | 6:25.7 (1:35.0 - T38) | 1:36.4 | 3 |
6 | Jákup Jóhan Mýri | Strá | 1:39.3 (1:39.3 - T32) | 3:18.7 (1:39.4 - T31) | 4:57.3 (1:38.6 - T32) | 6:31.6 (1:34.3 - T36) | 1:37.9 | 2 |
7 | Sølvi Smith | HR | 1:37.4 (1:37.4 - T33) | 3:17.3 (1:39.9 - T31) | 4:56.8 (1:39.5 - T30) | 6:33.2 (1:36.4 - T34) | 1:38.3 | 1 |
8 | Debes Christiansen | NHR | 1:36.0 (1:36.0 - T34) | 3:14.5 (1:38.5 - T33) | 4:55.7 (1:41.1 - T32) | 6:34.0 (1:38.3 - T33) | 1:38.5 | 0 |
9 | Poul Johan A Torvladnum | NHR | 1:36.6 (1:36.6 - T34) | 3:14.9 (1:38.3 - T32) | 4:53.8 (1:38.9 - T33) | 6:35.4 (1:41.6 - T36) | 1:38.8 | 0 |
10 | Villiam Hansen | ÍF | 1:39.0 (1:39.0 - T31) | 3:19.4 (1:40.3 - T29) | 4:58.4 (1:39.0 - T30) | 6:35.5 (1:37.1 - T32) | 1:38.9 | 0 |
11 | Jógvan Pauli Vang Simonsen | AR | 1:39.4 (1:39.4 - T31) | 3:20.2 (1:40.8 - T29) | 5:01.1 (1:40.8 - T29) | 6:39.0 (1:37.9 - T29) | 1:39.7 | 0 |
12 | Mikkjal Andriasarson Jacobsen | HR | 1:39.3 (1:39.3 - T34) | 3:20.6 (1:41.3 - T31) | 5:00.9 (1:40.3 - T31) | 6:39.4 (1:38.5 - T35) | 1:39.8 | 0 |
13 | Heðin Gregersen | NHR | 1:41.5 (1:41.5 - T33) | 3:21.8 (1:40.3 - T33) | 5:01.6 (1:39.8 - T33) | 6:39.8 (1:38.2 - T40) | 1:39.9 | 0 |
14 | Martin Vágseið Sivertsen | NHR | 1:38.1 (1:38.1 - T34) | 3:18.2 (1:40.1 - T31) | 4:58.9 (1:40.7 - T32) | 6:41.9 (1:43.0 - T33) | 1:40.4 | 0 |
15 | Rasmus Jónsson | HR | 1:39.3 (1:39.3 - T32) | 3:22.7 (1:43.4 - T31) | 5:05.8 (1:43.1 - T31) | 6:46.6 (1:40.8 - T35) | 1:41.6 | 0 |
16 | Virgar Johansen | HR | 1:37.6 (1:37.6 - T30) | 3:19.7 (1:42.1 - T27) | 5:06.0 (1:46.3 - T27) | 6:51.3 (1:45.3 - T28) | 1:42.8 | 0 |
17 | Fríđjohn Elttor | ÍF | ( - T) | ( - T) | ( - T) | 0:00.0 ( - T) | 0:00.0 | 0 |
Kvinnur 30-39 LV - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarita Kristina Hansen | KÍF | 1:49.7 (1:49.7 - T36) | 3:41.7 (1:52.0 - T33) | 5:34.1 (1:52.4 - T33) | 7:23.6 (1:49.5 - T37) | 1:50.9 | 7 |
Kvinnur 30-39 tV - 2000M
No content found
MENN 30-39 tV - 2000M
Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hallur Nattestad | HR | 1:36.2 (1:36.2 - T34) | 3:15.2 (1:39.0 - T33) | 4:54.1 (1:38.9 - T32) | 6:29.1 (1:35.0 - T36) | 1:37.2 | 7 |
2 | Rúni Klode | NHR | 1:36.5 (1:36.5 - T32) | 3:13.9 (1:37.4 - T31) | 4:50.9 (1:37.0 - T33) | 6:29.4 (1:38.5 - T37) | 1:37.3 | 6 |
3 | Sigmund Klein Olsen | NHR | 1:36.4 (1:36.4 - T33) | 3:13.5 (1:37.1 - T32) | 4:50.6 (1:37.1 - T32) | 6:29.7 (1:39.2 - T33) | 1:37.4 | 5 |
4 | Eli Nielsen | HR | 1:37.9 (1:37.9 - T31) | 3:17.4 (1:39.5 - T29) | 4:57.3 (1:39.9 - T29) | 6:31.9 (1:34.8 - T33) | 1:37.9 | 4 |
5 | Gunnar Í Dali | VK | 1:36.8 (1:36.8 - T35) | 3:17.7 (1:40.8 - T32) | 4:58.0 (1:40.3 - T32) | 6:34.7 (1:36.8 - T37) | 1:38.6 | 3 |
6 | Hans Petur Brekkstein | HR | 1:38.8 (1:38.8 - T33) | 3:19.5 (1:40.7 - T30) | 5:00.6 (1:41.1 - T31) | 6:40.8 (1:40.2 - T34) | 1:40.2 | 2 |
7 | Sámal Debes Joensen | HR | 1:39.4 (1:39.4 - T32) | 3:22.1 (1:42.7 - T28) | 5:04.7 (1:42.6 - T29) | 6:45.0 (1:40.2 - T32) | 1:41.2 | 1 |
