HEAT 1 - KL. 1300
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 | 13:00 | Kvinnur 30-39 ár tungvekt (2000m) | 1 | Kristina Roest | FSR | Rør á Tvøroyri |
| Heat 1 | 13:00 | Kvinnur 30-39 ár tungvekt (2000m) | 2 | Sóleyð Sigurðsdóttir Poulsen | FSR | Rør á Tvøroyri |
| Heat 1 | 13:00 | Kvinnur 30-39 ár lættvekt (2000m) | 3 | Anita Jacobsen | NSÍ | |
| Heat 1 | 13:00 | Kvinnur 30-39 ár lættvekt (2000m) | 4 | Sarita Kristina Hansen | KÍF | |
| Heat 1 | 13:00 | Kvinnur 30-39 ár lættvekt (2000m) | 5 | Barbara Michalina Tausen | FSR | Rør á Tvøroyri |
| Heat 1 | 13:00 | Kvinnur 30-39 ár lættvekt (2000m) | 6 | Sára Symphor | FSR | Rør á Tvøroyri |
| Heat 1 | 13:00 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 7 | Vár Guriardóttir Hansen | AR | |
| Heat 1 | 13:00 | Kvinnur 30-39 ár tungvekt (2000m) | 8 | Inga Weihe Sivertsen | NSÍ |
HEAT 2 - KL. 1315
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heat 2 | 13:15 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 1 | Finnur Joen-Jacobsen | SÍF | |
| Heat 2 | 13:15 | Menn 40-49 ár lættvekt (2000m) | 2 | Eyðfinnur Bjarnason Joensen | ERF | |
| Heat 2 | 13:15 | Menn 40-49 ár lættvekt (2000m) | 3 | Kristjan Madsen | ERF | |
| Heat 2 | 13:15 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 4 | Gunnar Í Dali | FSR | Rør á Tvøroyri |
| Heat 2 | 13:15 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 5 | Sámal Debes Joensen | HR | |
| Heat 2 | 13:15 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 6 | Tobias Skaalum Kempf | SR | |
| Heat 2 | 13:15 | Menn Opin bólkur lættvekt (2000m) | 7 | John Hermann Fuglø | NHR | |
| Heat 2 | 13:15 | Menn Opin bólkur lættvekt (2000m) | 8 | Jógvan Hendriksson Olsen | NSÍ |
HEAT 3 - KL. 1330
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heat 3 | 13:30 | Kvinnur 55-59 ár tungvekt (2000m) | 1 | Jóna Danielsen | FSR | |
| Heat 3 | 13:30 | Kvinnur 50-54 ár tungvekt (2000m) | 2 | Jónleyg Hansen | KÍF | |
| Heat 3 | 13:30 | Kvinnur 50-54 ár tungvekt (2000m) | 3 | Bergitta Helena Hansen | KÍF | |
| Heat 3 | 13:30 | Kvinnur Opin bólkur lættvekt (2000m) | 4 | Sarita Kristina Hansen | KÍF | |
| Heat 3 | 13:30 | Kvinnur U23 (2000m) | 5 | Dís S. Á Horni | ÍF | |
| Heat 3 | 13:30 | Kvinnur U19 (2000m) | 6 | Sonja Klein Simonsen | RK | |
| Heat 3 | 13:30 | Kvinnur U19 (2000m) | 7 | Hjordis Gaard | RK | |
| Heat 3 | 13:30 | Kvinnur U19 (2000m) | 8 | Margretha Fredriksen | HVR | |
| Heat 3 | 13:30 | Kvinnur U19 (2000m) | 9 | Poula Christiansen | KÍF |
HEAT 4 - KL. 1345
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heat 4 | 13:45 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 1 | Edvard Faa Nårstad | FSR | Rør á Tvøroyri |
| Heat 4 | 13:45 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 2 | Marnar Wiberg Niclasen | FSR | Rør á Tvøroyri |
| Heat 4 | 13:45 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 3 | Hans Jose Poulsen | ERF | |
| Heat 4 | 13:45 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 4 | Tobias Skaalum Kempf | SR | |
| Heat 4 | 13:45 | Menn U19 (2000m) | 5 | Pauli Joensen | TIND | |
| Heat 4 | 13:45 | Menn U19 (2000m) | 6 | Pætur Jógvansson Danielsen | KÍF | |
| Heat 4 | 13:45 | Menn U19 (2000m) | 7 | Hans Jacob Gaard Petersen | FSR | Rør á Tvøroyri |
HEAT 5 - KL. 1400
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heat 5 | 14:00 | Gentur U17 (2000m) | 1 | Petra Johnsdóttir | TIND | |
| Heat 5 | 14:00 | Gentur U17 (2000m) | 2 | Rebekka Av Trøð Trondesen | SR | |
| Heat 5 | 14:00 | Gentur U17 (2000m) | 3 | Ida Helena Jónsdóttir Danielsen | HVR | |
| Heat 5 | 14:00 | Gentur U17 (2000m) | 4 | Kristvør Clementsen | KÍF | |
| Heat 5 | 14:00 | Gentur U17 (2000m) | 5 | Vár í Húsinum | KÍF | |
| Heat 5 | 14:00 | Gentur U16 (2000m) | 6 | Eyđbjørg Eidesgaard | ERF | |
| Heat 5 | 14:00 | Gentur U16 (2000m) | 7 | Eyðbjørg Ólavsdóttir Skorheim | HVR | |
| Heat 5 | 14:00 | Gentur U16 (2000m) | 8 | Ronja Djónadóttir | SÍF | |
| Heat 5 | 14:00 | Gentur U16 (2000m) | 9 | Saranja Magdalena Hervørsdóttir | MR |
HEAT 6 - KL. 1415
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heat 6 | 14:15 | Menn 60-64 ár tungvekt (2000m) | 1 | Heri Mortensen | VK | |
| Heat 6 | 14:15 | Menn 60-64 ár tungvekt (2000m) | 2 | Olaf Vesturgarð | HR | |
| Heat 6 | 14:15 | Menn 55-59 ár tungvekt (2000m) | 3 | Magnus Jacobsen | KSR | |
| Heat 6 | 14:15 | Dreingir U17 (2000m) | 4 | Andrias Holm Thorsteinsson | FSR | Rør á Tvøroyri |
| Heat 6 | 14:15 | Dreingir U17 (2000m) | 5 | Pætur Fróðason | ERF | |
| Heat 6 | 14:15 | Dreingir U16 (2000m) | 6 | Áron Jónsson | VK | Rør á Tvøroyri |
| Heat 6 | 14:15 | Dreingir U16 (2000m) | 7 | Alek Dam Petersen | NSÍ | |
| Heat 6 | 14:15 | Dreingir U16 (2000m) | 8 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | SÍF | |
| Heat 6 | 14:15 | Dreingir U16 (2000m) | 9 | Beinir Haraldsen | SÍF |
HEAT 7 - KL. 1430
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heat 7 | 14:30 | Gentur U15 (4 min) | 1 | Linda Renédóttir Thomsen | FSR | Rør á Tvøroyri |
| Heat 7 | 14:30 | Gentur U15 (4 min) | 2 | Sirið Mørkøre | ERF | |
| Heat 7 | 14:30 | Gentur U15 (4 min) | 3 | Anna Drós Sommer | ERF | |
| Heat 7 | 14:30 | Gentur U15 (4 min) | 4 | Victoria Høghamar | ERF |
HEAT 8 - KL. 1445
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heat 8 | 14:45 | Dreingir U15 (4 min) | 1 | Jóhannus Falkvard Joensen | MR | |
| Heat 8 | 14:45 | Dreingir U15 (4 min) | 2 | Jónatan Ziska | KRF | |
| Heat 8 | 14:45 | Dreingir U15 (4 min) | 3 | Dávur Eið | VK | Rør á Tvøroyri |
| Heat 8 | 14:45 | Dreingir U15 (4 min) | 4 | Yngvi Beder Grástein | VK | Rør á Tvøroyri |
| Heat 8 | 14:45 | Dreingir U15 (4 min) | 5 | Max Bogason Hammer | ERF | |
| Heat 8 | 14:45 | Dreingir U15 (4 min) | 6 | Rókur Strøm | AR | |
| Heat 8 | 14:45 | Dreingir U15 (4 min) | 7 | Elian Kruse Samuelsen | ERF | |
| Heat 8 | 14:45 | Dreingir U15 (4 min) | 8 | Arnar Daniel Hjaltason | VK | Rør á Tvøroyri |
| Heat 8 | 14:45 | Dreingir U15 (4 min) | 9 | Ísakur Andreasen | TIND | |
| Heat 8 | 14:45 | Dreingir U15 (4 min) | 10 | Kristian Svenning Johannesen | KÍF |
HEAT 9 - KL. 1500
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heat 9 | 15:00 | Gentur U14 (3 min) | 1 | Elin Maria Heradóttir Fuglo | NHR | |
| Heat 9 | 15:00 | Gentur U14 (3 min) | 2 | Sissal Viktoria Johannesen | MR | |
| Heat 9 | 15:00 | Gentur U14 (3 min) | 3 | Silja Rasmussen | MR | |
| Heat 9 | 15:00 | Gentur U14 (3 min) | 4 | Amanda Santos Davidsen | INT | |
| Heat 9 | 15:00 | Gentur U14 (3 min) | 5 | Hjørdis Høgnadóttir Næs | MR | |
| Heat 9 | 15:00 | Gentur U14 (3 min) | 6 | Rita Reginsdóttir | MR | |
| Heat 9 | 15:00 | Gentur U14 (3 min) | 7 | Myrna Reinert | MR |
HEAT 10 - KL. 1515
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heat 10 | 15:15 | Dreingir U14 (3 min) | 1 | Brandur Reginsson | TIND | |
| Heat 10 | 15:15 | Dreingir U14 (3 min) | 2 | Baldur Hvamsgjógv | TIND | |
| Heat 10 | 15:15 | Dreingir U14 (3 min) | 3 | Jógvan Fríði Christiansen | KÍF | |
| Heat 10 | 15:15 | Dreingir U14 (3 min) | 4 | Andreas Ólavsson | MR | |
| Heat 10 | 15:15 | Dreingir U14 (3 min) | 5 | Liam Eyðfinsson Joensen | ERF | |
| Heat 10 | 15:15 | Dreingir U14 (3 min) | 6 | Markus Ziska Gullaksen | KRF | |
| Heat 10 | 15:15 | Dreingir U14 (3 min) | 7 | Treystir Gregersen | TIND | |
| Heat 10 | 15:15 | Dreingir U14 (3 min) | 8 | Nikolas Forna | NSÍ | |
| Heat 10 | 15:15 | Dreingir U14 (3 min) | 9 | Hjalti Martinsson Olesen | MR | |
| Heat 10 | 15:15 | Dreingir U14 (3 min) | 10 | Martin Eiriksson Mikkelsen | TIND | |
| Heat 10 | 15:15 | Dreingir U14 (3 min) | 11 | Sámal Ólavsson | MR |
HEAT 11 - KL. 1530
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heat 11 | 15:30 | Dreingir U13 (2 min) | 1 | Jógvan Við Misá | TIND | |
| Heat 11 | 15:30 | Dreingir U13 (2 min) | 2 | William Holm Kilgour | VK | Rør á Tvøroyri |
| Heat 11 | 15:30 | Dreingir U13 (2 min) | 3 | Niclas Poulsen | VK | Rør á Tvøroyri |
| Heat 11 | 15:30 | Dreingir U13 (2 min) | 4 | Martin Kærbech Eyðunsson | VK | Rør á Tvøroyri |
| Heat 11 | 15:30 | Dreingir U13 (2 min) | 5 | Ingvard Lamhauge | TIND | |
| Heat 11 | 15:30 | Gentur U12 (2 min) | 6 | Jóhanna Karstinsdóttir Høghamar | ERF | |
| Heat 11 | 15:30 | Gentur U12 (2 min) | 7 | Bodil Heradóttir Fuglø | NHR | |
| Heat 11 | 15:30 | Dreingir U11 (2 min) | 8 | Edvard Pauli Høghamar | ERF |
HEAT 12 - KL. 1545
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heat 12 | 15:45 | Dreingir U12 (2 min) | 1 | Mattias Fuglø Christiansen | NHR | |
| Heat 12 | 15:45 | Dreingir U12 (2 min) | 2 | Dánjal Glerfoss Hansson | TIND | |
| Heat 12 | 15:45 | Dreingir U12 (2 min) | 3 | Aleks Sørensen | NHR | |
| Heat 12 | 15:45 | Dreingir U12 (2 min) | 4 | Magnus Heinason | NHR | |
| Heat 12 | 15:45 | Dreingir U12 (2 min) | 5 | Áslakur Janusarson Vang | TIND | |
| Heat 12 | 15:45 | Dreingir U12 (2 min) | 6 | Ravnur Restorff | NHR |