GENTUR U11 - 2 MIN
No content found
DREINGIR U11 - 2 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvard Pauli Høghamar | ERF | 180 (2:46.6 - T44) | 356 (2:50.4 - T45) | 2:48.5 | 7 |
GENTUR U12 - 2 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodil Heradóttir Fuglø | NHR | 222 (2:15.1 - T37) | 430 (2:23.5 - T33) | 2:19.5 | 7 |
| 2 | Jóhanna Karstinsdóttir Høghamar | ERF | 217 (2:18.2 - T39) | 426 (2:23.5 - T35) | 2:20.8 | 6 |
DREINGIR U12 - 2 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravnur Restorff | NHR | 239 (2:05.5 - T40) | 447 (2:24.2 - T36) | 2:14.2 | 7 |
| 2 | Mattias Fuglø Christiansen | NHR | 217 (2:18.2 - T42) | 414 (2:31.5 - T46) | 2:24.9 | 6 |
| 3 | Áslakur Janusarson Vang | TIND | 205 (2:26.3 - T52) | 390 (2:41.2 - T48) | 2:33.8 | 5 |
| 4 | Aleks Sørensen | NHR | 202 (2:28.5 - T42) | 383 (2:45.7 - T43) | 2:36.6 | 4 |
| 4 | Magnus Heinason | NHR | 198 (2:31.5 - T42) | 383 (2:41.2 - T40) | 2:36.6 | 4 |
| 6 | Dánjal Glerfoss Hansson | TIND | 181 (2:45.7 - T36) | 361 (2:45.7 - T38) | 2:46.2 | 2 |
GentUr U13 - 2 MIN
No content found
DREINGIR U13 - 2 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Holm Kilgour | VK | 250 (2:00.0 - T) | 495 (2:02.4 - T) | 2:01.2 | 7 |
| 2 | Ingvard Lamhauge | TIND | 244 (2:02.9 - T36) | 479 (2:07.6 - T34) | 2:05.2 | 6 |
| 3 | Jógvan Við Misá | TIND | 239 (2:05.5 - T42) | 463 (2:13.9 - T34) | 2:09.5 | 5 |
| 3 | Niclas Poulsen | VK | 244 (2:02.9 - T) | 463 (2:16.3 - T) | 2:09.5 | 5 |
| 5 | Martin Kærbech Eyðunsson | VK | 215 (2:19.5 - T) | 412 (2:32.2 - T) | 2:25.9 | 3 |
GentUr U14 - 3 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | 3 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Santos Davidsen | AR | 270 (1:51.1 - T37) | 519 (2:00.4 - T33) | 758 (2:05.0 - T32) | 1:58.7 | 7 |
| 2 | Rita Reginsdóttir | MR | 254 (1:58.1 - T42) | 482 (2:11.5 - T31) | 702 (2:16.3 - T34) | 2:08.2 | 6 |
| 3 | Elin Maria Heradóttir Fuglo | NHR | 256 (1:57.1 - T43) | 474 (2:17.6 - T36) | 696 (2:14.5 - T38) | 2:09.3 | 5 |
| 4 | Hjørdis Høgnadóttir Næs | MR | 235 (2:07.6 - T41) | 451 (2:18.8 - T38) | 661 (2:22.1 - T35) | 2:16.1 | 4 |
| 5 | Silja Rasmussen | MR | 237 (2:06.5 - T42) | 443 (2:25.6 - T38) | 648 (2:25.6 - T37) | 2:18.8 | 3 |
DREINGIr U14 - 3 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | 3 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baldur Hvamsgjógv | TIND | 275 (1:49.0 - T42) | 539 (1:53.6 - T35) | 805 (1:52.3 - T35) | 1:51.8 | 7 |
| 2 | Markus Ziska Gullaksen | KRF | 287 (1:44.5 - T44) | 541 (1:58.1 - T39) | 793 (1:59.0 - T39) | 1:53.4 | 6 |
| 3 | Martin Eiriksson Mikkelsen | TIND | 264 (1:53.6 - T34) | 520 (1:57.1 - T30) | 780 (1:54.9 - T33) | 1:55.3 | 5 |
| 4 | Jógvan Fríði Christiansen | KÍF | 259 (1:55.8 - T36) | 500 (2:04.4 - T32) | 754 (1:58.1 - T35) | 1:59.3 | 4 |
| 5 | Hjalti Martinsson Olesen | MR | 251 (1:59.5 - T34) | 494 (2:03.4 - T30) | 724 (2:09.8 - T30) | 2:04.3 | 3 |
| 6 | Brandur Reginsson | TIND | 245 (2:02.4 - T39) | 471 (2:12.7 - T33) | 710 (2:05.5 - T34) | 2:06.7 | 2 |
| 7 | Nikolas Forna | NSÍ | 251 (1:59.5 - T39) | 473 (2:15.1 - T34) | 701 (2:11.5 - T34) | 2:08.3 | 1 |
| 8 | Treystir Gregersen | TIND | 243 (2:03.4 - T43) | 463 (2:16.3 - T43) | 660 (2:31.5 - T42) | 2:16.3 | 0 |
| 9 | Liam Eyðfinsson Joensen | ERF | 226 (2:12.7 - T46) | 439 (2:20.8 - T40) | 651 (2:21.5 - T42) | 2:18.2 | 0 |
| 10 | Sámal Ólavsson | MR | 224 (2:13.9 - T43) | 434 (2:22.8 - T33) | 643 (2:23.5 - T34) | 2:19.9 | 0 |
| 11 | Andreas Ólavsson | MR | 220 (2:16.3 - T45) | 422 (2:28.5 - T39) | 629 (2:24.9 - T42) | 2:23.0 | 0 |
GentUr U15 - 4 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | 3 MIN | 4 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirið Mørkøre | ERF | 259 (1:55.8 - T33) | 505 (2:01.9 - T30) | 751 (2:01.9 - T31) | 1016 (1:52.7 - T37) | 1:58.1 | 7 |
| 2 | Anna Drós Sommer | ERF | 260 (1:55.3 - T38) | 507 (2:01.4 - T30) | 755 (2:00.9 - T31) | 1015 (1:54.9 - T37) | 1:58.2 | 6 |
| 3 | Victoria Høghamar | ERF | 265 (1:53.2 - T36) | 512 (2:01.4 - T29) | 757 (2:02.4 - T29) | 1014 (1:56.7 - T32) | 1:58.3 | 5 |
| 4 | Linda Renédóttir Thomsen | FSR | 258 (1:56.2 - T) | 486 (2:11.5 - T) | 714 (2:11.5 - T) | 940 (2:13.3 - T) | 2:07.6 | 4 |
DREINGIR U15 - 4 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | 3 MIN | 4 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rókur Strøm | AR | 294 (1:42.0 - T32) | 579 (1:45.2 - T29) | 863 (1:45.6 - T30) | 1149 (1:44.5 - T37) | 1:44.4 | 7 |
| 2 | Arnar Daniel Hjaltason | VK | 294 (1:42.0 - T) | 574 (1:47.1 - T) | 852 (1:47.9 - T) | 1129 (1:47.9 - T) | 1:46.2 | 6 |
| 3 | Yngvi Beder Grástein | VK | 296 (1:41.3 - T) | 578 (1:46.3 - T) | 846 (1:51.9 - T) | 1114 (1:51.5 - T) | 1:47.7 | 5 |
| 4 | Max Bogason Hammer | ERF | 284 (1:45.6 - T38) | 546 (1:54.5 - T32) | 802 (1:57.1 - T33) | 1049 (2:00.9 - T34) | 1:54.3 | 4 |
| 5 | Elian Kruse Samuelsen | ERF | 261 (1:54.9 - T35) | 497 (2:07.1 - T31) | 744 (2:01.4 - T34) | 1000 (1:56.2 - T36) | 2:00.0 | 3 |
| 6 | Dávur Eið | VK | 262 (1:54.5 - T) | 509 (2:01.4 - T) | 748 (2:05.5 - T) | 993 (2:01.9 - T) | 2:00.8 | 2 |
| 7 | Kristian Svenning Johannesen | KÍF | 239 (2:05.5 - T36) | 460 (2:15.7 - T34) | 679 (2:16.9 - T33) | 922 (2:02.9 - T35) | 2:10.1 | 1 |
| 8 | Jóhannus Falkvard Joensen | MR | 245 (2:02.4 - T42) | 473 (2:11.5 - T38) | 694 (2:15.7 - T36) | 917 (2:14.5 - T38) | 2:10.8 | 0 |
| 9 | Ísakur Andreasen | TIND | 215 (2:19.5 - T34) | 419 (2:27.0 - T33) | 624 (2:26.3 - T33) | 834 (2:22.8 - T35) | 2:23.8 | 0 |
GentUr U16 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eyđbjørg Eidesgaard | ERF | 1:58.4 (1:58.4 - T31) | 4:02.4 (2:04.0 - T29) | 6:06.7 (2:04.3 - T29) | 8:05.5 (1:58.7 - T31) | 2:01.3 | 7 |
| 2 | Ronja Djónadóttir | SÍF | 2:00.6 (2:00.6 - T34) | 4:06.2 (2:05.6 - T32) | 6:15.6 (2:09.4 - T31) | 8:24.0 (2:08.4 - T31) | 2:06.0 | 6 |
| 3 | Eyðbjørg Ólavsdóttir Skorheim | HVR | 2:01.6 (2:01.6 - T31) | 4:19.5 (2:17.9 - T27) | 6:41.7 (2:22.2 - T29) | 9:00.9 (2:19.2 - T29) | 2:15.2 | 5 |
| 4 | Saranja Magdalena Hervørsdóttir | MR | 2:12.5 (2:12.5 - T31) | 4:29.7 (2:17.2 - T29) | 6:53.6 (2:23.9 - T30) | 9:18.9 (2:25.3 - T33) | 2:19.7 | 4 |
DREINGir U16 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Áron Jónsson | VK | ( - T) | ( - T) | ( - T) | 7:12.1 ( - T) | 1:48.0 | 7 |
| 2 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | SÍF | 1:45.9 (1:45.9 - T31) | 3:42.8 (1:56.9 - T27) | 5:41.8 (1:59.0 - T27) | 7:33.8 (1:52.0 - T31) | 1:53.4 | 6 |
| 3 | Alek Dam Petersen | NSÍ | 1:47.5 (1:47.5 - T38) | 3:55.0 (2:07.5 - T33) | 6:12.3 (2:17.3 - T31) | 8:23.1 (2:10.7 - T33) | 2:05.7 | 5 |
| 4 | Beinir Haraldsen | SÍF | 2:06.2 (2:06.2 - T31) | 4:20.6 (2:14.4 - T29) | 6:37.7 (2:17.1 - T29) | 8:48.4 (2:10.7 - T31) | 2:12.1 | 4 |
GentUr U17 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristvør Clementsen | KÍF | 1:56.3 (1:56.3 - T31) | 3:55.8 (1:59.5 - T29) | 5:56.1 (2:00.3 - T29) | 7:50.8 (1:54.8 - T33) | 1:57.7 | 7 |
| 2 | Vár í Húsinum | KÍF | 1:59.6 (1:59.6 - T30) | 4:01.3 (2:01.7 - T29) | 6:02.8 (2:01.5 - T30) | 7:59.5 (1:56.6 - T34) | 1:59.8 | 6 |
| 3 | Petra Johnsdóttir | TIND | 1:58.3 (1:58.3 - T31) | 4:00.0 (2:01.7 - T30) | 6:05.4 (2:05.4 - T29) | 8:12.0 (2:06.5 - T31) | 2:03.0 | 5 |
| 4 | Rebekka Av Trøð Trondesen | SR | 1:55.1 (1:55.1 - T33) | 4:00.8 (2:05.7 - T30) | 6:15.7 (2:14.9 - T28) | 8:28.2 (2:12.6 - T30) | 2:07.0 | 4 |
| 5 | Ida Helena Jónsdóttir Danielsen | HVR | 2:19.0 (2:19.0 - T29) | 4:53.0 (2:34.0 - T26) | 7:32.0 (2:39.0 - T26) | 10:10.2 (2:38.2 - T26) | 2:32.5 | 3 |
DREINGir U17 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrias Holm Thorsteinsson | FSR | ( - T) | ( - T) | ( - T) | 7:05.5 ( - T) | 1:46.3 | 7 |
| 2 | Pætur Fróðason | ERF | 1:47.5 (1:47.5 - T32) | 3:41.6 (1:54.1 - T28) | 5:33.3 (1:51.7 - T30) | 7:25.6 (1:52.4 - T31) | 1:51.4 | 6 |
KVINNUR U19 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poula Christiansen | KÍF | 1:56.4 (1:56.4 - T30) | 3:54.3 (1:57.9 - T29) | 5:51.8 (1:57.5 - T29) | 7:46.2 (1:54.3 - T30) | 1:56.5 | 7 |
| 2 | Sonja Klein Simonsen | RK | 2:00.9 (2:00.9 - T28) | 4:03.8 (2:02.9 - T28) | 6:08.6 (2:04.8 - T28) | 8:08.6 (2:00.0 - T33) | 2:02.1 | 6 |
| 3 | Hjordis Gaard | RK | 1:59.9 (1:59.9 - T30) | 4:06.1 (2:06.2 - T27) | 6:14.6 (2:08.5 - T28) | 8:23.9 (2:09.4 - T31) | 2:05.9 | 5 |
| 4 | Margretha Fredriksen | HVR | 2:11.4 (2:11.4 - T29) | 4:38.4 (2:27.0 - T26) | 7:06.6 (2:28.2 - T25) | 9:31.2 (2:24.5 - T27) | 2:22.8 | 4 |
MENN U19 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauli Joensen | TIND | 1:40.4 (1:40.3 - T30) | 3:21.9 (1:41.5 - T30) | 5:03.1 (1:41.1 - T30) | 6:42.8 (1:39.8 - T32) | 1:40.7 | 7 |
| 2 | Pætur Jógvansson Danielsen | KÍF | 1:41.1 (1:41.1 - T32) | 3:26.5 (1:45.4 - T30) | 5:13.1 (1:46.6 - T30) | 6:56.3 (1:43.3 - T34) | 1:44.0 | 6 |
| 3 | Hans Jacob Gaard Petersen | FSR | ( - T) | ( - T) | ( - T) | 7:08.6 ( - T) | 1:47.1 | 5 |
Kvinnur U23 LV - 2000M
No content found
Kvinnur U23 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dís S. Á Horni | ÍF | 1:59.4 (1:59.4 - T31) | 4:01.7 (2:02.3 - T29) | 6:09.7 (2:08.0 - T29) | 8:16.8 (2:07.1 - T29) | 2:04.2 | 7 |
MENN U23 - 2000M
No content found
Kvinnur OB LV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarita Kristina Hansen | KÍF | 1:57.9 (1:57.9 - T31) | 3:55.8 (1:57.9 - T30) | 5:52.8 (1:57.0 - T30) | 7:45.3 (1:52.6 - T35) | 1:56.3 | 7 |
MENN OB LV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jógvan Hendriksson Olsen | NSÍ | 1:41.8 (1:41.8 - T31) | 3:24.9 (1:43.1 - T29) | 5:08.5 (1:43.6 - T30) | 6:51.8 (1:43.3 - T31) | 1:42.9 | 7 |
| 2 | John Hermann Fuglø | NHR | 1:45.2 (1:45.2 - T31) | 3:30.9 (1:45.7 - T30) | 5:17.9 (1:47.0 - T30) | 7:03.4 (1:45.5 - T34) | 1:45.8 | 6 |
Kvinnur OB TV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vár Guriardóttir Hansen | AR | 1:46.3 (1:46.3 - T33) | 3:35.8 (1:49.5 - T32) | 5:23.9 (1:48.1 - T32) | 7:05.8 (1:41.9 - T37) | 1:46.4 | 7 |
MENN OB TV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Jose Poulsen | ERF | 1:31.9 (1:31.9 - T35) | 3:06.0 (1:34.1 - T34) | 4:40.6 (1:34.6 - T34) | 6:13.5 (1:32.9 - T43) | 1:33.3 | 7 |
| 2 | Tobias Skaalum Kempf | SR | 1:37.3 (1:37.3 - T27) | 3:15.8 (1:38.5 - T27) | 4:54.3 (1:38.5 - T27) | 6:29.4 (1:35.1 - T28) | 1:37.3 | 6 |
| 3 | Marnar Wiberg Niclasen | FSR | 1:33.8 (1:33.8 - T) | (1:38.5 - T) | (1:39.1 - T) | 6:30.0 (1:38.5 - T) | 1:37.5 | 5 |
| 4 | Edvard Faa Nårstad | FSR | (1:39.4 - T) | (1:40.7 - T) | (1:40.2 - T) | 6:38.6 (1:38.2 - T) | 1:39.6 | 4 |
Kvinnur 30-39 LV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarita Kristina Hansen | KÍF | 1:50.9 (1:50.9 - T35) | 3:45.3 (1:54.4 - T31) | 5:39.6 (1:54.3 - T33) | 7:33.6 (1:54.0 - T36) | 1:53.4 | 7 |
| 2 | Sára Symphor | FSR | (1:52.3 - T) | (1:58.6 - T) | (1:59.3 - T) | 7:47.0 (1:56.8 - T) | 1:56.7 | 6 |
| 3 | Barbara Michalina Tausen | FSR | (1:59.3 - T) | (2:02.4 - T) | (2:04.5 - T) | 8:08.7 (2:02.5 - T) | 1:59.3 | 5 |
Kvinnur 30-39 tV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristina Roest | FSR | (1:49.5 - T) | (1:53.6 - T) | (1:53.0 - T) | 7:25.0 (1:48.9 - T) | 1:51.2 | 7 |
| 2 | Inga Weihe Sivertsen | NSÍ | 1:50.8 (1:50.8 - T30) | 3:44.7 (1:53.9 - T30) | 5:41.0 (1:56.3 - T29) | 7:37.3 (1:56.2 - T29) | 1:54.3 | 6 |
| 3 | Sóleyð Sigurðsdóttir Poulsen | FSR | (1:55.0 - T) | (2:00.9 - T) | (2:01.9 - T) | 7:59.3 (2:01.5 - T) | 1:59.8 | 5 |
MENN 30-39 tV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Skaalum Kempf | SR | 1:35.8 (1:35.8 - T26) | 3:14.2 (1:38.4 - T26) | 4:53.9 (1:39.7 - T26) | 6:33.2 (1:39.4 - T27) | 1:38.3 | 7 |
| 2 | Gunnar Í Dali | FSR | ( - T) | ( - T) | ( - T) | 6:56.0 ( - T) | 1:44.0 | 6 |
| 3 | Sámal Debes Joensen | HR | 1:42.5 (1:42.5 - T29) | 3:27.9 (1:45.4 - T28) | 5:15.9 (1:48.0 - T27) | 7:04.0 (1:48.0 - T28) | 1:46.0 | 5 |
Menn 40-49 LV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eyðfinnur Bjarnason Joensen | ERF | 1:45.2 (1:45.2 - T38) | 3:34.7 (1:49.5 - T37) | 5:28.5 (1:53.8 - T36) | 7:24.8 (1:56.4 - T39) | 1:51.2 | 7 |
| 2 | Kristjan Madsen | ERF | 1:42.6 (1:42.6 - T42) | 3:36.7 (1:54.1 - T37) | 5:30.8 (1:54.1 - T39) | 7:25.1 (1:54.3 - T40) | 1:51.2 | 6 |
Menn 40-49 TV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finnur Joen-Jacobsen | SÍF | 1:56.1 (1:56.1 - T29) | 3:56.1 (2:00.0 - T28) | 5:56.8 (2:00.7 - T29) | 7:56.0 (1:59.1 - T30) | 1:59.0 | 7 |
KVINNUR 50-54 TV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jónleyg Hansen | KÍF | 1:58.6 (1:58.6 - T29) | 4:07.1 (2:08.5 - T27) | 6:14.5 (2:07.4 - T27) | 8:15.5 (2:01.0 - T28) | 2:03.8 | 7 |
| 2 | Bergitta Helena Hansen | KÍF | 2:17.8 (2:17.8 - T30) | 4:42.2 (2:24.4 - T26) | 7:04.9 (2:22.7 - T28) | 9:22.7 (2:17.9 - T31) | 2:20.6 | 6 |
Menn 50-54 TV - 2000M
No content found
KVINNUR 55-59 TV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jóna Danielsen | FSR | (2:00.5 - T) | (2:07.5 - T) | (2:06.4 - T) | 8:19.2 (2:04.8 - T) | 2:04.8 | 7 |
Menn 55-59 TV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Jacobsen | KSR | 1:44.6 (1:44.6 - T30) | 3:30.5 (1:45.9 - T28) | 5:15.9 (1:45.4 - T28) | 6:54.1 (1:38.3 - T34) | 1:43.5 | 7 |
Menn 60-64 TV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heri Mortensen | VK | 1:44.0 (1:44.0 - T32) | 3:29.2 (1:45.2 - T30) | 5:13.8 (1:44.6 - T32) | 6:55.5 (1:41.5 - T37) | 1:43.8 | 7 |
| 2 | Olaf Vesturgarð | HR | 1:50.2 (1:50.2 - T27) | 3:44.0 (1:53.8 - T25) | 5:39.3 (1:55.3 - T25) | 7:28.7 (1:49.5 - T29) | 1:52.1 | 6 |