HEAT 1 - KL. 1300
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 | 13:00 | Kvinnur 55-59 ár tungvekt (2000m) | 1 | Jóna Danielsen | FSR |
| Heat 1 | 13:00 | Kvinnur 50-54 ár tungvekt (2000m) | 2 | Bergitta Helena Hansen | KÍF |
| Heat 1 | 13:00 | Kvinnur 50-54 ár tungvekt (2000m) | 3 | Jónleyg Hansen | KÍF |
| Heat 1 | 13:00 | Kvinnur 40-49 ár tungvekt (2000m) | 4 | Jóhanna Av Steinum | KÍF |
| Heat 1 | 13:00 | Kvinnur 30-39 ár lættvekt (2000m) | 5 | Sára Symphor | FSR |
| Heat 1 | 13:00 | Kvinnur 30-39 ár lættvekt (2000m) | 6 | Barbara Michalina Tausen | FSR |
| Heat 1 | 13:00 | Kvinnur 30-39 ár lættvekt (2000m) | 7 | Sarita Kristina Hansen | KÍF |
| Heat 1 | 13:00 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 8 | Maria Waag | NHR |
| Heat 1 | 13:00 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 9 | Vár Guriardóttir Hansen | AR |
HEAT 2 - KL. 1315
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 2 | 13:15 | Menn 60-64 ár tungvekt (2000m) | 1 | Olaf Vesturgarð | HR |
| Heat 2 | 13:15 | Menn 60-64 ár tungvekt (2000m) | 2 | Heri Mortensen | VK |
| Heat 2 | 13:15 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 3 | Finnur Joen-Jacobsen | SÍF |
| Heat 2 | 13:15 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 4 | Johan Klæmintson Jacobsen | HR |
| Heat 2 | 13:15 | Menn 40-49 ár lættvekt (2000m) | 5 | Kristjan Madsen | ERF |
| Heat 2 | 13:15 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 6 | Gunnar Í Dali | FSR |
| Heat 2 | 13:15 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 7 | Tobias Skaalum Kempf | SR |
| Heat 2 | 13:15 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 8 | Sámal Debes Joensen | HR |
| Heat 2 | 13:15 | Menn Opin bólkur lættvekt (2000m) | 9 | Jógvan Hendriksson Olsen | NSÍ |
| Heat 2 | 13:15 | Menn Opin bólkur lættvekt (2000m) | 10 | John Hermann Fuglø | NHR |
HEAT 3 - KL. 1330
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 3 | 13:30 | Kvinnur 30-39 ár tungvekt (2000m) | 1 | Sóleyð Sigurðsdóttir Poulsen | FSR |
| Heat 3 | 13:30 | Kvinnur 30-39 ár tungvekt (2000m) | 2 | Kristina Roest | FSR |
| Heat 3 | 13:30 | Kvinnur 30-39 ár tungvekt (2000m) | 3 | Helga Eyðunsdóttir Kjærbo | FSR |
| Heat 3 | 13:30 | Kvinnur Opin bólkur lættvekt (2000m) | 4 | Sarita Kristina Hansen | KÍF |
| Heat 3 | 13:30 | Kvinnur U23 (2000m) | 5 | Marta Nesá | HVR |
| Heat 3 | 13:30 | Kvinnur U19 (2000m) | 6 | Hjordis Gaard | RK |
| Heat 3 | 13:30 | Kvinnur U19 (2000m) | 7 | Sonja Klein Simonsen | RK |
| Heat 3 | 13:30 | Kvinnur U19 (2000m) | 8 | Poula Christiansen | KÍF |
HEAT 4 - KL. 1345
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 4 | 13:45 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 1 | Marnar Wiberg Niclasen | FSR |
| Heat 4 | 13:45 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 2 | Tobias Skaalum Kempf | SR |
| Heat 4 | 13:45 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 3 | Edvard Faa Nårstad | FSR |
| Heat 4 | 13:45 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 4 | Hans Jose Poulsen | ERF |
| Heat 4 | 13:45 | Menn U19 (2000m) | 5 | Pætur Jógvansson Danielsen | KÍF |
| Heat 4 | 13:45 | Menn U19 (2000m) | 6 | Hans Jacob Gaard Petersen | FSR |
| Heat 4 | 13:45 | Menn U19 (2000m) | 7 | Óli Biskopstøð | KRF |
| Heat 4 | 13:45 | Menn U19 (2000m) | 8 | Pauli Joensen | TIND |
HEAT 5 - KL. 1400
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 5 | 14:00 | Gentur U17 (2000m) | 1 | Vár Í Húsinum | KÍF |
| Heat 5 | 14:00 | Gentur U17 (2000m) | 2 | Petra Johnsdóttir | TIND |
| Heat 5 | 14:00 | Gentur U17 (2000m) | 3 | Rebekka Av Trøð Trondesen | SR |
| Heat 5 | 14:00 | Gentur U17 (2000m) | 4 | Kristvør Clementsen | KÍF |
| Heat 5 | 14:00 | Gentur U16 (2000m) | 5 | Saranja Magdalena Hervørsdóttir | MR |
| Heat 5 | 14:00 | Gentur U16 (2000m) | 6 | Karin Berg | FSR |
| Heat 5 | 14:00 | Gentur U16 (2000m) | 7 | Eyđbjørg Eidesgaard | ERF |
HEAT 6 - KL. 1415
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 6 | 14:15 | Dreingir U17 (2000m) | 1 | Andrias Holm Thorsteinsson | FSR |
| Heat 6 | 14:15 | Dreingir U17 (2000m) | 2 | Pætur Fróðason | ERF |
| Heat 6 | 14:15 | Dreingir U16 (2000m) | 3 | Alek Dam Petersen | NSÍ |
| Heat 6 | 14:15 | Dreingir U16 (2000m) | 4 | Beinir Haraldsen | SÍF |
| Heat 6 | 14:15 | Dreingir U16 (2000m) | 5 | Aleks Rosas Langgaard | ERF |
| Heat 6 | 14:15 | Dreingir U16 (2000m) | 6 | Áron Jónsson | VK |
| Heat 6 | 14:15 | Dreingir U16 (2000m) | 7 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | SÍF |
HEAT 7 - KL. 1430
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 7 | 14:30 | Gentur U15 (4 min) | 1 | Sirið Mørkøre | ERF |
| Heat 7 | 14:30 | Gentur U15 (4 min) | 2 | Anna Drós Sommer | ERF |
| Heat 7 | 14:30 | Gentur U15 (4 min) | 3 | Linda Renédóttir Thomsen | FSR |
| Heat 7 | 14:30 | Gentur U15 (4 min) | 4 | Victoria Høghamar | ERF |
HEAT 8 - KL. 1445
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 8 | 14:45 | Dreingir U15 (4 min) | 1 | Elian Kruse Samuelsen | ERF |
| Heat 8 | 14:45 | Dreingir U15 (4 min) | 2 | Max Bogason Hammer | ERF |
| Heat 8 | 14:45 | Dreingir U15 (4 min) | 3 | Yngvi Beder Grástein | VK |
| Heat 8 | 14:45 | Dreingir U15 (4 min) | 4 | Kristian Svenning Johannesen | KÍF |
| Heat 8 | 14:45 | Dreingir U15 (4 min) | 5 | Rókur Strøm | AR |
| Heat 8 | 14:45 | Dreingir U15 (4 min) | 6 | Ísakur Andreasen | TIND |
| Heat 8 | 14:45 | Dreingir U15 (4 min) | 7 | Bárður Dam Augustinussen | VK |
| Heat 8 | 14:45 | Dreingir U15 (4 min) | 8 | Arnar Daniel Hjaltason | VK |
HEAT 9 - KL. 1500
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 9 | 15:00 | Gentur U14 (3 min) | 1 | Sólja Herup Egilstoft | MR |
| Heat 9 | 15:00 | Gentur U14 (3 min) | 2 | Fríða Elisabet Erlingsdóttir | RK |
| Heat 9 | 15:00 | Gentur U14 (3 min) | 3 | Rita Reginsdóttir | MR |
| Heat 9 | 15:00 | Gentur U14 (3 min) | 4 | Hjørdis Høgnadóttir Næs | MR |
| Heat 9 | 15:00 | Gentur U14 (3 min) | 5 | Ida Rúnadóttir | VK |
| Heat 9 | 15:00 | Gentur U14 (3 min) | 6 | Elin Maria Heradóttir Fuglo | NHR |
| Heat 9 | 15:00 | Gentur U14 (3 min) | 7 | Silja Rasmussen | MR |
| Heat 9 | 15:00 | Gentur U14 (3 min) | 8 | Amanda Santos Davidsen | AR |
HEAT 10 - KL. 1515
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 10 | 15:15 | Dreingir U14 (3 min) | 1 | Baldur Hvamsgjógv | TIND |
| Heat 10 | 15:15 | Dreingir U14 (3 min) | 2 | Markus Ziska Gullaksen | KRF |
| Heat 10 | 15:15 | Dreingir U14 (3 min) | 3 | Jógvan Fríði Christiansen | KÍF |
| Heat 10 | 15:15 | Dreingir U14 (3 min) | 4 | Martin Eiriksson Mikkelsen | TIND |
| Heat 10 | 15:15 | Dreingir U14 (3 min) | 5 | Andreas Ólavsson | MR |
| Heat 10 | 15:15 | Dreingir U14 (3 min) | 6 | Liam Eyðfinsson Joensen | ERF |
| Heat 10 | 15:15 | Dreingir U14 (3 min) | 7 | Treystir Gregersen | TIND |
| Heat 10 | 15:15 | Dreingir U14 (3 min) | 8 | Sámal Ólavsson | MR |
| Heat 10 | 15:15 | Dreingir U14 (3 min) | 9 | Heri Ólason Næs | MR |
| Heat 10 | 15:15 | Dreingir U14 (3 min) | 10 | Nikolas Forna | NSÍ |
| Heat 10 | 15:15 | Dreingir U14 (3 min) | 11 | Brandur Reginsson | TIND |
HEAT 11 - KL. 1530
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 11 | 15:30 | Dreingir U13 (2 min) | 1 | Niclas Poulsen | VK |
| Heat 11 | 15:30 | Dreingir U13 (2 min) | 2 | Jógvan Við Misá | TIND |
| Heat 11 | 15:30 | Dreingir U13 (2 min) | 3 | Martin Kærbech Eyðunsson | VK |
| Heat 11 | 15:30 | Dreingir U13 (2 min) | 4 | William Holm Kilgour | VK |
| Heat 11 | 15:30 | Dreingir U13 (2 min) | 5 | Ingvard Lamhauge | TIND |
| Heat 11 | 15:30 | Gentur U13 (2 min) | 6 | Sandra úr Hørg | SUMBA |
| Heat 11 | 15:30 | Gentur U12 (2 min) | 7 | Jóhanna Karstinsdóttir Høghamar | ERF |
| Heat 11 | 15:30 | Gentur U12 (2 min) | 8 | Bodil Heradóttir Fuglø | NHR |
| Heat 11 | 15:30 | Dreingir U11 (2 min) | 9 | Rókur Kruse | ERF |
HEAT 12 - KL. 1545
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 12 | 15:45 | Dreingir U12 (2 min) | 1 | Áslakur Janusarson Vang | TIND |
| Heat 12 | 15:45 | Dreingir U12 (2 min) | 2 | Aleks Sørensen | NHR |
| Heat 12 | 15:45 | Dreingir U12 (2 min) | 3 | Mattias Fuglø Christiansen | NHR |
| Heat 12 | 15:45 | Dreingir U12 (2 min) | 4 | Bóas Akurstein | NHR |
| Heat 12 | 15:45 | Dreingir U12 (2 min) | 5 | Aleks Sørensen | NHR |
| Heat 12 | 15:45 | Dreingir U12 (2 min) | 6 | Dánjal Glerfoss Hansson | TIND |
| Heat 12 | 15:45 | Dreingir U12 (2 min) | 7 | Ravnur Restorff | NHR |