GENTUR U11 - 2 MIN
No content found
DREINGIR U11 - 2 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rókur Kruse | ERF | 224 (2:13.9 - T45) | 439 (2:18.8 - T43) | 2:16.6 | 7 |
GENTUR U12 - 2 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jóhanna Karstinsdóttir Høghamar | ERF | 218 (2:17.6 - T42) | 437 (2:16.3 - T41) | 2:17.2 | 7 |
| 2 | Bodil Heradóttir Fuglø | NHR | 220 (2:16.3 - T40) | 319 (5:00.0 - T16) | 3:08.0 | 6 |
DREINGIR U12 - 2 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravnur Restorff | NHR | 247 (2:01.4 - T42) | 459 (2:20.8 - T36) | 2:10.7 | 7 |
| 2 | Áslakur Janusarson Vang | TIND | 223 (2:14.5 - T44) | 426 (2:27.7 - T41) | 2:20.8 | 6 |
| 2 | Mattias Fuglø Christiansen | NHR | 215 (2:19.5 - T35) | 426 (2:22.1 - T36) | 2:20.8 | 6 |
| 4 | Bóas Akurstein | NHR | 196 (2:33.0 - T43) | 384 (2:39.5 - T40) | 2:36.2 | 4 |
GentUr U13 - 2 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra úr Hørg | SUMB | 219 (2:16.9 - T38) | 426 (2:24.2 - T40) | 2:20.8 | 7 |
DREINGIR U13 - 2 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Holm Kilgour | VK | 256 (1:57.1 - T37) | 512 (1:56.7 - T38) | 1:57.1 | 7 |
| 2 | Ingvard Lamhauge | TIND | 247 (2:01.4 - T38) | 484 (2:06.0 - T37) | 2:03.9 | 6 |
| 3 | Jógvan Við Misá | TIND | 241 (2:04.4 - T41) | 475 (2:08.2 - T39) | 2:06.3 | 5 |
| 4 | Niclas Poulsen | VK | 238 (2:06.0 - T36) | 468 (2:09.8 - T35) | 2:08.2 | 4 |
| 5 | Martin Kærbech Eyðunsson | VK | 214 (2:20.1 - T35) | 424 (2:22.1 - T37) | 2:21.5 | 3 |
GentUr U14 - 3 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | 3 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Santos Davidsen | AR | 268 (1:51.9 - T34) | 516 (2:00.9 - T29) | 767 (1:59.0 - T30) | 1:57.3 | 7 |
| 2 | Ida Rúnadóttir | VK | 255 (1:57.6 - T33) | 497 (2:03.9 - T30) | 739 (2:03.4 - T31) | 2:01.7 | 6 |
| 3 | Fríða Elisabet Erlingsdóttir | RK | 244 (2:02.9 - T34) | 484 (2:05.0 - T33) | 724 (2:04.4 - T34) | 2:04.3 | 5 |
| 4 | Elin Maria Heradóttir Fuglo | NHR | 241 (2:04.4 - T37) | 470 (2:11.0 - T35) | 703 (2:08.2 - T38) | 2:08.0 | 4 |
| 5 | Rita Reginsdóttir | MR | 245 (2:02.4 - T35) | 476 (2:09.8 - T31) | 701 (2:13.3 - T32) | 2:08.3 | 3 |
| 6 | Hjørdis Høgnadóttir Næs | MR | 237 (2:06.5 - T37) | 457 (2:16.3 - T31) | 678 (2:15.7 - T31) | 2:12.7 | 2 |
| 7 | Sólja Herup Egilstoft | MR | 234 (2:08.2 - T37) | 456 (2:15.1 - T34) | 672 (2:18.2 - T36) | 2:13.9 | 1 |
| 8 | Silja Rasmussen | MR | 227 (2:12.1 - T37) | 442 (2:19.5 - T36) | 657 (2:18.8 - T36) | 2:16.9 | 0 |
DREINGIr U14 - 3 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | 3 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baldur Hvamsgjógv | TIND | 273 (1:49.8 - T39) | 537 (1:53.6 - T28) | 810 (1:49.4 - T36) | 1:51.1 | 7 |
| 2 | Martin Eiriksson Mikkelsen | TIND | 281 (1:46.7 - T39) | 544 (1:54.0 - T34) | 806 (1:54.0 - T36) | 1:51.6 | 6 |
| 3 | Markus Ziska Gullaksen | KRF | 270 (1:51.1 - T34) | 525 (1:57.6 - T32) | 781 (1:56.7 - T36) | 1:55.2 | 5 |
| 4 | Jógvan Fríði Christiansen | KÍF | 256 (1:57.1 - T36) | 504 (2:00.9 - T34) | 758 (1:57.6 - T35) | 1:58.7 | 4 |
| 5 | Brandur Reginsson | TIND | 257 (1:56.7 - T37) | 500 (2:03.4 - T31) | 741 (2:03.9 - T29) | 2:01.4 | 3 |
| 6 | Nikolas Forna | NSÍ | 239 (2:05.5 - T32) | 473 (2:08.2 - T32) | 713 (2:04.4 - T32) | 2:06.2 | 2 |
| 7 | Sámal Ólavsson | MR | 232 (2:09.3 - T35) | 455 (2:14.5 - T31) | 673 (2:17.6 - T32) | 2:13.7 | 1 |
| 8 | Treystir Gregersen | TIND | 240 (2:05.0 - T41) | 463 (2:14.5 - T39) | 671 (2:24.2 - T37) | 2:14.1 | 0 |
| 9 | Andreas Ólavsson | MR | 222 (2:15.1 - T38) | 438 (2:18.8 - T35) | 653 (2:18.8 - T40) | 2:17.8 | 0 |
| 10 | Heri Ólason Næs | MR | 217 (2:18.2 - T48) | 415 (2:31.5 - T39) | 605 (2:37.8 - T39) | 2:28.7 | 0 |
GentUr U15 - 4 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | 3 MIN | 4 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirið Mørkøre | ERF | 262 (1:54.5 - T34) | 512 (2:00.0 - T30) | 764 (1:59.0 - T31) | 1029 (1:52.7 - T34) | 1:56.6 | 7 |
| 2 | Victoria Høghamar | ERF | 266 (1:52.7 - T35) | 516 (2:00.0 - T29) | 765 (2:00.4 - T29) | 1025 (1:54.9 - T35) | 1:57.0 | 6 |
| 3 | Anna Drós Sommer | ERF | 258 (1:56.2 - T35) | 508 (2:00.0 - T31) | 758 (2:00.0 - T31) | 1019 (1:54.9 - T34) | 1:57.7 | 5 |
| 4 | Linda Renédóttir Thomsen | FSR | 249 (2:00.4 - T34) | 481 (2:09.3 - T31) | 701 (2:16.3 - T32) | 938 (2:06.0 - T33) | 2:07.9 | 4 |
DREINGIR U15 - 4 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | 3 MIN | 4 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rókur Strøm | AR | 292 (1:42.7 - T31) | 580 (1:44.1 - T30) | 868 (1:44.1 - T31) | 1160 (1:42.7 - T35) | 1:43.4 | 7 |
| 2 | Arnar Daniel Hjaltason | VK | 291 (1:43.0 - T34) | 576 (1:45.2 - T33) | 861 (1:45.2 - T33) | 1152 (1:42.3 - T41) | 1:44.1 | 6 |
| 3 | Yngvi Beder Grástein | VK | 293 (1:42.3 - T37) | 580 (1:44.5 - T34) | 863 (1:46.0 - T36) | 1142 (1:47.5 - T43) | 1:45.0 | 5 |
| 4 | Max Bogason Hammer | ERF | 273 (1:49.8 - T32) | 537 (1:53.6 - T32) | 793 (1:57.1 - T32) | 1037 (2:02.9 - T34) | 1:55.7 | 4 |
| 5 | Elian Kruse Samuelsen | ERF | 256 (1:57.1 - T32) | 502 (2:01.9 - T32) | 747 (2:02.4 - T33) | 1007 (1:54.9 - T35) | 1:59.1 | 3 |
| 6 | Bárður Dam Augustinussen | VK | 250 (2:00.0 - T37) | 491 (2:04.4 - T35) | 728 (2:06.5 - T34) | 977 (2:00.4 - T40) | 2:02.8 | 2 |
| 7 | Kristian Svenning Johannesen | KÍF | 244 (2:02.9 - T37) | 477 (2:08.7 - T32) | 706 (2:11.0 - T31) | 949 (2:02.9 - T34) | 2:06.4 | 1 |
| 8 | Ísakur Andreasen | TIND | 231 (2:09.8 - T37) | 438 (2:24.9 - T31) | 638 (2:30.0 - T32) | 852 (2:20.1 - T34) | 2:20.8 | 0 |
GentUr U16 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eyđbjørg Eidesgaard | ERF | 1:57.2 (1:57.2 - T31) | 3:59.5 (2:02.3 - T28) | 6:02.7 (2:03.2 - T31) | 8:01.1 (1:58.4 - T32) | 2:00.2 | 7 |
| 2 | Karin Berg | FSR | 1:56.8 (1:56.8 - T35) | 4:12.0 (2:15.2 - T32) | 6:30.5 (2:18.5 - T32) | 8:49.4 (2:18.9 - T33) | 2:12.3 | 6 |
| 3 | Saranja Magdalena Hervørsdóttir | MR | 2:06.8 (2:06.8 - T32) | 4:25.9 (2:19.1 - T30) | 6:53.6 (2:27.7 - T30) | 9:21.6 (2:28.1 - T33) | 2:20.4 | 5 |
DREINGir U16 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Áron Jónsson | VK | 1:46.9 (1:46.9 - T29) | 3:34.4 (1:47.5 - T27) | 5:23.3 (1:48.9 - T27) | 7:07.5 (1:44.2 - T31) | 1:46.8 | 7 |
| 2 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | SÍF | 1:51.9 (1:51.9 - T28) | 3:49.7 (1:57.8 - T27) | 5:47.0 (1:57.3 - T27) | 7:38.7 (1:51.7 - T31) | 1:54.6 | 6 |
| 3 | Aleks Rosas Langgaard | ERF | 1:52.2 (1:52.2 - T32) | 3:51.9 (1:59.7 - T30) | 5:52.3 (2:00.4 - T31) | 7:53.5 (2:01.3 - T32) | 1:58.3 | 5 |
| 4 | Alek Dam Petersen | NSÍ | 1:59.6 (1:59.6 - T32) | 4:00.6 (2:01.0 - T31) | 6:01.8 (2:01.2 - T31) | 8:02.0 (2:00.2 - T32) | 2:00.5 | 4 |
GentUr U17 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristvør Clementsen | KÍF | 1:56.5 (1:56.5 - T31) | 3:56.4 (1:59.9 - T29) | 5:55.3 (1:58.9 - T29) | 7:47.5 (1:52.2 - T34) | 1:56.8 | 7 |
| 2 | Vár Í Húsinum | KÍF | 1:57.6 (1:57.6 - T32) | 3:57.7 (2:00.1 - T29) | 5:57.3 (1:59.6 - T30) | 7:50.5 (1:53.2 - T34) | 1:57.6 | 6 |
| 3 | Petra Johnsdóttir | TIND | 1:57.5 (1:57.5 - T32) | 3:56.6 (1:59.1 - T30) | 5:57.7 (2:01.1 - T30) | 8:02.4 (2:04.8 - T33) | 2:00.6 | 5 |
DREINGir U17 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrias Holm Thorsteinsson | FSR | 1:44.8 (1:44.8 - T31) | 3:33.4 (1:48.6 - T29) | 5:22.8 (1:49.4 - T29) | 7:07.3 (1:44.5 - T32) | 1:46.8 | 7 |
| 2 | Pætur Fróðason | ERF | 1:45.2 (1:45.2 - T31) | 3:35.6 (1:50.4 - T29) | 5:27.3 (1:51.7 - T28) | 7:16.3 (1:49.0 - T30) | 1:49.0 | 6 |
KVINNUR U19 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poula Christiansen | KÍF | 1:57.2 (1:57.2 - T31) | 3:55.5 (1:58.3 - T29) | 5:53.8 (1:58.3 - T29) | 7:49.5 (1:55.6 - T30) | 1:57.3 | 7 |
| 2 | Sonja Klein Simonsen | RK | 2:01.9 (2:01.9 - T29) | 4:04.5 (2:02.6 - T28) | 6:07.0 (2:02.5 - T28) | 8:05.0 (1:57.9 - T32) | 2:01.2 | 6 |
| 3 | Hjordis Gaard | RK | 2:05.8 (2:05.8 - T28) | 4:12.6 (2:06.8 - T27) | 6:19.3 (2:06.7 - T27) | 8:26.4 (2:07.2 - T30) | 2:06.6 | 5 |
MENN U19 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauli Joensen | TIND | 1:40.6 (1:40.6 - T30) | 3:22.6 (1:42.0 - T29) | 5:05.6 (1:43.0 - T30) | 6:45.7 (1:40.1 - T33) | 1:41.4 | 7 |
| 2 | Óli Biskopstøð | KRF | 1:42.1 (1:42.1 - T33) | 3:24.9 (1:42.8 - T32) | 5:08.5 (1:43.6 - T32) | 6:51.3 (1:42.7 - T33) | 1:42.8 | 6 |
| 3 | Pætur Jógvansson Danielsen | KÍF | 1:40.5 (1:40.5 - T32) | 3:24.8 (1:44.3 - T29) | 5:11.8 (1:47.0 - T29) | 6:59.6 (1:47.8 - T31) | 1:44.9 | 5 |
| 4 | Hans Jacob Gaard Petersen | FSR | 1:38.2 (1:38.2 - T40) | 3:25.8 (1:47.6 - T34) | 5:14.8 (1:49.0 - T34) | 7:03.7 (1:48.9 - T39) | 1:45.9 | 4 |
Kvinnur U23 LV - 2000M
No content found
Kvinnur U23 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta Nesá | HVR | 2:01.3 (2:01.3 - T28) | 4:03.7 (2:02.4 - T26) | 6:06.3 (2:02.6 - T28) | 8:06.9 (2:00.6 - T31) | 2:01.7 | 7 |
MENN U23 - 2000M
No content found
Kvinnur OB LV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarita Kristina Hansen | KÍF | 1:58.2 (1:58.2 - T30) | 3:57.8 (1:59.6 - T29) | 5:56.4 (1:58.6 - T29) | 7:50.5 (1:54.1 - T33) | 1:57.6 | 7 |
MENN OB LV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jógvan Hendriksson Olsen | NSÍ | 1:42.3 (1:42.3 - T30) | 3:25.1 (1:42.8 - T30) | 5:07.5 (1:42.4 - T30) | 6:49.7 (1:42.1 - T32) | 1:42.4 | 7 |
| 2 | John Hermann Fuglø | NHR | 1:44.4 (1:44.4 - T32) | 3:29.3 (1:44.9 - T30) | 5:14.3 (1:45.0 - T30) | 6:56.1 (1:41.8 - T34) | 1:44.0 | 6 |
Kvinnur OB TV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vár Guriardóttir Hansen | AR | 1:45.2 (1:45.2 - T33) | 3:33.3 (1:48.1 - T32) | 5:24.7 (1:51.4 - T32) | 7:16.3 (1:51.6 - T34) | 1:49.0 | 7 |
| 2 | Maria Waag | NHR | 1:51.6 (1:51.6 - T30) | 3:47.5 (1:55.9 - T28) | 5:43.9 (1:56.4 - T27) | 7:38.6 (1:54.8 - T30) | 1:54.6 | 6 |
MENN OB TV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Jose Poulsen | ERF | 1:31.5 (1:31.5 - T37) | 3:06.0 (1:34.5 - T36) | 4:41.3 (1:35.3 - T36) | 6:14.8 (1:33.5 - T40) | 1:33.7 | 7 |
| 2 | Marnar Wiberg Niclasen | FSR | 1:34.1 (1:34.1 - T32) | 3:11.5 (1:37.4 - T30) | 4:49.3 (1:37.8 - T30) | 6:25.0 (1:35.7 - T33) | 1:36.2 | 6 |
| 3 | Tobias Skaalum Kempf | SR | 1:39.2 (1:39.2 - T27) | 3:18.0 (1:38.8 - T29) | 4:56.5 (1:38.5 - T28) | 6:33.1 (1:36.5 - T30) | 1:38.2 | 5 |
| 4 | Edvard Faa Nårstad | FSR | 1:38.6 (1:38.6 - T34) | 3:18.8 (1:40.2 - T33) | 4:58.6 (1:39.8 - T32) | 6:35.9 (1:37.3 - T36) | 1:38.9 | 4 |
Kvinnur 30-39 LV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarita Kristina Hansen | KÍF | 1:49.7 (1:49.7 - T37) | 3:43.1 (1:53.4 - T32) | 5:36.3 (1:53.2 - T33) | 7:27.4 (1:51.1 - T36) | 1:51.8 | 7 |
| 2 | Sára Symphor | FSR | 1:54.5 (1:54.5 - T34) | 3:52.5 (1:58.0 - T31) | 5:48.6 (1:56.1 - T32) | 7:41.4 (1:52.8 - T36) | 1:55.3 | 6 |
| 3 | Barbara Michalina Tausen | FSR | 1:58.3 (1:58.3 - T34) | 3:59.2 (2:00.9 - T32) | 6:01.0 (2:01.8 - T32) | 8:02.0 (2:01.0 - T35) | 2:00.5 | 5 |
Kvinnur 30-39 tV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristina Roest | FSR | 1:48.6 (1:48.6 - T35) | 3:41.6 (1:53.0 - T32) | 5:33.7 (1:52.1 - T32) | 7:21.2 (1:47.5 - T33) | 1:50.3 | 7 |
| 2 | Helga Eyðunsdóttir Kjærbo | FSR | 1:56.1 (1:56.1 - T32) | 3:54.7 (1:58.6 - T29) | 5:52.8 (1:58.1 - T29) | 7:47.6 (1:54.8 - T30) | 1:56.9 | 6 |
| 3 | Sóleyð Sigurðsdóttir Poulsen | FSR | 1:55.5 (1:55.5 - T32) | 3:55.9 (2:00.4 - T29) | 5:55.8 (1:59.9 - T30) | 7:54.1 (1:58.3 - T31) | 1:58.5 | 5 |
MENN 30-39 tV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Skaalum Kempf | SR | 1:37.4 (1:37.4 - T26) | 3:15.3 (1:37.9 - T26) | 4:53.9 (1:38.6 - T26) | 6:28.0 (1:34.0 - T27) | 1:37.0 | 7 |
| 2 | Gunnar Í Dali | FSR | 1:40.6 (1:40.6 - T33) | 3:23.1 (1:42.5 - T31) | 5:05.4 (1:42.3 - T32) | 6:44.8 (1:39.4 - T34) | 1:41.1 | 6 |
| 3 | Sámal Debes Joensen | HR | 1:42.7 (1:42.7 - T30) | 3:27.5 (1:44.8 - T27) | 5:13.3 (1:45.8 - T27) | 6:58.1 (1:44.8 - T29) | 1:44.5 | 5 |
Menn 40-49 LV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristjan Madsen | ERF | 1:42.2 (1:42.1 - T37) | 3:32.7 (1:50.5 - T35) | 5:25.9 (1:53.2 - T37) | 7:21.9 (1:55.9 - T39) | 1:50.4 | 7 |
KVINNUR 40-49 TV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jóhanna Av Steinum | KÍF | 1:48.1 (1:48.1 - T31) | 3:42.4 (1:54.3 - T28) | 5:36.6 (1:54.2 - T29) | 7:22.0 (1:45.5 - T34) | 1:50.5 | 7 |
Menn 40-49 TV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Klæmintson Jacobsen | HR | 1:37.6 (1:37.6 - T33) | 3:15.6 (1:38.0 - T32) | 4:53.4 (1:37.8 - T31) | 6:27.9 (1:34.5 - T33) | 1:36.9 | 7 |
| 2 | Finnur Joen-Jacobsen | SÍF | 1:54.7 (1:54.7 - T30) | 3:54.3 (1:59.6 - T29) | 5:55.7 (2:01.4 - T28) | 7:56.8 (2:01.1 - T29) | 1:59.2 | 6 |
KVINNUR 50-54 TV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jónleyg Hansen | KÍF | 1:57.9 (1:57.9 - T28) | 4:00.1 (2:02.2 - T27) | 6:04.2 (2:04.1 - T26) | 8:03.4 (1:59.1 - T28) | 2:00.8 | 7 |
| 2 | Bergitta Helena Hansen | KÍF | 2:13.6 (2:13.6 - T29) | 4:34.3 (2:20.7 - T26) | 6:56.5 (2:22.2 - T25) | 9:13.7 (2:17.2 - T29) | 2:18.4 | 6 |
Menn 50-54 TV - 2000M
No content found
KVINNUR 55-59 TV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jóna Danielsen | FSR | 1:58.7 (1:58.7 - T30) | 4:03.6 (2:04.9 - T29) | 6:10.0 (2:06.4 - T30) | 8:13.3 (2:03.2 - T32) | 2:03.3 | 7 |
Menn 55-59 TV - 2000M
No content found
Menn 60-64 TV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heri Mortensen | VK | 1:43.7 (1:43.7 - T31) | 3:28.6 (1:44.9 - T30) | 5:14.3 (1:45.7 - T32) | 7:01.7 (1:47.5 - T34) | 1:45.4 | 7 |
| 2 | Olaf Vesturgarð | HR | 1:48.9 (1:48.9 - T29) | 3:40.9 (1:52.0 - T27) | 5:34.4 (1:53.5 - T27) | 7:21.9 (1:47.5 - T30) | 1:50.4 | 6 |