HEAT 1 - KL. 1300
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 | 13:00 | Kvinnur 55-59 ár tungvekt (2000m) | 1 | Jóna Danielsen | FSR |
| Heat 1 | 13:00 | Kvinnur 50-54 ár tungvekt (2000m) | 2 | Jónleyg Hansen | KÍF |
| Heat 1 | 13:00 | Kvinnur 50-54 ár tungvekt (2000m) | 3 | Bergitta Helena Hansen | KÍF |
| Heat 1 | 13:00 | Kvinnur 30-39 ár tungvekt (2000m) | 4 | Kristina Roest | FSR |
| Heat 1 | 13:00 | Kvinnur 30-39 ár tungvekt (2000m) | 5 | Inga Weihe Sivertsen | NSÍ |
| Heat 1 | 13:00 | Kvinnur 30-39 ár lættvekt (2000m) | 6 | Sarita Kristina Hansen | KÍF |
HEAT 2 - KL. 1315
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 2 | 13:15 | Menn 50-54 ár lættvekt (2000m) | 1 | Evald Við Garð | KÍF |
| Heat 2 | 13:15 | Menn 40-49 ár lættvekt (2000m) | 2 | Eyðfinnur Bjarnason Joensen | ERF |
| Heat 2 | 13:15 | Menn 40-49 ár lættvekt (2000m) | 3 | Kristjan Madsen | ERF |
| Heat 2 | 13:15 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 4 | Gunnar Í Dali | FSR |
| Heat 2 | 13:15 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 5 | Eli Nielsen | HR |
| Heat 2 | 13:15 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 6 | Ari Samson | NHR |
| Heat 2 | 13:15 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 7 | Sámal Debes Joensen | HR |
| Heat 2 | 13:15 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 8 | Tobias Skaalum Kempf | SR |
| Heat 2 | 13:15 | Menn Opin bólkur lættvekt (2000m) | 9 | John Hermann Fuglø | NHR |
| Heat 2 | 13:15 | Menn Opin bólkur lættvekt (2000m) | 10 | Jógvan Hendriksson Olsen | NSÍ |
HEAT 3 - KL. 1330
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 3 | 13:30 | Kvinnur 40-49 ár tungvekt (2000m) | 1 | Jóhanna Av Steinum | KÍF |
| Heat 3 | 13:30 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 2 | Maria Waag | NHR |
| Heat 3 | 13:30 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 3 | Jensa Askildsen | AR |
| Heat 3 | 13:30 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 4 | Mia Helmsdal Clothier | AR |
| Heat 3 | 13:30 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 5 | Sif Ingersvang | HVR |
| Heat 3 | 13:30 | Kvinnur Opin bólkur lættvekt (2000m) | 6 | Sarita Kristina Hansen | KÍF |
| Heat 3 | 13:30 | Kvinnur U23 (2000m) | 7 | Marta Nesá | HVR |
| Heat 3 | 13:30 | Kvinnur U19 (2000m) | 8 | Poula Christiansen | KÍF |
| Heat 3 | 13:30 | Kvinnur U19 (2000m) | 9 | Sonja Klein Simonsen | RK |
| Heat 3 | 13:30 | Kvinnur U19 (2000m) | 10 | Hjordis Gaard | RK |
HEAT 4 - KL. 1345
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 4 | 13:45 | Menn 60-64 ár tungvekt (2000m) | 1 | Olaf Vesturgarð | HR |
| Heat 4 | 13:45 | Menn 60-64 ár tungvekt (2000m) | 2 | Heri Mortensen | VK |
| Heat 4 | 13:45 | Menn 55-59 ár tungvekt (2000m) | 3 | Magnus Jacobsen | KSR |
| Heat 4 | 13:45 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 4 | Hjalmar Zachariassen | ÁRF |
| Heat 4 | 13:45 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 5 | Finnur Joen-Jacobsen | SÍF |
| Heat 4 | 13:45 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 6 | Hans Jose Poulsen | ERF |
| Heat 4 | 13:45 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 7 | Tobias Skaalum Kempf | SR |
| Heat 4 | 13:45 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 8 | Dávid Dahl-Olsen | HSR |
| Heat 4 | 13:45 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 9 | Edvard Faa Nårstad | FSR |
| Heat 4 | 13:45 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 10 | Marnar Wiberg Niclasen | FSR |
| Heat 4 | 13:45 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 11 | Mikkjal Hellisá | NHR |
HEAT 5 - KL. 1400
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 5 | 14:00 | Gentur U13 (2 min) | 1 | Femja Højsted | Sumba |
| Heat 5 | 14:00 | Gentur U13 (2 min) | 2 | Lillian Elisabet Olsen | HR |
| Heat 5 | 14:00 | Gentur U13 (2 min) | 3 | Drós Hellisá | HVR |
| Heat 5 | 14:00 | Gentur U13 (2 min) | 4 | Sandra Majtanova Wiegand | AR |
| Heat 5 | 14:00 | Gentur U13 (2 min) | 5 | Ranja Charlesdóttir | AR |
| Heat 5 | 14:00 | Gentur U13 (2 min) | 6 | Sandra Úr Hørg | Sumba |
| Heat 5 | 14:00 | Gentur U13 (2 min) | 7 | Ruth Háberg Andriasdóttir | AR |
| Heat 5 | 14:00 | Gentur U13 (2 min) | 8 | Lilja Reinert | HR |
| Heat 5 | 14:00 | Gentur U13 (2 min) | 9 | Erika Ísaksdóttir | HVR |
| Heat 5 | 14:00 | Gentur U13 (2 min) | 10 | Sigga Holm Rein | AR |
HEAT 6 - KL. 1415
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 6 | 14:15 | Dreingir U13 (2 min) | 1 | Niclas Poulsen | VK |
| Heat 6 | 14:15 | Dreingir U13 (2 min) | 2 | William Holm Kilgour | VK |
| Heat 6 | 14:15 | Dreingir U13 (2 min) | 3 | Dánial Leo | TIND |
| Heat 6 | 14:15 | Dreingir U13 (2 min) | 4 | Jógvan Við Misá | TIND |
| Heat 6 | 14:15 | Dreingir U13 (2 min) | 5 | Martin Kærbech Eyðunsson | VK |
| Heat 6 | 14:15 | Dreingir U13 (2 min) | 6 | Jón Eli Bertholdsen Ludvig | VK |
| Heat 6 | 14:15 | Dreingir U13 (2 min) | 7 | Ingvard Lamhauge | TIND |
HEAT 7 - KL. 1430
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 7 | 14:30 | Dreingir U12 (2 min) | 1 | Bóas Akurstein | NHR |
| Heat 7 | 14:30 | Dreingir U12 (2 min) | 2 | Eyðun Sørensen | NHR |
| Heat 7 | 14:30 | Dreingir U12 (2 min) | 3 | Aleks Sørensen | NHR |
| Heat 7 | 14:30 | Dreingir U12 (2 min) | 4 | Magnus Heinason | NHR |
| Heat 7 | 14:30 | Dreingir U12 (2 min) | 5 | Ravnur Restorff | NHR |
| Heat 7 | 14:30 | Dreingir U12 (2 min) | 6 | Mattias Fuglø Christiansen | NHR |
| Heat 7 | 14:30 | Dreingir U12 (2 min) | 7 | Dánjal Glerfoss Hansson | TIND |
| Heat 7 | 14:30 | Dreingir U12 (2 min) | 8 | Áslakur Janusarson Vang | TIND |
| Heat 7 | 14:30 | Gentur U12 (2 min) | 9 | Jóhanna Karstinsdóttir Høghamar | ERF |
| Heat 7 | 14:30 | Dreingir U11 (2 min) | 10 | Rókur Kruse | ERF |
| Heat 7 | 14:30 | Dreingir U11 (2 min) | 11 | Edvard Pauli Høghamar | ERF |
HEAT 8 - KL. 1445
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 8 | 14:45 | Gentur U14 (3 min) | 1 | Elisa Ennistíg | HVR |
| Heat 8 | 14:45 | Gentur U14 (3 min) | 2 | Nomi Av Teiginum Jacobsen | RK |
| Heat 8 | 14:45 | Gentur U14 (3 min) | 3 | Ida Rúnadóttir | VK |
| Heat 8 | 14:45 | Gentur U14 (3 min) | 4 | Rita Reginsdóttir | MR |
| Heat 8 | 14:45 | Gentur U14 (3 min) | 5 | Carita Solbakk | HVR |
| Heat 8 | 14:45 | Gentur U14 (3 min) | 6 | Fríða Elisabet Erlingsdóttir | RK |
| Heat 8 | 14:45 | Gentur U14 (3 min) | 7 | Hjørdis Høgnadóttir Næs | MR |
| Heat 8 | 14:45 | Gentur U14 (3 min) | 8 | Amanda Santos Davidsen | AR |
HEAT 9 - KL. 1500
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 9 | 15:00 | Dreingir U14 (3 min) | 1 | Nikolas Forna | NSÍ |
| Heat 9 | 15:00 | Dreingir U14 (3 min) | 2 | Brandur Reginsson | TIND |
| Heat 9 | 15:00 | Dreingir U14 (3 min) | 3 | Martin Eiriksson Mikkelsen | TIND |
| Heat 9 | 15:00 | Dreingir U14 (3 min) | 4 | Markus Ziska Gullaksen | KRF |
| Heat 9 | 15:00 | Dreingir U14 (3 min) | 5 | Liam Eyðfinsson Joensen | ERF |
| Heat 9 | 15:00 | Dreingir U14 (3 min) | 6 | Baldur Hvamsgjógv | TIND |
| Heat 9 | 15:00 | Dreingir U14 (3 min) | 7 | Jógvan Fríði Christiansen | KÍF |
HEAT 10 - KL. 1515
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 10 | 15:15 | Gentur U15 (4 min) | 1 | Sirið Mørkøre | ERF |
| Heat 10 | 15:15 | Gentur U15 (4 min) | 2 | Victoria Høghamar | ERF |
| Heat 10 | 15:15 | Gentur U15 (4 min) | 3 | Eyðrun Asbjarnardóttir | HVR |
| Heat 10 | 15:15 | Gentur U15 (4 min) | 4 | Anna Drós Sommer | ERF |
| Heat 10 | 15:15 | Gentur U15 (4 min) | 5 | Lea Ennistíg | HVR |
HEAT 11 - KL. 1530
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 11 | 15:30 | Dreingir U15 (4 min) | 1 | Rókur Strøm | AR |
| Heat 11 | 15:30 | Dreingir U15 (4 min) | 2 | Yngvi Beder Grástein | VK |
| Heat 11 | 15:30 | Dreingir U15 (4 min) | 3 | Ingvar Við Garð | KÍF |
| Heat 11 | 15:30 | Dreingir U15 (4 min) | 4 | Bárður Dam Augustinussen | VK |
| Heat 11 | 15:30 | Dreingir U15 (4 min) | 5 | Elian Kruse Samuelsen | ERF |
| Heat 11 | 15:30 | Dreingir U15 (4 min) | 6 | Kristian Svenning Johannesen | KÍF |
| Heat 11 | 15:30 | Dreingir U15 (4 min) | 7 | Max Bogason Hammer | ERF |
| Heat 11 | 15:30 | Dreingir U15 (4 min) | 8 | Arnar Daniel Hjaltason | VK |
HEAT 12 - KL. 1545
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 12 | 15:45 | Menn U19 (2000m) | 1 | Pætur Jógvansson Danielsen | KÍF |
| Heat 12 | 15:45 | Menn U19 (2000m) | 2 | Hans Jacob Gaard Petersen | FSR |
| Heat 12 | 15:45 | Menn U19 (2000m) | 3 | Pauli Joensen | TIND |
| Heat 12 | 15:45 | Dreingir U17 (2000m) | 4 | Andrias Holm Thorsteinsson | FSR |
| Heat 12 | 15:45 | Dreingir U17 (2000m) | 5 | Pætur Fróðason | ERF |
| Heat 12 | 15:45 | Dreingir U17 (2000m) | 6 | Jónas Reinert | HVR |
HEAT 13 - KL. 1600
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 13 | 16:00 | Gentur U17 (2000m) | 1 | Rebekka Av Trøð Trondesen | SR |
| Heat 13 | 16:00 | Gentur U17 (2000m) | 2 | Petra Johnsdóttir | TIND |
| Heat 13 | 16:00 | Gentur U17 (2000m) | 3 | Kristvør Clementsen | KÍF |
| Heat 13 | 16:00 | Gentur U17 (2000m) | 4 | Vár Í Húsinum | KÍF |
| Heat 13 | 16:00 | Gentur U16 (2000m) | 5 | Eyđbjørg Eidesgaard | ERF |
| Heat 13 | 16:00 | Gentur U16 (2000m) | 6 | Saranja Magdalena Hervørsdóttir | MR |
| Heat 13 | 16:00 | Gentur U16 (2000m) | 7 | Eyðbjørg Ólavsdóttir Skorheim | HVR |
| Heat 13 | 16:00 | Gentur U16 (2000m) | 8 | Ronja Djónadóttir | SÍF |
HEAT 14 - KL. 1615
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 14 | 16:15 | Dreingir U16 (2000m) | 1 | Beinir Haraldsen | SÍF |
| Heat 14 | 16:15 | Dreingir U16 (2000m) | 2 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | SÍF |
| Heat 14 | 16:15 | Dreingir U16 (2000m) | 3 | Boas Høghamar | ERF |
| Heat 14 | 16:15 | Dreingir U16 (2000m) | 4 | Aleks Rosas Langgaard | ERF |
| Heat 14 | 16:15 | Dreingir U16 (2000m) | 5 | Alek Dam Petersen | NSÍ |
| Heat 14 | 16:15 | Dreingir U16 (2000m) | 6 | Áron Jónsson | VK |