ÚRSLIT BURN RÓÐUR 3 – 2025/2026

BURN RÓÐUR 3
KAMBSDALUR
29-11-2025
13:00
BURN RÓÐUR 3
KAMBSDALUR
29-11-2025
13:00

GENTUR U11 - 2 MIN

No content found

DREINGIR U11 - 2 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MINPaceStig
1Rókur KruseERF233 (2:08.7 - T39)463 (2:09.8 - T38)2:09.57
2Edvard Pauli HøghamarERF187 (2:40.4 - T45)375 (2:39.5 - T47)2:40.06

GENTUR U12 - 2 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MINPaceStig
1Jóhanna Karstinsdóttir HøghamarERF224 (2:13.9 - T39)445 (2:15.1 - T38)2:14.87

DREINGIR U12 - 2 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MINPaceStig
1Ravnur RestorffNHR244 (2:02.9 - T43)465 (2:15.1 - T37)2:09.07
2Áslakur Janusarson VangTIND222 (2:15.1 - T42)425 (2:27.0 - T42)2:21.16
3Mattias Fuglø ChristiansenNHR208 (2:24.2 - T38)413 (2:26.3 - T37)2:25.25
4Eyðun SørensenNHR213 (2:20.8 - T37)412 (2:30.7 - T34)2:25.64
5Magnus HeinasonNHR208 (2:24.2 - T40)404 (2:32.2 - T36)2:28.53
6Bóas AkursteinNHR191 (2:37.0 - T40)374 (2:43.0 - T35)2:40.42
7Dánjal Glerfoss HanssonTIND161 (3:06.3 - T34)334 (2:52.4 - T35)2:59.61

GentUr U13 - 2 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MINPaceStig
1Sandra Majtanova WiegandAR246 (2:01.9 - T35)490 (2:02.9 - T36)2:02.47
2Ranja CharlesdóttirAR245 (2:02.4 - T44)482 (2:06.5 - T40)2:04.46
3Drós HellisáHVR259 (1:55.8 - T45)480 (2:15.7 - T38)2:05.05
4Lilja ReinertHR246 (2:01.9 - T43)473 (2:12.1 - T46)2:06.84
5Erika ÍsaksdóttirHVR250 (2:00.0 - T35)472 (2:15.1 - T33)2:07.13
6Ruth Háberg AndriasdóttirAR232 (2:09.3 - T39)449 (2:18.2 - T36)2:13.62
7Sandra Úr HørgSumb223 (2:14.5 - T32)444 (2:15.1 - T34)2:15.11
8Lillian Elisabet OlsenHR222 (2:15.1 - T42)431 (2:22.8 - T39)2:19.20
9Femja HøjstedSumb219 (2:16.9 - T39)422 (2:27.0 - T36)2:22.10

DREINGIR U13 - 2 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MINPaceStig
1William Holm KilgourVK265 (1:53.2 - T34)529 (1:53.6 - T37)1:53.47
2Jón Eli Bertholdsen LudvigVK259 (1:55.8 - T45)505 (2:01.4 - T43)1:58.86
3Ingvard LamhaugeTIND252 (1:59.0 - T38)499 (2:00.9 - T38)2:00.25
4Niclas PoulsenVK247 (2:01.4 - T34)489 (2:03.4 - T33)2:02.64
4Jógvan Við MisáTIND250 (2:00.0 - T45)489 (2:05.0 - T42)2:02.64
6Dánial LeoTIND248 (2:00.9 - T40)476 (2:11.0 - T39)2:06.02
7Martin Kærbech EyðunssonVK217 (2:18.2 - T40)427 (2:22.1 - T37)2:20.51

GentUr U14 - 3 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MIN3 MINPaceStig
1Amanda Santos DavidsenAR265 (1:53.2 - T35)513 (2:00.9 - T30)771 (1:56.2 - T35)1:56.77
2Fríða Elisabet ErlingsdóttirRK253 (1:58.5 - T35)500 (2:01.4 - T32)742 (2:03.9 - T34)2:01.26
3Ida RúnadóttirVK253 (1:58.5 - T34)496 (2:03.4 - T31)739 (2:03.4 - T30)2:01.75
4Rita ReginsdóttirMR247 (2:01.4 - T36)475 (2:11.5 - T35)698 (2:13.9 - T35)2:08.94
5Carita SolbakkHVR256 (1:57.1 - T46)475 (2:16.9 - T38)677 (2:28.5 - T35)2:12.93
6Hjørdis Høgnadóttir NæsMR231 (2:09.8 - T35)453 (2:15.1 - T32)675 (2:14.5 - T34)2:13.32
7Nomi Av Teiginum JacobsenRK232 (2:09.3 - T37)445 (2:20.8 - T35)647 (2:27.7 - T35)2:19.11
8Elisa EnnistígHVR239 (2:05.5 - T42)443 (2:27.0 - T36)642 (2:30.7 - T34)2:20.10

DREINGIr U14 - 3 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MIN3 MINPaceStig
1Markus Ziska GullaksenKRF290 (1:43.4 - T38)553 (1:54.0 - T33)824 (1:50.7 - T38)1:49.27
2Baldur HvamsgjógvTIND272 (1:50.2 - T40)541 (1:51.5 - T34)818 (1:47.5 - T37)1:50.06
3Martin Eiriksson MikkelsenTIND279 (1:47.5 - T35)543 (1:53.6 - T32)812 (1:51.5 - T32)1:50.85
4Jógvan Fríði ChristiansenKÍF254 (1:58.1 - T38)499 (2:02.4 - T32)755 (1:57.1 - T36)1:59.24
5Brandur ReginssonTIND257 (1:56.7 - T39)500 (2:03.4 - T29)746 (2:01.9 - T30)2:00.63
6Nikolas FornaNSÍ242 (2:03.9 - T32)478 (2:07.1 - T32)715 (2:06.5 - T33)2:05.82
7Liam Eyðfinsson JoensenERF246 (2:01.9 - T42)461 (2:19.5 - T38)673 (2:20.8 - T43)2:13.71

GentUr U15 - 4 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MIN3 MIN4 MINPaceStig
1Sirið MørkøreERF263 (1:54.0 - T33)516 (1:58.5 - T31)771 (1:57.6 - T32)1044 (1:49.4 - T37)1:54.97
2Victoria HøghamarERF270 (1:51.1 - T39)522 (1:59.0 - T27)776 (1:58.1 - T28)1042 (1:52.7 - T38)1:55.16
3Anna Drós SommerERF256 (1:57.1 - T39)508 (1:59.0 - T36)759 (1:59.5 - T36)1021 (1:54.0 - T43)1:57.55
4Eyðrun AsbjarnardóttirHVR246 (2:01.9 - T39)466 (2:16.3 - T31)674 (2:24.2 - T29)883 (2:22.8 - T30)2:15.94
5Lea EnnistígHVR230 (2:10.4 - T38)437 (2:24.9 - T34)638 (2:29.2 - T28)840 (2:27.0 - T30)2:22.83

DREINGIR U15 - 4 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MIN3 MIN4 MINPaceStig
1Rókur StrømAR295 (1:41.6 - T31)586 (1:43.0 - T30)878 (1:42.7 - T30)1174 (1:41.0 - T37)1:42.27
2Arnar Daniel HjaltasonVK293 (1:42.3 - T35)579 (1:44.8 - T32)863 (1:45.6 - T34)1155 (1:42.3 - T41)1:43.86
3Yngvi Beder GrásteinVK294 (1:42.0 - T33)578 (1:45.6 - T34)859 (1:46.7 - T33)1147 (1:44.1 - T39)1:44.65
4Max Bogason HammerERF273 (1:49.8 - T32)535 (1:54.5 - T30)799 (1:53.6 - T32)1069 (1:51.1 - T36)1:52.24
5Elian Kruse SamuelsenERF264 (1:53.6 - T32)521 (1:56.7 - T30)772 (1:59.5 - T31)1038 (1:52.7 - T35)1:55.63
6Bárður Dam AugustinussenVK253 (1:58.5 - T36)495 (2:03.9 - T31)736 (2:04.4 - T32)989 (1:58.5 - T41)2:01.32
7Kristian Svenning JohannesenKÍF247 (2:01.4 - T35)476 (2:11.0 - T30)707 (2:09.8 - T31)950 (2:03.4 - T31)2:06.31
8Ingvar Við GarðKÍF233 (2:08.7 - T44)455 (2:15.1 - T40)674 (2:16.9 - T40)919 (2:01.9 - T46)2:10.50

GentUr U16 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Eyđbjørg EidesgaardERF2:00.4 (2:00.4 - T30)4:03.4 (2:03.0 - T29)6:09.1 (2:05.7 - T29)8:13.8 (2:04.7 - T31)2:03.47
2Ronja DjónadóttirSÍF2:01.4 (2:01.4 - T31)4:10.9 (2:09.5 - T28)6:19.9 (2:09.0 - T28)8:28.1 (2:08.3 - T29)2:07.06
3Eyðbjørg Ólavsdóttir SkorheimHVR2:04.5 (2:04.5 - T28)4:27.1 (2:22.6 - T23)6:48.5 (2:21.4 - T24)9:06.3 (2:17.8 - T27)2:16.55
4Saranja Magdalena HervørsdóttirMR2:13.5 (2:13.5 - T30)4:29.4 (2:15.9 - T29)6:53.3 (2:23.9 - T32)9:22.3 (2:29.0 - T35)2:20.54

DREINGir U16 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Hans Vitus Svabo SamuelsenSÍF1:46.0 (1:46.0 - T29)3:38.7 (1:52.7 - T27)5:31.2 (1:52.5 - T27)7:20.3 (1:49.0 - T30)1:50.07
2Áron JónssonVK1:48.9 (1:48.9 - T31)3:40.9 (1:52.0 - T27)5:33.4 (1:52.5 - T26)7:20.8 (1:47.3 - T30)1:50.26
3Boas HøghamarERF1:50.6 (1:50.6 - T36)3:48.8 (1:58.2 - T31)5:50.2 (2:01.4 - T32)7:52.6 (2:02.4 - T32)1:58.15
4Aleks Rosas LanggaardERF1:53.5 (1:53.5 - T33)3:54.4 (2:00.9 - T31)6:00.4 (2:06.0 - T32)8:04.7 (2:04.3 - T33)2:01.14
5Alek Dam PetersenNSÍ2:00.1 (2:00.1 - T31)4:04.4 (2:04.3 - T30)6:08.3 (2:03.9 - T31)8:08.6 (2:00.3 - T32)2:02.13

GentUr U17 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Vár Í HúsinumKÍF1:57.9 (1:57.9 - T30)3:58.2 (2:00.3 - T27)5:54.6 (1:56.4 - T31)7:47.2 (1:52.6 - T33)1:56.87
2Kristvør ClementsenKÍF1:59.5 (1:59.5 - T30)4:00.1 (2:00.6 - T29)5:59.2 (1:59.1 - T31)7:52.5 (1:53.3 - T34)1:58.16
3Petra JohnsdóttirTIND1:57.2 (1:57.2 - T32)3:56.4 (1:59.2 - T31)5:58.8 (2:02.4 - T31)8:00.2 (2:01.3 - T36)2:00.05

DREINGir U17 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Andrias Holm ThorsteinssonFSR1:40.8 (1:40.8 - T31)3:26.5 (1:45.7 - T29)5:13.5 (1:47.0 - T29)6:58.0 (1:44.4 - T32)1:44.57
2Jónas ReinertHVR1:41.0 (1:41.0 - T30)3:28.8 (1:47.8 - T29)5:17.1 (1:48.3 - T28)7:03.7 (1:46.7 - T31)1:45.96
3Pætur FróðasonERF1:43.8 (1:43.8 - T29)3:32.2 (1:48.4 - T27)5:20.4 (1:48.2 - T27)7:08.4 (1:47.9 - T28)1:47.15

KVINNUR U19 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Poula ChristiansenKÍF1:55.8 (1:55.8 - T31)3:52.0 (1:56.2 - T28)5:48.0 (1:56.0 - T28)7:38.4 (1:50.3 - T32)1:54.67
2Sonja Klein SimonsenRK1:58.0 (1:58.0 - T29)3:57.9 (1:59.9 - T29)5:58.2 (2:00.3 - T27)7:55.4 (1:57.1 - T32)1:58.86
3Hjordis GaardRK2:03.3 (2:03.3 - T28)4:10.7 (2:07.4 - T26)6:19.8 (2:09.1 - T27)8:27.9 (2:08.2 - T29)2:06.95

MENN U19 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Pauli JoensenTIND1:38.5 (1:38.5 - T33)3:19.3 (1:40.8 - T32)4:59.5 (1:40.2 - T32)6:39.3 (1:39.7 - T32)1:39.87
2Pætur Jógvansson DanielsenKÍF1:41.9 (1:41.9 - T32)3:26.0 (1:44.1 - T30)5:10.5 (1:44.5 - T30)6:52.9 (1:42.5 - T34)1:43.26
3Hans Jacob Gaard PetersenFSR1:43.8 (1:43.8 - T34)3:28.9 (1:45.1 - T32)5:14.2 (1:45.3 - T32)6:55.4 (1:41.3 - T36)1:43.85

Kvinnur U23 LÆTTVekt - 2000M

No content found

Kvinnur U23 - 2000M

No content found

MENN U23 LÆTTVEKT - 2000M

No content found

MENN U23 - 2000M

No content found

Kvinnur OPIN BÓLKUR LÆTTVEKT - 2000M

No content found

Kvinnur OPIN BÓLKUR TUNGVEKT - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Maria WaagNHR1:50.5 (1:50.5 - T31)3:44.9 (1:54.4 - T28)5:38.6 (1:53.7 - T28)7:34.3 (1:55.6 - T32)1:53.57
2Jensa AskildsenAR1:56.2 (1:56.2 - T30)3:54.8 (1:58.6 - T28)5:52.5 (1:57.7 - T27)7:47.5 (1:55.1 - T29)1:56.86
3Mia Helmsdal ClothierAR1:58.6 (1:58.6 - T30)3:59.9 (2:01.3 - T28)6:00.9 (2:01.0 - T27)7:58.8 (1:57.9 - T30)1:59.75
4Sif IngersvangHVR2:02.3 (2:02.3 - T32)4:20.5 (2:18.2 - T26)6:36.6 (2:16.1 - T26)8:46.7 (2:10.0 - T29)2:11.64

MENN OPIN BÓLKUR LÆTTVEKT - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Jógvan Hendriksson OlsenNSÍ1:41.6 (1:41.6 - T30)3:24.1 (1:42.5 - T28)5:07.4 (1:43.3 - T27)6:49.2 (1:41.9 - T28)1:42.37
2John Hermann FugløNHR1:44.5 (1:44.5 - T30)3:29.9 (1:45.4 - T28)5:16.6 (1:46.7 - T28)6:59.8 (1:43.2 - T32)1:44.96

MENN OPIN BÓLKUR TUNGVEKT - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Hans Jose PoulsenERF1:30.9 (1:30.9 - T36)3:05.0 (1:34.1 - T34)4:39.1 (1:34.1 - T35)6:09.9 (1:30.8 - T42)1:32.47
2Marnar Wiberg NiclasenFSR1:34.3 (1:34.3 - T33)3:11.4 (1:37.1 - T30)4:48.0 (1:36.6 - T30)6:25.8 (1:37.8 - T33)1:36.46
3Dávid Dahl-OlsenHSR1:32.6 (1:32.6 - T30)3:11.7 (1:39.1 - T28)4:51.8 (1:40.1 - T28)6:34.0 (1:42.1 - T29)1:38.55
4Edvard Faa NårstadFSR1:39.0 (1:39.0 - T35)3:18.8 (1:39.8 - T32)4:58.2 (1:39.4 - T33)6:34.3 (1:36.1 - T39)1:38.54
5Tobias Skaalum KempfSR1:38.2 (1:38.2 - T26)3:18.2 (1:40.0 - T26)4:58.5 (1:40.3 - T27)6:35.7 (1:37.2 - T28)1:38.93
6Mikkjal HellisáNHR1:36.7 (1:36.7 - T34)3:18.1 (1:41.4 - T31)5:02.1 (1:44.0 - T31)6:45.8 (1:43.8 - T32)1:41.42

Kvinnur 30-39 LÆTTVEKT

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Sarita Kristina HansenKÍF1:50.9 (1:50.9 - T35)3:43.4 (1:52.5 - T33)5:36.0 (1:52.6 - T33)7:26.1 (1:50.2 - T37)1:51.57

Kvinnur 30-39 tUNGVEKT - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Kristina RoestFSR1:47.7 (1:47.7 - T36)3:39.7 (1:52.0 - T33)5:30.5 (1:50.8 - T32)7:17.5 (1:47.0 - T33)1:49.37
2Inga Weihe SivertsenNSÍ1:48.1 (1:48.1 - T32)3:40.6 (1:52.5 - T30)5:33.5 (1:52.9 - T30)7:24.6 (1:51.1 - T30)1:51.16

MENN 30-39 LÆTTVEKT - 2000M

No content found

MENN 30-39 tV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Tobias Skaalum KempfSR1:35.5 (1:35.5 - T31)3:11.9 (1:36.4 - T30)4:48.4 (1:36.5 - T30)6:23.4 (1:35.1 - T31)1:35.87
2Eli NielsenHR1:37.9 (1:37.9 - T28)3:17.7 (1:39.8 - T26)4:58.1 (1:40.3 - T27)6:37.7 (1:39.6 - T30)1:39.46
3Gunnar Í DaliFSR1:40.3 (1:40.3 - T33)3:21.5 (1:41.1 - T31)5:02.5 (1:41.0 - T31)6:41.9 (1:39.4 - T33)1:40.45
4Sámal Debes JoensenHR1:42.0 (1:42.0 - T29)3:26.5 (1:44.5 - T28)5:11.4 (1:44.9 - T28)6:53.6 (1:42.1 - T30)1:43.44
5Ari SamsonNHR1:41.7 (1:41.6 - T31)3:26.3 (1:44.6 - T29)5:10.1 (1:43.8 - T31)6:53.8 (1:43.7 - T32)1:43.43

KVINNUR 40-49 TUNGVEKT - 2000M

No content found

Menn 40-49 LÆTTVEKT - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Eyðfinnur Bjarnason JoensenERF1:44.8 (1:44.8 - T30)3:34.9 (1:50.1 - T28)5:24.5 (1:49.6 - T29)7:11.3 (1:46.8 - T37)1:47.87
2Kristjan MadsenERF1:45.7 (1:45.7 - T31)3:35.9 (1:50.2 - T30)5:27.1 (1:51.2 - T31)7:15.9 (1:48.8 - T36)1:48.96

Menn 40-49 TUNGVEKT - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Hjalmar ZachariassenÁRF1:41.7 (1:41.6 - T28)3:23.6 (1:41.9 - T27)5:05.4 (1:41.8 - T28)6:46.5 (1:41.1 - T28)1:41.67
2Finnur Joen-JacobsenSÍF1:55.2 (1:55.2 - T30)3:53.8 (1:58.6 - T29)5:51.9 (1:58.1 - T29)7:47.3 (1:55.4 - T32)1:56.86

KVINNUR 50-54 LÆTTVEKT - 2000M

No content found

KVINNUR 50-54 TUNGVEKT - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Jónleyg HansenKÍF1:57.7 (1:57.7 - T29)3:58.3 (2:00.6 - T28)5:59.1 (2:00.8 - T28)8:02.1 (2:02.9 - T26)2:00.57
2Bergitta Helena HansenKÍF2:10.3 (2:10.3 - T31)4:27.7 (2:17.4 - T28)6:44.5 (2:16.8 - T29)8:57.2 (2:12.7 - T32)2:14.36

Menn 50-54 LÆTTVekt - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Evald Við GarðKÍF1:47.1 (1:47.1 - T35)3:36.3 (1:49.2 - T35)5:26.0 (1:49.7 - T35)7:13.6 (1:47.5 - T38)1:48.47

Menn 50-54 TUNGVEKT - 2000M

No content found

KVINNUR 55-59 LÆTTVEKT

No content found

KVINNUR 55-59 TUNGVEKT - 2000m

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Jóna DanielsenFSR1:59.2 (1:59.2 - T31)4:01.5 (2:02.3 - T30)6:05.0 (2:03.5 - T31)8:06.4 (2:01.4 - T31)2:01.67

MENN 55-59 LÆTTVEKT

No content found

MENN 55-59 TUNGVEKT - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Magnus JacobsenKSR1:43.3 (1:43.3 - T30)3:29.2 (1:45.9 - T28)5:14.7 (1:45.5 - T30)6:54.4 (1:39.7 - T33)1:43.67

KVINNUR 60-64 LÆTTVEKT

No content found

KVINNUR 60-64 TUNGVEKT - 2000m

No content found

MENN 60-64 LÆTTVEKT - 2000m

No content found

Menn 60-64 Tungvekt - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Heri MortensenVK1:44.8 (1:44.8 - T29)3:30.4 (1:45.6 - T28)5:15.8 (1:45.4 - T30)6:59.1 (1:43.3 - T33)1:44.77
2Olaf VesturgarðHR1:48.8 (1:48.8 - T29)3:39.7 (1:50.9 - T28)5:32.4 (1:52.7 - T28)7:25.1 (1:52.7 - T29)1:51.26