BURN RÓÐUR 3
KAMBSDALUR
29-11-2025
13:00
BURN RÓÐUR 3
KAMBSDALUR
29-11-2025
13:00
GENTUR U11 - 2 MIN
No content found
DREINGIR U11 - 2 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rókur Kruse | ERF | 233 (2:08.7 - T39) | 463 (2:09.8 - T38) | 2:09.5 | 7 |
| 2 | Edvard Pauli Høghamar | ERF | 187 (2:40.4 - T45) | 375 (2:39.5 - T47) | 2:40.0 | 6 |
GENTUR U12 - 2 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jóhanna Karstinsdóttir Høghamar | ERF | 224 (2:13.9 - T39) | 445 (2:15.1 - T38) | 2:14.8 | 7 |
DREINGIR U12 - 2 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravnur Restorff | NHR | 244 (2:02.9 - T43) | 465 (2:15.1 - T37) | 2:09.0 | 7 |
| 2 | Áslakur Janusarson Vang | TIND | 222 (2:15.1 - T42) | 425 (2:27.0 - T42) | 2:21.1 | 6 |
| 3 | Mattias Fuglø Christiansen | NHR | 208 (2:24.2 - T38) | 413 (2:26.3 - T37) | 2:25.2 | 5 |
| 4 | Eyðun Sørensen | NHR | 213 (2:20.8 - T37) | 412 (2:30.7 - T34) | 2:25.6 | 4 |
| 5 | Magnus Heinason | NHR | 208 (2:24.2 - T40) | 404 (2:32.2 - T36) | 2:28.5 | 3 |
| 6 | Bóas Akurstein | NHR | 191 (2:37.0 - T40) | 374 (2:43.0 - T35) | 2:40.4 | 2 |
| 7 | Dánjal Glerfoss Hansson | TIND | 161 (3:06.3 - T34) | 334 (2:52.4 - T35) | 2:59.6 | 1 |
GentUr U13 - 2 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Majtanova Wiegand | AR | 246 (2:01.9 - T35) | 490 (2:02.9 - T36) | 2:02.4 | 7 |
| 2 | Ranja Charlesdóttir | AR | 245 (2:02.4 - T44) | 482 (2:06.5 - T40) | 2:04.4 | 6 |
| 3 | Drós Hellisá | HVR | 259 (1:55.8 - T45) | 480 (2:15.7 - T38) | 2:05.0 | 5 |
| 4 | Lilja Reinert | HR | 246 (2:01.9 - T43) | 473 (2:12.1 - T46) | 2:06.8 | 4 |
| 5 | Erika Ísaksdóttir | HVR | 250 (2:00.0 - T35) | 472 (2:15.1 - T33) | 2:07.1 | 3 |
| 6 | Ruth Háberg Andriasdóttir | AR | 232 (2:09.3 - T39) | 449 (2:18.2 - T36) | 2:13.6 | 2 |
| 7 | Sandra Úr Hørg | Sumb | 223 (2:14.5 - T32) | 444 (2:15.1 - T34) | 2:15.1 | 1 |
| 8 | Lillian Elisabet Olsen | HR | 222 (2:15.1 - T42) | 431 (2:22.8 - T39) | 2:19.2 | 0 |
| 9 | Femja Højsted | Sumb | 219 (2:16.9 - T39) | 422 (2:27.0 - T36) | 2:22.1 | 0 |
DREINGIR U13 - 2 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Holm Kilgour | VK | 265 (1:53.2 - T34) | 529 (1:53.6 - T37) | 1:53.4 | 7 |
| 2 | Jón Eli Bertholdsen Ludvig | VK | 259 (1:55.8 - T45) | 505 (2:01.4 - T43) | 1:58.8 | 6 |
| 3 | Ingvard Lamhauge | TIND | 252 (1:59.0 - T38) | 499 (2:00.9 - T38) | 2:00.2 | 5 |
| 4 | Niclas Poulsen | VK | 247 (2:01.4 - T34) | 489 (2:03.4 - T33) | 2:02.6 | 4 |
| 4 | Jógvan Við Misá | TIND | 250 (2:00.0 - T45) | 489 (2:05.0 - T42) | 2:02.6 | 4 |
| 6 | Dánial Leo | TIND | 248 (2:00.9 - T40) | 476 (2:11.0 - T39) | 2:06.0 | 2 |
| 7 | Martin Kærbech Eyðunsson | VK | 217 (2:18.2 - T40) | 427 (2:22.1 - T37) | 2:20.5 | 1 |
GentUr U14 - 3 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | 3 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Santos Davidsen | AR | 265 (1:53.2 - T35) | 513 (2:00.9 - T30) | 771 (1:56.2 - T35) | 1:56.7 | 7 |
| 2 | Fríða Elisabet Erlingsdóttir | RK | 253 (1:58.5 - T35) | 500 (2:01.4 - T32) | 742 (2:03.9 - T34) | 2:01.2 | 6 |
| 3 | Ida Rúnadóttir | VK | 253 (1:58.5 - T34) | 496 (2:03.4 - T31) | 739 (2:03.4 - T30) | 2:01.7 | 5 |
| 4 | Rita Reginsdóttir | MR | 247 (2:01.4 - T36) | 475 (2:11.5 - T35) | 698 (2:13.9 - T35) | 2:08.9 | 4 |
| 5 | Carita Solbakk | HVR | 256 (1:57.1 - T46) | 475 (2:16.9 - T38) | 677 (2:28.5 - T35) | 2:12.9 | 3 |
| 6 | Hjørdis Høgnadóttir Næs | MR | 231 (2:09.8 - T35) | 453 (2:15.1 - T32) | 675 (2:14.5 - T34) | 2:13.3 | 2 |
| 7 | Nomi Av Teiginum Jacobsen | RK | 232 (2:09.3 - T37) | 445 (2:20.8 - T35) | 647 (2:27.7 - T35) | 2:19.1 | 1 |
| 8 | Elisa Ennistíg | HVR | 239 (2:05.5 - T42) | 443 (2:27.0 - T36) | 642 (2:30.7 - T34) | 2:20.1 | 0 |
DREINGIr U14 - 3 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | 3 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Ziska Gullaksen | KRF | 290 (1:43.4 - T38) | 553 (1:54.0 - T33) | 824 (1:50.7 - T38) | 1:49.2 | 7 |
| 2 | Baldur Hvamsgjógv | TIND | 272 (1:50.2 - T40) | 541 (1:51.5 - T34) | 818 (1:47.5 - T37) | 1:50.0 | 6 |
| 3 | Martin Eiriksson Mikkelsen | TIND | 279 (1:47.5 - T35) | 543 (1:53.6 - T32) | 812 (1:51.5 - T32) | 1:50.8 | 5 |
| 4 | Jógvan Fríði Christiansen | KÍF | 254 (1:58.1 - T38) | 499 (2:02.4 - T32) | 755 (1:57.1 - T36) | 1:59.2 | 4 |
| 5 | Brandur Reginsson | TIND | 257 (1:56.7 - T39) | 500 (2:03.4 - T29) | 746 (2:01.9 - T30) | 2:00.6 | 3 |
| 6 | Nikolas Forna | NSÍ | 242 (2:03.9 - T32) | 478 (2:07.1 - T32) | 715 (2:06.5 - T33) | 2:05.8 | 2 |
| 7 | Liam Eyðfinsson Joensen | ERF | 246 (2:01.9 - T42) | 461 (2:19.5 - T38) | 673 (2:20.8 - T43) | 2:13.7 | 1 |
GentUr U15 - 4 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | 3 MIN | 4 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirið Mørkøre | ERF | 263 (1:54.0 - T33) | 516 (1:58.5 - T31) | 771 (1:57.6 - T32) | 1044 (1:49.4 - T37) | 1:54.9 | 7 |
| 2 | Victoria Høghamar | ERF | 270 (1:51.1 - T39) | 522 (1:59.0 - T27) | 776 (1:58.1 - T28) | 1042 (1:52.7 - T38) | 1:55.1 | 6 |
| 3 | Anna Drós Sommer | ERF | 256 (1:57.1 - T39) | 508 (1:59.0 - T36) | 759 (1:59.5 - T36) | 1021 (1:54.0 - T43) | 1:57.5 | 5 |
| 4 | Eyðrun Asbjarnardóttir | HVR | 246 (2:01.9 - T39) | 466 (2:16.3 - T31) | 674 (2:24.2 - T29) | 883 (2:22.8 - T30) | 2:15.9 | 4 |
| 5 | Lea Ennistíg | HVR | 230 (2:10.4 - T38) | 437 (2:24.9 - T34) | 638 (2:29.2 - T28) | 840 (2:27.0 - T30) | 2:22.8 | 3 |
DREINGIR U15 - 4 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | 3 MIN | 4 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rókur Strøm | AR | 295 (1:41.6 - T31) | 586 (1:43.0 - T30) | 878 (1:42.7 - T30) | 1174 (1:41.0 - T37) | 1:42.2 | 7 |
| 2 | Arnar Daniel Hjaltason | VK | 293 (1:42.3 - T35) | 579 (1:44.8 - T32) | 863 (1:45.6 - T34) | 1155 (1:42.3 - T41) | 1:43.8 | 6 |
| 3 | Yngvi Beder Grástein | VK | 294 (1:42.0 - T33) | 578 (1:45.6 - T34) | 859 (1:46.7 - T33) | 1147 (1:44.1 - T39) | 1:44.6 | 5 |
| 4 | Max Bogason Hammer | ERF | 273 (1:49.8 - T32) | 535 (1:54.5 - T30) | 799 (1:53.6 - T32) | 1069 (1:51.1 - T36) | 1:52.2 | 4 |
| 5 | Elian Kruse Samuelsen | ERF | 264 (1:53.6 - T32) | 521 (1:56.7 - T30) | 772 (1:59.5 - T31) | 1038 (1:52.7 - T35) | 1:55.6 | 3 |
| 6 | Bárður Dam Augustinussen | VK | 253 (1:58.5 - T36) | 495 (2:03.9 - T31) | 736 (2:04.4 - T32) | 989 (1:58.5 - T41) | 2:01.3 | 2 |
| 7 | Kristian Svenning Johannesen | KÍF | 247 (2:01.4 - T35) | 476 (2:11.0 - T30) | 707 (2:09.8 - T31) | 950 (2:03.4 - T31) | 2:06.3 | 1 |
| 8 | Ingvar Við Garð | KÍF | 233 (2:08.7 - T44) | 455 (2:15.1 - T40) | 674 (2:16.9 - T40) | 919 (2:01.9 - T46) | 2:10.5 | 0 |
GentUr U16 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eyđbjørg Eidesgaard | ERF | 2:00.4 (2:00.4 - T30) | 4:03.4 (2:03.0 - T29) | 6:09.1 (2:05.7 - T29) | 8:13.8 (2:04.7 - T31) | 2:03.4 | 7 |
| 2 | Ronja Djónadóttir | SÍF | 2:01.4 (2:01.4 - T31) | 4:10.9 (2:09.5 - T28) | 6:19.9 (2:09.0 - T28) | 8:28.1 (2:08.3 - T29) | 2:07.0 | 6 |
| 3 | Eyðbjørg Ólavsdóttir Skorheim | HVR | 2:04.5 (2:04.5 - T28) | 4:27.1 (2:22.6 - T23) | 6:48.5 (2:21.4 - T24) | 9:06.3 (2:17.8 - T27) | 2:16.5 | 5 |
| 4 | Saranja Magdalena Hervørsdóttir | MR | 2:13.5 (2:13.5 - T30) | 4:29.4 (2:15.9 - T29) | 6:53.3 (2:23.9 - T32) | 9:22.3 (2:29.0 - T35) | 2:20.5 | 4 |
DREINGir U16 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | SÍF | 1:46.0 (1:46.0 - T29) | 3:38.7 (1:52.7 - T27) | 5:31.2 (1:52.5 - T27) | 7:20.3 (1:49.0 - T30) | 1:50.0 | 7 |
| 2 | Áron Jónsson | VK | 1:48.9 (1:48.9 - T31) | 3:40.9 (1:52.0 - T27) | 5:33.4 (1:52.5 - T26) | 7:20.8 (1:47.3 - T30) | 1:50.2 | 6 |
| 3 | Boas Høghamar | ERF | 1:50.6 (1:50.6 - T36) | 3:48.8 (1:58.2 - T31) | 5:50.2 (2:01.4 - T32) | 7:52.6 (2:02.4 - T32) | 1:58.1 | 5 |
| 4 | Aleks Rosas Langgaard | ERF | 1:53.5 (1:53.5 - T33) | 3:54.4 (2:00.9 - T31) | 6:00.4 (2:06.0 - T32) | 8:04.7 (2:04.3 - T33) | 2:01.1 | 4 |
| 5 | Alek Dam Petersen | NSÍ | 2:00.1 (2:00.1 - T31) | 4:04.4 (2:04.3 - T30) | 6:08.3 (2:03.9 - T31) | 8:08.6 (2:00.3 - T32) | 2:02.1 | 3 |
GentUr U17 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vár Í Húsinum | KÍF | 1:57.9 (1:57.9 - T30) | 3:58.2 (2:00.3 - T27) | 5:54.6 (1:56.4 - T31) | 7:47.2 (1:52.6 - T33) | 1:56.8 | 7 |
| 2 | Kristvør Clementsen | KÍF | 1:59.5 (1:59.5 - T30) | 4:00.1 (2:00.6 - T29) | 5:59.2 (1:59.1 - T31) | 7:52.5 (1:53.3 - T34) | 1:58.1 | 6 |
| 3 | Petra Johnsdóttir | TIND | 1:57.2 (1:57.2 - T32) | 3:56.4 (1:59.2 - T31) | 5:58.8 (2:02.4 - T31) | 8:00.2 (2:01.3 - T36) | 2:00.0 | 5 |
DREINGir U17 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrias Holm Thorsteinsson | FSR | 1:40.8 (1:40.8 - T31) | 3:26.5 (1:45.7 - T29) | 5:13.5 (1:47.0 - T29) | 6:58.0 (1:44.4 - T32) | 1:44.5 | 7 |
| 2 | Jónas Reinert | HVR | 1:41.0 (1:41.0 - T30) | 3:28.8 (1:47.8 - T29) | 5:17.1 (1:48.3 - T28) | 7:03.7 (1:46.7 - T31) | 1:45.9 | 6 |
| 3 | Pætur Fróðason | ERF | 1:43.8 (1:43.8 - T29) | 3:32.2 (1:48.4 - T27) | 5:20.4 (1:48.2 - T27) | 7:08.4 (1:47.9 - T28) | 1:47.1 | 5 |
KVINNUR U19 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poula Christiansen | KÍF | 1:55.8 (1:55.8 - T31) | 3:52.0 (1:56.2 - T28) | 5:48.0 (1:56.0 - T28) | 7:38.4 (1:50.3 - T32) | 1:54.6 | 7 |
| 2 | Sonja Klein Simonsen | RK | 1:58.0 (1:58.0 - T29) | 3:57.9 (1:59.9 - T29) | 5:58.2 (2:00.3 - T27) | 7:55.4 (1:57.1 - T32) | 1:58.8 | 6 |
| 3 | Hjordis Gaard | RK | 2:03.3 (2:03.3 - T28) | 4:10.7 (2:07.4 - T26) | 6:19.8 (2:09.1 - T27) | 8:27.9 (2:08.2 - T29) | 2:06.9 | 5 |
MENN U19 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauli Joensen | TIND | 1:38.5 (1:38.5 - T33) | 3:19.3 (1:40.8 - T32) | 4:59.5 (1:40.2 - T32) | 6:39.3 (1:39.7 - T32) | 1:39.8 | 7 |
| 2 | Pætur Jógvansson Danielsen | KÍF | 1:41.9 (1:41.9 - T32) | 3:26.0 (1:44.1 - T30) | 5:10.5 (1:44.5 - T30) | 6:52.9 (1:42.5 - T34) | 1:43.2 | 6 |
| 3 | Hans Jacob Gaard Petersen | FSR | 1:43.8 (1:43.8 - T34) | 3:28.9 (1:45.1 - T32) | 5:14.2 (1:45.3 - T32) | 6:55.4 (1:41.3 - T36) | 1:43.8 | 5 |
Kvinnur U23 LÆTTVekt - 2000M
No content found
Kvinnur U23 - 2000M
No content found
MENN U23 LÆTTVEKT - 2000M
No content found
MENN U23 - 2000M
No content found
Kvinnur OPIN BÓLKUR LÆTTVEKT - 2000M
No content found
Kvinnur OPIN BÓLKUR TUNGVEKT - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Waag | NHR | 1:50.5 (1:50.5 - T31) | 3:44.9 (1:54.4 - T28) | 5:38.6 (1:53.7 - T28) | 7:34.3 (1:55.6 - T32) | 1:53.5 | 7 |
| 2 | Jensa Askildsen | AR | 1:56.2 (1:56.2 - T30) | 3:54.8 (1:58.6 - T28) | 5:52.5 (1:57.7 - T27) | 7:47.5 (1:55.1 - T29) | 1:56.8 | 6 |
| 3 | Mia Helmsdal Clothier | AR | 1:58.6 (1:58.6 - T30) | 3:59.9 (2:01.3 - T28) | 6:00.9 (2:01.0 - T27) | 7:58.8 (1:57.9 - T30) | 1:59.7 | 5 |
| 4 | Sif Ingersvang | HVR | 2:02.3 (2:02.3 - T32) | 4:20.5 (2:18.2 - T26) | 6:36.6 (2:16.1 - T26) | 8:46.7 (2:10.0 - T29) | 2:11.6 | 4 |
MENN OPIN BÓLKUR LÆTTVEKT - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jógvan Hendriksson Olsen | NSÍ | 1:41.6 (1:41.6 - T30) | 3:24.1 (1:42.5 - T28) | 5:07.4 (1:43.3 - T27) | 6:49.2 (1:41.9 - T28) | 1:42.3 | 7 |
| 2 | John Hermann Fuglø | NHR | 1:44.5 (1:44.5 - T30) | 3:29.9 (1:45.4 - T28) | 5:16.6 (1:46.7 - T28) | 6:59.8 (1:43.2 - T32) | 1:44.9 | 6 |
MENN OPIN BÓLKUR TUNGVEKT - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Jose Poulsen | ERF | 1:30.9 (1:30.9 - T36) | 3:05.0 (1:34.1 - T34) | 4:39.1 (1:34.1 - T35) | 6:09.9 (1:30.8 - T42) | 1:32.4 | 7 |
| 2 | Marnar Wiberg Niclasen | FSR | 1:34.3 (1:34.3 - T33) | 3:11.4 (1:37.1 - T30) | 4:48.0 (1:36.6 - T30) | 6:25.8 (1:37.8 - T33) | 1:36.4 | 6 |
| 3 | Dávid Dahl-Olsen | HSR | 1:32.6 (1:32.6 - T30) | 3:11.7 (1:39.1 - T28) | 4:51.8 (1:40.1 - T28) | 6:34.0 (1:42.1 - T29) | 1:38.5 | 5 |
| 4 | Edvard Faa Nårstad | FSR | 1:39.0 (1:39.0 - T35) | 3:18.8 (1:39.8 - T32) | 4:58.2 (1:39.4 - T33) | 6:34.3 (1:36.1 - T39) | 1:38.5 | 4 |
| 5 | Tobias Skaalum Kempf | SR | 1:38.2 (1:38.2 - T26) | 3:18.2 (1:40.0 - T26) | 4:58.5 (1:40.3 - T27) | 6:35.7 (1:37.2 - T28) | 1:38.9 | 3 |
| 6 | Mikkjal Hellisá | NHR | 1:36.7 (1:36.7 - T34) | 3:18.1 (1:41.4 - T31) | 5:02.1 (1:44.0 - T31) | 6:45.8 (1:43.8 - T32) | 1:41.4 | 2 |
Kvinnur 30-39 LÆTTVEKT
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarita Kristina Hansen | KÍF | 1:50.9 (1:50.9 - T35) | 3:43.4 (1:52.5 - T33) | 5:36.0 (1:52.6 - T33) | 7:26.1 (1:50.2 - T37) | 1:51.5 | 7 |
Kvinnur 30-39 tUNGVEKT - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristina Roest | FSR | 1:47.7 (1:47.7 - T36) | 3:39.7 (1:52.0 - T33) | 5:30.5 (1:50.8 - T32) | 7:17.5 (1:47.0 - T33) | 1:49.3 | 7 |
| 2 | Inga Weihe Sivertsen | NSÍ | 1:48.1 (1:48.1 - T32) | 3:40.6 (1:52.5 - T30) | 5:33.5 (1:52.9 - T30) | 7:24.6 (1:51.1 - T30) | 1:51.1 | 6 |
MENN 30-39 LÆTTVEKT - 2000M
No content found
MENN 30-39 tV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Skaalum Kempf | SR | 1:35.5 (1:35.5 - T31) | 3:11.9 (1:36.4 - T30) | 4:48.4 (1:36.5 - T30) | 6:23.4 (1:35.1 - T31) | 1:35.8 | 7 |
| 2 | Eli Nielsen | HR | 1:37.9 (1:37.9 - T28) | 3:17.7 (1:39.8 - T26) | 4:58.1 (1:40.3 - T27) | 6:37.7 (1:39.6 - T30) | 1:39.4 | 6 |
| 3 | Gunnar Í Dali | FSR | 1:40.3 (1:40.3 - T33) | 3:21.5 (1:41.1 - T31) | 5:02.5 (1:41.0 - T31) | 6:41.9 (1:39.4 - T33) | 1:40.4 | 5 |
| 4 | Sámal Debes Joensen | HR | 1:42.0 (1:42.0 - T29) | 3:26.5 (1:44.5 - T28) | 5:11.4 (1:44.9 - T28) | 6:53.6 (1:42.1 - T30) | 1:43.4 | 4 |
| 5 | Ari Samson | NHR | 1:41.7 (1:41.6 - T31) | 3:26.3 (1:44.6 - T29) | 5:10.1 (1:43.8 - T31) | 6:53.8 (1:43.7 - T32) | 1:43.4 | 3 |
KVINNUR 40-49 TUNGVEKT - 2000M
No content found
Menn 40-49 LÆTTVEKT - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eyðfinnur Bjarnason Joensen | ERF | 1:44.8 (1:44.8 - T30) | 3:34.9 (1:50.1 - T28) | 5:24.5 (1:49.6 - T29) | 7:11.3 (1:46.8 - T37) | 1:47.8 | 7 |
| 2 | Kristjan Madsen | ERF | 1:45.7 (1:45.7 - T31) | 3:35.9 (1:50.2 - T30) | 5:27.1 (1:51.2 - T31) | 7:15.9 (1:48.8 - T36) | 1:48.9 | 6 |
Menn 40-49 TUNGVEKT - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hjalmar Zachariassen | ÁRF | 1:41.7 (1:41.6 - T28) | 3:23.6 (1:41.9 - T27) | 5:05.4 (1:41.8 - T28) | 6:46.5 (1:41.1 - T28) | 1:41.6 | 7 |
| 2 | Finnur Joen-Jacobsen | SÍF | 1:55.2 (1:55.2 - T30) | 3:53.8 (1:58.6 - T29) | 5:51.9 (1:58.1 - T29) | 7:47.3 (1:55.4 - T32) | 1:56.8 | 6 |
KVINNUR 50-54 LÆTTVEKT - 2000M
No content found
KVINNUR 50-54 TUNGVEKT - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jónleyg Hansen | KÍF | 1:57.7 (1:57.7 - T29) | 3:58.3 (2:00.6 - T28) | 5:59.1 (2:00.8 - T28) | 8:02.1 (2:02.9 - T26) | 2:00.5 | 7 |
| 2 | Bergitta Helena Hansen | KÍF | 2:10.3 (2:10.3 - T31) | 4:27.7 (2:17.4 - T28) | 6:44.5 (2:16.8 - T29) | 8:57.2 (2:12.7 - T32) | 2:14.3 | 6 |
Menn 50-54 LÆTTVekt - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evald Við Garð | KÍF | 1:47.1 (1:47.1 - T35) | 3:36.3 (1:49.2 - T35) | 5:26.0 (1:49.7 - T35) | 7:13.6 (1:47.5 - T38) | 1:48.4 | 7 |
Menn 50-54 TUNGVEKT - 2000M
No content found
KVINNUR 55-59 LÆTTVEKT
No content found
KVINNUR 55-59 TUNGVEKT - 2000m
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jóna Danielsen | FSR | 1:59.2 (1:59.2 - T31) | 4:01.5 (2:02.3 - T30) | 6:05.0 (2:03.5 - T31) | 8:06.4 (2:01.4 - T31) | 2:01.6 | 7 |
MENN 55-59 LÆTTVEKT
No content found
MENN 55-59 TUNGVEKT - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Jacobsen | KSR | 1:43.3 (1:43.3 - T30) | 3:29.2 (1:45.9 - T28) | 5:14.7 (1:45.5 - T30) | 6:54.4 (1:39.7 - T33) | 1:43.6 | 7 |
KVINNUR 60-64 LÆTTVEKT
No content found
KVINNUR 60-64 TUNGVEKT - 2000m
No content found
MENN 60-64 LÆTTVEKT - 2000m
No content found
Menn 60-64 Tungvekt - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heri Mortensen | VK | 1:44.8 (1:44.8 - T29) | 3:30.4 (1:45.6 - T28) | 5:15.8 (1:45.4 - T30) | 6:59.1 (1:43.3 - T33) | 1:44.7 | 7 |
| 2 | Olaf Vesturgarð | HR | 1:48.8 (1:48.8 - T29) | 3:39.7 (1:50.9 - T28) | 5:32.4 (1:52.7 - T28) | 7:25.1 (1:52.7 - T29) | 1:51.2 | 6 |