HEAT 1 - KL. 1000
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 | 10:00 | Kvinnur 55-59 ár tungvekt (2000m) | 1 | Jóna Danielsen | FSR |
| Heat 1 | 10:00 | Kvinnur 50-54 ár tungvekt (2000m) | 2 | Bergitta Helena Hansen | KÍF |
| Heat 1 | 10:00 | Kvinnur 50-54 ár tungvekt (2000m) | 3 | Jónleyg Hansen | KÍF |
| Heat 1 | 10:00 | Kvinnur 40-49 ár tungvekt (2000m) | 4 | Jóhanna Av Steinum | HR |
| Heat 1 | 10:00 | Kvinnur 30-39 ár tungvekt (2000m) | 5 | Kirstin Lützen | HR |
| Heat 1 | 10:00 | Kvinnur 30-39 ár tungvekt (2000m) | 6 | Jenny Persson | HR |
| Heat 1 | 10:00 | Kvinnur 30-39 ár lættvekt (2000m) | 7 | Sarita Kristina Hansen | KÍF |
| Heat 1 | 10:00 | Kvinnur U23 (2000m) | 8 | Marta Á Regni | NSÍ |
| Heat 1 | 10:00 | Kvinnur U23 (2000m) | 9 | Tanja Kruse Dam | HR |
| Heat 1 | 10:00 | Kvinnur U23 laettvekt(2000m) | 10 | Marta Nesá | ÍF |
HEAT 2 - KL. 1015
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 2 | 10:15 | Menn 60-64 ár tungvekt (2000m) | 1 | Olaf Vesturgarð | HR |
| Heat 2 | 10:15 | Menn 60-64 ár tungvekt (2000m) | 2 | Heri Mortensen | VK |
| Heat 2 | 10:15 | Menn 55-59 ár tungvekt (2000m) | 3 | Magnus Jacobsen | KSR |
| Heat 2 | 10:15 | Menn 50-54 ár tungvekt (2000m) | 4 | John Syderbø | KRF |
| Heat 2 | 10:15 | Menn 40-49 ár lættvekt (2000m) | 5 | Kristjan Madsen | ERF |
| Heat 2 | 10:15 | Menn 40-49 ár lættvekt (2000m) | 6 | Eyðfinnur Bjarnason Joensen | ERF |
| Heat 2 | 10:15 | Menn Opin bólkur lættvekt (2000m) | 7 | Christian Johansen | ÍF |
| Heat 2 | 10:15 | Menn Opin bólkur lættvekt (2000m) | 8 | Jógvan Hendriksson Olsen | NSÍ |
HEAT 3 - KL. 1030
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 3 | 10:30 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 1 | Durita Danielsen | AR |
| Heat 3 | 10:30 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 2 | Jonna Maria Við Á | AR |
| Heat 3 | 10:30 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 3 | Maria Hvalsrætt | AR |
| Heat 3 | 10:30 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 4 | Mia Helmsdal Clothier | AR |
| Heat 3 | 10:30 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 5 | Maria Waag | KRF |
| Heat 3 | 10:30 | Kvinnur Opin bólkur lættvekt (2000m) | 6 | Sarita Kristina Hansen | KÍF |
HEAT 4 - KL. 1045
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 4 | 10:45 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 1 | Eli Thorsteinsson | HR |
| Heat 4 | 10:45 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 2 | Hjalmar Zachariassen | ÁRF |
| Heat 4 | 10:45 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 3 | Finnur Joen-Jacobsen | SÍF |
| Heat 4 | 10:45 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 4 | Róland Michelsen | HR |
| Heat 4 | 10:45 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 5 | Sámal Debes Joensen | HR |
| Heat 4 | 10:45 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 6 | Tobias Skaalum Kempf | SR |
| Heat 4 | 10:45 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 7 | Eli Nielsen | HR |
| Heat 4 | 10:45 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 8 | Ari Samson | NHR |
HEAT 5 - KL. 1100
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 5 | 11:00 | Kvinnur U19 (2000m) | 1 | Nanna Schiller Jóannisdóttir | KÍF |
| Heat 5 | 11:00 | Kvinnur U19 (2000m) | 2 | Sonja Klein Simonsen | RK |
| Heat 5 | 11:00 | Kvinnur U19 (2000m) | 3 | Hjordis Gaard | RK |
| Heat 5 | 11:00 | Kvinnur U19 (2000m) | 4 | Poula Christiansen | KÍF |
| Heat 5 | 11:00 | Gentur U17 (2000m) | 5 | Vár Í Húsinum | KÍF |
| Heat 5 | 11:00 | Gentur U17 (2000m) | 6 | Petra Johnsdóttir | TIND |
| Heat 5 | 11:00 | Gentur U17 (2000m) | 7 | Kristvør Clementsen | KÍF |
| Heat 5 | 11:00 | Gentur U16 (2000m) | 8 | Eyđbjørg Eidesgaard | ERF |
| Heat 5 | 11:00 | Gentur U16 (2000m) | 9 | Saranja Magdalena Hervørsdóttir | MR |
| Heat 5 | 11:00 | Gentur U16 (2000m) | 10 | Ronja Djónadóttir | SÍF |
HEAT 6 - KL. 1115
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 6 | 11:15 | Dreingir U17 (2000m) | 1 | Bastian Mørkøre | ERF |
| Heat 6 | 11:15 | Dreingir U17 (2000m) | 2 | Pætur Krosstein | AR |
| Heat 6 | 11:15 | Dreingir U17 (2000m) | 3 | Ørvar Á Reynatúgvu | KÍF |
| Heat 6 | 11:15 | Dreingir U17 (2000m) | 4 | Jónas Reinert | HVR |
| Heat 6 | 11:15 | Dreingir U17 (2000m) | 5 | Andrias Holm Thorsteinsson | FSR |
| Heat 6 | 11:15 | Dreingir U16 (2000m) | 6 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | SÍF |
| Heat 6 | 11:15 | Dreingir U16 (2000m) | 7 | Boas Høghamar | ERF |
| Heat 6 | 11:15 | Dreingir U16 (2000m) | 8 | Áron Jónsson | VK |
| Heat 6 | 11:15 | Dreingir U16 (2000m) | 9 | Alek Dam Petersen | NSÍ |
| Heat 6 | 11:15 | Dreingir U16 (2000m) | 10 | Jóhann Godtfred | AR |
HEAT 7 - KL. 1200
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 7 | 12:00 | Gentur U13 (2 min) | 1 | Erika Ísaksdóttir | HVR |
| Heat 7 | 12:00 | Gentur U13 (2 min) | 2 | Sigga Holm Rein | AR |
| Heat 7 | 12:00 | Gentur U13 (2 min) | 3 | Sandra Majtanova Wiegand | AR |
| Heat 7 | 12:00 | Gentur U13 (2 min) | 4 | Ranja Charlesdóttir | AR |
| Heat 7 | 12:00 | Gentur U13 (2 min) | 5 | Lissi Højgaard | HR |
| Heat 7 | 12:00 | Gentur U13 (2 min) | 6 | Lillian Elisabet Olsen | HR |
| Heat 7 | 12:00 | Gentur U13 (2 min) | 7 | Drós Hellisá | HVR |
| Heat 7 | 12:00 | Gentur U12 (2 min) | 8 | Esther Aviaaja Kristjansdóttir Mørkøre | ERF |
| Heat 7 | 12:00 | Gentur U12 (2 min) | 9 | Jóhanna Karstinsdóttir Høghamar | ERF |
| Heat 7 | 12:00 | Gentur U11 (2 min) | 10 | Rebekka Mørkøre | ERF |
HEAT 8 - KL. 1215
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 8 | 12:15 | Dreingir U12 (2 min) | 1 | Aleks Sørensen | NHR |
| Heat 8 | 12:15 | Dreingir U12 (2 min) | 2 | Bóas Akurstein | NHR |
| Heat 8 | 12:15 | Dreingir U12 (2 min) | 3 | Mika Lind Símunarson | NHR |
| Heat 8 | 12:15 | Dreingir U12 (2 min) | 4 | Ravnur Restorff | NHR |
| Heat 8 | 12:15 | Dreingir U12 (2 min) | 5 | Mattias Fuglø Christiansen | NHR |
| Heat 8 | 12:15 | Dreingir U12 (2 min) | 6 | Dánjal Glerfoss Hansson | TIND |
| Heat 8 | 12:15 | Dreingir U12 (2 min) | 7 | Andrias Marek Lind Johannesen | NHR |
| Heat 8 | 12:15 | Dreingir U12 (2 min) | 8 | Áslakur Janusarson Vang | TIND |
HEAT 9 - KL. 1230
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 9 | 12:30 | Dreingir U13 (2 min) | 1 | Jón Eli Bertholdsen Ludvig | VK |
| Heat 9 | 12:30 | Dreingir U13 (2 min) | 2 | Niclas Poulsen | VK |
| Heat 9 | 12:30 | Dreingir U13 (2 min) | 3 | William Holm Kilgour | VK |
| Heat 9 | 12:30 | Dreingir U13 (2 min) | 4 | Jógvan Við Misá | TIND |
| Heat 9 | 12:30 | Dreingir U13 (2 min) | 5 | Dánial Leo | TIND |
| Heat 9 | 12:30 | Dreingir U13 (2 min) | 6 | Ingvard Lamhauge | TIND |
| Heat 9 | 12:30 | Dreingir U11 (2 min) | 7 | Benjamin Poulsen | VK |
| Heat 9 | 12:30 | Dreingir U11 (2 min) | 8 | Rókur Kruse | ERF |
| Heat 9 | 12:30 | Dreingir U11 (2 min) | 9 | Thorvald Sigtórsson Lützen | HR |
| Heat 9 | 12:30 | Dreingir U11 (2 min) | 10 | Edvard Pauli Høghamar | ERF |
HEAT 10 - KL. 1300
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 10 | 13:00 | Menn U23 (2000m) | 1 | Marius Steinhólm | TIND |
| Heat 10 | 13:00 | Menn U23 (2000m) | 2 | Baldur Egholm | HR |
| Heat 10 | 13:00 | Menn U23 (2000m) | 3 | Marius Wennerstrøm Johannesen | HR |
| Heat 10 | 13:00 | Menn U23 (2000m) | 4 | Rani Elisson Thorkildshøj | HR |
| Heat 10 | 13:00 | Menn U23 (2000m) | 5 | Magnus Midjord | HR |
| Heat 10 | 13:00 | Menn U23 (2000m) | 6 | Jónas Holm Johannesen | HR |
| Heat 10 | 13:00 | Menn U23 (2000m) | 7 | Pætur Elisson Thorkildshøj | HR |
| Heat 10 | 13:00 | Menn U19 (2000m) | 8 | Pauli Joensen | TIND |
| Heat 10 | 13:00 | Menn U19 (2000m) | 9 | Teitur Borg Brattaberg | VK |
| Heat 10 | 13:00 | Menn U19 (2000m) | 10 | Pætur Jógvansson Danielsen | KÍF |
HEAT 11 - KL. 1315
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 11 | 13:15 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 1 | Jákup Jóhan Mýri | KRF |
| Heat 11 | 13:15 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 2 | Bogi Syderbø | AR |
| Heat 11 | 13:15 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 3 | Heðin Gregersen | ÍF |
| Heat 11 | 13:15 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 4 | Kristmund Petersen | NHR |
| Heat 11 | 13:15 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 5 | Martin Vágseið Sivertsen | NHR |
| Heat 11 | 13:15 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 6 | Hans Jose Poulsen | ERF |
| Heat 11 | 13:15 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 7 | Marnar Wiberg Niclasen | FSR |
| Heat 11 | 13:15 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 8 | Símun Heinesen | KRF |
| Heat 11 | 13:15 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 9 | Poul Johan A Torvladnum | NHR |
| Heat 11 | 13:15 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 10 | Jónas Á Bergi | ÍF |
HEAT 12 - KL. 1330
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 12 | 13:30 | Dreingir U15 (4 min) | 1 | Yngvi Beder Grástein | VK |
| Heat 12 | 13:30 | Dreingir U15 (4 min) | 2 | Ingvar Við Garð | KÍF |
| Heat 12 | 13:30 | Dreingir U15 (4 min) | 3 | Johannes Katrinarson Johannessen | HR |
| Heat 12 | 13:30 | Dreingir U15 (4 min) | 4 | Mattias Kjeld Olsen | HR |
| Heat 12 | 13:30 | Dreingir U15 (4 min) | 5 | Elian Kruse Samuelsen | ERF |
| Heat 12 | 13:30 | Dreingir U15 (4 min) | 6 | Ísakur Andreasen | TIND |
| Heat 12 | 13:30 | Dreingir U15 (4 min) | 7 | Kristian Svenning Johannesen | KÍF |
| Heat 12 | 13:30 | Dreingir U15 (4 min) | 8 | Arnar Daniel Hjaltason | VK |
| Heat 12 | 13:30 | Dreingir U15 (4 min) | 9 | Nóa Egholm | HR |
| Heat 12 | 13:30 | Dreingir U15 (4 min) | 10 | Max Bogason Hammer | ERF |
| Heat 12 | 13:30 | Dreingir U15 (4 min) | 11 | Rókur Strøm | AR |
| Heat 12 | 13:30 | Dreingir U15 (4 min) | 12 | Bárður Dam Augustinussen | VK |
HEAT 13 - KL. 1345
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 13 | 13:45 | Gentur U15 (4 min) | 1 | Sirið Mørkøre | ERF |
| Heat 13 | 13:45 | Gentur U15 (4 min) | 2 | Anna Drós Sommer | ERF |
| Heat 13 | 13:45 | Gentur U15 (4 min) | 3 | Victoria Høghamar | ERF |
| Heat 13 | 13:45 | Gentur U15 (4 min) | 4 | Durita Petersen | NHR |
HEAT 14 - KL. 1400
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 14 | 14:00 | Dreingir U14 (3 min) | 1 | Brandur Reginsson | TIND |
| Heat 14 | 14:00 | Dreingir U14 (3 min) | 2 | Markus Ziska Gullaksen | KRF |
| Heat 14 | 14:00 | Dreingir U14 (3 min) | 3 | Nikolas Forna | NSÍ |
| Heat 14 | 14:00 | Dreingir U14 (3 min) | 4 | Martin Eiriksson Mikkelsen | TIND |
| Heat 14 | 14:00 | Dreingir U14 (3 min) | 5 | Baldur Hvamsgjógv | TIND |
| Heat 14 | 14:00 | Dreingir U14 (3 min) | 6 | Treystir Gregersen | TIND |
HEAT 15 - KL. 1415
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 15 | 14:15 | Gentur U14 (3 min) | 1 | Hjørdis Høgnadóttir Næs | MR |
| Heat 15 | 14:15 | Gentur U14 (3 min) | 2 | Amanda Santos Davidsen | AR |
| Heat 15 | 14:15 | Gentur U14 (3 min) | 3 | Nomi Av Teiginum Jacobsen | RK |
| Heat 15 | 14:15 | Gentur U14 (3 min) | 4 | Ida Rúnadóttir | VK |
| Heat 15 | 14:15 | Gentur U14 (3 min) | 5 | Rita Reginsdóttir | MR |
| Heat 15 | 14:15 | Gentur U14 (3 min) | 6 | Maia Á. Samuelsen | MR |
| Heat 15 | 14:15 | Gentur U14 (3 min) | 7 | Ró Derhardsdóttir Matras | RK |
| Heat 15 | 14:15 | Gentur U14 (3 min) | 8 | Fríða Elisabet Erlingsdóttir | RK |
HEAT 16 - KL. 1500
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 16 | 15:00 | Kvinnur Opin bólkur (500m sprint) | 1 | Vár Guriardóttir Hansen | AR |
| Heat 16 | 15:00 | Kvinnur Opin bólkur (500m sprint) | 2 | Jóhanna Av Steinum | HR |
| Heat 16 | 15:00 | Kvinnur U19 (500m sprint) | 3 | Victoria Høghamar | ERF |
| Heat 16 | 15:00 | Kvinnur U19 (500m sprint) | 4 | Vár Dánjalsdóttir Í Húsinum | KÍF |
| Heat 16 | 15:00 | Kvinnur U19 (500m sprint) | 5 | Kristvør Kjærbo | KÍF |
| Heat 16 | 15:00 | Kvinnur U19 (500m sprint) | 6 | Poula Christiansen | KÍF |
HEAT 17 - KL. 1515
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 17 | 15:15 | Menn Opin bólkur (500m sprint) | 1 | Berint Jógvansson | NHR |
| Heat 17 | 15:15 | Menn Opin bólkur (500m sprint) | 2 | Eli Thorsteinsson | HR |
| Heat 17 | 15:15 | Menn Opin bólkur (500m sprint) | 3 | Loïc Schalbetter | AR |
| Heat 17 | 15:15 | Menn Opin bólkur (500m sprint) | 4 | Hans Jose Poulsen | ERF |
| Heat 17 | 15:15 | Menn Opin bólkur (500m sprint) | 5 | Edvard Faa Nårstad | FSR |
| Heat 17 | 15:15 | Menn U19 (500m sprint) | 6 | Pætur Jógvansson Danielsen | KÍF |
| Heat 17 | 15:15 | Menn U19 (500m sprint) | 7 | Pauli Joensen | TIND |
HEAT 18 - KL. 1600
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 18 | 16:00 | LIÐ Gentur undir 18 ár | 1 | Appilsinirnar | - |
| Heat 18 | 16:00 | LIÐ Gentur undir 18 ár | 2 | Kellingin | - |
| Heat 18 | 16:00 | LIÐ Gentur undir 18 ár | 3 | Lið 1 | - |
HEAT 19 - KL. 1620
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 19 | 16:20 | LIÐ Dreingir undir 18 ár | 1 | Fípan Fagra | - |
| Heat 19 | 16:20 | LIÐ Dreingir undir 18 ár | 2 | Teistin | - |
| Heat 19 | 16:20 | LIÐ Dreingir undir 18 ár | 3 | VK - Dreingir | - |
| Heat 19 | 16:20 | LIÐ Dreingir undir 18 ár | 4 | Kollur | - |
| Heat 19 | 16:20 | LIÐ Dreingir undir 18 ár | 5 | Franskan og redbull | - |
| Heat 19 | 16:20 | LIÐ Dreingir undir 18 ár | 6 | Bønirnar | - |
| Heat 19 | 16:20 | LIÐ Dreingir undir 18 ár | 7 | Tindur Br. | - |
HEAT 20 - KL. 1640
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 20 | 16:40 | LIÐ Vaksin (K/M) ývir 18 ár | 1 | Vel ein Hermann | - |
| Heat 20 | 16:40 | LIÐ Vaksin (K/M) ývir 18 ár | 2 | KJØLUR | - |
| Heat 20 | 16:40 | LIÐ Vaksin (K/M) ývir 18 ár | 3 | Red Devils | - |