ÚRSLIT BURN RÓÐUR 4/FM – 2025/2026

BURN RÓÐUR 4
VIÐ STREYMIN
21-03-2026
10:00
BURN RÓÐUR 4
VIÐ STREYMIN
21-03-2026
10:00

GENTUR U11 - 2 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MINPaceStig
1Rebekka MørkøreERF0 ( - T)0 ( - T)0:00.07

DREINGIR U11 - 2 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MINPaceStig
1Rókur KruseERF251 (1:59.5 - T45)488 (2:06.0 - T37)2:02.97
2Benjamin PoulsenVK224 (2:13.9 - T38)434 (2:22.8 - T35)2:18.26
3Edvard Pauli HøghamarERF184 (2:43.0 - T50)362 (2:47.5 - T50)2:45.75

GENTUR U12 - 2 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MINPaceStig
1Jóhanna Karstinsdóttir HøghamarERF220 (2:16.3 - T33)443 (2:14.5 - T40)2:15.47
2Esther Aviaaja Kristjansdóttir MørkøreERF196 (2:33.0 - T36)400 (2:26.3 - T37)2:30.06

DREINGIR U12 - 2 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MINPaceStig
1Ravnur RestorffNHR243 (2:03.4 - T42)466 (2:14.5 - T37)2:08.77
2Áslakur Janusarson VangTIND228 (2:11.5 - T41)452 (2:13.9 - T40)2:12.76
3Andrias Marek Lind JohannesenNHR209 (2:23.5 - T43)400 (2:37.0 - T43)2:30.05
4Bóas AkursteinNHR194 (2:34.6 - T38)387 (2:34.6 - T38)2:35.04
5Mika Lind SímunarsonNHR176 (2:50.4 - T39)335 (3:07.5 - T36)2:59.13

GentUr U13 - 2 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MINPaceStig
1Drós HellisáHVR259 (1:55.8 - T44)497 (2:05.5 - T39)2:00.77
2Ranja CharlesdóttirAR244 (2:02.9 - T43)487 (2:02.9 - T44)2:03.26
3Sigga Holm ReinAR238 (2:06.0 - T42)461 (2:13.9 - T36)2:10.15
4Lillian Elisabet OlsenHR239 (2:05.5 - T48)458 (2:16.9 - T40)2:11.04
5Erika ÍsaksdóttirHVR229 (2:11.0 - T37)456 (2:11.5 - T35)2:11.53
6Lissi HøjgaardHR210 (2:22.8 - T52)409 (2:30.0 - T48)2:26.62

DREINGIR U13 - 2 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MINPaceStig
1William Holm KilgourVK272 (1:50.2 - T38)542 (1:51.1 - T38)1:50.77
2Jón Eli Bertholdsen LudvigVK263 (1:54.0 - T40)524 (1:54.5 - T44)1:54.56
3Ingvard LamhaugeTIND260 (1:55.3 - T43)514 (1:57.6 - T44)1:56.75
4Niclas PoulsenVK255 (1:57.6 - T36)506 (1:59.5 - T36)1:58.54
5Jógvan Við MisáTIND240 (2:05.0 - T39)480 (2:04.4 - T40)2:05.03

GentUr U14 - 3 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MIN3 MINPaceStig
1Amanda Santos DavidsenAR275 (1:49.0 - T35)523 (2:00.9 - T30)778 (1:57.1 - T33)1:55.67
2Ida RúnadóttirVK264 (1:53.6 - T35)517 (1:58.5 - T32)775 (1:56.2 - T32)1:56.16
3Fríða Elisabet ErlingsdóttirRK258 (1:56.2 - T34)515 (1:56.7 - T32)759 (2:02.4 - T32)1:58.55
4Rita ReginsdóttirMR255 (1:57.6 - T39)488 (2:08.7 - T34)715 (2:11.5 - T32)2:05.84
5Maia Á. SamuelsenMR255 (1:57.6 - T39)478 (2:14.5 - T33)708 (2:09.8 - T36)2:07.13
6Hjørdis Høgnadóttir NæsMR245 (2:02.4 - T39)468 (2:14.5 - T33)692 (2:13.3 - T35)2:10.02
7Nomi Av Teiginum JacobsenRK226 (2:12.7 - T34)446 (2:16.3 - T30)666 (2:15.7 - T34)2:15.11
8Ró Derhardsdóttir MatrasRK235 (2:07.6 - T41)451 (2:18.8 - T34)664 (2:19.5 - T36)2:15.50

DREINGIr U14 - 3 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MIN3 MINPaceStig
1Baldur HvamsgjógvTIND285 (1:45.2 - T45)560 (1:49.0 - T36)847 (1:44.1 - T41)1:46.27
2Markus Ziska GullaksenKRF302 (1:39.3 - T37)569 (1:52.3 - T33)846 (1:48.3 - T39)1:46.36
3Martin Eiriksson MikkelsenTIND268 (1:51.9 - T30)529 (1:54.9 - T29)810 (1:46.3 - T32)1:51.15
4Brandur ReginssonTIND259 (1:55.8 - T37)506 (2:01.4 - T30)762 (1:57.1 - T33)1:58.14
5Nikolas FornaNSÍ262 (1:54.5 - T36)500 (2:06.0 - T33)732 (2:08.7 - T33)2:02.93
6Treystir GregersenTIND243 (2:03.4 - T35)479 (2:07.1 - T33)694 (2:18.8 - T31)2:09.62

GentUr U15 - 4 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MIN3 MIN4 MINPaceStig
1Sirið MørkøreERF268 (1:51.9 - T31)525 (1:56.7 - T28)782 (1:56.7 - T27)1048 (1:52.7 - T31)1:54.57
2Anna Drós SommerERF259 (1:55.8 - T32)512 (1:58.5 - T29)766 (1:58.1 - T29)1032 (1:52.7 - T35)1:56.26
2Victoria HøghamarERF265 (1:53.2 - T35)519 (1:58.1 - T31)770 (1:59.5 - T31)1032 (1:54.5 - T37)1:56.26
4Durita PetersenNHR269 (1:51.5 - T38)519 (2:00.0 - T31)766 (2:01.4 - T32)1018 (1:59.0 - T39)1:57.84

DREINGIR U15 - 4 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MIN3 MIN4 MINPaceStig
1Rókur StrømAR303 (1:39.0 - T31)604 (1:39.6 - T31)909 (1:38.3 - T31)1219 (1:36.4 - T39)1:38.47
2Yngvi Beder GrásteinVK304 (1:38.6 - T33)602 (1:40.6 - T31)899 (1:41.0 - T30)1203 (1:38.3 - T36)1:39.76
3Arnar Daniel HjaltasonVK299 (1:40.3 - T35)595 (1:41.3 - T32)889 (1:42.0 - T33)1190 (1:39.6 - T41)1:40.85
4Max Bogason HammerERF291 (1:43.0 - T35)561 (1:51.1 - T34)814 (1:58.5 - T34)1056 (2:03.4 - T36)1:53.64
5Elian Kruse SamuelsenERF261 (1:54.9 - T34)513 (1:59.0 - T32)766 (1:58.5 - T33)1029 (1:54.0 - T34)1:56.63
6Bárður Dam AugustinussenVK258 (1:56.2 - T37)511 (1:58.5 - T35)763 (1:59.0 - T34)1020 (1:56.2 - T37)1:57.62
7Kristian Svenning JohannesenKÍF252 (1:59.0 - T33)489 (2:06.5 - T29)727 (2:06.0 - T29)980 (1:58.5 - T31)2:02.41
8Nóa EgholmHR253 (1:58.5 - T51)481 (2:11.5 - T40)692 (2:22.1 - T38)919 (2:11.5 - T39)2:10.50
9Ísakur AndreasenTIND244 (2:02.9 - T36)463 (2:16.9 - T31)682 (2:16.9 - T32)896 (2:20.1 - T31)2:13.90
10Mattias Kjeld OlsenHR259 (1:55.8 - T40)475 (2:18.8 - T36)675 (2:30.0 - T35)876 (2:29.2 - T35)2:16.90
11Johannes Katrinarson JohannessenHR220 (2:16.3 - T47)421 (2:29.2 - T39)619 (2:31.5 - T41)808 (2:37.8 - T40)2:28.50

GentUr U16 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Eyđbjørg EidesgaardERF1:57.5 (1:57.5 - T31)4:00.1 (2:02.6 - T29)6:02.4 (2:02.3 - T29)7:59.2 (1:56.7 - T34)1:59.87
2Ronja DjónadóttirSÍF2:00.0 (2:00.0 - T32)4:06.1 (2:06.1 - T30)6:14.1 (2:08.0 - T31)8:22.0 (2:07.9 - T31)2:05.56
3Saranja Magdalena HervørsdóttirMR2:13.8 (2:13.8 - T29)4:29.1 (2:15.3 - T28)6:52.1 (2:23.0 - T31)9:17.5 (2:25.4 - T33)2:19.35

DREINGir U16 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Hans Vitus Svabo SamuelsenSÍF1:43.3 (1:43.3 - T33)3:31.8 (1:48.5 - T32)5:20.8 (1:49.0 - T32)7:05.5 (1:44.6 - T36)1:46.37
2Áron JónssonVK1:46.3 (1:46.3 - T32)3:35.6 (1:49.3 - T30)5:24.3 (1:48.7 - T30)7:07.1 (1:42.7 - T34)1:46.76
3Jóhann GodtfredAR1:48.1 (1:48.1 - T29)3:39.2 (1:51.1 - T27)5:34.3 (1:55.1 - T27)7:29.2 (1:54.9 - T28)1:52.35
4Alek Dam PetersenNSÍ1:47.1 (1:47.1 - T32)3:43.1 (1:56.0 - T31)5:42.5 (1:59.4 - T30)7:40.5 (1:58.0 - T31)1:55.14
5Boas HøghamarERF1:53.7 (1:53.7 - T33)3:51.9 (1:58.2 - T30)5:50.1 (1:58.2 - T29)7:47.8 (1:57.8 - T33)1:56.93

GentUr U17 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Kristvør ClementsenKÍF1:55.4 (1:55.4 - T31)3:52.4 (1:57.0 - T31)5:47.7 (1:55.3 - T32)7:39.2 (1:51.6 - T37)1:54.87
2Vár Í HúsinumKÍF1:56.3 (1:56.3 - T29)3:54.9 (1:58.6 - T27)5:52.0 (1:57.1 - T29)7:42.7 (1:50.7 - T33)1:55.66
3Petra JohnsdóttirTIND1:58.6 (1:58.6 - T34)3:58.5 (1:59.9 - T32)5:57.5 (1:59.0 - T32)8:00.0 (2:02.6 - T35)2:00.05

DREINGir U17 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Andrias Holm ThorsteinssonFSR1:37.3 (1:37.3 - T33)3:19.5 (1:42.1 - T31)5:01.7 (1:42.1 - T31)6:42.5 (1:40.8 - T33)1:40.67
2Pætur KrossteinAR1:45.6 (1:45.6 - T29)3:32.6 (1:47.0 - T28)5:19.3 (1:46.7 - T30)7:01.7 (1:42.4 - T33)1:45.46
3Ørvar Á ReynatúgvuKÍF1:45.0 (1:45.0 - T32)3:33.4 (1:48.4 - T30)5:22.1 (1:48.7 - T30)7:05.4 (1:43.3 - T35)1:46.35
4Bastian MørkøreERF1:52.8 (1:52.8 - T31)3:50.7 (1:57.9 - T29)5:50.7 (2:00.0 - T30)7:52.4 (2:01.7 - T31)1:58.14

KVINNUR U19 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Poula ChristiansenKÍF1:52.0 (1:52.0 - T32)3:45.1 (1:53.1 - T32)5:37.5 (1:52.4 - T32)7:26.0 (1:48.5 - T38)1:51.57
2Sonja Klein SimonsenRK1:55.9 (1:55.9 - T31)3:54.3 (1:58.4 - T29)5:53.0 (1:58.7 - T30)7:49.4 (1:56.5 - T32)1:57.36
3Nanna Schiller JóannisdóttirKÍF2:03.8 (2:03.8 - T31)4:09.1 (2:05.3 - T30)6:13.9 (2:04.8 - T29)8:13.8 (2:00.0 - T32)2:03.45
4Hjordis GaardRK2:04.2 (2:04.2 - T29)4:12.7 (2:08.5 - T28)6:20.9 (2:08.2 - T29)8:26.7 (2:05.9 - T31)2:06.64

MENN U19 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Pauli JoensenTIND1:40.2 (1:40.2 - T31)3:20.3 (1:40.1 - T31)4:59.6 (1:39.3 - T31)6:34.3 (1:34.6 - T37)1:38.57
2Teitur Borg BrattabergVK1:39.6 (1:39.6 - T31)3:19.7 (1:40.1 - T29)4:59.4 (1:39.7 - T31)6:36.3 (1:37.0 - T35)1:39.06
3Pætur Jógvansson DanielsenKÍF1:41.0 (1:41.0 - T30)3:24.3 (1:43.3 - T28)5:08.5 (1:44.2 - T29)6:49.1 (1:40.7 - T35)1:42.25

Kvinnur U23 LÆTTVekt - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Marta NesáÍF1:56.6 (1:56.6 - T31)3:54.8 (1:58.2 - T29)5:52.1 (1:57.3 - T29)7:45.1 (1:52.9 - T36)1:56.27

Kvinnur U23 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Tanja Kruse DamHR1:47.4 (1:47.4 - T29)3:37.3 (1:49.9 - T27)5:25.9 (1:48.6 - T28)7:12.0 (1:46.1 - T30)1:48.07
2Marta Á RegniNSÍ1:55.9 (1:55.9 - T31)3:53.9 (1:58.0 - T27)5:52.9 (1:59.0 - T27)7:49.3 (1:56.4 - T31)1:57.36

MENN U23 LÆTTVEKT - 2000M

No content found

MENN U23 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Marius Wennerstrøm JohannesenHR1:37.6 (1:37.6 - T31)3:17.2 (1:39.6 - T30)4:56.8 (1:39.6 - T31)6:30.5 (1:33.6 - T38)1:37.67
2Rani Elisson ThorkildshøjHR1:37.4 (1:37.4 - T33)3:18.0 (1:40.6 - T32)4:59.2 (1:41.1 - T32)6:37.3 (1:38.2 - T38)1:39.36
3Marius SteinhólmTIND1:40.6 (1:40.6 - T33)3:23.0 (1:42.4 - T31)5:04.7 (1:41.6 - T32)6:43.1 (1:38.3 - T35)1:40.75
4Pætur Elisson ThorkildshøjHR1:41.0 (1:41.0 - T32)3:24.2 (1:43.2 - T31)5:06.8 (1:42.6 - T32)6:43.8 (1:37.0 - T36)1:40.94
5Baldur EgholmHR1:38.6 (1:38.6 - T34)3:22.0 (1:43.4 - T32)5:05.6 (1:43.6 - T32)6:46.1 (1:40.6 - T36)1:41.53
6Magnus MidjordHR1:40.6 (1:40.6 - T32)3:24.2 (1:43.6 - T31)5:07.6 (1:43.4 - T30)6:47.3 (1:39.7 - T33)1:41.82
7Jónas Holm JohannesenHR1:41.7 (1:41.6 - T32)3:26.4 (1:44.7 - T30)5:11.1 (1:44.7 - T30)6:53.1 (1:42.0 - T33)1:43.21

Kvinnur OPIN BÓLKUR LÆTTVEKT - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Sarita Kristina HansenKÍF1:55.1 (1:55.1 - T32)3:53.0 (1:57.9 - T30)5:50.5 (1:57.5 - T29)7:43.9 (1:53.4 - T32)1:55.97

Kvinnur OPIN BÓLKUR TUNGVEKT - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Maria WaagKRF1:49.6 (1:49.6 - T30)3:40.6 (1:51.0 - T29)5:32.3 (1:51.7 - T29)7:23.3 (1:51.1 - T31)1:50.87
2Jonna Maria Við ÁAR1:53.5 (1:53.5 - T30)3:48.0 (1:54.5 - T29)5:42.1 (1:54.1 - T30)7:35.5 (1:53.5 - T33)1:53.86
3Mia Helmsdal ClothierAR1:56.8 (1:56.8 - T30)3:55.1 (1:58.3 - T29)5:53.4 (1:58.3 - T28)7:47.9 (1:54.7 - T30)1:56.95
4Maria HvalsrættAR1:57.7 (1:57.7 - T32)4:03.7 (2:06.0 - T29)6:11.5 (2:07.8 - T29)8:18.5 (2:07.1 - T32)2:04.64
5Durita DanielsenAR2:08.3 (2:08.3 - T30)4:17.1 (2:08.8 - T29)6:25.7 (2:08.6 - T29)8:31.0 (2:05.3 - T33)2:07.73

MENN OPIN BÓLKUR LÆTTVEKT - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Jógvan Hendriksson OlsenNSÍ1:39.0 (1:39.0 - T31)3:18.8 (1:39.8 - T30)5:00.2 (1:41.4 - T30)6:42.1 (1:41.9 - T33)1:40.57
2Christian JohansenÍF1:39.7 (1:39.7 - T31)3:21.1 (1:41.4 - T31)5:02.6 (1:41.5 - T32)6:44.1 (1:41.5 - T37)1:41.06

MENN OPIN BÓLKUR TUNGVEKT - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Hans Jose PoulsenERF1:31.1 (1:31.1 - T35)3:04.8 (1:33.7 - T33)4:38.9 (1:34.1 - T34)6:08.5 (1:29.5 - T41)1:32.17
2Símun HeinesenKRF1:33.5 (1:33.5 - T35)3:09.0 (1:35.5 - T33)4:44.0 (1:35.0 - T33)6:14.6 (1:30.5 - T42)1:33.66
3Marnar Wiberg NiclasenFSR1:33.0 (1:33.0 - T32)3:09.2 (1:36.2 - T32)4:44.2 (1:35.0 - T31)6:18.1 (1:33.9 - T35)1:34.55
4Bogi SyderbøAR1:35.0 (1:35.0 - T33)3:11.2 (1:36.2 - T33)4:46.8 (1:35.6 - T35)6:19.6 (1:32.9 - T39)1:34.94
5Kristmund PetersenNHR1:37.4 (1:37.4 - T33)3:16.2 (1:38.8 - T32)4:54.2 (1:38.0 - T33)6:29.2 (1:34.9 - T36)1:37.33
6Jákup Jóhan MýriKRF1:37.2 (1:37.2 - T33)3:15.3 (1:38.1 - T32)4:53.7 (1:38.4 - T30)6:29.8 (1:36.1 - T33)1:37.42
7Heðin GregersenÍF1:38.6 (1:38.6 - T31)3:18.0 (1:39.4 - T31)4:58.1 (1:40.1 - T32)6:33.1 (1:35.0 - T39)1:38.21
8Jónas Á BergiÍF1:38.7 (1:38.7 - T33)3:18.7 (1:40.0 - T31)4:57.2 (1:38.5 - T33)6:33.5 (1:36.2 - T39)1:38.30
9Martin Vágseið SivertsenNHR1:37.3 (1:37.3 - T33)3:17.4 (1:40.1 - T32)4:59.1 (1:41.6 - T33)6:38.2 (1:39.1 - T35)1:39.50
10Poul Johan A TorvladnumNHR1:38.8 (1:38.8 - T30)3:21.5 (1:42.7 - T27)5:06.1 (1:44.6 - T27)6:50.8 (1:44.7 - T30)1:42.70

Kvinnur 30-39 LÆTTVEKT

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Sarita Kristina HansenKÍF1:50.8 (1:50.8 - T35)3:44.2 (1:53.4 - T31)5:37.8 (1:53.6 - T32)7:29.5 (1:51.6 - T34)1:52.37

Kvinnur 30-39 tUNGVEKT - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Jenny PerssonHR1:49.9 (1:49.9 - T26)3:41.7 (1:51.8 - T26)5:33.2 (1:51.5 - T26)7:22.3 (1:49.0 - T30)1:50.57

MENN 30-39 LÆTTVEKT - 2000M

No content found

MENN 30-39 tV - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Tobias Skaalum KempfSR1:34.4 (1:34.4 - T30)3:10.0 (1:35.6 - T31)4:44.9 (1:34.9 - T30)6:15.4 (1:30.5 - T33)1:33.87
2Eli NielsenHR1:35.4 (1:35.4 - T33)3:13.9 (1:38.5 - T29)4:52.8 (1:38.9 - T29)6:29.6 (1:36.8 - T33)1:37.46
3Ari SamsonNHR1:42.5 (1:42.5 - T35)3:27.1 (1:44.6 - T33)5:11.4 (1:44.3 - T33)6:56.2 (1:44.7 - T33)1:44.05
4Sámal Debes JoensenHR1:44.0 (1:44.0 - T29)3:29.8 (1:45.8 - T27)5:17.3 (1:47.5 - T27)7:03.7 (1:46.5 - T29)1:45.94

KVINNUR 40-49 LÆTTVEKT - 2000M

No content found

KVINNUR 40-49 TUNGVEKT - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Jóhanna Av SteinumHR1:49.5 (1:49.5 - T30)3:40.4 (1:50.9 - T30)5:31.7 (1:51.3 - T30)7:18.5 (1:46.7 - T34)1:49.67

Menn 40-49 LÆTTVEKT - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Kristjan MadsenERF1:45.7 (1:45.7 - T34)3:35.1 (1:49.4 - T32)5:25.6 (1:50.5 - T33)7:15.8 (1:50.1 - T35)1:48.97
2Eyðfinnur Bjarnason JoensenERF1:46.1 (1:46.1 - T33)3:35.7 (1:49.6 - T32)5:27.0 (1:51.3 - T33)7:18.0 (1:51.0 - T36)1:49.56

Menn 40-49 TUNGVEKT - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Eli ThorsteinssonHR1:37.4 (1:37.4 - T29)3:17.5 (1:40.1 - T29)4:59.3 (1:41.8 - T28)6:37.7 (1:38.4 - T30)1:39.47
2Róland MichelsenHR1:43.9 (1:43.9 - T27)3:29.8 (1:45.9 - T27)5:15.6 (1:45.8 - T28)6:56.8 (1:41.1 - T31)1:44.26
3Finnur Joen-JacobsenSÍF1:54.7 (1:54.7 - T30)3:50.4 (1:55.7 - T30)5:46.4 (1:56.0 - T30)7:41.8 (1:55.4 - T31)1:55.45

KVINNUR 50-54 LÆTTVEKT - 2000M

No content found

KVINNUR 50-54 TUNGVEKT - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Jónleyg HansenKÍF2:00.1 (2:00.1 - T27)4:06.7 (2:06.6 - T27)6:14.5 (2:07.8 - T26)8:16.1 (2:01.5 - T27)2:04.07
2Bergitta Helena HansenKÍF2:18.0 (2:18.0 - T28)4:43.3 (2:25.3 - T24)7:09.0 (2:25.7 - T25)9:28.2 (2:19.2 - T30)2:22.06

Menn 50-54 LÆTTVekt - 2000M

No content found

Menn 50-54 TUNGVEKT - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1John SyderbøKRF1:41.1 (1:41.1 - T31)3:25.5 (1:44.4 - T28)5:10.2 (1:44.7 - T27)6:51.9 (1:41.8 - T31)1:42.97

KVINNUR 55-59 LÆTTVEKT

No content found

KVINNUR 55-59 TUNGVEKT - 2000m

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Jóna DanielsenFSR1:57.2 (1:57.2 - T30)3:59.8 (2:02.6 - T29)6:00.4 (2:00.6 - T30)7:58.5 (1:58.1 - T32)1:59.67

MENN 55-59 LÆTTVEKT

No content found

MENN 55-59 TUNGVEKT - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Magnus JacobsenKSR1:44.7 (1:44.7 - T30)3:32.7 (1:48.0 - T28)5:18.1 (1:45.4 - T29)6:55.7 (1:37.6 - T34)1:43.97

KVINNUR 60-64 LÆTTVEKT

No content found

KVINNUR 60-64 TUNGVEKT - 2000m

No content found

MENN 60-64 LÆTTVEKT - 2000m

No content found

Menn 60-64 Tungvekt - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Heri MortensenVK1:44.7 (1:44.7 - T28)3:32.1 (1:47.4 - T27)5:19.4 (1:47.3 - T28)7:02.8 (1:43.4 - T32)1:45.77
2Olaf VesturgarðHR1:49.5 (1:49.5 - T27)3:43.0 (1:53.5 - T27)5:50.2 (2:07.2 - T28)7:52.1 (2:01.8 - T28)1:58.06

KVINNUR U19 - 500M SPRINT

NrNavnFelag500MPaceStig
1Vár Dánjalsdóttir Í HúsinumKÍF1:39.8 (1:39.8 - T37)1:39.87
2Poula ChristiansenKÍF1:40.4 (1:40.3 - T42)1:40.36
3Kristvør KjærboKÍF1:41.4 (1:41.4 - T41)1:41.45

KVINNUR OPIN BÓLKUR - 500M SPRINT

NrNavnFelag500MPaceStig
1Vár Guriardóttir HansenAR1:26.6 (1:26.6 - T45)1:26.67
2Jóhanna Av SteinumHR1:33.3 (1:33.3 - T39)1:33.36

MENN U19 - 500M SPRINT

NrNavnFelag500MPaceStig
1Pauli JoensenTIND1:24.7 (1:24.7 - T45)1:24.77
2Pætur Jógvansson DanielsenKÍF1:28.8 (1:28.8 - T42)1:28.86

MENN OPIN BÓLKUR - 500M SPRINT

NrNavnFelag500MPaceStig
1Loïc SchalbetterAR1:14.3 (1:14.3 - T48)1:14.37
2Hans Jose PoulsenERF1:18.1 (1:18.1 - T51)1:18.16
3Berint JógvanssonNHR1:20.0 (1:20.0 - T52)1:20.05
4Eli ThorsteinssonHR1:20.9 (1:20.9 - T37)1:20.94
5Edvard Faa NårstadFSR1:23.9 (1:23.9 - T51)1:23.93

LIÐ Gentur undir 18 ár - 2000M

NrNavnHandicap500M1000M1500M2000MPaceStig
1Kellingen[00:00.0]1:57.3 (2:11.8 - T31)4:01.5 (2:01.6 - T37)6:08.1 (2:06.6 - T43)8:15.6 (2:02.4 - T38)2:03.97
2Appilsinirnar[00:24.6]2:12.2 (1:57.6 - T37)4:12.5 (1:56.6 - T35)6:11.7 (2:04.2 - T34)8:16.5 (2:06.8 - T32)2:04.16
3LIÐ 1[00:15.6]2:16.8 (2:17.8 - T33)4:22.8 (2:04.0 - T39)6:56.7 (2:55.0 - T25)8:55.9 (2:10.2 - T33)2:13.95

LIÐ DREINGIr undir 18 ár - 2000M

NrNavnHandicap500M1000M1500M2000MPaceFelagStig
1Teistin[01:01.4]2:36.3 (1:44.8 - T35)4:27.4 (1:47.6 - T33)6:18.4 (1:54.2 - T39)8:11.3 (1:48.0 - T39)2:02.8[01:01.4]7
2Kollur[01:04.5]2:41.7 (1:43.0 - T44)4:31.7 (1:48.0 - T41)6:24.2 (1:55.2 - T44)8:14.2 (1:42.4 - T40)2:03.5[01:04.5]6
3Franskan og Redbull[01:36.8]3:07.9 (1:42.4 - T43)4:53.3 (1:46.8 - T33)6:36.9 (1:24.6 - T54)8:24.0 (1:26.0 - T45)2:06.0[01:36.8]5
4VK - Dreingir[00:37.3]2:18.9 (1:54.6 - T34)4:26.3 (1:59.8 - T34)6:19.5 (2:00.6 - T35)8:27.3 (2:02.4 - T33)2:06.8[00:37.3]4
5Tindur Br.[00:00.0]1:57.2 (2:17.2 - T38)4:14.9 (2:20.0 - T36)6:26.1 (2:16.0 - T41)8:48.5 (2:22.4 - T36)2:12.1[00:00.0]3
6Bønirnar[00:46.0]2:36.9 (1:58.8 - T37)4:40.0 (2:03.0 - T30)7:04.3 (2:39.2 - T28)8:57.0 (2:02.8 - T33)2:14.2[00:46.0]2

LIÐ VAKSIN - 2000M

NrNavnHandicap500M1000M1500M2000MPaceStig
1KJØLUR[00:00.0]1:35.9 (1:49.4 - T33)3:20.9 (1:37.0 - T32)5:09.1 (1:53.0 - T31)6:54.0 (1:29.0 - T43)1:43.57
2Vel ein Hermann[00:05.6]1:41.7 (1:50.6 - T41)3:25.8 (1:35.0 - T45)5:15.1 (1:54.6 - T37)7:08.4 (1:22.4 - T54)1:47.16
3Red Devils[00:07.7]1:50.6 (1:56.2 - T34)3:38.1 (1:36.6 - T42)5:39.0 (2:05.4 - T32)7:29.7 (1:20.0 - T59)1:52.45