BURN RÓÐUR 4
VIÐ STREYMIN
21-03-2026
10:00
BURN RÓÐUR 4
VIÐ STREYMIN
21-03-2026
10:00
GENTUR U11 - 2 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebekka Mørkøre | ERF | 0 ( - T) | 0 ( - T) | 0:00.0 | 7 |
DREINGIR U11 - 2 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rókur Kruse | ERF | 251 (1:59.5 - T45) | 488 (2:06.0 - T37) | 2:02.9 | 7 |
| 2 | Benjamin Poulsen | VK | 224 (2:13.9 - T38) | 434 (2:22.8 - T35) | 2:18.2 | 6 |
| 3 | Edvard Pauli Høghamar | ERF | 184 (2:43.0 - T50) | 362 (2:47.5 - T50) | 2:45.7 | 5 |
GENTUR U12 - 2 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jóhanna Karstinsdóttir Høghamar | ERF | 220 (2:16.3 - T33) | 443 (2:14.5 - T40) | 2:15.4 | 7 |
| 2 | Esther Aviaaja Kristjansdóttir Mørkøre | ERF | 196 (2:33.0 - T36) | 400 (2:26.3 - T37) | 2:30.0 | 6 |
DREINGIR U12 - 2 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravnur Restorff | NHR | 243 (2:03.4 - T42) | 466 (2:14.5 - T37) | 2:08.7 | 7 |
| 2 | Áslakur Janusarson Vang | TIND | 228 (2:11.5 - T41) | 452 (2:13.9 - T40) | 2:12.7 | 6 |
| 3 | Andrias Marek Lind Johannesen | NHR | 209 (2:23.5 - T43) | 400 (2:37.0 - T43) | 2:30.0 | 5 |
| 4 | Bóas Akurstein | NHR | 194 (2:34.6 - T38) | 387 (2:34.6 - T38) | 2:35.0 | 4 |
| 5 | Mika Lind Símunarson | NHR | 176 (2:50.4 - T39) | 335 (3:07.5 - T36) | 2:59.1 | 3 |
GentUr U13 - 2 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drós Hellisá | HVR | 259 (1:55.8 - T44) | 497 (2:05.5 - T39) | 2:00.7 | 7 |
| 2 | Ranja Charlesdóttir | AR | 244 (2:02.9 - T43) | 487 (2:02.9 - T44) | 2:03.2 | 6 |
| 3 | Sigga Holm Rein | AR | 238 (2:06.0 - T42) | 461 (2:13.9 - T36) | 2:10.1 | 5 |
| 4 | Lillian Elisabet Olsen | HR | 239 (2:05.5 - T48) | 458 (2:16.9 - T40) | 2:11.0 | 4 |
| 5 | Erika Ísaksdóttir | HVR | 229 (2:11.0 - T37) | 456 (2:11.5 - T35) | 2:11.5 | 3 |
| 6 | Lissi Højgaard | HR | 210 (2:22.8 - T52) | 409 (2:30.0 - T48) | 2:26.6 | 2 |
DREINGIR U13 - 2 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Holm Kilgour | VK | 272 (1:50.2 - T38) | 542 (1:51.1 - T38) | 1:50.7 | 7 |
| 2 | Jón Eli Bertholdsen Ludvig | VK | 263 (1:54.0 - T40) | 524 (1:54.5 - T44) | 1:54.5 | 6 |
| 3 | Ingvard Lamhauge | TIND | 260 (1:55.3 - T43) | 514 (1:57.6 - T44) | 1:56.7 | 5 |
| 4 | Niclas Poulsen | VK | 255 (1:57.6 - T36) | 506 (1:59.5 - T36) | 1:58.5 | 4 |
| 5 | Jógvan Við Misá | TIND | 240 (2:05.0 - T39) | 480 (2:04.4 - T40) | 2:05.0 | 3 |
GentUr U14 - 3 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | 3 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Santos Davidsen | AR | 275 (1:49.0 - T35) | 523 (2:00.9 - T30) | 778 (1:57.1 - T33) | 1:55.6 | 7 |
| 2 | Ida Rúnadóttir | VK | 264 (1:53.6 - T35) | 517 (1:58.5 - T32) | 775 (1:56.2 - T32) | 1:56.1 | 6 |
| 3 | Fríða Elisabet Erlingsdóttir | RK | 258 (1:56.2 - T34) | 515 (1:56.7 - T32) | 759 (2:02.4 - T32) | 1:58.5 | 5 |
| 4 | Rita Reginsdóttir | MR | 255 (1:57.6 - T39) | 488 (2:08.7 - T34) | 715 (2:11.5 - T32) | 2:05.8 | 4 |
| 5 | Maia Á. Samuelsen | MR | 255 (1:57.6 - T39) | 478 (2:14.5 - T33) | 708 (2:09.8 - T36) | 2:07.1 | 3 |
| 6 | Hjørdis Høgnadóttir Næs | MR | 245 (2:02.4 - T39) | 468 (2:14.5 - T33) | 692 (2:13.3 - T35) | 2:10.0 | 2 |
| 7 | Nomi Av Teiginum Jacobsen | RK | 226 (2:12.7 - T34) | 446 (2:16.3 - T30) | 666 (2:15.7 - T34) | 2:15.1 | 1 |
| 8 | Ró Derhardsdóttir Matras | RK | 235 (2:07.6 - T41) | 451 (2:18.8 - T34) | 664 (2:19.5 - T36) | 2:15.5 | 0 |
DREINGIr U14 - 3 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | 3 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baldur Hvamsgjógv | TIND | 285 (1:45.2 - T45) | 560 (1:49.0 - T36) | 847 (1:44.1 - T41) | 1:46.2 | 7 |
| 2 | Markus Ziska Gullaksen | KRF | 302 (1:39.3 - T37) | 569 (1:52.3 - T33) | 846 (1:48.3 - T39) | 1:46.3 | 6 |
| 3 | Martin Eiriksson Mikkelsen | TIND | 268 (1:51.9 - T30) | 529 (1:54.9 - T29) | 810 (1:46.3 - T32) | 1:51.1 | 5 |
| 4 | Brandur Reginsson | TIND | 259 (1:55.8 - T37) | 506 (2:01.4 - T30) | 762 (1:57.1 - T33) | 1:58.1 | 4 |
| 5 | Nikolas Forna | NSÍ | 262 (1:54.5 - T36) | 500 (2:06.0 - T33) | 732 (2:08.7 - T33) | 2:02.9 | 3 |
| 6 | Treystir Gregersen | TIND | 243 (2:03.4 - T35) | 479 (2:07.1 - T33) | 694 (2:18.8 - T31) | 2:09.6 | 2 |
GentUr U15 - 4 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | 3 MIN | 4 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirið Mørkøre | ERF | 268 (1:51.9 - T31) | 525 (1:56.7 - T28) | 782 (1:56.7 - T27) | 1048 (1:52.7 - T31) | 1:54.5 | 7 |
| 2 | Anna Drós Sommer | ERF | 259 (1:55.8 - T32) | 512 (1:58.5 - T29) | 766 (1:58.1 - T29) | 1032 (1:52.7 - T35) | 1:56.2 | 6 |
| 2 | Victoria Høghamar | ERF | 265 (1:53.2 - T35) | 519 (1:58.1 - T31) | 770 (1:59.5 - T31) | 1032 (1:54.5 - T37) | 1:56.2 | 6 |
| 4 | Durita Petersen | NHR | 269 (1:51.5 - T38) | 519 (2:00.0 - T31) | 766 (2:01.4 - T32) | 1018 (1:59.0 - T39) | 1:57.8 | 4 |
DREINGIR U15 - 4 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | 3 MIN | 4 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rókur Strøm | AR | 303 (1:39.0 - T31) | 604 (1:39.6 - T31) | 909 (1:38.3 - T31) | 1219 (1:36.4 - T39) | 1:38.4 | 7 |
| 2 | Yngvi Beder Grástein | VK | 304 (1:38.6 - T33) | 602 (1:40.6 - T31) | 899 (1:41.0 - T30) | 1203 (1:38.3 - T36) | 1:39.7 | 6 |
| 3 | Arnar Daniel Hjaltason | VK | 299 (1:40.3 - T35) | 595 (1:41.3 - T32) | 889 (1:42.0 - T33) | 1190 (1:39.6 - T41) | 1:40.8 | 5 |
| 4 | Max Bogason Hammer | ERF | 291 (1:43.0 - T35) | 561 (1:51.1 - T34) | 814 (1:58.5 - T34) | 1056 (2:03.4 - T36) | 1:53.6 | 4 |
| 5 | Elian Kruse Samuelsen | ERF | 261 (1:54.9 - T34) | 513 (1:59.0 - T32) | 766 (1:58.5 - T33) | 1029 (1:54.0 - T34) | 1:56.6 | 3 |
| 6 | Bárður Dam Augustinussen | VK | 258 (1:56.2 - T37) | 511 (1:58.5 - T35) | 763 (1:59.0 - T34) | 1020 (1:56.2 - T37) | 1:57.6 | 2 |
| 7 | Kristian Svenning Johannesen | KÍF | 252 (1:59.0 - T33) | 489 (2:06.5 - T29) | 727 (2:06.0 - T29) | 980 (1:58.5 - T31) | 2:02.4 | 1 |
| 8 | Nóa Egholm | HR | 253 (1:58.5 - T51) | 481 (2:11.5 - T40) | 692 (2:22.1 - T38) | 919 (2:11.5 - T39) | 2:10.5 | 0 |
| 9 | Ísakur Andreasen | TIND | 244 (2:02.9 - T36) | 463 (2:16.9 - T31) | 682 (2:16.9 - T32) | 896 (2:20.1 - T31) | 2:13.9 | 0 |
| 10 | Mattias Kjeld Olsen | HR | 259 (1:55.8 - T40) | 475 (2:18.8 - T36) | 675 (2:30.0 - T35) | 876 (2:29.2 - T35) | 2:16.9 | 0 |
| 11 | Johannes Katrinarson Johannessen | HR | 220 (2:16.3 - T47) | 421 (2:29.2 - T39) | 619 (2:31.5 - T41) | 808 (2:37.8 - T40) | 2:28.5 | 0 |
GentUr U16 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eyđbjørg Eidesgaard | ERF | 1:57.5 (1:57.5 - T31) | 4:00.1 (2:02.6 - T29) | 6:02.4 (2:02.3 - T29) | 7:59.2 (1:56.7 - T34) | 1:59.8 | 7 |
| 2 | Ronja Djónadóttir | SÍF | 2:00.0 (2:00.0 - T32) | 4:06.1 (2:06.1 - T30) | 6:14.1 (2:08.0 - T31) | 8:22.0 (2:07.9 - T31) | 2:05.5 | 6 |
| 3 | Saranja Magdalena Hervørsdóttir | MR | 2:13.8 (2:13.8 - T29) | 4:29.1 (2:15.3 - T28) | 6:52.1 (2:23.0 - T31) | 9:17.5 (2:25.4 - T33) | 2:19.3 | 5 |
DREINGir U16 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | SÍF | 1:43.3 (1:43.3 - T33) | 3:31.8 (1:48.5 - T32) | 5:20.8 (1:49.0 - T32) | 7:05.5 (1:44.6 - T36) | 1:46.3 | 7 |
| 2 | Áron Jónsson | VK | 1:46.3 (1:46.3 - T32) | 3:35.6 (1:49.3 - T30) | 5:24.3 (1:48.7 - T30) | 7:07.1 (1:42.7 - T34) | 1:46.7 | 6 |
| 3 | Jóhann Godtfred | AR | 1:48.1 (1:48.1 - T29) | 3:39.2 (1:51.1 - T27) | 5:34.3 (1:55.1 - T27) | 7:29.2 (1:54.9 - T28) | 1:52.3 | 5 |
| 4 | Alek Dam Petersen | NSÍ | 1:47.1 (1:47.1 - T32) | 3:43.1 (1:56.0 - T31) | 5:42.5 (1:59.4 - T30) | 7:40.5 (1:58.0 - T31) | 1:55.1 | 4 |
| 5 | Boas Høghamar | ERF | 1:53.7 (1:53.7 - T33) | 3:51.9 (1:58.2 - T30) | 5:50.1 (1:58.2 - T29) | 7:47.8 (1:57.8 - T33) | 1:56.9 | 3 |
GentUr U17 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristvør Clementsen | KÍF | 1:55.4 (1:55.4 - T31) | 3:52.4 (1:57.0 - T31) | 5:47.7 (1:55.3 - T32) | 7:39.2 (1:51.6 - T37) | 1:54.8 | 7 |
| 2 | Vár Í Húsinum | KÍF | 1:56.3 (1:56.3 - T29) | 3:54.9 (1:58.6 - T27) | 5:52.0 (1:57.1 - T29) | 7:42.7 (1:50.7 - T33) | 1:55.6 | 6 |
| 3 | Petra Johnsdóttir | TIND | 1:58.6 (1:58.6 - T34) | 3:58.5 (1:59.9 - T32) | 5:57.5 (1:59.0 - T32) | 8:00.0 (2:02.6 - T35) | 2:00.0 | 5 |
DREINGir U17 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrias Holm Thorsteinsson | FSR | 1:37.3 (1:37.3 - T33) | 3:19.5 (1:42.1 - T31) | 5:01.7 (1:42.1 - T31) | 6:42.5 (1:40.8 - T33) | 1:40.6 | 7 |
| 2 | Pætur Krosstein | AR | 1:45.6 (1:45.6 - T29) | 3:32.6 (1:47.0 - T28) | 5:19.3 (1:46.7 - T30) | 7:01.7 (1:42.4 - T33) | 1:45.4 | 6 |
| 3 | Ørvar Á Reynatúgvu | KÍF | 1:45.0 (1:45.0 - T32) | 3:33.4 (1:48.4 - T30) | 5:22.1 (1:48.7 - T30) | 7:05.4 (1:43.3 - T35) | 1:46.3 | 5 |
| 4 | Bastian Mørkøre | ERF | 1:52.8 (1:52.8 - T31) | 3:50.7 (1:57.9 - T29) | 5:50.7 (2:00.0 - T30) | 7:52.4 (2:01.7 - T31) | 1:58.1 | 4 |
KVINNUR U19 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poula Christiansen | KÍF | 1:52.0 (1:52.0 - T32) | 3:45.1 (1:53.1 - T32) | 5:37.5 (1:52.4 - T32) | 7:26.0 (1:48.5 - T38) | 1:51.5 | 7 |
| 2 | Sonja Klein Simonsen | RK | 1:55.9 (1:55.9 - T31) | 3:54.3 (1:58.4 - T29) | 5:53.0 (1:58.7 - T30) | 7:49.4 (1:56.5 - T32) | 1:57.3 | 6 |
| 3 | Nanna Schiller Jóannisdóttir | KÍF | 2:03.8 (2:03.8 - T31) | 4:09.1 (2:05.3 - T30) | 6:13.9 (2:04.8 - T29) | 8:13.8 (2:00.0 - T32) | 2:03.4 | 5 |
| 4 | Hjordis Gaard | RK | 2:04.2 (2:04.2 - T29) | 4:12.7 (2:08.5 - T28) | 6:20.9 (2:08.2 - T29) | 8:26.7 (2:05.9 - T31) | 2:06.6 | 4 |
MENN U19 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauli Joensen | TIND | 1:40.2 (1:40.2 - T31) | 3:20.3 (1:40.1 - T31) | 4:59.6 (1:39.3 - T31) | 6:34.3 (1:34.6 - T37) | 1:38.5 | 7 |
| 2 | Teitur Borg Brattaberg | VK | 1:39.6 (1:39.6 - T31) | 3:19.7 (1:40.1 - T29) | 4:59.4 (1:39.7 - T31) | 6:36.3 (1:37.0 - T35) | 1:39.0 | 6 |
| 3 | Pætur Jógvansson Danielsen | KÍF | 1:41.0 (1:41.0 - T30) | 3:24.3 (1:43.3 - T28) | 5:08.5 (1:44.2 - T29) | 6:49.1 (1:40.7 - T35) | 1:42.2 | 5 |
Kvinnur U23 LÆTTVekt - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta Nesá | ÍF | 1:56.6 (1:56.6 - T31) | 3:54.8 (1:58.2 - T29) | 5:52.1 (1:57.3 - T29) | 7:45.1 (1:52.9 - T36) | 1:56.2 | 7 |
Kvinnur U23 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanja Kruse Dam | HR | 1:47.4 (1:47.4 - T29) | 3:37.3 (1:49.9 - T27) | 5:25.9 (1:48.6 - T28) | 7:12.0 (1:46.1 - T30) | 1:48.0 | 7 |
| 2 | Marta Á Regni | NSÍ | 1:55.9 (1:55.9 - T31) | 3:53.9 (1:58.0 - T27) | 5:52.9 (1:59.0 - T27) | 7:49.3 (1:56.4 - T31) | 1:57.3 | 6 |
MENN U23 LÆTTVEKT - 2000M
No content found
MENN U23 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius Wennerstrøm Johannesen | HR | 1:37.6 (1:37.6 - T31) | 3:17.2 (1:39.6 - T30) | 4:56.8 (1:39.6 - T31) | 6:30.5 (1:33.6 - T38) | 1:37.6 | 7 |
| 2 | Rani Elisson Thorkildshøj | HR | 1:37.4 (1:37.4 - T33) | 3:18.0 (1:40.6 - T32) | 4:59.2 (1:41.1 - T32) | 6:37.3 (1:38.2 - T38) | 1:39.3 | 6 |
| 3 | Marius Steinhólm | TIND | 1:40.6 (1:40.6 - T33) | 3:23.0 (1:42.4 - T31) | 5:04.7 (1:41.6 - T32) | 6:43.1 (1:38.3 - T35) | 1:40.7 | 5 |
| 4 | Pætur Elisson Thorkildshøj | HR | 1:41.0 (1:41.0 - T32) | 3:24.2 (1:43.2 - T31) | 5:06.8 (1:42.6 - T32) | 6:43.8 (1:37.0 - T36) | 1:40.9 | 4 |
| 5 | Baldur Egholm | HR | 1:38.6 (1:38.6 - T34) | 3:22.0 (1:43.4 - T32) | 5:05.6 (1:43.6 - T32) | 6:46.1 (1:40.6 - T36) | 1:41.5 | 3 |
| 6 | Magnus Midjord | HR | 1:40.6 (1:40.6 - T32) | 3:24.2 (1:43.6 - T31) | 5:07.6 (1:43.4 - T30) | 6:47.3 (1:39.7 - T33) | 1:41.8 | 2 |
| 7 | Jónas Holm Johannesen | HR | 1:41.7 (1:41.6 - T32) | 3:26.4 (1:44.7 - T30) | 5:11.1 (1:44.7 - T30) | 6:53.1 (1:42.0 - T33) | 1:43.2 | 1 |
Kvinnur OPIN BÓLKUR LÆTTVEKT - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarita Kristina Hansen | KÍF | 1:55.1 (1:55.1 - T32) | 3:53.0 (1:57.9 - T30) | 5:50.5 (1:57.5 - T29) | 7:43.9 (1:53.4 - T32) | 1:55.9 | 7 |
Kvinnur OPIN BÓLKUR TUNGVEKT - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Waag | KRF | 1:49.6 (1:49.6 - T30) | 3:40.6 (1:51.0 - T29) | 5:32.3 (1:51.7 - T29) | 7:23.3 (1:51.1 - T31) | 1:50.8 | 7 |
| 2 | Jonna Maria Við Á | AR | 1:53.5 (1:53.5 - T30) | 3:48.0 (1:54.5 - T29) | 5:42.1 (1:54.1 - T30) | 7:35.5 (1:53.5 - T33) | 1:53.8 | 6 |
| 3 | Mia Helmsdal Clothier | AR | 1:56.8 (1:56.8 - T30) | 3:55.1 (1:58.3 - T29) | 5:53.4 (1:58.3 - T28) | 7:47.9 (1:54.7 - T30) | 1:56.9 | 5 |
| 4 | Maria Hvalsrætt | AR | 1:57.7 (1:57.7 - T32) | 4:03.7 (2:06.0 - T29) | 6:11.5 (2:07.8 - T29) | 8:18.5 (2:07.1 - T32) | 2:04.6 | 4 |
| 5 | Durita Danielsen | AR | 2:08.3 (2:08.3 - T30) | 4:17.1 (2:08.8 - T29) | 6:25.7 (2:08.6 - T29) | 8:31.0 (2:05.3 - T33) | 2:07.7 | 3 |
MENN OPIN BÓLKUR LÆTTVEKT - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jógvan Hendriksson Olsen | NSÍ | 1:39.0 (1:39.0 - T31) | 3:18.8 (1:39.8 - T30) | 5:00.2 (1:41.4 - T30) | 6:42.1 (1:41.9 - T33) | 1:40.5 | 7 |
| 2 | Christian Johansen | ÍF | 1:39.7 (1:39.7 - T31) | 3:21.1 (1:41.4 - T31) | 5:02.6 (1:41.5 - T32) | 6:44.1 (1:41.5 - T37) | 1:41.0 | 6 |
MENN OPIN BÓLKUR TUNGVEKT - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Jose Poulsen | ERF | 1:31.1 (1:31.1 - T35) | 3:04.8 (1:33.7 - T33) | 4:38.9 (1:34.1 - T34) | 6:08.5 (1:29.5 - T41) | 1:32.1 | 7 |
| 2 | Símun Heinesen | KRF | 1:33.5 (1:33.5 - T35) | 3:09.0 (1:35.5 - T33) | 4:44.0 (1:35.0 - T33) | 6:14.6 (1:30.5 - T42) | 1:33.6 | 6 |
| 3 | Marnar Wiberg Niclasen | FSR | 1:33.0 (1:33.0 - T32) | 3:09.2 (1:36.2 - T32) | 4:44.2 (1:35.0 - T31) | 6:18.1 (1:33.9 - T35) | 1:34.5 | 5 |
| 4 | Bogi Syderbø | AR | 1:35.0 (1:35.0 - T33) | 3:11.2 (1:36.2 - T33) | 4:46.8 (1:35.6 - T35) | 6:19.6 (1:32.9 - T39) | 1:34.9 | 4 |
| 5 | Kristmund Petersen | NHR | 1:37.4 (1:37.4 - T33) | 3:16.2 (1:38.8 - T32) | 4:54.2 (1:38.0 - T33) | 6:29.2 (1:34.9 - T36) | 1:37.3 | 3 |
| 6 | Jákup Jóhan Mýri | KRF | 1:37.2 (1:37.2 - T33) | 3:15.3 (1:38.1 - T32) | 4:53.7 (1:38.4 - T30) | 6:29.8 (1:36.1 - T33) | 1:37.4 | 2 |
| 7 | Heðin Gregersen | ÍF | 1:38.6 (1:38.6 - T31) | 3:18.0 (1:39.4 - T31) | 4:58.1 (1:40.1 - T32) | 6:33.1 (1:35.0 - T39) | 1:38.2 | 1 |
| 8 | Jónas Á Bergi | ÍF | 1:38.7 (1:38.7 - T33) | 3:18.7 (1:40.0 - T31) | 4:57.2 (1:38.5 - T33) | 6:33.5 (1:36.2 - T39) | 1:38.3 | 0 |
| 9 | Martin Vágseið Sivertsen | NHR | 1:37.3 (1:37.3 - T33) | 3:17.4 (1:40.1 - T32) | 4:59.1 (1:41.6 - T33) | 6:38.2 (1:39.1 - T35) | 1:39.5 | 0 |
| 10 | Poul Johan A Torvladnum | NHR | 1:38.8 (1:38.8 - T30) | 3:21.5 (1:42.7 - T27) | 5:06.1 (1:44.6 - T27) | 6:50.8 (1:44.7 - T30) | 1:42.7 | 0 |
Kvinnur 30-39 LÆTTVEKT
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarita Kristina Hansen | KÍF | 1:50.8 (1:50.8 - T35) | 3:44.2 (1:53.4 - T31) | 5:37.8 (1:53.6 - T32) | 7:29.5 (1:51.6 - T34) | 1:52.3 | 7 |
Kvinnur 30-39 tUNGVEKT - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Persson | HR | 1:49.9 (1:49.9 - T26) | 3:41.7 (1:51.8 - T26) | 5:33.2 (1:51.5 - T26) | 7:22.3 (1:49.0 - T30) | 1:50.5 | 7 |
MENN 30-39 LÆTTVEKT - 2000M
No content found
MENN 30-39 tV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Skaalum Kempf | SR | 1:34.4 (1:34.4 - T30) | 3:10.0 (1:35.6 - T31) | 4:44.9 (1:34.9 - T30) | 6:15.4 (1:30.5 - T33) | 1:33.8 | 7 |
| 2 | Eli Nielsen | HR | 1:35.4 (1:35.4 - T33) | 3:13.9 (1:38.5 - T29) | 4:52.8 (1:38.9 - T29) | 6:29.6 (1:36.8 - T33) | 1:37.4 | 6 |
| 3 | Ari Samson | NHR | 1:42.5 (1:42.5 - T35) | 3:27.1 (1:44.6 - T33) | 5:11.4 (1:44.3 - T33) | 6:56.2 (1:44.7 - T33) | 1:44.0 | 5 |
| 4 | Sámal Debes Joensen | HR | 1:44.0 (1:44.0 - T29) | 3:29.8 (1:45.8 - T27) | 5:17.3 (1:47.5 - T27) | 7:03.7 (1:46.5 - T29) | 1:45.9 | 4 |
KVINNUR 40-49 LÆTTVEKT - 2000M
No content found
KVINNUR 40-49 TUNGVEKT - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jóhanna Av Steinum | HR | 1:49.5 (1:49.5 - T30) | 3:40.4 (1:50.9 - T30) | 5:31.7 (1:51.3 - T30) | 7:18.5 (1:46.7 - T34) | 1:49.6 | 7 |
Menn 40-49 LÆTTVEKT - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristjan Madsen | ERF | 1:45.7 (1:45.7 - T34) | 3:35.1 (1:49.4 - T32) | 5:25.6 (1:50.5 - T33) | 7:15.8 (1:50.1 - T35) | 1:48.9 | 7 |
| 2 | Eyðfinnur Bjarnason Joensen | ERF | 1:46.1 (1:46.1 - T33) | 3:35.7 (1:49.6 - T32) | 5:27.0 (1:51.3 - T33) | 7:18.0 (1:51.0 - T36) | 1:49.5 | 6 |
Menn 40-49 TUNGVEKT - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Thorsteinsson | HR | 1:37.4 (1:37.4 - T29) | 3:17.5 (1:40.1 - T29) | 4:59.3 (1:41.8 - T28) | 6:37.7 (1:38.4 - T30) | 1:39.4 | 7 |
| 2 | Róland Michelsen | HR | 1:43.9 (1:43.9 - T27) | 3:29.8 (1:45.9 - T27) | 5:15.6 (1:45.8 - T28) | 6:56.8 (1:41.1 - T31) | 1:44.2 | 6 |
| 3 | Finnur Joen-Jacobsen | SÍF | 1:54.7 (1:54.7 - T30) | 3:50.4 (1:55.7 - T30) | 5:46.4 (1:56.0 - T30) | 7:41.8 (1:55.4 - T31) | 1:55.4 | 5 |
KVINNUR 50-54 LÆTTVEKT - 2000M
No content found
KVINNUR 50-54 TUNGVEKT - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jónleyg Hansen | KÍF | 2:00.1 (2:00.1 - T27) | 4:06.7 (2:06.6 - T27) | 6:14.5 (2:07.8 - T26) | 8:16.1 (2:01.5 - T27) | 2:04.0 | 7 |
| 2 | Bergitta Helena Hansen | KÍF | 2:18.0 (2:18.0 - T28) | 4:43.3 (2:25.3 - T24) | 7:09.0 (2:25.7 - T25) | 9:28.2 (2:19.2 - T30) | 2:22.0 | 6 |
Menn 50-54 LÆTTVekt - 2000M
No content found
Menn 50-54 TUNGVEKT - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Syderbø | KRF | 1:41.1 (1:41.1 - T31) | 3:25.5 (1:44.4 - T28) | 5:10.2 (1:44.7 - T27) | 6:51.9 (1:41.8 - T31) | 1:42.9 | 7 |
KVINNUR 55-59 LÆTTVEKT
No content found
KVINNUR 55-59 TUNGVEKT - 2000m
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jóna Danielsen | FSR | 1:57.2 (1:57.2 - T30) | 3:59.8 (2:02.6 - T29) | 6:00.4 (2:00.6 - T30) | 7:58.5 (1:58.1 - T32) | 1:59.6 | 7 |
MENN 55-59 LÆTTVEKT
No content found
