ÚRSLIT BURN RÓÐUR 1 – 2026/2027

BURN RÓÐUR 1
Á GILJANES
03-10-2026
13:00
BURN RÓÐUR 1
Á GILJANES
03-10-2026
13:00

GENTUR U11 - 2 MIN

No content found

DREINGIR U11 - 2 MIN

NrNavnFelag2 MINPaceStig
1Edvard Pauli HøghamarERF374 ( - T)2:40.47

GENTUR U12 - 2 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MINPaceStig
1Mila Fríðudóttir JoensenERF191 (2:37.0 - T45)369 (2:47.5 - T39)2:42.67

DREINGIR U12 - 2 MIN

NrNavnFelag2 MINPaceStig
1Rókur KruseERF481 (2:59.5 - T15)2:04.77
2Páll Mattias MikkelsenTIND469 (3:34.2 - T0)2:07.96
3Bragi í Garði AtlasonERF428 ( - T)2:20.25
4Semar DalsáTIND423 ( - T)2:21.84
5Benjamin WintherVK419 ( - T)2:23.23

GentUr U13 - 2 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MINPaceStig
1Lív JacobsenAR237 (2:06.5 - T38)463 (2:12.7 - T37)2:09.57
2Maria Hammer HansenHVR242 (2:03.9 - T40)454 (2:20.8 - T36)2:12.16
3Helena Marie Hassova JohannesenAR224 (2:13.9 - T40)443 (2:16.3 - T41)2:15.45
4Jóhanna Karstinsdóttir HøghamarERF224 (2:13.9 - T44)436 (2:20.8 - T41)2:17.64
4Sofía MikkelsenAR232 (2:09.3 - T42)436 (2:26.3 - T34)2:17.64
6Esther Aviaaja Kristjansdóttir MørkøreERF210 (2:22.8 - T42)419 (2:22.8 - T37)2:23.12
7Ró FríðheimERF214 (2:20.1 - T42)416 (2:28.5 - T37)2:24.21
8Eyð JoensenAR202 (2:28.5 - T44)394 (2:36.2 - T43)2:32.20
9Kirstin HaraldsenERF194 (2:34.6 - T46)376 (2:44.8 - T41)2:39.50

DREINGIR U13 - 2 MIN

NrNavnFelag2 MINPaceStig
1Kaspar HvamsgjógvTIND453 (3:36.6 - T0)2:12.57
2Baldur í BrekkunumERF434 (4:26.6 - T0)2:18.26
3Áslakur Janusarson VangTIND433 ( - T)2:16.65

GentUr U14 - 3 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MIN3 MINPaceStig
1Sandra Majtanova WiegandAR260 (1:55.3 - T35)507 (2:01.4 - T30)755 (2:00.9 - T31)1:59.27
2Drós HellisáHVR254 (1:58.1 - T45)500 (2:01.9 - T39)745 (2:02.4 - T39)2:00.86
3Amanda Lý StefánsdóttirRK255 (1:57.6 - T37)498 (2:03.4 - T35)740 (2:03.4 - T37)2:01.65
4Ranja CharlesdóttirAR247 (2:01.4 - T43)488 (2:04.4 - T36)736 (2:00.4 - T39)2:02.24
5Lilja ReinertHR253 (1:58.5 - T36)486 (2:08.7 - T31)729 (2:03.4 - T36)2:03.43
6Sigga Holm ReinAR239 (2:05.5 - T34)465 (2:12.7 - T30)696 (2:09.3 - T31)2:09.32
7Ruth Háberg AndriasdóttirAR241 (2:04.4 - T43)458 (2:18.2 - T34)672 (2:19.5 - T40)2:13.91
8Malena HansdóttirHR224 (2:13.9 - T38)440 (2:18.8 - T34)652 (2:20.8 - T36)2:18.00

DREINGIr U14 - 3 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MIN3 MINPaceStig
1William Holm KilgourVK270 (1:51.1 - T37)536 (1:52.7 - T33)806 (1:50.7 - T41)1:51.67
2Jón Eli Bertholdsen LudvigVK259 (1:55.8 - T36)516 (1:56.7 - T33)775 (1:55.8 - T40)1:56.16
3Niclas PoulsenVK258 (1:56.2 - T32)511 (1:58.5 - T31)759 (2:00.9 - T31)1:58.55
4Dávid Sunnvardsson AndreasenKRF258 (1:56.2 - T38)497 (2:05.5 - T36)741 (2:02.9 - T36)2:01.44
5Schumann Elias EyðunssonSÍF257 (1:56.7 - T38)502 (2:02.4 - T36)735 (2:08.2 - T38)2:02.43

GentUr U15 - 4 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MIN3 MIN4 MINPaceStig
1Ida RúnadóttirVK262 (1:54.5 - T33)510 (2:00.9 - T28)764 (1:58.1 - T29)1030 (1:52.7 - T32)1:56.57
2Amanda Santos DavidsenAR259 (1:55.8 - T32)504 (2:02.4 - T27)744 (2:05.0 - T27)996 (1:59.0 - T32)2:00.46
3Sára Poulsdóttir JoensenKRF287 (1:44.5 - T33)528 (2:04.4 - T28)759 (2:09.8 - T28)994 (2:07.1 - T28)2:00.75
4Hjørdis Høgnadóttir NæsMR249 (2:00.4 - T37)485 (2:07.1 - T30)723 (2:06.0 - T33)961 (2:05.0 - T37)2:04.84
5Fríða Elisabet ErlingsdóttirRK235 (2:07.6 - T30)467 (2:09.3 - T26)703 (2:07.1 - T27)949 (2:01.4 - T29)2:06.43
6Rita ReginsdóttirMR245 (2:02.4 - T35)480 (2:07.6 - T31)711 (2:09.8 - T32)927 (2:18.8 - T30)2:09.42
7Carita Milly Winther SolbakkHVR257 (1:56.7 - T42)485 (2:11.5 - T37)701 (2:18.8 - T34)907 (2:26.3 - T35)2:12.31

DREINGIR U15 - 4 MIN

NrNavnFelag1 MIN2 MIN3 MIN4 MINPaceStig
1Baldur HvamsgjógvTIND282 (1:46.3 - T40)559 (1:48.3 - T34)835 (1:48.6 - T33)1130 (1:41.6 - T39)1:46.17
2Markus Ziska GullaksenKRF292 (1:42.7 - T34)560 (1:51.9 - T29)831 (1:50.7 - T30)1116 (1:44.8 - T35)1:47.56
3Martin Eiriksson MikkelsenTIND290 (1:43.4 - T35)558 (1:51.9 - T30)827 (1:51.5 - T31)1107 (1:46.3 - T34)1:48.45
4Brandur ReginssonTIND273 (1:49.8 - T39)529 (1:57.1 - T31)785 (1:57.1 - T31)1046 (1:54.9 - T33)1:54.74
5Hjalti Martinsson OlesenSÍF263 (1:54.0 - T31)507 (2:02.9 - T27)747 (2:05.0 - T26)988 (2:03.9 - T28)2:01.43
6Treystir GregersenTIND267 (1:52.3 - T36)515 (2:00.9 - T32)748 (2:08.7 - T32)971 (2:14.5 - T32)2:03.52

GentUr U16 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Anna Drós SommerERF1:58.7 (1:58.7 - T31)4:00.2 (2:01.5 - T29)6:02.3 (2:02.1 - T29)8:00.2 (1:57.8 - T32)2:00.07
2Ida Husgaard KjærboKRF2:01.8 (2:01.8 - T31)4:13.9 (2:12.1 - T28)6:27.4 (2:13.5 - T27)8:35.3 (2:08.0 - T31)2:08.86
3Maria Mathisen Á KamarinumKRF1:58.9 (1:58.9 - T34)4:11.6 (2:12.7 - T30)6:26.4 (2:14.8 - T31)8:39.0 (2:12.6 - T34)2:09.75
4Eva Maria Klein SimonsenRK2:28.2 (2:28.2 - T28)5:04.1 (2:35.9 - T27)7:37.9 (2:33.8 - T28)10:10.2 (2:32.3 - T28)2:32.54

DREINGir U16 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Rókur StrømAR1:42.3 (1:42.3 - T31)3:24.1 (1:41.8 - T30)5:04.4 (1:40.3 - T30)6:40.6 (1:36.1 - T37)1:40.17
2Yngvi Beder GrásteinVK1:41.2 (1:41.1 - T30)3:23.6 (1:42.4 - T29)5:05.7 (1:42.1 - T29)6:48.2 (1:42.6 - T34)1:42.06
3Arnar Daniel HjaltasonVK1:43.5 (1:43.5 - T30)3:28.0 (1:44.5 - T30)5:12.3 (1:44.3 - T30)6:56.7 (1:44.4 - T32)1:44.15
4Bárður Dam AugustinussenVK1:58.3 (1:58.3 - T30)3:58.6 (2:00.3 - T29)6:00.0 (2:01.4 - T30)7:57.2 (1:57.2 - T33)1:59.34

GentUr U17 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Eyđbjørg EidesgaardERF1:57.5 (1:57.5 - T30)4:00.1 (2:02.6 - T30)6:03.0 (2:02.9 - T31)8:00.9 (1:57.9 - T35)2:00.27
2Ronja DjónadóttirSÍF2:01.8 (2:01.8 - T32)4:10.0 (2:08.2 - T29)6:19.8 (2:09.8 - T30)8:25.9 (2:06.1 - T31)2:06.46
3Saranja Magdalena HervørsdóttirMR2:14.5 (2:14.5 - T28)4:39.4 (2:24.9 - T29)7:09.9 (2:30.5 - T29)9:32.1 (2:22.2 - T30)2:23.05

DREINGir U17 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Áron JónssonVK1:43.7 (1:43.7 - T32)3:32.4 (1:48.7 - T29)5:21.9 (1:49.5 - T28)7:11.0 (1:49.0 - T30)1:47.77
2Hans Vitus Svabo SamuelsenSÍF1:45.1 (1:45.1 - T29)3:34.9 (1:49.8 - T27)5:26.8 (1:51.9 - T28)7:14.0 (1:47.2 - T34)1:48.56
3Niels WintherVK1:53.7 (1:53.7 - T29)3:51.0 (1:57.3 - T28)5:48.6 (1:57.6 - T28)7:38.8 (1:50.3 - T31)1:54.75
4Alek Dam PetersenNSÍ1:51.5 (1:51.5 - T33)3:46.5 (1:55.0 - T30)5:44.2 (1:57.7 - T30)7:39.6 (1:55.4 - T31)1:54.94
5Beinir HaraldsenSÍF1:53.7 (1:53.7 - T28)3:55.7 (2:02.0 - T26)5:59.5 (2:03.8 - T28)8:07.2 (2:07.7 - T31)2:01.83
6Boas HøghamarERF ( - T) ( - T) ( - T)0:00.0 ( - T)0:00.02

KVINNUR U19 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Kristvør ClementsenKÍF1:53.2 (1:53.2 - T31)3:49.5 (1:56.3 - T30)5:46.5 (1:57.0 - T30)7:41.3 (1:54.9 - T33)1:55.37
2Sonja Klein SimonsenRK1:54.5 (1:54.5 - T31)3:50.5 (1:56.0 - T29)5:47.5 (1:57.0 - T31)7:42.9 (1:55.4 - T34)1:55.76
3Hjordis GaardRK1:59.5 (1:59.5 - T28)4:02.0 (2:02.5 - T28)6:07.8 (2:05.8 - T29)8:14.0 (2:06.1 - T30)2:03.55

MENN U19 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Teitur Borg BrattabergVK1:36.7 (1:36.7 - T33)3:15.3 (1:38.6 - T30)4:53.4 (1:38.1 - T31)6:29.5 (1:36.0 - T34)1:37.37
2Andrias Holm ThorsteinssonFSR1:38.0 (1:38.0 - T32)3:19.0 (1:41.0 - T31)5:01.0 (1:42.0 - T31)6:42.3 (1:41.3 - T31)1:40.56
3Pætur Jógvansson DanielsenKÍF1:38.8 (1:38.8 - T33)3:21.2 (1:42.4 - T30)5:04.2 (1:43.0 - T31)6:45.9 (1:41.6 - T34)1:41.45
4Rúnar Emil DalsáTIND1:36.5 (1:36.5 - T35)3:20.4 (1:43.9 - T30)5:04.3 (1:43.9 - T29)6:46.6 (1:42.3 - T33)1:41.64
5Pætur KrossteinAR1:45.1 (1:45.1 - T29)3:31.5 (1:46.4 - T29)5:17.4 (1:45.9 - T30)6:59.8 (1:42.5 - T34)1:44.93
6Trúgvi EgholmHSR1:41.9 (1:41.9 - T32)3:31.7 (1:49.8 - T29)5:21.5 (1:49.8 - T29)7:12.1 (1:50.5 - T31)1:48.02

Kvinnur U23 LÆTTVekt - 2000M

No content found

Kvinnur U23 - 2000M

No content found

MENN U23 LÆTTVEKT - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Tóri ZachariasenHR1:43.0 (1:43.0 - T33)3:28.5 (1:45.5 - T31)5:14.5 (1:46.0 - T31)6:54.7 (1:40.3 - T37)1:43.67

MENN U23 - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Pauli JoensenTIND1:38.6 (1:38.6 - T32)3:18.2 (1:39.6 - T32)4:57.8 (1:39.6 - T33)6:35.6 (1:37.8 - T37)1:38.97
2Pætur Elisson ThorkildshøjHR1:40.2 (1:40.2 - T32)3:22.1 (1:41.9 - T31)5:04.6 (1:42.5 - T32)6:43.0 (1:38.4 - T35)1:40.76
3William Kruse DamHR1:40.5 (1:40.5 - T32)3:22.8 (1:42.3 - T30)5:05.4 (1:42.6 - T31)6:48.2 (1:42.7 - T35)1:42.05

Kvinnur OPIN BÓLKUR LÆTTVEKT - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Sarita Kristina HansenKÍF1:54.4 (1:54.4 - T31)3:49.2 (1:54.8 - T31)5:43.7 (1:54.5 - T31)7:36.7 (1:53.0 - T35)1:54.17

Kvinnur OPIN BÓLKUR TUNGVEKT - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Vár Guriardóttir HansenAR1:46.5 (1:46.5 - T33)3:35.9 (1:49.4 - T32)5:27.9 (1:52.0 - T32)7:16.8 (1:49.0 - T32)1:49.27
2Jonna Maria við ÁAR1:55.0 (1:55.0 - T31)3:51.8 (1:56.8 - T28)5:48.7 (1:56.9 - T30)7:44.7 (1:55.9 - T34)1:56.16

MENN OPIN BÓLKUR LÆTTVEKT - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Sofus Bjarnason JakobsenHR1:45.4 (1:45.4 - T28)3:34.5 (1:49.1 - T26)5:25.9 (1:51.4 - T25)7:15.0 (1:49.1 - T30)1:48.77

MENN OPIN BÓLKUR TUNGVEKT - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Hans José PoulsenERF1:31.8 (1:31.8 - T36)3:05.4 (1:33.6 - T35)4:38.1 (1:32.7 - T36)6:13.5 (1:35.4 - T40)1:33.37
2Loïc SchalbetterAR1:32.6 (1:32.6 - T32)3:07.8 (1:35.2 - T32)4:43.4 (1:35.6 - T32)6:16.1 (1:32.8 - T36)1:34.06
3Símun HeinesenKRF1:34.2 (1:34.2 - T36)3:10.6 (1:36.4 - T34)4:47.2 (1:36.6 - T35)6:20.1 (1:32.8 - T41)1:35.05
4Edvard Faa NårstadFSR1:37.3 (1:37.3 - T36)3:16.5 (1:39.2 - T33)4:55.7 (1:39.2 - T32)6:33.4 (1:37.7 - T39)1:38.34
5Martin Vágseið SivertsenKRF1:40.3 (1:40.3 - T31)3:21.9 (1:41.6 - T31)5:03.2 (1:41.3 - T31)6:40.6 (1:37.5 - T36)1:40.13
6Jógvan Steingrímur HøjgaardKRF ( - T) ( - T) ( - T)0:00.0 ( - T)0:00.02

Kvinnur 30-39 LÆTTVEKT

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Sarita Kristina HansenKÍF1:56.1 (1:56.1 - T31)3:52.8 (1:56.7 - T30)5:49.5 (1:56.7 - T30)7:41.9 (1:52.4 - T34)1:55.47

Kvinnur 30-39 tUNGVEKT - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Linda Reidarsdóttir KleinKRF1:54.5 (1:54.5 - T30)3:51.1 (1:56.6 - T29)5:48.2 (1:57.1 - T29)7:39.7 (1:51.6 - T32)1:54.97

MENN 30-39 LÆTTVEKT - 2000M

No content found

MENN 30-39 tV - 2000M

No content found

KVINNUR 40-49 LÆTTVEKT - 2000M

No content found

KVINNUR 40-49 TUNGVEKT - 2000M

No content found

Menn 40-49 LÆTTVEKT - 2000M

No content found

Menn 40-49 TUNGVEKT - 2000M

No content found

KVINNUR 50-54 LÆTTVEKT - 2000M

No content found

KVINNUR 50-54 TUNGVEKT - 2000M

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Rigmor í Króki RasmussenSkál1:54.5 (1:54.5 - T29)3:58.7 (2:04.2 - T27)6:00.2 (2:01.5 - T27)8:01.8 (2:01.7 - T28)2:00.47
2Jónleyg HansenKÍF2:00.4 (2:00.4 - T27)4:06.7 (2:06.3 - T26)6:12.7 (2:06.0 - T26)8:13.9 (2:01.2 - T27)2:03.46
3Bergitta Helena JohannesenKÍF2:12.0 (2:12.0 - T29)4:35.4 (2:23.4 - T26)6:58.6 (2:23.2 - T29)9:18.8 (2:20.1 - T31)2:19.75

Menn 50-54 LÆTTVekt - 2000M

No content found

Menn 50-54 TUNGVEKT - 2000M

No content found

KVINNUR 55-59 LÆTTVEKT

No content found

KVINNUR 55-59 TUNGVEKT - 2000m

No content found

MENN 55-59 LÆTTVEKT

No content found

MENN 55-59 TUNGVEKT - 2000M

No content found

KVINNUR 60-64 LÆTTVEKT

No content found

KVINNUR 60-64 TUNGVEKT - 2000m

NrNavnFelag500M1000M1500M2000MPaceStig
1Jóna DanielsenFSR1:59.4 (1:59.4 - T30)4:04.0 (2:04.6 - T29)6:08.5 (2:04.5 - T30)8:11.2 (2:02.7 - T34)2:02.87
2Margit SteinkrossFSR2:09.3 (2:09.3 - T30)4:23.9 (2:14.6 - T29)6:38.3 (2:14.4 - T29)8:50.2 (2:11.9 - T29)2:12.56

MENN 60-64 LÆTTVEKT - 2000m

No content found

Menn 60-64 Tungvekt - 2000M

No content found