BURN RÓÐUR 1
Á GILJANES
03-10-2026
13:00
BURN RÓÐUR 2
TÓRSHAVN
31-10-2026
13:00
GENTUR U11 - 2 MIN
No content found
DREINGIR U11 - 2 MIN
| Nr | Navn | Felag | 2 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dánjal Fríðheim | HVR | 426 (2:25.6 - T35) | 2:20.8 | 7 |
| 2 | Edvard Pauli Høghamar | ERF | 387 (2:35.4 - T45) | 2:35.0 | 6 |
| 3 | Ægir Persson | HR | 352 (2:50.4 - T37) | 2:50.4 | 5 |
GENTUR U12 - 2 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mila Fríðudóttir Joensen | ERF | 183 (2:43.9 - T39) | 371 (2:39.5 - T42) | 2:41.7 | 7 |
| 2 | Rebekka Mørkøre | ERF | 184 (2:43.0 - T39) | 353 (2:57.5 - T34) | 2:49.9 | 6 |
DREINGIR U12 - 2 MIN
| Nr | Navn | Felag | 2 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rókur Kruse | ERF | 496 (2:02.4 - T41) | 2:00.9 | 7 |
| 2 | Páll Mattias Mikkelsen | TIND | 480 (2:09.3 - T32) | 2:05.0 | 6 |
| 3 | Bragi í Garði Atlason | ERF | 458 (2:09.8 - T43) | 2:11.0 | 5 |
| 4 | Birgir Berg í Skorini | ERF | 444 (2:17.6 - T38) | 2:15.1 | 4 |
| 5 | Benjamin Winther | VK | 439 (2:19.5 - T42) | 2:16.6 | 3 |
| 6 | Semar Dalsá | TIND | 426 (2:23.5 - T42) | 2:20.8 | 2 |
GentUr U13 - 2 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Hammer Hansen | HVR | 259 (1:55.8 - T43) | 489 (2:10.4 - T40) | 2:02.6 | 7 |
| 2 | Ranja Ró í Garði Skúvadal | HR | 255 (1:57.6 - T43) | 486 (2:09.8 - T38) | 2:03.4 | 6 |
| 3 | Helena Marie Hassova Johannesen | AR | 242 (2:03.9 - T36) | 480 (2:06.0 - T35) | 2:05.0 | 5 |
| 4 | Jóhanna Karstinsdóttir Høghamar | ERF | 232 (2:09.3 - T43) | 456 (2:13.3 - T38) | 2:11.5 | 4 |
| 5 | Lív Jacobsen | AR | 233 (2:08.7 - T45) | 449 (2:18.2 - T49) | 2:13.6 | 3 |
| 6 | Sofía Mikkelsen | AR | 220 (2:16.3 - T39) | 445 (2:13.3 - T42) | 2:14.8 | 2 |
| 7 | Ró Fríðheim | ERF | 217 (2:18.2 - T45) | 427 (2:22.8 - T38) | 2:20.5 | 1 |
| 8 | Esther Aviaaja Kristjansdóttir Mørkøre | ERF | 214 (2:20.1 - T45) | 423 (2:23.5 - T37) | 2:21.8 | 0 |
| 9 | Eyð Joensen | AR | 207 (2:24.9 - T45) | 390 (2:43.0 - T44) | 2:33.8 | 0 |
| 10 | Kirstin Haraldsen | ERF | 193 (2:35.4 - T43) | 376 (2:43.0 - T40) | 2:39.5 | 0 |
DREINGIR U13 - 2 MIN
| Nr | Navn | Felag | 2 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspar Hvamsgjógv | TIND | 465 (2:14.5 - T43) | 2:09.0 | 7 |
| 1 | Áslakur Janusarson Vang | TIND | 465 (2:11.5 - T40) | 2:09.0 | 7 |
| 3 | Baldur í Brekkunum | ERF | 449 (2:18.8 - T40) | 2:13.6 | 5 |
GentUr U14 - 3 MIN
No content found
DREINGIr U14 - 3 MIN
No content found
GentUr U15 - 4 MIN
No content found
DREINGIR U15 - 4 MIN
No content found
GentUr U16 - 2000M
No content found
DREINGir U16 - 2000M
No content found
GentUr U17 - 2000M
No content found
DREINGir U17 - 2000M
No content found
KVINNUR U19 - 2000M
No content found
MENN U19 - 2000M
No content found
Kvinnur U23 LÆTTVekt - 2000M
No content found
Kvinnur U23 - 2000M
No content found
MENN U23 LÆTTVEKT - 2000M
No content found
MENN U23 - 2000M
No content found
Kvinnur OPIN BÓLKUR LÆTTVEKT - 2000M
No content found
Kvinnur OPIN BÓLKUR TUNGVEKT - 2000M
No content found
MENN OPIN BÓLKUR LÆTTVEKT - 2000M
No content found
MENN OPIN BÓLKUR TUNGVEKT - 2000M
No content found
Kvinnur 30-39 LÆTTVEKT
No content found
Kvinnur 30-39 tUNGVEKT - 2000M
No content found
MENN 30-39 LÆTTVEKT - 2000M
No content found
MENN 30-39 tV - 2000M
No content found
KVINNUR 40-49 LÆTTVEKT - 2000M
No content found
KVINNUR 40-49 TUNGVEKT - 2000M
No content found
Menn 40-49 LÆTTVEKT - 2000M
No content found
Menn 40-49 TUNGVEKT - 2000M
No content found
KVINNUR 50-54 LÆTTVEKT - 2000M
No content found
KVINNUR 50-54 TUNGVEKT - 2000M
No content found
Menn 50-54 LÆTTVekt - 2000M
No content found
Menn 50-54 TUNGVEKT - 2000M
No content found
KVINNUR 55-59 LÆTTVEKT
No content found
KVINNUR 55-59 TUNGVEKT - 2000m
No content found
MENN 55-59 LÆTTVEKT
No content found
MENN 55-59 TUNGVEKT - 2000M
No content found
KVINNUR 60-64 LÆTTVEKT
No content found
KVINNUR 60-64 TUNGVEKT - 2000m
No content found
MENN 60-64 LÆTTVEKT - 2000m
No content found
Menn 60-64 Tungvekt - 2000M
No content found