BURN RÓÐUR 1
Á GILJANES
03-10-2026
13:00
BURN RÓÐUR 1
Á GILJANES
03-10-2026
13:00
GENTUR U11 - 2 MIN
No content found
DREINGIR U11 - 2 MIN
| Nr | Navn | Felag | 2 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvard Pauli Høghamar | ERF | 374 ( - T) | 2:40.4 | 7 |
GENTUR U12 - 2 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mila Fríðudóttir Joensen | ERF | 191 (2:37.0 - T45) | 369 (2:47.5 - T39) | 2:42.6 | 7 |
DREINGIR U12 - 2 MIN
| Nr | Navn | Felag | 2 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rókur Kruse | ERF | 481 (2:59.5 - T15) | 2:04.7 | 7 |
| 2 | Páll Mattias Mikkelsen | TIND | 469 (3:34.2 - T0) | 2:07.9 | 6 |
| 3 | Bragi í Garði Atlason | ERF | 428 ( - T) | 2:20.2 | 5 |
| 4 | Semar Dalsá | TIND | 423 ( - T) | 2:21.8 | 4 |
| 5 | Benjamin Winther | VK | 419 ( - T) | 2:23.2 | 3 |
GentUr U13 - 2 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lív Jacobsen | AR | 237 (2:06.5 - T38) | 463 (2:12.7 - T37) | 2:09.5 | 7 |
| 2 | Maria Hammer Hansen | HVR | 242 (2:03.9 - T40) | 454 (2:20.8 - T36) | 2:12.1 | 6 |
| 3 | Helena Marie Hassova Johannesen | AR | 224 (2:13.9 - T40) | 443 (2:16.3 - T41) | 2:15.4 | 5 |
| 4 | Jóhanna Karstinsdóttir Høghamar | ERF | 224 (2:13.9 - T44) | 436 (2:20.8 - T41) | 2:17.6 | 4 |
| 4 | Sofía Mikkelsen | AR | 232 (2:09.3 - T42) | 436 (2:26.3 - T34) | 2:17.6 | 4 |
| 6 | Esther Aviaaja Kristjansdóttir Mørkøre | ERF | 210 (2:22.8 - T42) | 419 (2:22.8 - T37) | 2:23.1 | 2 |
| 7 | Ró Fríðheim | ERF | 214 (2:20.1 - T42) | 416 (2:28.5 - T37) | 2:24.2 | 1 |
| 8 | Eyð Joensen | AR | 202 (2:28.5 - T44) | 394 (2:36.2 - T43) | 2:32.2 | 0 |
| 9 | Kirstin Haraldsen | ERF | 194 (2:34.6 - T46) | 376 (2:44.8 - T41) | 2:39.5 | 0 |
DREINGIR U13 - 2 MIN
| Nr | Navn | Felag | 2 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspar Hvamsgjógv | TIND | 453 (3:36.6 - T0) | 2:12.5 | 7 |
| 2 | Baldur í Brekkunum | ERF | 434 (4:26.6 - T0) | 2:18.2 | 6 |
| 3 | Áslakur Janusarson Vang | TIND | 433 ( - T) | 2:16.6 | 5 |
GentUr U14 - 3 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | 3 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Majtanova Wiegand | AR | 260 (1:55.3 - T35) | 507 (2:01.4 - T30) | 755 (2:00.9 - T31) | 1:59.2 | 7 |
| 2 | Drós Hellisá | HVR | 254 (1:58.1 - T45) | 500 (2:01.9 - T39) | 745 (2:02.4 - T39) | 2:00.8 | 6 |
| 3 | Amanda Lý Stefánsdóttir | RK | 255 (1:57.6 - T37) | 498 (2:03.4 - T35) | 740 (2:03.4 - T37) | 2:01.6 | 5 |
| 4 | Ranja Charlesdóttir | AR | 247 (2:01.4 - T43) | 488 (2:04.4 - T36) | 736 (2:00.4 - T39) | 2:02.2 | 4 |
| 5 | Lilja Reinert | HR | 253 (1:58.5 - T36) | 486 (2:08.7 - T31) | 729 (2:03.4 - T36) | 2:03.4 | 3 |
| 6 | Sigga Holm Rein | AR | 239 (2:05.5 - T34) | 465 (2:12.7 - T30) | 696 (2:09.3 - T31) | 2:09.3 | 2 |
| 7 | Ruth Háberg Andriasdóttir | AR | 241 (2:04.4 - T43) | 458 (2:18.2 - T34) | 672 (2:19.5 - T40) | 2:13.9 | 1 |
| 8 | Malena Hansdóttir | HR | 224 (2:13.9 - T38) | 440 (2:18.8 - T34) | 652 (2:20.8 - T36) | 2:18.0 | 0 |
DREINGIr U14 - 3 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | 3 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Holm Kilgour | VK | 270 (1:51.1 - T37) | 536 (1:52.7 - T33) | 806 (1:50.7 - T41) | 1:51.6 | 7 |
| 2 | Jón Eli Bertholdsen Ludvig | VK | 259 (1:55.8 - T36) | 516 (1:56.7 - T33) | 775 (1:55.8 - T40) | 1:56.1 | 6 |
| 3 | Niclas Poulsen | VK | 258 (1:56.2 - T32) | 511 (1:58.5 - T31) | 759 (2:00.9 - T31) | 1:58.5 | 5 |
| 4 | Dávid Sunnvardsson Andreasen | KRF | 258 (1:56.2 - T38) | 497 (2:05.5 - T36) | 741 (2:02.9 - T36) | 2:01.4 | 4 |
| 5 | Schumann Elias Eyðunsson | SÍF | 257 (1:56.7 - T38) | 502 (2:02.4 - T36) | 735 (2:08.2 - T38) | 2:02.4 | 3 |
GentUr U15 - 4 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | 3 MIN | 4 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida Rúnadóttir | VK | 262 (1:54.5 - T33) | 510 (2:00.9 - T28) | 764 (1:58.1 - T29) | 1030 (1:52.7 - T32) | 1:56.5 | 7 |
| 2 | Amanda Santos Davidsen | AR | 259 (1:55.8 - T32) | 504 (2:02.4 - T27) | 744 (2:05.0 - T27) | 996 (1:59.0 - T32) | 2:00.4 | 6 |
| 3 | Sára Poulsdóttir Joensen | KRF | 287 (1:44.5 - T33) | 528 (2:04.4 - T28) | 759 (2:09.8 - T28) | 994 (2:07.1 - T28) | 2:00.7 | 5 |
| 4 | Hjørdis Høgnadóttir Næs | MR | 249 (2:00.4 - T37) | 485 (2:07.1 - T30) | 723 (2:06.0 - T33) | 961 (2:05.0 - T37) | 2:04.8 | 4 |
| 5 | Fríða Elisabet Erlingsdóttir | RK | 235 (2:07.6 - T30) | 467 (2:09.3 - T26) | 703 (2:07.1 - T27) | 949 (2:01.4 - T29) | 2:06.4 | 3 |
| 6 | Rita Reginsdóttir | MR | 245 (2:02.4 - T35) | 480 (2:07.6 - T31) | 711 (2:09.8 - T32) | 927 (2:18.8 - T30) | 2:09.4 | 2 |
| 7 | Carita Milly Winther Solbakk | HVR | 257 (1:56.7 - T42) | 485 (2:11.5 - T37) | 701 (2:18.8 - T34) | 907 (2:26.3 - T35) | 2:12.3 | 1 |
DREINGIR U15 - 4 MIN
| Nr | Navn | Felag | 1 MIN | 2 MIN | 3 MIN | 4 MIN | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baldur Hvamsgjógv | TIND | 282 (1:46.3 - T40) | 559 (1:48.3 - T34) | 835 (1:48.6 - T33) | 1130 (1:41.6 - T39) | 1:46.1 | 7 |
| 2 | Markus Ziska Gullaksen | KRF | 292 (1:42.7 - T34) | 560 (1:51.9 - T29) | 831 (1:50.7 - T30) | 1116 (1:44.8 - T35) | 1:47.5 | 6 |
| 3 | Martin Eiriksson Mikkelsen | TIND | 290 (1:43.4 - T35) | 558 (1:51.9 - T30) | 827 (1:51.5 - T31) | 1107 (1:46.3 - T34) | 1:48.4 | 5 |
| 4 | Brandur Reginsson | TIND | 273 (1:49.8 - T39) | 529 (1:57.1 - T31) | 785 (1:57.1 - T31) | 1046 (1:54.9 - T33) | 1:54.7 | 4 |
| 5 | Hjalti Martinsson Olesen | SÍF | 263 (1:54.0 - T31) | 507 (2:02.9 - T27) | 747 (2:05.0 - T26) | 988 (2:03.9 - T28) | 2:01.4 | 3 |
| 6 | Treystir Gregersen | TIND | 267 (1:52.3 - T36) | 515 (2:00.9 - T32) | 748 (2:08.7 - T32) | 971 (2:14.5 - T32) | 2:03.5 | 2 |
GentUr U16 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Drós Sommer | ERF | 1:58.7 (1:58.7 - T31) | 4:00.2 (2:01.5 - T29) | 6:02.3 (2:02.1 - T29) | 8:00.2 (1:57.8 - T32) | 2:00.0 | 7 |
| 2 | Ida Husgaard Kjærbo | KRF | 2:01.8 (2:01.8 - T31) | 4:13.9 (2:12.1 - T28) | 6:27.4 (2:13.5 - T27) | 8:35.3 (2:08.0 - T31) | 2:08.8 | 6 |
| 3 | Maria Mathisen Á Kamarinum | KRF | 1:58.9 (1:58.9 - T34) | 4:11.6 (2:12.7 - T30) | 6:26.4 (2:14.8 - T31) | 8:39.0 (2:12.6 - T34) | 2:09.7 | 5 |
| 4 | Eva Maria Klein Simonsen | RK | 2:28.2 (2:28.2 - T28) | 5:04.1 (2:35.9 - T27) | 7:37.9 (2:33.8 - T28) | 10:10.2 (2:32.3 - T28) | 2:32.5 | 4 |
DREINGir U16 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rókur Strøm | AR | 1:42.3 (1:42.3 - T31) | 3:24.1 (1:41.8 - T30) | 5:04.4 (1:40.3 - T30) | 6:40.6 (1:36.1 - T37) | 1:40.1 | 7 |
| 2 | Yngvi Beder Grástein | VK | 1:41.2 (1:41.1 - T30) | 3:23.6 (1:42.4 - T29) | 5:05.7 (1:42.1 - T29) | 6:48.2 (1:42.6 - T34) | 1:42.0 | 6 |
| 3 | Arnar Daniel Hjaltason | VK | 1:43.5 (1:43.5 - T30) | 3:28.0 (1:44.5 - T30) | 5:12.3 (1:44.3 - T30) | 6:56.7 (1:44.4 - T32) | 1:44.1 | 5 |
| 4 | Bárður Dam Augustinussen | VK | 1:58.3 (1:58.3 - T30) | 3:58.6 (2:00.3 - T29) | 6:00.0 (2:01.4 - T30) | 7:57.2 (1:57.2 - T33) | 1:59.3 | 4 |
GentUr U17 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eyđbjørg Eidesgaard | ERF | 1:57.5 (1:57.5 - T30) | 4:00.1 (2:02.6 - T30) | 6:03.0 (2:02.9 - T31) | 8:00.9 (1:57.9 - T35) | 2:00.2 | 7 |
| 2 | Ronja Djónadóttir | SÍF | 2:01.8 (2:01.8 - T32) | 4:10.0 (2:08.2 - T29) | 6:19.8 (2:09.8 - T30) | 8:25.9 (2:06.1 - T31) | 2:06.4 | 6 |
| 3 | Saranja Magdalena Hervørsdóttir | MR | 2:14.5 (2:14.5 - T28) | 4:39.4 (2:24.9 - T29) | 7:09.9 (2:30.5 - T29) | 9:32.1 (2:22.2 - T30) | 2:23.0 | 5 |
DREINGir U17 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Áron Jónsson | VK | 1:43.7 (1:43.7 - T32) | 3:32.4 (1:48.7 - T29) | 5:21.9 (1:49.5 - T28) | 7:11.0 (1:49.0 - T30) | 1:47.7 | 7 |
| 2 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | SÍF | 1:45.1 (1:45.1 - T29) | 3:34.9 (1:49.8 - T27) | 5:26.8 (1:51.9 - T28) | 7:14.0 (1:47.2 - T34) | 1:48.5 | 6 |
| 3 | Niels Winther | VK | 1:53.7 (1:53.7 - T29) | 3:51.0 (1:57.3 - T28) | 5:48.6 (1:57.6 - T28) | 7:38.8 (1:50.3 - T31) | 1:54.7 | 5 |
| 4 | Alek Dam Petersen | NSÍ | 1:51.5 (1:51.5 - T33) | 3:46.5 (1:55.0 - T30) | 5:44.2 (1:57.7 - T30) | 7:39.6 (1:55.4 - T31) | 1:54.9 | 4 |
| 5 | Beinir Haraldsen | SÍF | 1:53.7 (1:53.7 - T28) | 3:55.7 (2:02.0 - T26) | 5:59.5 (2:03.8 - T28) | 8:07.2 (2:07.7 - T31) | 2:01.8 | 3 |
| 6 | Boas Høghamar | ERF | ( - T) | ( - T) | ( - T) | 0:00.0 ( - T) | 0:00.0 | 2 |
KVINNUR U19 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristvør Clementsen | KÍF | 1:53.2 (1:53.2 - T31) | 3:49.5 (1:56.3 - T30) | 5:46.5 (1:57.0 - T30) | 7:41.3 (1:54.9 - T33) | 1:55.3 | 7 |
| 2 | Sonja Klein Simonsen | RK | 1:54.5 (1:54.5 - T31) | 3:50.5 (1:56.0 - T29) | 5:47.5 (1:57.0 - T31) | 7:42.9 (1:55.4 - T34) | 1:55.7 | 6 |
| 3 | Hjordis Gaard | RK | 1:59.5 (1:59.5 - T28) | 4:02.0 (2:02.5 - T28) | 6:07.8 (2:05.8 - T29) | 8:14.0 (2:06.1 - T30) | 2:03.5 | 5 |
MENN U19 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teitur Borg Brattaberg | VK | 1:36.7 (1:36.7 - T33) | 3:15.3 (1:38.6 - T30) | 4:53.4 (1:38.1 - T31) | 6:29.5 (1:36.0 - T34) | 1:37.3 | 7 |
| 2 | Andrias Holm Thorsteinsson | FSR | 1:38.0 (1:38.0 - T32) | 3:19.0 (1:41.0 - T31) | 5:01.0 (1:42.0 - T31) | 6:42.3 (1:41.3 - T31) | 1:40.5 | 6 |
| 3 | Pætur Jógvansson Danielsen | KÍF | 1:38.8 (1:38.8 - T33) | 3:21.2 (1:42.4 - T30) | 5:04.2 (1:43.0 - T31) | 6:45.9 (1:41.6 - T34) | 1:41.4 | 5 |
| 4 | Rúnar Emil Dalsá | TIND | 1:36.5 (1:36.5 - T35) | 3:20.4 (1:43.9 - T30) | 5:04.3 (1:43.9 - T29) | 6:46.6 (1:42.3 - T33) | 1:41.6 | 4 |
| 5 | Pætur Krosstein | AR | 1:45.1 (1:45.1 - T29) | 3:31.5 (1:46.4 - T29) | 5:17.4 (1:45.9 - T30) | 6:59.8 (1:42.5 - T34) | 1:44.9 | 3 |
| 6 | Trúgvi Egholm | HSR | 1:41.9 (1:41.9 - T32) | 3:31.7 (1:49.8 - T29) | 5:21.5 (1:49.8 - T29) | 7:12.1 (1:50.5 - T31) | 1:48.0 | 2 |
Kvinnur U23 LÆTTVekt - 2000M
No content found
Kvinnur U23 - 2000M
No content found
MENN U23 LÆTTVEKT - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tóri Zachariasen | HR | 1:43.0 (1:43.0 - T33) | 3:28.5 (1:45.5 - T31) | 5:14.5 (1:46.0 - T31) | 6:54.7 (1:40.3 - T37) | 1:43.6 | 7 |
MENN U23 - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauli Joensen | TIND | 1:38.6 (1:38.6 - T32) | 3:18.2 (1:39.6 - T32) | 4:57.8 (1:39.6 - T33) | 6:35.6 (1:37.8 - T37) | 1:38.9 | 7 |
| 2 | Pætur Elisson Thorkildshøj | HR | 1:40.2 (1:40.2 - T32) | 3:22.1 (1:41.9 - T31) | 5:04.6 (1:42.5 - T32) | 6:43.0 (1:38.4 - T35) | 1:40.7 | 6 |
| 3 | William Kruse Dam | HR | 1:40.5 (1:40.5 - T32) | 3:22.8 (1:42.3 - T30) | 5:05.4 (1:42.6 - T31) | 6:48.2 (1:42.7 - T35) | 1:42.0 | 5 |
Kvinnur OPIN BÓLKUR LÆTTVEKT - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarita Kristina Hansen | KÍF | 1:54.4 (1:54.4 - T31) | 3:49.2 (1:54.8 - T31) | 5:43.7 (1:54.5 - T31) | 7:36.7 (1:53.0 - T35) | 1:54.1 | 7 |
Kvinnur OPIN BÓLKUR TUNGVEKT - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vár Guriardóttir Hansen | AR | 1:46.5 (1:46.5 - T33) | 3:35.9 (1:49.4 - T32) | 5:27.9 (1:52.0 - T32) | 7:16.8 (1:49.0 - T32) | 1:49.2 | 7 |
| 2 | Jonna Maria við Á | AR | 1:55.0 (1:55.0 - T31) | 3:51.8 (1:56.8 - T28) | 5:48.7 (1:56.9 - T30) | 7:44.7 (1:55.9 - T34) | 1:56.1 | 6 |
MENN OPIN BÓLKUR LÆTTVEKT - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofus Bjarnason Jakobsen | HR | 1:45.4 (1:45.4 - T28) | 3:34.5 (1:49.1 - T26) | 5:25.9 (1:51.4 - T25) | 7:15.0 (1:49.1 - T30) | 1:48.7 | 7 |
MENN OPIN BÓLKUR TUNGVEKT - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans José Poulsen | ERF | 1:31.8 (1:31.8 - T36) | 3:05.4 (1:33.6 - T35) | 4:38.1 (1:32.7 - T36) | 6:13.5 (1:35.4 - T40) | 1:33.3 | 7 |
| 2 | Loïc Schalbetter | AR | 1:32.6 (1:32.6 - T32) | 3:07.8 (1:35.2 - T32) | 4:43.4 (1:35.6 - T32) | 6:16.1 (1:32.8 - T36) | 1:34.0 | 6 |
| 3 | Símun Heinesen | KRF | 1:34.2 (1:34.2 - T36) | 3:10.6 (1:36.4 - T34) | 4:47.2 (1:36.6 - T35) | 6:20.1 (1:32.8 - T41) | 1:35.0 | 5 |
| 4 | Edvard Faa Nårstad | FSR | 1:37.3 (1:37.3 - T36) | 3:16.5 (1:39.2 - T33) | 4:55.7 (1:39.2 - T32) | 6:33.4 (1:37.7 - T39) | 1:38.3 | 4 |
| 5 | Martin Vágseið Sivertsen | KRF | 1:40.3 (1:40.3 - T31) | 3:21.9 (1:41.6 - T31) | 5:03.2 (1:41.3 - T31) | 6:40.6 (1:37.5 - T36) | 1:40.1 | 3 |
| 6 | Jógvan Steingrímur Højgaard | KRF | ( - T) | ( - T) | ( - T) | 0:00.0 ( - T) | 0:00.0 | 2 |
Kvinnur 30-39 LÆTTVEKT
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarita Kristina Hansen | KÍF | 1:56.1 (1:56.1 - T31) | 3:52.8 (1:56.7 - T30) | 5:49.5 (1:56.7 - T30) | 7:41.9 (1:52.4 - T34) | 1:55.4 | 7 |
Kvinnur 30-39 tUNGVEKT - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda Reidarsdóttir Klein | KRF | 1:54.5 (1:54.5 - T30) | 3:51.1 (1:56.6 - T29) | 5:48.2 (1:57.1 - T29) | 7:39.7 (1:51.6 - T32) | 1:54.9 | 7 |
MENN 30-39 LÆTTVEKT - 2000M
No content found
MENN 30-39 tV - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Nielsen | HR | 1:38.4 (1:38.4 - T28) | 3:17.6 (1:39.2 - T26) | 5:00.6 (1:43.0 - T26) | 6:44.6 (1:44.0 - T27) | 1:41.1 | 7 |
KVINNUR 40-49 LÆTTVEKT - 2000M
No content found
KVINNUR 40-49 TUNGVEKT - 2000M
No content found
Menn 40-49 LÆTTVEKT - 2000M
No content found
Menn 40-49 TUNGVEKT - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Klæmintson Jacobsen | INT | 1:37.8 (1:37.8 - T33) | 3:17.0 (1:39.2 - T31) | 4:55.9 (1:38.9 - T30) | 6:31.2 (1:35.3 - T33) | 1:37.8 | 7 |
| 2 | Uni Johannesen Johannesen | AR | 1:41.4 (1:41.4 - T32) | 3:25.8 (1:44.4 - T29) | 5:10.3 (1:44.5 - T29) | 6:53.4 (1:43.2 - T31) | 1:43.3 | 6 |
| 3 | Finnur Joen-Jacobsen | SÍF | 1:52.6 (1:52.6 - T31) | 3:48.1 (1:55.5 - T29) | 5:49.9 (2:01.8 - T29) | 7:51.7 (2:01.7 - T29) | 1:57.9 | 5 |
| 4 | Jakku Guttesen | AR | ( - T) | ( - T) | ( - T) | 0:00.0 ( - T) | 0:00.0 | 4 |
KVINNUR 50-54 LÆTTVEKT - 2000M
No content found
KVINNUR 50-54 TUNGVEKT - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rigmor í Króki Rasmussen | Skál | 1:54.5 (1:54.5 - T29) | 3:58.7 (2:04.2 - T27) | 6:00.2 (2:01.5 - T27) | 8:01.8 (2:01.7 - T28) | 2:00.4 | 7 |
| 2 | Jónleyg Hansen | KÍF | 2:00.4 (2:00.4 - T27) | 4:06.7 (2:06.3 - T26) | 6:12.7 (2:06.0 - T26) | 8:13.9 (2:01.2 - T27) | 2:03.4 | 6 |
| 3 | Bergitta Helena Johannesen | KÍF | 2:12.0 (2:12.0 - T29) | 4:35.4 (2:23.4 - T26) | 6:58.6 (2:23.2 - T29) | 9:18.8 (2:20.1 - T31) | 2:19.7 | 5 |
Menn 50-54 LÆTTVekt - 2000M
No content found
Menn 50-54 TUNGVEKT - 2000M
No content found
KVINNUR 55-59 LÆTTVEKT
No content found
KVINNUR 55-59 TUNGVEKT - 2000m
No content found
MENN 55-59 LÆTTVEKT
No content found
MENN 55-59 TUNGVEKT - 2000M
No content found
KVINNUR 60-64 LÆTTVEKT
No content found
KVINNUR 60-64 TUNGVEKT - 2000m
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jóna Danielsen | FSR | 1:59.4 (1:59.4 - T30) | 4:04.0 (2:04.6 - T29) | 6:08.5 (2:04.5 - T30) | 8:11.2 (2:02.7 - T34) | 2:02.8 | 7 |
| 2 | Margit Steinkross | FSR | 2:09.3 (2:09.3 - T30) | 4:23.9 (2:14.6 - T29) | 6:38.3 (2:14.4 - T29) | 8:50.2 (2:11.9 - T29) | 2:12.5 | 6 |
MENN 60-64 LÆTTVEKT - 2000m
No content found
Menn 60-64 Tungvekt - 2000M
| Nr | Navn | Felag | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | Pace | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olaf Vesturgarð | HR | 1:48.8 (1:48.8 - T30) | 3:41.2 (1:52.4 - T27) | 5:35.6 (1:54.4 - T27) | 7:26.1 (1:50.5 - T29) | 1:51.5 | 7 |