HEAT 1 - KL. 1300
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 | 13:00 | Gentur U11 (2 min) | 1 | Mila Fríðudóttir Joensen | ERF |
| Heat 1 | 13:00 | Gentur U12 (2 min) | 2 | Helena Marie Hassova Johannesen | AR |
| Heat 1 | 13:00 | Gentur U13 (2 min) | 3 | Lív Jacobsen | AR |
| Heat 1 | 13:00 | Gentur U13 (2 min) | 4 | Ró Fríðheim | ERF |
| Heat 1 | 13:00 | Gentur U13 (2 min) | 5 | Esther Aviaaja Kristjansdóttir Mørkøre | ERF |
| Heat 1 | 13:00 | Gentur U13 (2 min) | 6 | Jóhanna Karstinsdóttir Høghamar | ERF |
| Heat 1 | 13:00 | Gentur U13 (2 min) | 7 | Kirstin Haraldsen | ERF |
| Heat 1 | 13:00 | Gentur U13 (2 min) | 8 | Eyð Joensen | AR |
| Heat 1 | 13:00 | Gentur U13 (2 min) | 9 | Sofía Mikkelsen | AR |
HEAT 2 - KL. 1315
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 2 | 13:15 | Dreingir U11 (2 min) | 1 | Edvard Pauli Høghamar | ERF |
| Heat 2 | 13:15 | Dreingir U11 (2 min) | 2 | Bragi í Garði Atlason | ERF |
| Heat 2 | 13:15 | Dreingir U12 (2 min) | 3 | Páll Mattias Mikkelsen | TIND |
| Heat 2 | 13:15 | Dreingir U12 (2 min) | 4 | Benjamin Winther | VK |
| Heat 2 | 13:15 | Dreingir U12 (2 min) | 5 | Rohan Strøm Bech | VK |
| Heat 2 | 13:15 | Dreingir U12 (2 min) | 6 | Semar Dalsá | TIND |
| Heat 2 | 13:15 | Dreingir U12 (2 min) | 7 | Rókur Kruse | ERF |
| Heat 2 | 13:15 | Dreingir U13 (2 min) | 8 | Áslakur Janusarson Vang | TIND |
| Heat 2 | 13:15 | Dreingir U13 (2 min) | 9 | Kaspar Hvamsgjógv | TIND |
HEAT 3 - KL. 1330
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 3 | 13:30 | Gentur U14 (3 min) | 1 | Sandra Majtanova Wiegand | AR |
| Heat 3 | 13:30 | Gentur U14 (3 min) | 2 | Sigga Holm Rein | AR |
| Heat 3 | 13:30 | Gentur U14 (3 min) | 3 | Amanda Lý Stefánsdóttir | RK |
| Heat 3 | 13:30 | Gentur U14 (3 min) | 4 | Lilja Reinert | HR |
| Heat 3 | 13:30 | Gentur U14 (3 min) | 5 | Ranja Charlesdóttir | AR |
| Heat 3 | 13:30 | Gentur U14 (3 min) | 6 | Drós Hellisá | HVR |
| Heat 3 | 13:30 | Gentur U14 (3 min) | 7 | Lillian Elisabet Olsen | HR |
| Heat 3 | 13:30 | Gentur U14 (3 min) | 8 | Malena Hansdóttir | HR |
| Heat 3 | 13:30 | Gentur U14 (3 min) | 9 | Ruth Háberg Andriasdóttir | AR |
| Heat 3 | 13:30 | Gentur U14 (3 min) | 10 | Sanna av Reyni | HR |
HEAT 4 - KL. 1345
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 4 | 13:45 | Dreingir U14 (3 min) | 1 | Schumann Elias Eyðunsson | SÍF |
| Heat 4 | 13:45 | Dreingir U14 (3 min) | 2 | Dávid Sunnvardsson Andreasen | KRF |
| Heat 4 | 13:45 | Dreingir U14 (3 min) | 3 | William Holm Kilgour | VK |
| Heat 4 | 13:45 | Dreingir U14 (3 min) | 4 | Niclas Poulsen | VK |
| Heat 4 | 13:45 | Dreingir U14 (3 min) | 5 | Jón Eli Bertholdsen Ludvig | VK |
HEAT 5 - KL. 1400
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 5 | 14:00 | Gentur U15 (4 min) | 1 | Hjørdis Høgnadóttir Næs | MR |
| Heat 5 | 14:00 | Gentur U15 (4 min) | 2 | Fríða Elisabet Erlingsdóttir | RK |
| Heat 5 | 14:00 | Gentur U15 (4 min) | 3 | Carita Milly Winther Solbakk | HVR |
| Heat 5 | 14:00 | Gentur U15 (4 min) | 4 | Amanda Santos Davidsen | AR |
| Heat 5 | 14:00 | Gentur U15 (4 min) | 5 | Rita Reginsdóttir | MR |
| Heat 5 | 14:00 | Gentur U15 (4 min) | 6 | Sára Poulsdóttir Joensen | KRF |
| Heat 5 | 14:00 | Gentur U15 (4 min) | 7 | Ida Rúnadóttir | VK |
HEAT 6 - KL. 1415
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 6 | 14:15 | Dreingir U15 (4 min) | 1 | Markus Ziska Gullaksen | KRF |
| Heat 6 | 14:15 | Dreingir U15 (4 min) | 2 | Óli Thomsen | Skála |
| Heat 6 | 14:15 | Dreingir U15 (4 min) | 3 | Baldur Hvamsgjógv | TIND |
| Heat 6 | 14:15 | Dreingir U15 (4 min) | 4 | Treystir Gregersen | TIND |
| Heat 6 | 14:15 | Dreingir U15 (4 min) | 5 | Brandur Reginsson | TIND |
| Heat 6 | 14:15 | Dreingir U15 (4 min) | 6 | Hjalti Martinsson Olesen | SÍF |
| Heat 6 | 14:15 | Dreingir U15 (4 min) | 7 | Martin Eiriksson Mikkelsen | TIND |
HEAT 7 - KL. 1430
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 7 | 14:30 | Gentur U16 (2000m) | 1 | Maria Mathisen Á Kamarinum | KRF |
| Heat 7 | 14:30 | Gentur U16 (2000m) | 2 | Anna Drós Sommer | ERF |
| Heat 7 | 14:30 | Gentur U16 (2000m) | 3 | Victoria Høghamar | ERF |
| Heat 7 | 14:30 | Gentur U16 (2000m) | 4 | Ida Husgaard Kjærbo | KRF |
| Heat 7 | 14:30 | Gentur U16 (2000m) | 5 | Eva Maria Klein Simonsen | RK |
| Heat 7 | 14:30 | Gentur U17 (2000m) | 6 | Ronja Djónadóttir | SÍF |
| Heat 7 | 14:30 | Gentur U17 (2000m) | 7 | Eyđbjørg Eidesgaard | ERF |
| Heat 7 | 14:30 | Gentur U17 (2000m) | 8 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | SÍF |
| Heat 7 | 14:30 | Gentur U17 (2000m) | 9 | Saranja Magdalena Hervørsdóttir | MR |
HEAT 8 - KL. 1445
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 8 | 14:45 | Dreingir U16 (2000m) | 1 | Bárður Dam Augustinussen | VK |
| Heat 8 | 14:45 | Dreingir U16 (2000m) | 2 | Arnar Daniel Hjaltason | VK |
| Heat 8 | 14:45 | Dreingir U16 (2000m) | 3 | Rókur Strøm | AR |
| Heat 8 | 14:45 | Dreingir U16 (2000m) | 4 | Yngvi Beder Grástein | VK |
| Heat 8 | 14:45 | Dreingir U17 (2000m) | 5 | Niels Winther | VK |
| Heat 8 | 14:45 | Dreingir U17 (2000m) | 6 | Beinir Haraldsen | SÍF |
| Heat 8 | 14:45 | Dreingir U17 (2000m) | 7 | Boas Høghamar | ERF |
| Heat 8 | 14:45 | Dreingir U17 (2000m) | 8 | Trúgvi Egholm | HSR |
| Heat 8 | 14:45 | Dreingir U17 (2000m) | 9 | Áron Jónsson | VK |
| Heat 8 | 14:45 | Dreingir U17 (2000m) | 10 | Alek Dam Petersen | NSÍ |
HEAT 9 - KL. 1500
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 9 | 15:00 | Kvinnur U19 (2000m) | 1 | Kristvør Clementsen | KÍF |
| Heat 9 | 15:00 | Kvinnur U19 (2000m) | 2 | Hjordis Gaard | RK |
| Heat 9 | 15:00 | Kvinnur U19 (2000m) | 3 | Sonja Klein Simonsen | RK |
| Heat 9 | 15:00 | Kvinnur Opin bólkur lættvekt (2000m) | 4 | Sarita Kristina Hansen | KÍF |
| Heat 9 | 15:00 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 5 | Vár Guriardóttir Hansen | AR |
| Heat 9 | 15:00 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 6 | Jonna Maria við Á | AR |
| Heat 9 | 15:00 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 7 | Linda Reidarsdóttir Klein | KRF |
HEAT 10 - KL. 1515
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 10 | 15:15 | Menn U19 (2000m) | 1 | Teitur Borg Brattaberg | VK |
| Heat 10 | 15:15 | Menn U19 (2000m) | 2 | Andrias Holm Thorsteinsson | FSR |
| Heat 10 | 15:15 | Menn U19 (2000m) | 3 | Pætur Krosstein | AR |
| Heat 10 | 15:15 | Menn U19 (2000m) | 4 | Rúnar Emil Dalsá | TIND |
| Heat 10 | 15:15 | Menn U19 (2000m) | 5 | Pætur Jógvansson Danielsen | KÍF |
| Heat 10 | 15:15 | Menn U23 laettvekt (2000m ) | 6 | Tóri Zachariasen | HR |
| Heat 10 | 15:15 | Menn U23 (2000m) | 7 | Pauli Joensen | TIND |
| Heat 10 | 15:15 | Menn U23 (2000m) | 8 | William Kruse Dam | HR |
| Heat 10 | 15:15 | Menn U23 (2000m) | 9 | Pætur Elisson Thorkildshøj | HR |
HEAT 11 - KL. 1530
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 11 | 15:30 | Menn Opin bólkur lættvekt (2000m) | 1 | Sofus Bjarnason Jakobsen | HR |
| Heat 11 | 15:30 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 2 | Edvard Faa Nårstad | FSR |
| Heat 11 | 15:30 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 3 | Jógvan Steingrímur Højgaard | KRF |
| Heat 11 | 15:30 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 4 | Loïc Schalbetter | AR |
| Heat 11 | 15:30 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 5 | Símun Heinesen | KRF |
| Heat 11 | 15:30 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 6 | Martin Vágseið Sivertsen | KRF |
| Heat 11 | 15:30 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 7 | Hans José Poulsen | ERF |
HEAT 12 - KL. 1545
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 12 | 15:45 | Kvinnur 30-39 ár lættvekt (2000m) | 1 | Sarita Kristina Hansen | KÍF |
| Heat 12 | 15:45 | Kvinnur 40-49 ár tungvekt (2000m) | 2 | Kristina Roest | FSR |
| Heat 12 | 15:45 | Kvinnur 50-54 ár tungvekt (2000m) | 3 | Rigmor í Króki Rasmussen | Skála |
| Heat 12 | 15:45 | Kvinnur 50-54 ár tungvekt (2000m) | 4 | Bergitta Helena Johannesen | KÍF |
| Heat 12 | 15:45 | Kvinnur 50-54 ár tungvekt (2000m) | 5 | Jónleyg Hansen | KÍF |
| Heat 12 | 15:45 | Kvinnur 60-64 ár tungvekt (2000m) | 6 | Margit Steinkross | FSR |
| Heat 12 | 15:45 | Kvinnur 60-64 ár tungvekt (2000m) | 7 | Jóna Danielsen | FSR |
HEAT 13 - KL. 1600
| Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 13 | 16:00 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 1 | Eli Nielsen | HR |
| Heat 13 | 16:00 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 2 | Uni Johannesen Johannesen | AR |
| Heat 13 | 16:00 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 3 | Johan Klæmintson Jacobsen | INT |
| Heat 13 | 16:00 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 4 | Eli Thorsteinsson | HR |
| Heat 13 | 16:00 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 5 | Finnur Joen-Jacobsen | SÍF |
| Heat 13 | 16:00 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 6 | Jakku Guttesen | AR |
| Heat 13 | 16:00 | Menn 60-64 ár tungvekt (2000m) | 7 | Olaf Vesturgarð | HR |