8. MARS 2025 - VIÐ STEYMIN
HEAT 1 - KL. 1000
Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
---|---|---|---|---|---|
Heat 1 | 10:00 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 1 | Sigmund Klein Olsen | NHR |
Heat 1 | 10:00 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 2 | Eli Nielsen | HR |
Heat 1 | 10:00 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 3 | Sámal Einarsson | NSÍ |
Heat 1 | 10:00 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 4 | Hans Petur Brekkstein | HR |
Heat 1 | 10:00 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 5 | Ari Samson | KRF |
Heat 1 | 10:00 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 6 | Hallur Nattestad | HR |
Heat 1 | 10:00 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 7 | Sigtór Thorvaldson Lützen | HR |
Heat 1 | 10:00 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 8 | Sámal Debes Joensen | HR |
Heat 1 | 10:00 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 9 | Gunnar Í Dali | VK |
Heat 1 | 10:00 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 10 | Rúni Klode | NHR |
HEAT 2 - KL. 1015
Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
---|---|---|---|---|---|
Heat 2 | 10:15 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 1 | Jakku Guttesen | AR |
Heat 2 | 10:15 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 2 | Jón Nónklett | NSÍ |
Heat 2 | 10:15 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 3 | Johan Klæmintson Jacobsen | HR |
Heat 2 | 10:15 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 4 | Uni Johannesen | AR |
Heat 2 | 10:15 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 5 | Hjalmar Zachariassen | NHR |
Heat 2 | 10:15 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 6 | Eyðun Hentze Højgaard | HR |
Heat 2 | 10:15 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 7 | Jens Kristian Dam | HR |
Heat 2 | 10:15 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 8 | Róland Michelsen | HR |
Heat 2 | 10:15 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 9 | Terje Joensen | ÍF |
Heat 2 | 10:15 | Menn 40-49 ár lættvekt (2000m) | 10 | Hendrik Akurstein | NHR |
HEAT 3 - KL. 1030
Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
---|---|---|---|---|---|
Heat 3 | 10:30 | Kvinnur 55-59 ár tungvekt (2000m) | 1 | Jóna Danielsen | FSR |
Heat 3 | 10:30 | Kvinnur 50-54 ár tungvekt (2000m) | 2 | Bergitta Helena Hansen | KÍF |
Heat 3 | 10:30 | Kvinnur 50-54 ár tungvekt (2000m) | 3 | Jónleyg Hansen | KÍF |
Heat 3 | 10:30 | Kvinnur 30-39 ár lættvekt (2000m) | 4 | Sarita Kristina Hansen | KÍF |
Heat 3 | 10:30 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 5 | Marta Kempf | SR |
Heat 3 | 10:30 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 6 | Inga Maria Janusardóttir | TIND |
Heat 3 | 10:30 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 7 | Laura Johnsdóttir | TIND |
Heat 3 | 10:30 | Kvinnur U23 (2000m) | 8 | Tanja Kruse Dam | RK |
Heat 3 | 10:30 | Kvinnur U23 (2000m) | 9 | Sonja Jákupsdóttir Klein | KÍF |
Heat 3 | 10:30 | Kvinnur U23 (2000m) | 11 | Hanna Hammer | KÍF |
HEAT 4 - KL. 1045
Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
---|---|---|---|---|---|
Heat 4 | 10:45 | Menn U23 (2000m) | 1 | Runi Dahl | VK |
Heat 4 | 10:45 | Menn U23 (2000m) | 2 | Mattias Durhuus | HVR |
Heat 4 | 10:45 | Menn U23 (2000m) | 3 | Marius Wennerstrøm Johannesen | HR |
Heat 4 | 10:45 | Menn U23 (2000m) | 4 | Tórur Paulason | HR |
Heat 4 | 10:45 | Menn U23 (2000m) | 5 | Markus Joensen | TIND |
Heat 4 | 10:45 | Menn U23 (2000m) | 6 | Magnus Midjord | HR |
Heat 4 | 10:45 | Menn U23 (2000m) | 7 | Marius Steinhólm | TIND |
Heat 4 | 10:45 | Menn U23 (2000m) | 8 | Jónas Vesturklett | HR |
HEAT 5 - KL. 1100
Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
---|---|---|---|---|---|
Heat 5 | 11:00 | Menn U23 (2000m) | 1 | Brandur Matras | NHR |
Heat 5 | 11:00 | Menn U23 (2000m) | 2 | Jónas Á Bergi | NHR |
Heat 5 | 11:00 | Menn U23 (2000m) | 3 | Jónas Holm Johannesen | HR |
Heat 5 | 11:00 | Menn U23 (2000m) | 4 | Petur Martin Bertholdsen | NHR |
Heat 5 | 11:00 | Menn U23 (2000m) | 5 | Finnur Johannesen | HR |
Heat 5 | 11:00 | Menn U23 (2000m) | 6 | Marnar Wiberg Niclasen | VK |
Heat 5 | 11:00 | Menn U23 (2000m) | 7 | Brandur Kallsberg | AR |
Heat 5 | 11:00 | Menn U23 (2000m) | 8 | Berint Jógvansson | NHR |
HEAT 6 - KL. 1115
Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
---|---|---|---|---|---|
Heat 6 | 11:15 | Menn 60-64 ár tungvekt (2000m) | 1 | Olaf Vesturgarð | HR |
Heat 6 | 11:15 | Menn 55-59 ár tungvekt (2000m) | 2 | Heri Mortensen | VK |
Heat 6 | 11:15 | Menn 50-54 ár tungvekt (2000m) | 3 | Magnus Jacobsen | KSR |
Heat 6 | 11:15 | Menn 50-54 ár tungvekt (2000m) | 4 | Bogi Olsen | NSÍ |
Heat 6 | 11:15 | Menn 50-54 ár tungvekt (2000m) | 5 | Andreas O. Petersen | HR |
Heat 6 | 11:15 | Menn 50-54 ár tungvekt (2000m) | 6 | Heini Hátún | HR |
Heat 6 | 11:15 | Menn Opin bólkur lættvekt (2000m) | 7 | Jógvan Groth Nielsen | VK |
Heat 6 | 11:15 | Menn Opin bólkur lættvekt (2000m) | 8 | John Hermann Fuglø | NHR |
Heat 6 | 11:15 | Menn Opin bólkur lættvekt (2000m) | 9 | Julian Gregersen | NHR |
HEAT 7 - KL. 1130
Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
---|---|---|---|---|---|
Heat 7 | 11:30 | Kvinnur U19 (2000m) | 1 | Jóna Ellefsdóttir | SÍF |
Heat 7 | 11:30 | Kvinnur U19 (2000m) | 2 | Dís S. Á Horni | ÍF |
Heat 7 | 11:30 | Kvinnur U19 (2000m) | 3 | Nanna Schiller Jóannisdóttir | KÍF |
Heat 7 | 11:30 | Gentur U17 (2000m) | 4 | Fríðrun Heinesen | VÍF |
Heat 7 | 11:30 | Gentur U17 (2000m) | 5 | Armgarð Sigurðsdóttir | HR |
Heat 7 | 11:30 | Gentur U17 (2000m) | 6 | Hjordis Gaard | RK |
Heat 7 | 11:30 | Gentur U17 (2000m) | 7 | Súsanna Eidesgaard | HVR |
Heat 7 | 11:30 | Gentur U17 (2000m) | 8 | Sonja Klein Simonsen | RK |
Heat 7 | 11:30 | Gentur U17 (2000m) | 9 | Poula Christiansen | KÍF |
Heat 7 | 11:30 | Gentur U17 (2000m) | 10 | Jónhild Ferjá Hansen | KÍF |
HEAT 8 - KL. 1215
Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
---|---|---|---|---|---|
Heat 8 | 12:15 | Menn U19 (2000m) | 1 | Pauli Joensen | TIND |
Heat 8 | 12:15 | Menn U19 (2000m) | 2 | Nóa Rúnason | VK |
Heat 8 | 12:15 | Menn U19 (2000m) | 3 | Jógvan Andreas Petersen | TIND |
Heat 8 | 12:15 | Menn U19 (2000m) | 4 | Rani Niclasen | TIND |
Heat 8 | 12:15 | Menn U19 (2000m) | 5 | Gutti Heinason | HR |
Heat 8 | 12:15 | Menn U19 (2000m) | 6 | André Jóhannesen | TIND |
Heat 8 | 12:15 | Menn U19 (2000m) | 7 | Beinir Holm | NSÍ |
Heat 8 | 12:15 | Menn U19 (2000m) | 8 | Sakarias Markus Jacobesen | TIND |
Heat 8 | 12:15 | Menn U19 (2000m) | 9 | Jóas Vest | VK |
HEAT 9 - KL. 1230
Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
---|---|---|---|---|---|
Heat 9 | 12:30 | Kvinnur Opin bólkur lættvekt (2000m) | 1 | Sarita Kristina Hansen | KÍF |
Heat 9 | 12:30 | Kvinnur U23 laettvekt(2000m) | 2 | Rutt Petra Av Rana | KRF |
Heat 9 | 12:30 | Gentur U16 (2000m) | 3 | Vár Í Húsinum | KÍF |
Heat 9 | 12:30 | Gentur U16 (2000m) | 4 | Kristvør Clementsen | RK |
Heat 9 | 12:30 | Gentur U16 (2000m) | 5 | Bára Gunnleyg Joensen | Sumba |
Heat 9 | 12:30 | Gentur U16 (2000m) | 6 | Petra Johnsdóttir | TIND |
HEAT 10 - KL. 1245
Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
---|---|---|---|---|---|
Heat 10 | 12:45 | Gentur U13 (2 min) | 1 | Natasja Hansy Úr Hørg | Sumba |
Heat 10 | 12:45 | Gentur U13 (2 min) | 2 | Maia Árnadóttir Samuelsen | SÍF |
Heat 10 | 12:45 | Gentur U13 (2 min) | 3 | Elin Maria Heradóttir Fuglo | NHR |
Heat 10 | 12:45 | Gentur U11 (2 min) | 4 | Jóhanna Karstinsdóttir Høghamar | ERF |
HEAT 11 - KL. 1300
Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
---|---|---|---|---|---|
Heat 11 | 13:00 | Dreingir U13 (2 min) | 1 | Boas Jacobsen | TIND |
Heat 11 | 13:00 | Dreingir U13 (2 min) | 2 | Rohan Markus Hjaltason | VK |
Heat 11 | 13:00 | Dreingir U13 (2 min) | 3 | Martin Eirikson Mikkelsen | TIND |
Heat 11 | 13:00 | Dreingir U13 (2 min) | 4 | Brandur Reginsson | TIND |
Heat 11 | 13:00 | Dreingir U13 (2 min) | 5 | Set Kristian Askham Olofson | NHR |
Heat 11 | 13:00 | Dreingir U13 (2 min) | 6 | Baldur Kjell | TIND |
Heat 11 | 13:00 | Dreingir U13 (2 min) | 7 | Jógvan Fríði Christiansen | KÍF |
Heat 11 | 13:00 | Dreingir U12 (2 min) | 8 | Aron Jacobsen | TIND |
Heat 11 | 13:00 | Dreingir U12 (2 min) | 9 | Jógvan S Við Misá | TIND |
HEAT 12 - KL. 1315
Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
---|---|---|---|---|---|
Heat 12 | 13:15 | Dreingir U14 (3 min) | 1 | Bárður Dam Augustinussen | VK |
Heat 12 | 13:15 | Dreingir U14 (3 min) | 2 | Rókur Strøm | AR |
Heat 12 | 13:15 | Dreingir U14 (3 min) | 3 | Ísak Dansson Andreasen | TIND |
Heat 12 | 13:15 | Dreingir U14 (3 min) | 4 | Arnar Daniel Hjaltason | VK |
Heat 12 | 13:15 | Dreingir U14 (3 min) | 5 | Kristian Svenning Johannesen | KÍF |
Heat 12 | 13:15 | Gentur U14 (3 min) | 6 | Katrin Maria Jákupsdóttir Joensen | Sumba |
Heat 12 | 13:15 | Gentur U14 (3 min) | 7 | Noomi Eyðbjørnsdóttir Thomsen | Sumba |
Heat 12 | 13:15 | Gentur U14 (3 min) | 8 | Anna Drós Sommer | ERF |
Heat 12 | 13:15 | Gentur U14 (3 min) | 9 | Sirið Mørkøre | ERF |
Heat 12 | 13:15 | Gentur U14 (3 min) | 10 | Victoria Høghamar | ERF |
Heat 12 | 13:15 | Gentur U14 (3 min) | 11 | Sóley Sivertsen | NHR |
Heat 12 | 13:15 | Gentur U14 (3 min) | 12 | Sonja Lind Símunardóttir | NHR |
HEAT 13 - KL. 1330
Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
---|---|---|---|---|---|
Heat 13 | 13:30 | Gentur U15 (4 min) | 1 | Ronja Djónadóttir | SÍF |
Heat 13 | 13:30 | Gentur U15 (4 min) | 2 | Sanna Jógvansdóttir Danielsen | KSR |
Heat 13 | 13:30 | Gentur U15 (4 min) | 3 | Eyđbjørg Eidesgaard | ERF |
Heat 13 | 13:30 | Gentur U15 (4 min) | 4 | Ronja Rýggshamar | TIND |
Heat 13 | 13:30 | Gentur U15 (4 min) | 5 | Maria Jóhanna Pállsdóttir | VÍF |
Heat 13 | 13:30 | Gentur U15 (4 min) | 6 | Eva Nón | TIND |
HEAT 14 - KL. 1345
Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
---|---|---|---|---|---|
Heat 14 | 13:45 | Dreingir U15 (4 min) | 1 | Beinir Haraldsen | SÍF |
Heat 14 | 13:45 | Dreingir U15 (4 min) | 2 | Ári Slættanes | SÍF |
Heat 14 | 13:45 | Dreingir U15 (4 min) | 3 | Áron Jónsson | VK |
Heat 14 | 13:45 | Dreingir U15 (4 min) | 4 | Torkil Johan Dam | SÍF |
Heat 14 | 13:45 | Dreingir U15 (4 min) | 5 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | SÍF |
Heat 14 | 13:45 | Dreingir U15 (4 min) | 6 | Aron Á Borg Holgarsson | SÍF |
Heat 14 | 13:45 | Dreingir U15 (4 min) | 7 | Alek Dam Petersen | NSÍ |
HEAT 15 - KL. 1430
Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
---|---|---|---|---|---|
Heat 15 | 14:30 | Dreingir U16 (2000m) | 1 | Pætur Andreasen | TIND |
Heat 15 | 14:30 | Dreingir U16 (2000m) | 2 | Trúgvi Egholm | HVR |
Heat 15 | 14:30 | Dreingir U16 (2000m) | 3 | Rúnar Emil Dalsá | TIND |
Heat 15 | 14:30 | Dreingir U16 (2000m) | 4 | Andrias Holm Thorsteinsson | FSR |
Heat 15 | 14:30 | Dreingir U16 (2000m) | 5 | Jónas Reinert | HVR |
Heat 15 | 14:30 | Dreingir U16 (2000m) | 6 | Liviu-Ionut Popa | Skála |
Heat 15 | 14:30 | Dreingir U16 (2000m) | 7 | Kristvar Vang | Skála |
HEAT 16 - KL. 1445
Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
---|---|---|---|---|---|
Heat 16 | 14:45 | Dreingir U17 (2000m) | 1 | Pætur Jógvansson Danielsen | KSR |
Heat 16 | 14:45 | Dreingir U17 (2000m) | 2 | Jónas. G Hansson | TIND |
Heat 16 | 14:45 | Dreingir U17 (2000m) | 3 | Eyðun Nónklett Hansen | Skála |
Heat 16 | 14:45 | Dreingir U17 (2000m) | 4 | Teitur Borg Brattaberg | VK |
Heat 16 | 14:45 | Dreingir U17 (2000m) | 5 | Mikkjal Dávason | Skála |
Heat 16 | 14:45 | Dreingir U17 (2000m) | 6 | Silas Heinesen | Skála |
HEAT 17 - KL. 1500
Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
---|---|---|---|---|---|
Heat 17 | 15:00 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 1 | Debes Christiansen | NHR |
Heat 17 | 15:00 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 2 | Hans Jose Poulsen | ERF |
Heat 17 | 15:00 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 3 | Virgar Johansen | HR |
Heat 17 | 15:00 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 4 | Fríđjohn Elttor | ÍF |
Heat 17 | 15:00 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 5 | Kristian Linklett Mortansson | HR |
Heat 17 | 15:00 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 6 | Jógvan Pauli Vang Simonsen | AR |
Heat 17 | 15:00 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 7 | Martin Vágseið Sivertsen | NHR |
Heat 17 | 15:00 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 8 | Mikkjal Andriasarson Jacobsen | HR |
Heat 17 | 15:00 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 9 | Villiam Hansen | ÍF |
HEAT 18 - KL. 1515
Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
---|---|---|---|---|---|
Heat 18 | 15:15 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 1 | Rasmus Jónsson | HR |
Heat 18 | 15:15 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 2 | Jákup Jóhan Mýri | Strálan |
Heat 18 | 15:15 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 3 | Tobias Kempf | SR |
Heat 18 | 15:15 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 4 | Poul Johan A Torvladnum | NHR |
Heat 18 | 15:15 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 5 | Kristmundur Petersen | NHR |
Heat 18 | 15:15 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 6 | Heðin Gregersen | NHR |
Heat 18 | 15:15 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 7 | Sølvi Smith | HR |
Heat 18 | 15:15 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 8 | Heri Klein Olsen | NHR |
HEAT 19 - KL. 1545
Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
---|---|---|---|---|---|
Heat 19 | 15:45 | Kvinnur Opin bólkur (500m sprint) | 1 | Ranja Tórfinnsdóttir | KÍF |
Heat 19 | 15:45 | Kvinnur Opin bólkur (500m sprint) | 2 | Jónleyg Hansen | KÍF |
Heat 19 | 15:45 | Kvinnur Opin bólkur (500m sprint) | 3 | Vár Guriardóttir Hansen | KRF |
Heat 19 | 15:45 | Kvinnur Opin bólkur (500m sprint) | 4 | Sarita Kristina Hansen | KÍF |
Heat 19 | 15:45 | Kvinnur Opin bólkur (500m sprint) | 5 | Jóhanna Av Steinum | HR |
Heat 19 | 15:45 | Kvinnur Opin bólkur (500m sprint) | 6 | Bergitta Helena Hansen | KÍF |
Heat 19 | 15:45 | Kvinnur U19 (500m sprint) | 7 | Poula Christiansen | KÍF |
Heat 19 | 15:45 | Kvinnur U19 (500m sprint) | 8 | Armgarð Sigurðsdóttir | HR |
Heat 19 | 15:45 | Kvinnur U19 (500m sprint) | 9 | Kristvør Kjærbo Clementsen | KÍF |
Heat 19 | 15:45 | Kvinnur U19 (500m sprint) | 10 | Petra Johnsdóttir | TIND |
Heat 19 | 15:45 | Kvinnur U19 (500m sprint) | 11 | Vár Í Húsinum | KÍF |
HEAT 20 - KL. 1600
Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
---|---|---|---|---|---|
Heat 20 | 16:00 | Menn U19 (500m sprint) | 1 | Jógvan Andrias Petersen | TIND |
Heat 20 | 16:00 | Menn U19 (500m sprint) | 2 | Mathias Mikkelsen | VK |
Heat 20 | 16:00 | Menn U19 (500m sprint) | 3 | Jóas Vest | VK |
Heat 20 | 16:00 | Menn U19 (500m sprint) | 4 | Rúnar Emil Dalsá | TIND |
Heat 20 | 16:00 | Menn U19 (500m sprint) | 5 | Hermann Ludvig | VK |
Heat 20 | 16:00 | Menn U19 (500m sprint) | 6 | Rani Niclasen | TIND |
Heat 20 | 16:00 | Menn U19 (500m sprint) | 7 | Pauli Joensen | TIND |
Heat 20 | 16:00 | Menn U19 (500m sprint) | 8 | Haraldur Gunnar Mortensen | VK |
Heat 20 | 16:00 | Menn U19 (500m sprint) | 9 | Sakaris Markus Jacobsen | TIND |
Heat 20 | 16:00 | Menn U19 (500m sprint) | 10 | Jónas G Hansson | TIND |
Heat 20 | 16:00 | Menn U19 (500m sprint) | 11 | Eyðtór Jensen | VK |
Heat 20 | 16:00 | Menn U19 (500m sprint) | 12 | Nóa Rúnason | VK |
HEAT 21 - KL. 1615
Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
---|---|---|---|---|---|
Heat 21 | 16:15 | Menn Opin bólkur (500m sprint) | 1 | Dávid Dahl-Olsen | HSR |
Heat 21 | 16:15 | Menn Opin bólkur (500m sprint) | 2 | Terje Joensen | ÍF |
Heat 21 | 16:15 | Menn Opin bólkur (500m sprint) | 3 | Eyðun Hentze Højgaard | HR |
Heat 21 | 16:15 | Menn Opin bólkur (500m sprint) | 4 | Snorri Patursson | HR |
Heat 21 | 16:15 | Menn Opin bólkur (500m sprint) | 5 | Mattias Durhuus | HVR |
Heat 21 | 16:15 | Menn Opin bólkur (500m sprint) | 6 | Karl Filip Zachariasen Banzon | TIND |
HEAT 22 - KL. 1640
Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
---|---|---|---|---|---|
Heat 22 | 16:40 | LIÐ Gentur undir 18 ár | 1 | HR Títlingur 1 | - |
Heat 22 | 16:40 | LIÐ Gentur undir 18 ár | 2 | Appilsinirnar | - |
Heat 22 | 16:40 | LIÐ Gentur undir 18 ár | 3 | HR Títlingur 2 | - |
Heat 22 | 16:40 | LIÐ Gentur undir 18 ár | 4 | Falkur | - |
HEAT 23 - KL. 1700
Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
---|---|---|---|---|---|
Heat 23 | 17:00 | LIÐ Dreingir undir 18 ár | 1 | Tinda dreingir | - |
Heat 23 | 17:00 | LIÐ Dreingir undir 18 ár | 2 | Tindur Barnamanning dr | - |
Heat 23 | 17:00 | LIÐ Dreingir undir 18 ár | 3 | Tindur dreingir 14-16 | - |
Heat 23 | 17:00 | LIÐ Dreingir undir 18 ár | 4 | Vit hildu tað var bowling | - |
HEAT 24 - KL. 1720
Heatnr | Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Felag |
---|---|---|---|---|---|
Heat 24 | 17:20 | LIÐ Vaksin (K/M) ývir 18 ár | 1 | Kjølur | - |
Heat 24 | 17:20 | LIÐ Vaksin (K/M) ývir 18 ár | 2 | Argjamanningin | - |
Heat 24 | 17:20 | LIÐ Vaksin (K/M) ývir 18 ár | 3 | AR bólkur 2 | - |
Heat 24 | 17:20 | LIÐ Vaksin (K/M) ývir 18 ár | 4 | Norðingur (feat. SóljaBoy) | - |
Heat 24 | 17:20 | LIÐ Vaksin (K/M) ývir 18 ár | 5 | Rambo Turner Overdrive | - |
Heat 24 | 17:20 | LIÐ Vaksin (K/M) ývir 18 ár | 6 | Orangutang | - |