7. DESEMBER 2024 - KOLLAFJØRÐUR
HEAT 1 - KL. 1300
Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Heatnr | Felag |
---|---|---|---|---|---|
1300 | Gentur U16 (2000m) | 01 | Kristvør Clementsen | 01 | Róðrarfelagið Knørrur |
1300 | Gentur U16 (2000m) | 02 | Petra Johnsdóttir | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1300 | Gentur U16 (2000m) | 03 | Rebekka Danjalsdóttir | 01 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1300 | Gentur U17 (2000m) | 04 | Ninna Hovsgarð í Hjøllum | 01 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1300 | Kvinnur U23 (2000m) | 05 | Tanja Kruse Dam | 01 | Róðrarfelagið Knørrur |
1300 | Kvinnur Opin bólkur lættvekt (2000m) | 06 | Kristina Høgagarð | 01 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1300 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 07 | Laura Johnsdóttir | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1300 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 08 | Inga Maria Janusardóttir | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1300 | Kvinnur 55-59 ár tungvekt (2000m) | 09 | Jóna Danielsen | 01 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1315 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 01 | Uni Johannesen | 02 | Argja Róðrarfelag |
1315 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 02 | Jón Nónklett | 02 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1315 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 03 | Jens Kristian Dam | 02 | Havnar Róðrarfelag |
1315 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 04 | Jakku Guttesen | 02 | Argja Róðrarfelag |
1315 | Menn 50-54 ár tungvekt (2000m) | 05 | John Høgnesen | 02 | Róðrarfelagið Tindur |
1315 | Menn 50-54 ár tungvekt (2000m) | 06 | Bogi Olsen | 02 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1315 | Menn 55-59 ár tungvekt (2000m) | 07 | Heri Mortensen | 02 | Vágs Kappróðrarfelag |
1315 | Menn 60-64 ár tungvekt (2000m) | 08 | Olaf Vesturgarð | 02 | Havnar Róðrarfelag |
1330 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 01 | Sámal Debes Joensen | 03 | Havnar Róðrarfelag |
1330 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 02 | Jógvan Jacobsen | 03 | Argja Róðrarfelag |
1330 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 03 | Eli Nielsen | 03 | Havnar Róðrarfelag |
1330 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 04 | Hans Petur Brekkstein | 03 | Havnar Róðrarfelag |
1330 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 05 | Hallur Nattestad | 03 | Havnar Róðrarfelag |
1330 | Menn Opin bólkur lættvekt (2000m) | 06 | Jógvan Hendriksson Olsen | 03 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1330 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 07 | Kristian Linklett Mortansson | 03 | Havnar Róðrarfelag |
1330 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 08 | Tobias Kempf | 03 | Sørvágs Róðrarfelag |
1330 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 09 | Mikkjal Andriasarson Jacobsen | 03 | Havnar Róðrarfelag |
1330 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 10 | Eli Hansen | 03 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1345 | Dreingir U17 (2000m) | 01 | Teitur Borg Brattaberg | 04 | Vágs Kappróðrarfelag |
1345 | Dreingir U17 (2000m) | 02 | Pætur Jógvansson Danielsen | 04 | Kvívíkar Sóknar Róðrarfelag |
1345 | Menn U19 (2000m) | 03 | Nóa Rúnason | 04 | Vágs Kappróðrarfelag |
1345 | Menn U19 (2000m) | 04 | Beinir Holm | 04 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1345 | Menn U19 (2000m) | 05 | Pauli Joensen | 04 | Róðrarfelagið Tindur |
1345 | Menn U19 (2000m) | 06 | Aleks Lassaberg | 04 | Róðrarfelagið Tindur |
1345 | Menn U23 (2000m) | 07 | Finnur Kjølbro | 04 | Klaksvíkar Róðrarfelag |
1345 | Menn U23 (2000m) | 08 | Tórur Paulason | 04 | Havnar Róðrarfelag |
1400 | Dreingir U16 (2000m) | 01 | Jónas Reinert | 05 | Hósvíkar Róðrarfelag |
1400 | Dreingir U16 (2000m) | 02 | Haraldur Gunnar Mortensen | 05 | Vágs Kappróðrarfelag |
1400 | Dreingir U16 (2000m) | 03 | Eiri Augustinussen | 05 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1400 | Dreingir U16 (2000m) | 04 | Rúnar Emil Dalsá | 05 | Róðrarfelagið Tindur |
1400 | Dreingir U16 (2000m) | 05 | Hans Hendrik Strøm | 05 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1400 | Dreingir U16 (2000m) | 06 | Andrias Holm Thorsteinsson | 05 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1400 | Dreingir U16 (2000m) | 07 | Trúgvi Egholm | 05 | Hósvíkar Róðrarfelag |
1400 | Dreingir U16 (2000m) | 08 | Pætur Andreasen | 05 | Róðrarfelagið Tindur |
1415 | Gentur U15 (4 min) | 01 | Ronja Rýggshamar | 06 | Róðrarfelagið Tindur |
1415 | Gentur U15 (4 min) | 02 | Ronja Djónadóttir | 06 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1415 | Gentur U15 (4 min) | 03 | Eva Nón | 06 | Róðrarfelagið Tindur |
1415 | Gentur U15 (4 min) | 04 | Bára Falkvard | 06 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1415 | Gentur U15 (4 min) | 05 | Britt Jónsdóttir Jespersen | 06 | Sumbiar Ítrottafelag |
1415 | Gentur U15 (4 min) | 06 | Eyđbjørg Eidesgaard | 06 | Eiðis Róðrarfelag |
1415 | Gentur U15 (4 min) | 07 | Maria Jóhanna Pállsdóttir | 06 | Vestmanna Ítróttafelag, róðrardeild |
1415 | Gentur U15 (4 min) | 08 | Olivia Mortensen | 06 | Vágs Kappróðrarfelag |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 01 | Áron Jónsson | 07 | Vágs Kappróðrarfelag |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 02 | Beinir Haraldsen | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 03 | Ári Slættanes | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 04 | Aron á Borg Holgarsson | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 05 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 06 | Torkil Johan Dam | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1445 | Gentur U14 (3 min) | 01 | Anna Drós Sommer | 08 | Eiðis Róðrarfelag |
1445 | Gentur U14 (3 min) | 02 | Sirið Mørkøre | 08 | Eiðis Róðrarfelag |
1445 | Gentur U14 (3 min) | 03 | Victoria Høghamar | 08 | Eiðis Róðrarfelag |
1445 | Gentur U14 (3 min) | 04 | Tinna Turiðardóttir Nónklett | 08 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1445 | Dreingir U14 (3 min) | 05 | Arnar Daniel Hjaltason | 08 | Vágs Kappróðrarfelag |
1445 | Dreingir U14 (3 min) | 06 | Bárður Dam Augustinussen | 08 | Vágs Kappróðrarfelag |
1445 | Dreingir U14 (3 min) | 07 | Terji Kjærbo | 08 | Vágs Kappróðrarfelag |
1445 | Dreingir U14 (3 min) | 08 | Ísak Dansson Andreasen | 08 | Róðrarfelagið Tindur |
1445 | Dreingir U14 (3 min) | 09 | Kristian Svenning Johannesen | 08 | KÍF Kappróður |
1455 | Gentur U13 (2 min) | 01 | Natasja Hansy úr Hørg | 09 | Sumbiar Ítrottafelag |
1455 | Gentur U13 (2 min) | 02 | Fía Roest | 09 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1455 | Gentur U13 (2 min) | 03 | Elisabeth Nancy Pearce | 09 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1455 | Gentur U13 (2 min) | 04 | Julia Rasmussen | 09 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1455 | Gentur U13 (2 min) | 05 | Jóhanna Simonsen | 09 | Róðrarfelagið Tindur |
1455 | Gentur U13 (2 min) | 06 | Maia Árnadóttir Samuelsen | 09 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1455 | Gentur U13 (2 min) | 07 | Erika Ró Joensen | 09 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1505 | Dreingir U13 (2 min) | 01 | Brandur Reginsson | 10 | Róðrarfelagið Tindur |
1505 | Dreingir U13 (2 min) | 02 | Jógvan Fríði Christiansen | 10 | KÍF Kappróður |
1505 | Dreingir U13 (2 min) | 03 | Rohan Markus Hjaltason | 10 | Vágs Kappróðrarfelag |
1505 | Dreingir U13 (2 min) | 04 | Boas Jacobsen | 10 | Róðrarfelagið Tindur |
1505 | Dreingir U13 (2 min) | 05 | Martin Eirikson Mikkelsen | 10 | Róðrarfelagið Tindur |
1505 | Dreingir U12 (2 min) | 06 | Jógvan S Við Misá | 10 | Róðrarfelagið Tindur |
HEAT 2 - KL. 1315
Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Heatnr | Felag |
---|---|---|---|---|---|
1300 | Gentur U16 (2000m) | 01 | Kristvør Clementsen | 01 | Róðrarfelagið Knørrur |
1300 | Gentur U16 (2000m) | 02 | Petra Johnsdóttir | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1300 | Gentur U16 (2000m) | 03 | Rebekka Danjalsdóttir | 01 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1300 | Gentur U17 (2000m) | 04 | Ninna Hovsgarð í Hjøllum | 01 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1300 | Kvinnur U23 (2000m) | 05 | Tanja Kruse Dam | 01 | Róðrarfelagið Knørrur |
1300 | Kvinnur Opin bólkur lættvekt (2000m) | 06 | Kristina Høgagarð | 01 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1300 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 07 | Laura Johnsdóttir | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1300 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 08 | Inga Maria Janusardóttir | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1300 | Kvinnur 55-59 ár tungvekt (2000m) | 09 | Jóna Danielsen | 01 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1315 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 01 | Uni Johannesen | 02 | Argja Róðrarfelag |
1315 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 02 | Jón Nónklett | 02 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1315 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 03 | Jens Kristian Dam | 02 | Havnar Róðrarfelag |
1315 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 04 | Jakku Guttesen | 02 | Argja Róðrarfelag |
1315 | Menn 50-54 ár tungvekt (2000m) | 05 | John Høgnesen | 02 | Róðrarfelagið Tindur |
1315 | Menn 50-54 ár tungvekt (2000m) | 06 | Bogi Olsen | 02 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1315 | Menn 55-59 ár tungvekt (2000m) | 07 | Heri Mortensen | 02 | Vágs Kappróðrarfelag |
1315 | Menn 60-64 ár tungvekt (2000m) | 08 | Olaf Vesturgarð | 02 | Havnar Róðrarfelag |
1330 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 01 | Sámal Debes Joensen | 03 | Havnar Róðrarfelag |
1330 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 02 | Jógvan Jacobsen | 03 | Argja Róðrarfelag |
1330 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 03 | Eli Nielsen | 03 | Havnar Róðrarfelag |
1330 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 04 | Hans Petur Brekkstein | 03 | Havnar Róðrarfelag |
1330 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 05 | Hallur Nattestad | 03 | Havnar Róðrarfelag |
1330 | Menn Opin bólkur lættvekt (2000m) | 06 | Jógvan Hendriksson Olsen | 03 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1330 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 07 | Kristian Linklett Mortansson | 03 | Havnar Róðrarfelag |
1330 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 08 | Tobias Kempf | 03 | Sørvágs Róðrarfelag |
1330 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 09 | Mikkjal Andriasarson Jacobsen | 03 | Havnar Róðrarfelag |
1330 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 10 | Eli Hansen | 03 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1345 | Dreingir U17 (2000m) | 01 | Teitur Borg Brattaberg | 04 | Vágs Kappróðrarfelag |
1345 | Dreingir U17 (2000m) | 02 | Pætur Jógvansson Danielsen | 04 | Kvívíkar Sóknar Róðrarfelag |
1345 | Menn U19 (2000m) | 03 | Nóa Rúnason | 04 | Vágs Kappróðrarfelag |
1345 | Menn U19 (2000m) | 04 | Beinir Holm | 04 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1345 | Menn U19 (2000m) | 05 | Pauli Joensen | 04 | Róðrarfelagið Tindur |
1345 | Menn U19 (2000m) | 06 | Aleks Lassaberg | 04 | Róðrarfelagið Tindur |
1345 | Menn U23 (2000m) | 07 | Finnur Kjølbro | 04 | Klaksvíkar Róðrarfelag |
1345 | Menn U23 (2000m) | 08 | Tórur Paulason | 04 | Havnar Róðrarfelag |
1400 | Dreingir U16 (2000m) | 01 | Jónas Reinert | 05 | Hósvíkar Róðrarfelag |
1400 | Dreingir U16 (2000m) | 02 | Haraldur Gunnar Mortensen | 05 | Vágs Kappróðrarfelag |
1400 | Dreingir U16 (2000m) | 03 | Eiri Augustinussen | 05 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1400 | Dreingir U16 (2000m) | 04 | Rúnar Emil Dalsá | 05 | Róðrarfelagið Tindur |
1400 | Dreingir U16 (2000m) | 05 | Hans Hendrik Strøm | 05 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1400 | Dreingir U16 (2000m) | 06 | Andrias Holm Thorsteinsson | 05 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1400 | Dreingir U16 (2000m) | 07 | Trúgvi Egholm | 05 | Hósvíkar Róðrarfelag |
1400 | Dreingir U16 (2000m) | 08 | Pætur Andreasen | 05 | Róðrarfelagið Tindur |
1415 | Gentur U15 (4 min) | 01 | Ronja Rýggshamar | 06 | Róðrarfelagið Tindur |
1415 | Gentur U15 (4 min) | 02 | Ronja Djónadóttir | 06 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1415 | Gentur U15 (4 min) | 03 | Eva Nón | 06 | Róðrarfelagið Tindur |
1415 | Gentur U15 (4 min) | 04 | Bára Falkvard | 06 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1415 | Gentur U15 (4 min) | 05 | Britt Jónsdóttir Jespersen | 06 | Sumbiar Ítrottafelag |
1415 | Gentur U15 (4 min) | 06 | Eyđbjørg Eidesgaard | 06 | Eiðis Róðrarfelag |
1415 | Gentur U15 (4 min) | 07 | Maria Jóhanna Pállsdóttir | 06 | Vestmanna Ítróttafelag, róðrardeild |
1415 | Gentur U15 (4 min) | 08 | Olivia Mortensen | 06 | Vágs Kappróðrarfelag |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 01 | Áron Jónsson | 07 | Vágs Kappróðrarfelag |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 02 | Beinir Haraldsen | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 03 | Ári Slættanes | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 04 | Aron á Borg Holgarsson | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 05 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 06 | Torkil Johan Dam | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1445 | Gentur U14 (3 min) | 01 | Anna Drós Sommer | 08 | Eiðis Róðrarfelag |
1445 | Gentur U14 (3 min) | 02 | Sirið Mørkøre | 08 | Eiðis Róðrarfelag |
1445 | Gentur U14 (3 min) | 03 | Victoria Høghamar | 08 | Eiðis Róðrarfelag |
1445 | Gentur U14 (3 min) | 04 | Tinna Turiðardóttir Nónklett | 08 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1445 | Dreingir U14 (3 min) | 05 | Arnar Daniel Hjaltason | 08 | Vágs Kappróðrarfelag |
1445 | Dreingir U14 (3 min) | 06 | Bárður Dam Augustinussen | 08 | Vágs Kappróðrarfelag |
1445 | Dreingir U14 (3 min) | 07 | Terji Kjærbo | 08 | Vágs Kappróðrarfelag |
1445 | Dreingir U14 (3 min) | 08 | Ísak Dansson Andreasen | 08 | Róðrarfelagið Tindur |
1445 | Dreingir U14 (3 min) | 09 | Kristian Svenning Johannesen | 08 | KÍF Kappróður |
1455 | Gentur U13 (2 min) | 01 | Natasja Hansy úr Hørg | 09 | Sumbiar Ítrottafelag |
1455 | Gentur U13 (2 min) | 02 | Fía Roest | 09 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1455 | Gentur U13 (2 min) | 03 | Elisabeth Nancy Pearce | 09 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1455 | Gentur U13 (2 min) | 04 | Julia Rasmussen | 09 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1455 | Gentur U13 (2 min) | 05 | Jóhanna Simonsen | 09 | Róðrarfelagið Tindur |
1455 | Gentur U13 (2 min) | 06 | Maia Árnadóttir Samuelsen | 09 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1455 | Gentur U13 (2 min) | 07 | Erika Ró Joensen | 09 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1505 | Dreingir U13 (2 min) | 01 | Brandur Reginsson | 10 | Róðrarfelagið Tindur |
1505 | Dreingir U13 (2 min) | 02 | Jógvan Fríði Christiansen | 10 | KÍF Kappróður |
1505 | Dreingir U13 (2 min) | 03 | Rohan Markus Hjaltason | 10 | Vágs Kappróðrarfelag |
1505 | Dreingir U13 (2 min) | 04 | Boas Jacobsen | 10 | Róðrarfelagið Tindur |
1505 | Dreingir U13 (2 min) | 05 | Martin Eirikson Mikkelsen | 10 | Róðrarfelagið Tindur |
1505 | Dreingir U12 (2 min) | 06 | Jógvan S Við Misá | 10 | Róðrarfelagið Tindur |
HEAT 3 - KL. 1330
Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Heatnr | Felag |
---|---|---|---|---|---|
1300 | Gentur U16 (2000m) | 01 | Kristvør Clementsen | 01 | Róðrarfelagið Knørrur |
1300 | Gentur U16 (2000m) | 02 | Petra Johnsdóttir | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1300 | Gentur U16 (2000m) | 03 | Rebekka Danjalsdóttir | 01 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1300 | Gentur U17 (2000m) | 04 | Ninna Hovsgarð í Hjøllum | 01 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1300 | Kvinnur U23 (2000m) | 05 | Tanja Kruse Dam | 01 | Róðrarfelagið Knørrur |
1300 | Kvinnur Opin bólkur lættvekt (2000m) | 06 | Kristina Høgagarð | 01 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1300 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 07 | Laura Johnsdóttir | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1300 | Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m) | 08 | Inga Maria Janusardóttir | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1300 | Kvinnur 55-59 ár tungvekt (2000m) | 09 | Jóna Danielsen | 01 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1315 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 01 | Uni Johannesen | 02 | Argja Róðrarfelag |
1315 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 02 | Jón Nónklett | 02 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1315 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 03 | Jens Kristian Dam | 02 | Havnar Róðrarfelag |
1315 | Menn 40-49 ár tungvekt (2000m) | 04 | Jakku Guttesen | 02 | Argja Róðrarfelag |
1315 | Menn 50-54 ár tungvekt (2000m) | 05 | John Høgnesen | 02 | Róðrarfelagið Tindur |
1315 | Menn 50-54 ár tungvekt (2000m) | 06 | Bogi Olsen | 02 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1315 | Menn 55-59 ár tungvekt (2000m) | 07 | Heri Mortensen | 02 | Vágs Kappróðrarfelag |
1315 | Menn 60-64 ár tungvekt (2000m) | 08 | Olaf Vesturgarð | 02 | Havnar Róðrarfelag |
1330 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 01 | Sámal Debes Joensen | 03 | Havnar Róðrarfelag |
1330 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 02 | Jógvan Jacobsen | 03 | Argja Róðrarfelag |
1330 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 03 | Eli Nielsen | 03 | Havnar Róðrarfelag |
1330 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 04 | Hans Petur Brekkstein | 03 | Havnar Róðrarfelag |
1330 | Menn 30-39 ár tungvekt (2000m) | 05 | Hallur Nattestad | 03 | Havnar Róðrarfelag |
1330 | Menn Opin bólkur lættvekt (2000m) | 06 | Jógvan Hendriksson Olsen | 03 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1330 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 07 | Kristian Linklett Mortansson | 03 | Havnar Róðrarfelag |
1330 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 08 | Tobias Kempf | 03 | Sørvágs Róðrarfelag |
1330 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 09 | Mikkjal Andriasarson Jacobsen | 03 | Havnar Róðrarfelag |
1330 | Menn Opin bólkur tungvekt (2000m) | 10 | Eli Hansen | 03 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1345 | Dreingir U17 (2000m) | 01 | Teitur Borg Brattaberg | 04 | Vágs Kappróðrarfelag |
1345 | Dreingir U17 (2000m) | 02 | Pætur Jógvansson Danielsen | 04 | Kvívíkar Sóknar Róðrarfelag |
1345 | Menn U19 (2000m) | 03 | Nóa Rúnason | 04 | Vágs Kappróðrarfelag |
1345 | Menn U19 (2000m) | 04 | Beinir Holm | 04 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1345 | Menn U19 (2000m) | 05 | Pauli Joensen | 04 | Róðrarfelagið Tindur |
1345 | Menn U19 (2000m) | 06 | Aleks Lassaberg | 04 | Róðrarfelagið Tindur |
1345 | Menn U23 (2000m) | 07 | Finnur Kjølbro | 04 | Klaksvíkar Róðrarfelag |
1345 | Menn U23 (2000m) | 08 | Tórur Paulason | 04 | Havnar Róðrarfelag |
1400 | Dreingir U16 (2000m) | 01 | Jónas Reinert | 05 | Hósvíkar Róðrarfelag |
1400 | Dreingir U16 (2000m) | 02 | Haraldur Gunnar Mortensen | 05 | Vágs Kappróðrarfelag |
1400 | Dreingir U16 (2000m) | 03 | Eiri Augustinussen | 05 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1400 | Dreingir U16 (2000m) | 04 | Rúnar Emil Dalsá | 05 | Róðrarfelagið Tindur |
1400 | Dreingir U16 (2000m) | 05 | Hans Hendrik Strøm | 05 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1400 | Dreingir U16 (2000m) | 06 | Andrias Holm Thorsteinsson | 05 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1400 | Dreingir U16 (2000m) | 07 | Trúgvi Egholm | 05 | Hósvíkar Róðrarfelag |
1400 | Dreingir U16 (2000m) | 08 | Pætur Andreasen | 05 | Róðrarfelagið Tindur |
1415 | Gentur U15 (4 min) | 01 | Ronja Rýggshamar | 06 | Róðrarfelagið Tindur |
1415 | Gentur U15 (4 min) | 02 | Ronja Djónadóttir | 06 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1415 | Gentur U15 (4 min) | 03 | Eva Nón | 06 | Róðrarfelagið Tindur |
1415 | Gentur U15 (4 min) | 04 | Bára Falkvard | 06 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1415 | Gentur U15 (4 min) | 05 | Britt Jónsdóttir Jespersen | 06 | Sumbiar Ítrottafelag |
1415 | Gentur U15 (4 min) | 06 | Eyđbjørg Eidesgaard | 06 | Eiðis Róðrarfelag |
1415 | Gentur U15 (4 min) | 07 | Maria Jóhanna Pállsdóttir | 06 | Vestmanna Ítróttafelag, róðrardeild |
1415 | Gentur U15 (4 min) | 08 | Olivia Mortensen | 06 | Vágs Kappróðrarfelag |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 01 | Áron Jónsson | 07 | Vágs Kappróðrarfelag |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 02 | Beinir Haraldsen | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 03 | Ári Slættanes | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 04 | Aron á Borg Holgarsson | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 05 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1430 | Dreingir U15 (4 min) | 06 | Torkil Johan Dam | 07 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1445 | Gentur U14 (3 min) | 01 | Anna Drós Sommer | 08 | Eiðis Róðrarfelag |
1445 | Gentur U14 (3 min) | 02 | Sirið Mørkøre | 08 | Eiðis Róðrarfelag |
1445 | Gentur U14 (3 min) | 03 | Victoria Høghamar | 08 | Eiðis Róðrarfelag |
1445 | Gentur U14 (3 min) | 04 | Tinna Turiðardóttir Nónklett | 08 | Kappróðrarfelagið NSÍ |
1445 | Dreingir U14 (3 min) | 05 | Arnar Daniel Hjaltason | 08 | Vágs Kappróðrarfelag |
1445 | Dreingir U14 (3 min) | 06 | Bárður Dam Augustinussen | 08 | Vágs Kappróðrarfelag |
1445 | Dreingir U14 (3 min) | 07 | Terji Kjærbo | 08 | Vágs Kappróðrarfelag |
1445 | Dreingir U14 (3 min) | 08 | Ísak Dansson Andreasen | 08 | Róðrarfelagið Tindur |
1445 | Dreingir U14 (3 min) | 09 | Kristian Svenning Johannesen | 08 | KÍF Kappróður |
1455 | Gentur U13 (2 min) | 01 | Natasja Hansy úr Hørg | 09 | Sumbiar Ítrottafelag |
1455 | Gentur U13 (2 min) | 02 | Fía Roest | 09 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1455 | Gentur U13 (2 min) | 03 | Elisabeth Nancy Pearce | 09 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1455 | Gentur U13 (2 min) | 04 | Julia Rasmussen | 09 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1455 | Gentur U13 (2 min) | 05 | Jóhanna Simonsen | 09 | Róðrarfelagið Tindur |
1455 | Gentur U13 (2 min) | 06 | Maia Árnadóttir Samuelsen | 09 | Sandavágs Ítróttafelag, róðrardeild |
1455 | Gentur U13 (2 min) | 07 | Erika Ró Joensen | 09 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1505 | Dreingir U13 (2 min) | 01 | Brandur Reginsson | 10 | Róðrarfelagið Tindur |
1505 | Dreingir U13 (2 min) | 02 | Jógvan Fríði Christiansen | 10 | KÍF Kappróður |
1505 | Dreingir U13 (2 min) | 03 | Rohan Markus Hjaltason | 10 | Vágs Kappróðrarfelag |
1505 | Dreingir U13 (2 min) | 04 | Boas Jacobsen | 10 | Róðrarfelagið Tindur |
1505 | Dreingir U13 (2 min) | 05 | Martin Eirikson Mikkelsen | 10 | Róðrarfelagið Tindur |
1505 | Dreingir U12 (2 min) | 06 | Jógvan S Við Misá | 10 | Róðrarfelagið Tindur |
HEAT 4 - KL. 1345
Starttíð | Bólkur | Startnr | Navn | Heatnr | Felag |
---|---|---|---|---|---|
1300 | Gentur U16 (2000m) | 01 | Kristvør Clementsen | 01 | Róðrarfelagið Knørrur |
1300 | Gentur U16 (2000m) | 02 | Petra Johnsdóttir | 01 | Róðrarfelagið Tindur |
1300 | Gentur U16 (2000m) | 03 | Rebekka Danjalsdóttir | 01 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
1300 | Gentur U17 (2000m) | 04 | Ninna Hovsgarð í Hjøllum | 01 | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
