DREINGIR 12 ÁR – 2 MIN
Nr. Navn Tíð Metrar Pace Stig
1 Teitur Borg Brattaberg 02:00.00 478 2:05.4 7
2 Marni Ole-Jacobsen 02:00.00 459 2:10.5 6
3 Hóri á Lofti Haraldsen 02:00.00 420 2:22.7 5
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Teitur Borg Brattaberg | 02:00.00 | 478 | 2:05.4 | 7 |
2 | Marni Ole-Jacobsen | 02:00.00 | 459 | 2:10.5 | 6 |
3 | Hóri á Lofti Haraldsen | 02:00.00 | 420 | 2:22.7 | 5 |
GENTIR 13 ÁR – 3 MIN
Nr. Navn Tíð Metrar Pace Stig
1 Elin Vang Joensen 03:00.00 694 2:09.6 7
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elin Vang Joensen | 03:00.00 | 694 | 2:09.6 | 7 |
DREINGIR 13 ÁR – 3 MIN
Nr. Navn Tíð Metrar Pace Stig
1 Nóa Rúnason 03:00.00 768 1:57.1 7
2 Rói Wang Olsen 03:00.00 757 1:58.9 6
3 Magnus Andrias Holm 03:00.00 701 2:08.3 5
4 Esbern Nysted 03:00.00 698 2:08.8 4
5 Eli Nolsøe 03:00.00 686 2:11.2 3
6 Jóas Vest 03:00.00 649 2:18.7 2
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nóa Rúnason | 03:00.00 | 768 | 1:57.1 | 7 |
2 | Rói Wang Olsen | 03:00.00 | 757 | 1:58.9 | 6 |
3 | Magnus Andrias Holm | 03:00.00 | 701 | 2:08.3 | 5 |
4 | Esbern Nysted | 03:00.00 | 698 | 2:08.8 | 4 |
5 | Eli Nolsøe | 03:00.00 | 686 | 2:11.2 | 3 |
6 | Jóas Vest | 03:00.00 | 649 | 2:18.7 | 2 |
GENTIR 14 ÁR – 4 MIN
Nr. Navn Tíð Metrar Pace Stig
1 Bjarma Danielsen 04:00.00 981 2:02.3 7
2 Silja Teresa Hjaltadóttir 04:00.00 925 2:09.7 6
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjarma Danielsen | 04:00.00 | 981 | 2:02.3 | 7 |
2 | Silja Teresa Hjaltadóttir | 04:00.00 | 925 | 2:09.7 | 6 |
DREINGIR 14 ÁR – 4 MIN
Nr. Navn Tíð Metrar Pace Stig
1 Niels Juul Akraberg Poulsen 04:00.00 1095 1:49.5 7
2 Jákup Henriksen 04:00.00 1047 1:54.5 6
3 John Magnusarson 04:00.00 1038 1:55.6 5
4 Rógvi Petur Reynstind 04:00.00 1020 1:57.6 4
5 Sofus Strøm 04:00.00 968 2:04.0 3
6 Magnus Williamsson 04:00.00 941 2:07.5 2
7 Búi Falkvard 04:00.00 904 2:12.7 1
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niels Juul Akraberg Poulsen | 04:00.00 | 1095 | 1:49.5 | 7 |
2 | Jákup Henriksen | 04:00.00 | 1047 | 1:54.5 | 6 |
3 | John Magnusarson | 04:00.00 | 1038 | 1:55.6 | 5 |
4 | Rógvi Petur Reynstind | 04:00.00 | 1020 | 1:57.6 | 4 |
5 | Sofus Strøm | 04:00.00 | 968 | 2:04.0 | 3 |
6 | Magnus Williamsson | 04:00.00 | 941 | 2:07.5 | 2 |
7 | Búi Falkvard | 04:00.00 | 904 | 2:12.7 | 1 |
GENTIR 15 ÁR – 2000M
Nr. Navn Tíð Metrar Pace Stig
1 Bára Wang Olsen 08:09.5 2000 2:02.4 7
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bára Wang Olsen | 08:09.5 | 2000 | 2:02.4 | 7 |
DREINGIR 15 ÁR – 2000M
Nr. Navn Tíð Metrar Pace Stig
1 Nóa Thomsen 07:20.7 2000 1:50.2 7
2 Jóannes Olsen 07:27.7 2000 1:51.9 6
3 Regin Malaki Henriksen 07:52.7 2000 1:58.2 5
4 Rúni Hansen 09:01.4 2000 2:15.4 4
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nóa Thomsen | 07:20.7 | 2000 | 1:50.2 | 7 |
2 | Jóannes Olsen | 07:27.7 | 2000 | 1:51.9 | 6 |
3 | Regin Malaki Henriksen | 07:52.7 | 2000 | 1:58.2 | 5 |
4 | Rúni Hansen | 09:01.4 | 2000 | 2:15.4 | 4 |
GENTIR 17 ÁR – 2000M
Nr. Navn Tíð Metrar Pace Stig
1 Julia Tormansdóttir Jacobsen 08:26.8 2000 2:06.7 7
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Tormansdóttir Jacobsen | 08:26.8 | 2000 | 2:06.7 | 7 |
DREINGIR 17 ÁR – 2000M
Nr. Navn Tíð Metrar Pace Stig
1 Mattias Durhuus 06:45.7 2000 1:41.4 7
2 Heini Háberg Andriasson 06:51.1 2000 1:42.8 6
3 Hørður Joensen 07:14.6 2000 1:48.7 5
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mattias Durhuus | 06:45.7 | 2000 | 1:41.4 | 7 |
2 | Heini Háberg Andriasson | 06:51.1 | 2000 | 1:42.8 | 6 |
3 | Hørður Joensen | 07:14.6 | 2000 | 1:48.7 | 5 |
KVINNUR – 2000M
Nr. Navn Tíð Metrar Pace Stig
1 Vár Guriardóttir Hansen 07:33.1 2000 1:53.3 7
2 Marin Petersen 08:02.8 2000 2:00.7 6
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vár Guriardóttir Hansen | 07:33.1 | 2000 | 1:53.3 | 7 |
2 | Marin Petersen | 08:02.8 | 2000 | 2:00.7 | 6 |
MENN – LÆTTVEKT – 2000M
Nr. Navn Tíð Metrar Pace Stig
1 Jógvan Hendriksson Olsen 06:51.9 2000 1:43.0 7
2 Hans Petur Brekkstein 06:55.5 2000 1:43.9 6
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jógvan Hendriksson Olsen | 06:51.9 | 2000 | 1:43.0 | 7 |
2 | Hans Petur Brekkstein | 06:55.5 | 2000 | 1:43.9 | 6 |
MENN – TUNGVEKT – 2000M
Nr. Navn Tíð Metrar Pace Stig
1 Kristian Linklett Mortansson 06:17.5 2000 1:34.4 7
2 Símun Tórur Joen-Jacobsen 06:44.6 2000 1:41.2 6
3 Sam Gleðisheygg 06:52.5 2000 1:43.1 5
4 Tórur Paulason 06:52.8 2000 1:43.2 4
5 Jákup Tórsteinsson 06:54.9 2000 1:43.7 3
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristian Linklett Mortansson | 06:17.5 | 2000 | 1:34.4 | 7 |
2 | Símun Tórur Joen-Jacobsen | 06:44.6 | 2000 | 1:41.2 | 6 |
3 | Sam Gleðisheygg | 06:52.5 | 2000 | 1:43.1 | 5 |
4 | Tórur Paulason | 06:52.8 | 2000 | 1:43.2 | 4 |
5 | Jákup Tórsteinsson | 06:54.9 | 2000 | 1:43.7 | 3 |
KVINNUR 30-39 LÆTTVEKT – 2000M
Nr. Navn Tíð Metrar Pace Stig
1 Sarita Kristina Hansen 07:31.8 2000 1:52.9 7
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarita Kristina Hansen | 07:31.8 | 2000 | 1:52.9 | 7 |
MENN 30-39 – TUNGVEKT – 2000M
Nr. Navn Tíð Metrar Pace Stig
1 Róland Michelsen 06:52.6 2000 1:43.1 7
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Róland Michelsen | 06:52.6 | 2000 | 1:43.1 | 7 |
MENN 50+ – TUNGVEKT – 2000M
Nr. Navn Tíð Metrar Pace Stig
1 Bergur Robert Dam Jensen 07:11.5 2000 1:47.9 7
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bergur Robert Dam Jensen | 07:11.5 | 2000 | 1:47.9 | 7 |