Bólkur | Navn | Nr. | Tíð | Metrar | Pace |
---|---|---|---|---|---|
Kvinnur - Master 30-39 LV 500M | Sarita Krisitina Hansen | 1 | 1:40.8 | 500 | 1:40.8 |
Menn - Master 30-39 LV 500M | Bergur Robert Dam | 2 | 1:26.3 | 500 | 1:26.3 |
Bólkur | Navn | Nr. | Tíð | Metrar | Pace |
---|---|---|---|---|---|
Kvinnur - Master 30-39 LV 500M | Sarita Krisitina Hansen | 1 | 1:40.8 | 500 | 1:40.8 |
Menn - Master 30-39 LV 500M | Bergur Robert Dam | 2 | 1:26.3 | 500 | 1:26.3 |
Hesar farspor eru kravdar, fyri at heimasíða okkara skal virka væl. Hetta kann ikki sløkkjast í okkara skipan. Vanliga verða hesar farspor settar í tráð við tað, tú gert á okkara heimasíðu. Dømi á hesar gerðir eru at rita inn, fylla út skjøl ella ella stilla privat-preferansur. Tað ber til at fáa teldukagan at forða hesum farspor, men tá kann vera, at sumt á okkara heimasíðu ikki riggar, sum tað skal.
Eyka farspor til útinningarevni, greinan og annað.