Gentur – 12 ár (2 min)
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 202 | Armgard sigurdsdottir | 7 |
2 | 202 | Madi Hansen | 7 |
3 | 202 | Hanna Ellefsen | 6 |
4 | 202 | Barbara í Gong | 6 |
5 | 202 | Rita Santos Davidsen | 5 |
Dreingir – 12 ár (2 min)
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 203 | Teitur Borg Brattaberg | 28 |
2 | 203 | Marni Ole-Jacobsen | 21 |
3 | 203 | Villiam Olsen | 11 |
4 | 203 | Hóri á Lofti Haraldsen | 9 |
5 | 203 | Jónas Glerfoss Hansson | 5 |
6 | 203 | Óli Hvítklett | 5 |
7 | 203 | Silas Jónsson | 4 |
8 | 203 | Tummas Lauritsen | 4 |
9 | 203 | Magnus Hansen | 4 |
10 | 203 | Michael Müller | 3 |
11 | 203 | Bárður Augustinussen | 3 |
12 | 203 | Nóa Mortensen | 2 |
13 | 203 | Ári Hansen | 1 |
14 | 203 | Magnus A. Jacobsen | 0 |
15 | 203 | Oddmar Olsen | 0 |
Gentur – 13 ár (3 min)
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 204 | Elin Vang Joensen | 21 |
2 | 204 | Tinna Pauladóttir | 12 |
Dreingir – 13 ár (3 min)
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 205 | Nóa Rúnason | 25 |
2 | 205 | Rói Wang Olsen | 24 |
3 | 205 | Eli Nolsøe | 14 |
4 | 205 | Magnus Andrias Holm | 11 |
5 | 205 | Rói Jacobsen | 7 |
6 | 205 | Esbern Nysted | 7 |
7 | 205 | Jóas Vest | 5 |
8 | 205 | David Kristiansen | 5 |
9 | 205 | Hóri Andrasarson | 4 |
10 | 205 | Pauli Joensen | 3 |
11 | 205 | Sámal Petur Skorastein | 2 |
12 | 205 | Karl Rúnason Wolles | 1 |
13 | 205 | Ovi Olsen | 0 |
14 | 205 | Heini Poulsen | 0 |
15 | 205 | Regin Petersen | 0 |
16 | 205 | Salomon Skorastein | 0 |
17 | 205 | Fríður Johannesen | 0 |
18 | 205 | Petur Martin Danielsen | 0 |
19 | 205 | Fríði Gullaksen | 0 |
20 | 205 | Yngvi Lindenskov Samuelsen | 0 |
Gentur – 14 ár (4 min)
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 206 | Bjarma Danielsen | 28 |
2 | 206 | Silja Teresa Hjaltadóttir | 18 |
3 | 206 | Lív Wiberg | 10 |
4 | 206 | Arnóra Sveinsdóttir Wardum | 6 |
5 | 206 | Sára Hjalmarsdóttir Hansen | 5 |
6 | 206 | Lív Rouch Isfeld | 5 |
7 | 206 | Yr Holm | 4 |
8 | 206 | Vígdis Soffia Gaardlykke | 4 |
9 | 206 | Eydna Drós Joensen | 3 |
Dreingir – 14 ár (4 min)
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 207 | Niels Juul Akraberg Poulsen | 28 |
2 | 207 | Kristian Olafson Davidsen | 19 |
3 | 207 | Jákup Henriksen | 18 |
4 | 207 | John Magnusarson | 16 |
5 | 207 | Búi Falkvard | 7 |
6 | 207 | Róar í Haraldstovu | 5 |
7 | 207 | Eivind av Reyni | 4 |
8 | 207 | Rógvi Petur Reynstind | 4 |
9 | 207 | Sofus Strøm | 3 |
10 | 207 | Tóri Hallgrímson | 2 |
11 | 207 | Magnus Williamsson | 2 |
2000m Gentur – 15 ár
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 208 | Bára Wang Olsen | 14 |
2000m Dreingir – 15 ár
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 209 | Nóa Thomsen | 28 |
2 | 209 | Jóannes Olsen | 24 |
3 | 209 | Regin Malaki Henriksen | 10 |
4 | 209 | Rúni Hansen | 8 |
5 | 209 | Jógvan Fagraklett | 5 |
2000 m Gentur – 16 ár
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 210 | Jessica Cazabon | 21 |
2 | 210 | Anna lovisa Mýri | 12 |
2000m Dreingir – 16 ár
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 211 | Brandur Kallsberg | 14 |
2 | 211 | Filip Poulsson Joensen | 7 |
3 | 211 | Andreas winther Klit | 6 |
4 | 211 | Símun Nilssen | 5 |
5 | 211 | Jóhann Petursson í Giljum | 4 |
6 | 211 | Hóri Reginsson | 3 |
7 | 211 | Niclas Hentze danielsen | 2 |
8 | 211 | Ellindur Jacobsen | 1 |
9 | 211 | Jón Rói Johnsson | 0 |
10 | 211 | Heini Sørensen | 0 |
2000m Gentur – 17 ár
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 212 | Julia Tormansdóttir Jacobsen | 27 |
2 | 212 | Sigbjørg Hansen | 16 |
3 | 212 | Miriam Emilia Christiansen | 7 |
4 | 212 | Mira Winther Klit | 5 |
2000m Dreingir – 17 ár
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 213 | Mattias Durhuus | 28 |
2 | 213 | Heini Háberg Andriasson | 24 |
3 | 213 | Hørður Joensen | 20 |
4 | 213 | Antines Iversen Lindenskov | 4 |
5 | 213 | Eydun Jákupsson Tausen | 3 |
2000m Kvinnur Opin bólkur – lættvekt
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 214 | Jórunn Konoy Olsen | 14 |
2 | 214 | Sarita Kristina Hansen | 7 |
3 | 214 | Turið Sigmundsdóttir Christiansen | 6 |
4 | 214 | Zoe Dickson | 5 |
5 | 214 | Asta Sofía Reynatrøð | 4 |
6 | 214 | Sólrun Johannesen | 3 |
7 | 214 | Ragna Lützen | 2 |
8 | 214 | Sonja Konoy Olsen | 1 |
2000m Kvinnur Opin bólkur – tungvekt
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 215 | Vár Guriardóttir Hansen | 27 |
2 | 215 | Rutt Eidesgaard Hansen | 15 |
3 | 215 | Sára Maria Johansen | 7 |
4 | 215 | Marin Petersen | 6 |
5 | 215 | Sølvá Patursson | 5 |
6 | 215 | Óluva Jacobsen | 4 |
7 | 215 | Barba Fróðadóttir | 2 |
8 | 215 | Erna Krett | 1 |
9 | 215 | Laura Berjastein | 0 |
10 | 215 | Eydna Ejdesgaard Hansen | 0 |
11 | 215 | Katrina Bergfríð Olsen | 0 |
12 | 215 | Sesilia Feilberg | 0 |
13 | 215 | Eva Fagraklett | 0 |
14 | 215 | Jóhanna Egholm | 0 |
15 | 215 | Turið Slættalíð Dam | 0 |
16 | 215 | Sanný Langgaard | 0 |
17 | 215 | Brynhild Elisdóttir Joensen | 0 |
2000m Menn Opin bólkur – lættvekt
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 216 | Jógvan Hendriksson Olsen | 28 |
2 | 216 | Hans Petur Brekkstein | 24 |
3 | 216 | Niels Áki Mørk | 5 |
4 | 216 | Magnus Berg Joensen | 4 |
2000m Menn Opin bólkur – tungvekt
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 217 | Kristian Linklett Mortansson | 20 |
2 | 217 | Tórur Paulason | 18 |
3 | 217 | Símun Tórur Joen-Jacobsen | 15 |
4 | 217 | Brandur Kjølbro | 14 |
5 | 217 | Sam Gleðisheygg | 8 |
6 | 217 | Jón Josephsen | 6 |
7 | 217 | Bogi Syderbø | 5 |
8 | 217 | Hávar Patursson | 4 |
9 | 217 | Eli Hansen | 4 |
10 | 217 | Jákup Tórsteinsson | 3 |
11 | 217 | Hákun Poulsen | 2 |
12 | 217 | Janus Marnersson | 2 |
13 | 217 | Símun Heinesen | 1 |
14 | 217 | Jógvan Pauli Vang Simonsen | 0 |
15 | 217 | Mikkjal Andriasarson Jacobsen | 0 |
16 | 217 | Sølvi Smith | 0 |
17 | 217 | Heini Edvardsson | 0 |
18 | 217 | Rói Agnarsson | 0 |
2000m Kvinnur 30-39 ár – lættvekt
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 218 | Sarita Kristina Hansen | 28 |
2000m Menn 30-39 ár – lættvekt
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 220 | Bergur Robert Dam Jensen | 14 |
2000m Menn 30-39 ár – tungvekt
Nr. | idBoatClass | Navn | Stig |
---|---|---|---|
1 | 221 | Róland Michelsen | 14 |