GENTIR 12 ÁR – 2 MIN
Nr. Navn Tíð Metrar Pace Stig
1 Armgard sigurdsdottir 02:00.00 495 2:01.0 7
2 Barbara í Gong 02:00.00 453 2:12.4 6
3 Rita Santos Davidsen 02:00.00 443 2:15.3 5
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Armgard sigurdsdottir | 02:00.00 | 495 | 2:01.0 | 7 |
2 | Barbara í Gong | 02:00.00 | 453 | 2:12.4 | 6 |
3 | Rita Santos Davidsen | 02:00.00 | 443 | 2:15.3 | 5 |
DREINGIR 12 ÁR – 2 MIN
Nr. Navn Tíð Metrar Pace Stig
1 Teitur Borg Brattaberg 02:00.0 518 1:55.8 7
2 Villiam Olsen 02:00.0 510 1:57.6 6
3 Jónas Glerfoss Hansson 02:00.0 501 1:59.6 5
4 Magnus Hansen 02:00.0 500 2:00.0 4
5 Marni Ole-Jacobsen 02:00.0 485 2:03.7 3
6 Nóa Mortensen 02:00.0 475 2:06.3 2
7 Ári Hansen 02:00.0 474 2:06.5 1
8 Silas Jónsson 02:00.0 466 2:08.7 0
9 Bárður Augustinussen 02:00.0 434 2:18.2 0
10 Magnus A. Jacobsen 02:00.0 430 2:19.3 0
11 Hóri á Lofti Haraldsen 02:00.0 421 2:22.4 0
12 Oddmar Olsen 02:00.0 408 2:26.9 0
13 Michael Müller 02:00.0 404 2:28.4 0
14 Tummas Lauritsen 02:00.0 395 2:31.8 0
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Teitur Borg Brattaberg | 02:00.0 | 518 | 1:55.8 | 7 |
2 | Villiam Olsen | 02:00.0 | 510 | 1:57.6 | 6 |
3 | Jónas Glerfoss Hansson | 02:00.0 | 501 | 1:59.6 | 5 |
4 | Magnus Hansen | 02:00.0 | 500 | 2:00.0 | 4 |
5 | Marni Ole-Jacobsen | 02:00.0 | 485 | 2:03.7 | 3 |
6 | Nóa Mortensen | 02:00.0 | 475 | 2:06.3 | 2 |
7 | Ári Hansen | 02:00.0 | 474 | 2:06.5 | 1 |
8 | Silas Jónsson | 02:00.0 | 466 | 2:08.7 | 0 |
9 | Bárður Augustinussen | 02:00.0 | 434 | 2:18.2 | 0 |
10 | Magnus A. Jacobsen | 02:00.0 | 430 | 2:19.3 | 0 |
11 | Hóri á Lofti Haraldsen | 02:00.0 | 421 | 2:22.4 | 0 |
12 | Oddmar Olsen | 02:00.0 | 408 | 2:26.9 | 0 |
13 | Michael Müller | 02:00.0 | 404 | 2:28.4 | 0 |
14 | Tummas Lauritsen | 02:00.0 | 395 | 2:31.8 | 0 |
GENTIR 13 ÁR – 3 MIN
Nr. Navn Tíð Metrar Pace Stig
1 Elin Vang Joensen 03:00.00 704 2:07.7 7
2 Tinna Pauladóttir 03:00.00 695 2:09.5 6
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elin Vang Joensen | 03:00.00 | 704 | 2:07.7 | 7 |
2 | Tinna Pauladóttir | 03:00.00 | 695 | 2:09.5 | 6 |
DREINGIR 13 ÁR – 3 MIN
Nr. Navn Tíð Metrar Pace Stig
1 Rói Jacobsen 03:00.0 823 1:49.3 7
2 Rói Wang Olsen 03:00.0 808 1:51.3 6
3 David Kristiansen 03:00.0 804 1:51.9 5
4 Nóa Rúnason 03:00.0 802 1:52.1 4
5 Pauli Joensen 03:00.0 789 1:53.9 3
6 Sámal Petur Skorastein 03:00.0 774 1:56.2 2
7 Eli Nolsøe 03:00.0 761 1:58.2 1
8 Hóri Andrasarson 03:00.0 743 2:01.1 0
9 Magnus Andrias Holm 03:00.0 737 2:02.1 0
10 Yngvi Lindenskov Samuelsen 03:00.0 728 2:03.6 0
11 Jóas Vest 03:00.0 711 2:06.5 0
12 Fríður Johannesen 03:00.0 687 2:10.8 0
13 Fríði Gullaksen 03:00.0 683 2:11.6 0
14 Salomon Skorastein 03:00.0 662 2:15.9 0
15 Heini Poulsen 03:00.0 608 2:28.0 0
15 Petur Martin Danielsen 03:00.0 608 2:28.0 0
17 Ovi Olsen 03:00.0 599 2:30.1 0
18 Regin Petersen 03:00.0 577 2:36.0 0
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rói Jacobsen | 03:00.0 | 823 | 1:49.3 | 7 |
2 | Rói Wang Olsen | 03:00.0 | 808 | 1:51.3 | 6 |
3 | David Kristiansen | 03:00.0 | 804 | 1:51.9 | 5 |
4 | Nóa Rúnason | 03:00.0 | 802 | 1:52.1 | 4 |
5 | Pauli Joensen | 03:00.0 | 789 | 1:53.9 | 3 |
6 | Sámal Petur Skorastein | 03:00.0 | 774 | 1:56.2 | 2 |
7 | Eli Nolsøe | 03:00.0 | 761 | 1:58.2 | 1 |
8 | Hóri Andrasarson | 03:00.0 | 743 | 2:01.1 | 0 |
9 | Magnus Andrias Holm | 03:00.0 | 737 | 2:02.1 | 0 |
10 | Yngvi Lindenskov Samuelsen | 03:00.0 | 728 | 2:03.6 | 0 |
11 | Jóas Vest | 03:00.0 | 711 | 2:06.5 | 0 |
12 | Fríður Johannesen | 03:00.0 | 687 | 2:10.8 | 0 |
13 | Fríði Gullaksen | 03:00.0 | 683 | 2:11.6 | 0 |
14 | Salomon Skorastein | 03:00.0 | 662 | 2:15.9 | 0 |
15 | Heini Poulsen | 03:00.0 | 608 | 2:28.0 | 0 |
15 | Petur Martin Danielsen | 03:00.0 | 608 | 2:28.0 | 0 |
17 | Ovi Olsen | 03:00.0 | 599 | 2:30.1 | 0 |
18 | Regin Petersen | 03:00.0 | 577 | 2:36.0 | 0 |
GENTIR 14 ÁR – 4 MIN
Nr. Navn Tíð Metrar Pace Stig
1 Bjarma Danielsen 04:00.0 1030 1:56.4 7
2 Arnóra Sveinsdóttir Wardum 04:00.0 989 2:01.3 6
3 Lív Rouch Isfeld 04:00.0 987 2:01.5 5
4 Yr Holm 04:00.0 986 2:01.7 4
5 Eydna Drós Joensen 04:00.0 950 2:06.3 3
6 Lív Wiberg 04:00.0 867 2:18.3 2
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjarma Danielsen | 04:00.0 | 1030 | 1:56.4 | 7 |
2 | Arnóra Sveinsdóttir Wardum | 04:00.0 | 989 | 2:01.3 | 6 |
3 | Lív Rouch Isfeld | 04:00.0 | 987 | 2:01.5 | 5 |
4 | Yr Holm | 04:00.0 | 986 | 2:01.7 | 4 |
5 | Eydna Drós Joensen | 04:00.0 | 950 | 2:06.3 | 3 |
6 | Lív Wiberg | 04:00.0 | 867 | 2:18.3 | 2 |
DREINGIR 14 ÁR – 4 MIN
Nr. Navn Tíð Metrar Pace Stig
1 Niels Juul Akraberg Poulsen 04:00.0 1139 1:45.3 7
1 Kristian Olafson Davidsen 04:00.0 1139 1:45.3 7
3 Jákup Henriksen 04:00.0 1086 1:50.4 5
4 Eivind av Reyni 04:00.0 1067 1:52.4 4
5 John Magnusarson 04:00.0 1066 1:52.6 3
6 Tóri Hallgrímson 04:00.0 932 2:08.7 2
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niels Juul Akraberg Poulsen | 04:00.0 | 1139 | 1:45.3 | 7 |
1 | Kristian Olafson Davidsen | 04:00.0 | 1139 | 1:45.3 | 7 |
3 | Jákup Henriksen | 04:00.0 | 1086 | 1:50.4 | 5 |
4 | Eivind av Reyni | 04:00.0 | 1067 | 1:52.4 | 4 |
5 | John Magnusarson | 04:00.0 | 1066 | 1:52.6 | 3 |
6 | Tóri Hallgrímson | 04:00.0 | 932 | 2:08.7 | 2 |
DREINGIR 15 ÁR – 2000M
Nr. Navn Tíð Metrar Pace Stig
1 Nóa Thomsen 06:56.8 2000 1:44.2 7
2 Jóannes Olsen 07:28.5 2000 1:52.1 6
3 Jógvan Fagraklett 09:00.3 2000 2:15.1 5
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nóa Thomsen | 06:56.8 | 2000 | 1:44.2 | 7 |
2 | Jóannes Olsen | 07:28.5 | 2000 | 1:52.1 | 6 |
3 | Jógvan Fagraklett | 09:00.3 | 2000 | 2:15.1 | 5 |
GENTIR 16 ÁR – 2000M
Nr. Navn Tíð Metrar Pace Stig
1 Jessica Cazabon 08:01.5 2000 2:00.4 7
2 Anna lovisa Mýri 08:10.7 2000 2:02.7 6
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jessica Cazabon | 08:01.5 | 2000 | 2:00.4 | 7 |
2 | Anna lovisa Mýri | 08:10.7 | 2000 | 2:02.7 | 6 |
DREINGIR 16 ÁR – 2000M
Nr. Navn Tíð Metrar Pace Stig
1 Brandur Kallsberg 06:57.7 2000 1:44.4 7
2 Andreas winther Klit 07:05.8 2000 1:46.5 6
3 Símun Nilssen 07:07.0 2000 1:46.8 5
4 Jóhann Petursson í Giljum 07:18.6 2000 1:49.6 4
5 Hóri Reginsson 07:25.0 2000 1:51.2 3
6 Niclas Hentze danielsen 07:26.6 2000 1:51.7 2
7 Ellindur Jacobsen 07:27.8 2000 1:52.0 1
8 Heini Sørensen 07:32.2 2000 1:53.0 0
9 Jón Rói Johnsson 07:34.2 2000 1:53.5 0
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brandur Kallsberg | 06:57.7 | 2000 | 1:44.4 | 7 |
2 | Andreas winther Klit | 07:05.8 | 2000 | 1:46.5 | 6 |
3 | Símun Nilssen | 07:07.0 | 2000 | 1:46.8 | 5 |
4 | Jóhann Petursson í Giljum | 07:18.6 | 2000 | 1:49.6 | 4 |
5 | Hóri Reginsson | 07:25.0 | 2000 | 1:51.2 | 3 |
6 | Niclas Hentze danielsen | 07:26.6 | 2000 | 1:51.7 | 2 |
7 | Ellindur Jacobsen | 07:27.8 | 2000 | 1:52.0 | 1 |
8 | Heini Sørensen | 07:32.2 | 2000 | 1:53.0 | 0 |
9 | Jón Rói Johnsson | 07:34.2 | 2000 | 1:53.5 | 0 |
GENTIR 17 ÁR – 2000M
Nr. Navn Tíð Metrar Pace Stig
1 Miriam Emilia Christiansen 07:44.5 2000 1:56.1 7
2 Julia Tormansdóttir Jacobsen 07:57.4 2000 1:59.3 6
3 Mira Winther Klit 07:59.0 2000 1:59.7 5
4 Sigbjørg Hansen 08:27.3 2000 2:06.8 4
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miriam Emilia Christiansen | 07:44.5 | 2000 | 1:56.1 | 7 |
2 | Julia Tormansdóttir Jacobsen | 07:57.4 | 2000 | 1:59.3 | 6 |
3 | Mira Winther Klit | 07:59.0 | 2000 | 1:59.7 | 5 |
4 | Sigbjørg Hansen | 08:27.3 | 2000 | 2:06.8 | 4 |
DREINGIR 17 ÁR – 2000M
Nr. Navn Tíð Metrar Pace Stig
1 Mattias Durhuus 06:25.5 2000 1:36.4 7
2 Heini Háberg Andriasson 06:34.5 2000 1:38.6 6
3 Hørður Joensen 07:02.0 2000 1:45.5 5
4 Antines Iversen Lindenskov 07:31.3 2000 1:52.8 4
5 Eydun Jákupsson Tausen 07:47.2 2000 1:56.8 3
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mattias Durhuus | 06:25.5 | 2000 | 1:36.4 | 7 |
2 | Heini Háberg Andriasson | 06:34.5 | 2000 | 1:38.6 | 6 |
3 | Hørður Joensen | 07:02.0 | 2000 | 1:45.5 | 5 |
4 | Antines Iversen Lindenskov | 07:31.3 | 2000 | 1:52.8 | 4 |
5 | Eydun Jákupsson Tausen | 07:47.2 | 2000 | 1:56.8 | 3 |
KVINNUR LÆTTVEKT – 2000M
placement name time distance pace point
1 Sarita Kristina Hansen 07:24.0 2000 1:51.0 7
2 Turið Sigmundsdóttir Christiansen 07:27.4 2000 1:51.8 6
3 Zoe Dickson 07:46.8 2000 1:56.7 5
4 Asta Sofía Reynatrøð 08:07.1 2000 2:01.8 4
5 Sólrun Johannesen 08:31.3 2000 2:07.8 3
6 Ragna Lützen 08:37.1 2000 2:09.3 2
7 Sonja Konoy Olsen 08:43.4 2000 2:10.9 1
8 Jórunn Konoy Olsen 08:49.4 2000 2:12.4 0
placement | name | time | distance | pace | point |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarita Kristina Hansen | 07:24.0 | 2000 | 1:51.0 | 7 |
2 | Turið Sigmundsdóttir Christiansen | 07:27.4 | 2000 | 1:51.8 | 6 |
3 | Zoe Dickson | 07:46.8 | 2000 | 1:56.7 | 5 |
4 | Asta Sofía Reynatrøð | 08:07.1 | 2000 | 2:01.8 | 4 |
5 | Sólrun Johannesen | 08:31.3 | 2000 | 2:07.8 | 3 |
6 | Ragna Lützen | 08:37.1 | 2000 | 2:09.3 | 2 |
7 | Sonja Konoy Olsen | 08:43.4 | 2000 | 2:10.9 | 1 |
8 | Jórunn Konoy Olsen | 08:49.4 | 2000 | 2:12.4 | 0 |
KVINNUR – 2000M
Nr. Navn Tíð Metrar Pace Stig
1 Sára Maria Johansen 07:16.9 2000 1:49.2 7
2 Vár Guriardóttir Hansen 07:19.5 2000 1:49.9 6
3 Sølvá Patursson 07:36.0 2000 1:54.0 5
4 Óluva Jacobsen 07:36.6 2000 1:54.2 4
5 Rutt Eidesgaard Hansen 07:48.1 2000 1:57.0 3
6 Barba Fróðadóttir 07:51.3 2000 1:57.8 2
7 Erna Krett 07:56.5 2000 1:59.1 1
8 Jóhanna Egholm 07:59.4 2000 1:59.9 0
9 Sanný Langgaard 08:00.7 2000 2:00.2 0
10 Eva Fagraklett 08:04.8 2000 2:01.2 0
11 Sesilia Feilberg 08:05.6 2000 2:01.4 0
12 Laura Berjastein 08:07.1 2000 2:01.8 0
13 Eydna Ejdesgaard Hansen 08:11.2 2000 2:02.8 0
14 Brynhild Elisdóttir Joensen 08:17.7 2000 2:04.4 0
15 Katrina Bergfríð Olsen 08:29.6 2000 2:07.4 0
16 Turið Slættalíð Dam 08:32.1 2000 2:08.0 0
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sára Maria Johansen | 07:16.9 | 2000 | 1:49.2 | 7 |
2 | Vár Guriardóttir Hansen | 07:19.5 | 2000 | 1:49.9 | 6 |
3 | Sølvá Patursson | 07:36.0 | 2000 | 1:54.0 | 5 |
4 | Óluva Jacobsen | 07:36.6 | 2000 | 1:54.2 | 4 |
5 | Rutt Eidesgaard Hansen | 07:48.1 | 2000 | 1:57.0 | 3 |
6 | Barba Fróðadóttir | 07:51.3 | 2000 | 1:57.8 | 2 |
7 | Erna Krett | 07:56.5 | 2000 | 1:59.1 | 1 |
8 | Jóhanna Egholm | 07:59.4 | 2000 | 1:59.9 | 0 |
9 | Sanný Langgaard | 08:00.7 | 2000 | 2:00.2 | 0 |
10 | Eva Fagraklett | 08:04.8 | 2000 | 2:01.2 | 0 |
11 | Sesilia Feilberg | 08:05.6 | 2000 | 2:01.4 | 0 |
12 | Laura Berjastein | 08:07.1 | 2000 | 2:01.8 | 0 |
13 | Eydna Ejdesgaard Hansen | 08:11.2 | 2000 | 2:02.8 | 0 |
14 | Brynhild Elisdóttir Joensen | 08:17.7 | 2000 | 2:04.4 | 0 |
15 | Katrina Bergfríð Olsen | 08:29.6 | 2000 | 2:07.4 | 0 |
16 | Turið Slættalíð Dam | 08:32.1 | 2000 | 2:08.0 | 0 |
MENN – LÆTTVEKT – 2000M
Nr. Navn Tið Metrar Pace Point
1 Jógvan Hendriksson Olsen 06:37.7 2000 1:39.4 7
2 Hans Petur Brekkstein 06:45.9 2000 1:41.5 6
3 Niels Áki Mørk 06:49.1 2000 1:42.3 5
4 Magnus Berg Joensen 06:51.8 2000 1:43.0 4
Nr. | Navn | Tið | Metrar | Pace | Point |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jógvan Hendriksson Olsen | 06:37.7 | 2000 | 1:39.4 | 7 |
2 | Hans Petur Brekkstein | 06:45.9 | 2000 | 1:41.5 | 6 |
3 | Niels Áki Mørk | 06:49.1 | 2000 | 1:42.3 | 5 |
4 | Magnus Berg Joensen | 06:51.8 | 2000 | 1:43.0 | 4 |
MENN – TUNGVEKT – 2000M
Nr. Navn Tíð Metrar Pace point
1 Brandur Kjølbro 06:09.8 2000 1:32.5 7
2 Jón Josephsen 06:13.9 2000 1:33.5 6
3 Bogi Syderbø 06:16.9 2000 1:34.2 5
4 Hávar Patursson 06:17.9 2000 1:34.5 4
5 Tórur Paulason 06:28.9 2000 1:37.2 3
6 Hákun Poulsen 06:28.9 2000 1:37.2 2
7 Símun Heinesen 06:30.1 2000 1:37.5 1
8 Símun Tórur Joen-Jacobsen 06:33.0 2000 1:38.2 0
9 Eli Hansen 06:37.1 2000 1:39.3 0
10 Rói Agnarsson 06:38.3 2000 1:39.6 0
11 Sølvi Smith 06:40.7 2000 1:40.2 0
12 Heini Edvardsson 06:40.7 2000 1:40.2 0
13 Jákup Tórsteinsson 06:41.7 2000 1:40.4 0
14 Sam Gleðisheygg 06:43.5 2000 1:40.9 0
15 Janus Marnersson 06:49.1 2000 1:42.3 0
16 Jógvan Pauli Vang Simonsen 06:50.1 2000 1:42.5 0
17 Mikkjal Andriasarson Jacobsen 06:58.1 2000 1:44.5 0
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | point |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brandur Kjølbro | 06:09.8 | 2000 | 1:32.5 | 7 |
2 | Jón Josephsen | 06:13.9 | 2000 | 1:33.5 | 6 |
3 | Bogi Syderbø | 06:16.9 | 2000 | 1:34.2 | 5 |
4 | Hávar Patursson | 06:17.9 | 2000 | 1:34.5 | 4 |
5 | Tórur Paulason | 06:28.9 | 2000 | 1:37.2 | 3 |
6 | Hákun Poulsen | 06:28.9 | 2000 | 1:37.2 | 2 |
7 | Símun Heinesen | 06:30.1 | 2000 | 1:37.5 | 1 |
8 | Símun Tórur Joen-Jacobsen | 06:33.0 | 2000 | 1:38.2 | 0 |
9 | Eli Hansen | 06:37.1 | 2000 | 1:39.3 | 0 |
10 | Rói Agnarsson | 06:38.3 | 2000 | 1:39.6 | 0 |
11 | Sølvi Smith | 06:40.7 | 2000 | 1:40.2 | 0 |
12 | Heini Edvardsson | 06:40.7 | 2000 | 1:40.2 | 0 |
13 | Jákup Tórsteinsson | 06:41.7 | 2000 | 1:40.4 | 0 |
14 | Sam Gleðisheygg | 06:43.5 | 2000 | 1:40.9 | 0 |
15 | Janus Marnersson | 06:49.1 | 2000 | 1:42.3 | 0 |
16 | Jógvan Pauli Vang Simonsen | 06:50.1 | 2000 | 1:42.5 | 0 |
17 | Mikkjal Andriasarson Jacobsen | 06:58.1 | 2000 | 1:44.5 | 0 |
KVINNUR 30-39 LÆTTVEKT – 2000M
Nr. Navn Tíð Metrar Pace Stig
1 Sarita Kristina Hansen 07:51.5 2000 1:57.9 7
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarita Kristina Hansen | 07:51.5 | 2000 | 1:57.9 | 7 |
MENN 30-39 – LÆTTVEKT – 2000M
Nr. Navn Tíð Metrar Pace Stig
1 Bergur Robert Dam Jensen 06:39.5 2000 1:39.9 7
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bergur Robert Dam Jensen | 06:39.5 | 2000 | 1:39.9 | 7 |
MENN 30-39 – TUNGVEKT – 2000M
Nr. Navn Tíð Metrar Pace Stig
1 Róland Michelsen 06:37.1 2000 1:39.3 7
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Róland Michelsen | 06:37.1 | 2000 | 1:39.3 | 7 |
MENN 40-49 – LÆTTVEKT – 2000M
Nr. Navn Tíð Metrar Pace Stig
1 Jens Kristian Dam 06:39.8 2000 1:40.0 7
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Kristian Dam | 06:39.8 | 2000 | 1:40.0 | 7 |