Gentir 12 ár - 2 MIN
Nr | Navn | Stig |
---|---|---|
1 | Ronja Ryggshamar | 14 |
2 | Eyðbjørg Ólavsdóttir Skor | 6 |
DREINGir 12 ár - 2 MIN
Nr | Navn | Stig |
---|---|---|
1 | Aron á Borg Holgarsson | 23 |
2 | Beinir Andrias Jákupsson | 22 |
3 | Hans Vitus Svabo Samuelse | 19 |
4 | Baldur Paulason | 14 |
5 | Høgni Jóansson | 9 |
6 | Ári Bjarnason Prior | 9 |
7 | Ári Slættanes | 8 |
8 | Lukas Eyðsteinsson | 3 |
GENTir 13 ár - 3 MIN
Nr | Navn | Stig |
---|---|---|
1 | Vár Fróðadóttir | 26 |
2 | Petra Johnsdóttir | 22 |
3 | Vár í Húsinum | 17 |
4 | Rebekka Mørkøre | 16 |
5 | Sonja Dalfoss | 9 |
6 | Sólrun Sigtórsdóttir Lütz | 7 |
DREINGir 13 ár - 3 MIN
Nr | Navn | Stig |
---|---|---|
1 | Jónas Reinert | 28 |
2 | Rúnar Emil Dalsá | 19 |
3 | Hans Hendrik Strøm | 17 |
4 | Hans Meinhard á Høgabóli | 12 |
5 | Trúgvi Egholm | 12 |
6 | Jógvan Anfinn Petersen | 11 |
7 | Ari Schiller Jóannisson | 8 |
8 | Vic Pearce | 2 |
9 | Andreas Holm Thorsteinsso | 2 |
10 | Heri Petursson | 2 |
11 | Rói Klein Lamhauge | 1 |
12 | Niklas Johannes Hammer An | 0 |
GENTir 14 ár - 4 MIN
Nr | Navn | Stig |
---|---|---|
1 | Armgarð Sigurðsdóttir | 28 |
2 | Poula Christiansen | 24 |
3 | Súsanna Eidesgaard | 20 |
4 | Jónhild Ferjá Hansen | 13 |
5 | Fríðrun Heinesen | 12 |
DREINGir 14 ár - 4 MIN
Nr | Navn | Stig |
---|---|---|
1 | Milan Guðjonsson | 27 |
2 | Jónas G Hansson | 26 |
3 | Magnus Hammer Hansen | 19 |
4 | Teitur Borg Brattaberg | 17 |
5 | Jónas Benjamin Winther | 9 |
GENTir 15 ár - 2000M
Nr | Navn | Stig |
---|---|---|
1 | Herdis Asbjarnardóttir | 20 |
2 | Jóna Ellefsdóttir | 20 |
3 | Nanna Schiller | 16 |
4 | Sissal Høgnadóttir Tungá | 13 |
5 | Bjarta Kelduberg Hellisda | 7 |
6 | Andrea Á Rætt | 7 |
7 | Sára Joansdóttir | 5 |
8 | Hansina Hansen | 4 |
DREINGir 15 ár - 2000M
Nr | Navn | Stig |
---|---|---|
1 | Sámal Petur Skorastein | 28 |
2 | Jóel Hammer Egholm | 24 |
3 | Dávid Persson Højgaard | 20 |
4 | Elmar Andreassen | 14 |
5 | Ólavur Suni Djúrhuus | 12 |
6 | Hákun Thomsen | 7 |
7 | Kári Durhuus Johannesen | 3 |
8 | Salomon Skorastein | 1 |
GENTir 16 ár - 2000M
Nr | Navn | Stig |
---|---|---|
1 | Rakul Hansen | 28 |
2 | Ingrið Berg Rasmussen | 11 |
3 | Sigrid Eidesgaard | 6 |
4 | Kristianna Joensen | 6 |
5 | Svanna Winther Klit | 6 |
6 | Annie á Fløghamri | 5 |
7 | Frida Højgaard | 4 |
DREINGir 16 ár - 2000M
Nr | Navn | Stig |
---|---|---|
1 | André Johannesen | 28 |
2 | Sakarias Jacobsen | 16 |
3 | Mats Ellindur Winther | 6 |
4 | John Magnusarson | 6 |
5 | Markus Hovgaard | 4 |
6 | Markus Simonsen | 3 |
7 | Tór Arge | 2 |
8 | Dánial Davidsen | 1 |
GENTir 17 ár - 2000M
Nr | Navn | Stig |
---|---|---|
1 | Jutta Petersen | 27 |
2 | Ranja Maria Tórfinnsdótti | 18 |
3 | Sonja Jákupsdóttir Klein | 14 |
4 | Eva Schiller Jóannisdótti | 7 |
5 | Ella Í Skorini | 6 |
6 | Bára Wang Olsen | 6 |
7 | Barbara Guðrunardóttir Hø | 4 |
DREINGir 17 ár - 2000M
Nr | Navn | Stig |
---|---|---|
1 | Rúni Vang | 7 |
2 | Dávid Krett | 7 |
Kvinnur U19 - 2000M
Nr | Navn | Stig |
---|---|---|
1 | Mira Winther Klit | 21 |
2 | Jonna Joensen | 9 |
3 | Rebekka Trygvadóttir | 7 |
4 | Miriam Emilia Christianse | 6 |
5 | Bjørt Askham Sigurðsson | 5 |
6 | Unnur Wenningsted á Tórga | 4 |
7 | Jessica Cazabon Celibashi | 6 |
Menn U19 - 2000M
Nr | Navn | Stig |
---|---|---|
1 | Mattias Durhuus | 14 |
2 | Jón Rói Johnsson Høgnesen | 13 |
Kvinnur U23 LV - 2000M
Nr | Navn | Stig |
---|---|---|
1 | Anna Olsen | 13 |
2 | Bára Dam | 7 |
Menn U23 LV - 2000M
Nr | Navn | Stig |
---|---|---|
1 | Tórur Paulason | 27 |
2 | Símun Tórur Joen-Jacobsen | 15 |
3 | Mattias Durhuus | 7 |
4 | Hermann Samuelsen | 5 |
5 | Símun Heinesen | 4 |
6 | Pól Sundskarð | 2 |
7 | Sølvi Smith | 1 |
8 | Mikkjal Andriasarson Jaco | 0 |
Kvinnur OB LV - 2000M
Nr | Navn | Stig |
---|---|---|
1 | Sarita Kristina Hansen | 28 |
2 | Barbara Viðoy Simonsen | 6 |
3 | Hildur Enni | 6 |
Kvinnur OB TV - 2000M
Nr | Navn | Stig |
---|---|---|
1 | Jóhanna Maria Olsen | 27 |
2 | Inga Weihe Sivertsen | 7 |
Menn OB LV - 2000M
Nr | Navn | Stig |
---|---|---|
1 | Hallur Nattestad | 13 |
2 | Jógvan Hendriksson Olsen | 7 |
Menn OB TV - 2000M
Nr | Navn | Stig |
---|---|---|
1 | Jógvan steingrímur Højgaa | 7 |
2 | Hákun Poulsen | 6 |
3 | Eli Nielsen | 5 |
Kvinnur 30-39 LV - 2000M
Nr | Navn | Stig |
---|---|---|
1 | Sarita Kristina Hansen | 21 |
Kvinnur 30-39 TV - 2000M
Nr | Navn | Stig |
---|---|---|
1 | Inga Weihe Sivertsen | 7 |
2 | Elsa Magnussen | 7 |
Menn 30-39 TV - 2000M
Nr | Navn | Stig |
---|---|---|
1 | Sámal Debes Joensen | 19 |
2 | Hans Petur Brekkstein | 18 |
3 | Rúni Klode | 7 |
4 | Hans Bjarni Lenvig | 4 |
Kvinnur 40-49 TV - 2000M
Nr | Navn | Stig |
---|---|---|
1 | Anna Christiansen | 25 |
2 | Fríða Sunrið Djurhuus | 21 |
3 | Anna Maria Petersen | 5 |
4 | Maj-Britt Winter Hentze J | 5 |
Menn 40-49 LV - 2000M
Nr | Navn | Stig |
---|---|---|
1 | Jens Kristian Dam | 28 |
Menn 40-49 TV - 2000M
Nr | Navn | Stig |
---|---|---|
1 | Róland Michelsen | 28 |
2 | Finnur Joen-Jacobsen | 12 |
Menn 50-54 LV - 2000M
Nr | Navn | Stig |
---|---|---|
1 | Evald við Garð | 7 |
Menn 50-54 TV - 2000M
Nr | Navn | Stig |
---|---|---|
1 | Andreas O. Petersen | 28 |
Kvinnuer 55-59 TV - 2000M
Nr | Navn | Stig |
---|---|---|
1 | Jóna Danielsen | 28 |
Menn 55-59 TV - 2000M
Nr | Navn | Stig |
---|---|---|
1 | Olaf Vesturgarð | 28 |