Dreingir 12 ár – 2 MIN
Bólkur | Nr. | Navn | Tið | Metrar | Pace | Stig | Partcipant_ID | Bólkur_ID | Event_ID | Entry_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dreingir – 12 ár (2 min) | 1 | Baldur Paulason | 02:00.00 | 511 | 1:57.4 | 7 | 1274 | 202 | 130 | 2680 |
Dreingir – 12 ár (2 min) | 2 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | 02:00.00 | 476 | 2:06.0 | 6 | 1249 | 202 | 130 | 2681 |
Dreingir – 12 ár (2 min) | 3 | Beinir Andrias Jákupsson Haraldsen | 02:00.00 | 423 | 2:21.8 | 5 | 1248 | 202 | 130 | 2682 |
Dreingir – 12 ár (2 min) | 4 | Ári Bjarnason Prior | 02:00.00 | 419 | 2:23.1 | 4 | 1320 | 202 | 130 | 2683 |
Dreingir – 12 ár (2 min) | 5 | Aron á Borg Holgarsson | 02:00.00 | 418 | 2:23.5 | 3 | 1245 | 202 | 130 | 2684 |
Dreingir – 12 ár (2 min) | 6 | Høgni Jóansson | 02:00.00 | 392 | 2:33.0 | 2 | 1332 | 202 | 130 | 2685 |
Dreingir – 12 ár (2 min) | 7 | Ári Slættanes | 02:00.00 | 372 | 2:41.2 | 1 | 1246 | 202 | 130 | 2686 |
Gentur – 13 ár (3 min) | 1 | Vár Fróðadóttir | 03:00.00 | 737 | 2:02.1 | 7 | 1256 | 203 | 130 | 2675 |
Gentur – 13 ár (3 min) | 2 | Petra Johnsdóttir | 03:00.00 | 730 | 2:03.2 | 6 | 1258 | 203 | 130 | 2676 |
Gentur – 13 ár (3 min) | 3 | Rebekka Mørkøre | 03:00.00 | 691 | 2:10.2 | 5 | 1257 | 203 | 130 | 2677 |
Gentur – 13 ár (3 min) | 4 | Sonja Dalfoss | 03:00.00 | 636 | 2:21.5 | 4 | 1324 | 203 | 130 | 2678 |
Dreingir – 13 ár (3 min) | 1 | Jónas Reinert | 03:00.00 | 789 | 1:54.0 | 7 | 1218 | 204 | 130 | 2664 |
Dreingir – 13 ár (3 min) | 2 | Trúgvi Egholm | 03:00.00 | 770 | 1:56.8 | 6 | 1288 | 204 | 130 | 2667 |
Dreingir – 13 ár (3 min) | 3 | Hans Hendrik Strøm | 03:00.00 | 754 | 1:59.3 | 5 | 1196 | 204 | 130 | 2665 |
Dreingir – 13 ár (3 min) | 4 | Rúnar Emil Dalsá | 03:00.00 | 750 | 2:00.0 | 4 | 1232 | 204 | 130 | 2666 |
Dreingir – 13 ár (3 min) | 5 | Jógvan Anfinn Petersen | 03:00.00 | 735 | 2:02.4 | 3 | 1235 | 204 | 130 | 2668 |
Dreingir – 13 ár (3 min) | 6 | Andreas Holm Thorsteinsson | 03:00.00 | 731 | 2:03.1 | 2 | 1221 | 204 | 130 | 2669 |
Dreingir – 13 ár (3 min) | 7 | Hans Meinhard á Høgabóli | 03:00.00 | 713 | 2:06.2 | 1 | 1202 | 204 | 130 | 2670 |
Dreingir – 13 ár (3 min) | 8 | Ari Schiller Jóannisson | 03:00.00 | 711 | 2:06.5 | 0 | 1201 | 204 | 130 | 2671 |
Dreingir – 13 ár (3 min) | 9 | vic pearce | 03:00.00 | 701 | 2:08.3 | 0 | 1240 | 204 | 130 | 2672 |
Dreingir – 13 ár (3 min) | 10 | Niklas Johannes Hammer Anda | 03:00.00 | 669 | 2:14.5 | 0 | 1328 | 204 | 130 | 2673 |
Gentur – 14 ár (4 min) | 1 | Armgarð Sigurðsdóttir | 04:00.00 | 1031 | 1:56.3 | 7 | 1275 | 205 | 130 | 2658 |
Gentur – 14 ár (4 min) | 2 | Poula Christiansen | 04:00.00 | 957 | 2:05.3 | 6 | 1209 | 205 | 130 | 2659 |
Gentur – 14 ár (4 min) | 3 | Súsanna Eidesgaard | 04:00.00 | 941 | 2:07.5 | 5 | 1241 | 205 | 130 | 2660 |
Gentur – 14 ár (4 min) | 4 | Fríðrun Heinesen | 04:00.00 | 913 | 2:11.4 | 4 | 1261 | 205 | 130 | 2661 |
Gentur – 14 ár (4 min) | 5 | Jónhild Ferjá Hansen | 04:00.00 | 897 | 2:13.7 | 3 | 1210 | 205 | 130 | 2662 |
Dreingir – 14 ár (4 min) | 1 | Milan Guðjonsson | 04:00.00 | 1122 | 1:46.9 | 7 | 1268 | 206 | 130 | 2652 |
Dreingir – 14 ár (4 min) | 2 | Jónas G Hansson | 04:00.00 | 1117 | 1:47.4 | 6 | 1253 | 206 | 130 | 2653 |
Dreingir – 14 ár (4 min) | 3 | Magnus Hammer Hansen | 04:00.00 | 1081 | 1:51.0 | 5 | 1239 | 206 | 130 | 2654 |
Dreingir – 14 ár (4 min) | 4 | Teitur Borg Brattaberg | 04:00.00 | 1074 | 1:51.7 | 4 | 1259 | 206 | 130 | 2655 |
Dreingir – 14 ár (4 min) | 5 | Jónas Benjamin Winther | 04:00.00 | 1015 | 1:58.2 | 3 | 1225 | 206 | 130 | 2656 |
2000m Gentur – 15 ár | 1 | Jóna Ellefsdóttir | 08:27.6 | 2000 | 2:06.9 | 7 | 1197 | 207 | 130 | 2638 |
2000m Gentur – 15 ár | 2 | Sissal Høgnadóttir Tungá | 08:45.4 | 2000 | 2:11.3 | 6 | 1227 | 207 | 130 | 2639 |
2000m Gentur – 15 ár | 3 | Herdis Asbjarnardóttir | 08:56.4 | 2000 | 2:14.1 | 5 | 1229 | 207 | 130 | 2640 |
2000m Gentur – 15 ár | 4 | Nanna Schiller | 09:10.9 | 2000 | 2:17.7 | 4 | 1212 | 207 | 130 | 2641 |
2000m Gentur – 15 ár | 5 | Andrea Á Rætt | 09:23.0 | 2000 | 2:20.7 | 3 | 1228 | 207 | 130 | 2642 |
2000m Dreingir – 15 ár | 1 | Sámal Petur Skorastein | 07:26.7 | 2000 | 1:51.6 | 7 | 1237 | 208 | 130 | 2645 |
2000m Dreingir – 15 ár | 2 | Jóel Hammer Egholm | 07:27.1 | 2000 | 1:51.7 | 6 | 1223 | 208 | 130 | 2646 |
2000m Dreingir – 15 ár | 3 | Dávid Persson Højgaard | 07:37.8 | 2000 | 1:54.4 | 5 | 1234 | 208 | 130 | 2647 |
2000m Dreingir – 15 ár | 4 | Elmar Andreassen | 07:52.8 | 2000 | 1:58.2 | 4 | 1231 | 208 | 130 | 2648 |
2000m Dreingir – 15 ár | 5 | Ólavur Suni Djúrhuus | 07:56.1 | 2000 | 1:59.0 | 3 | 1236 | 208 | 130 | 2649 |
2000m Dreingir – 15 ár | 6 | Hákun Thomsen | 08:01.7 | 2000 | 2:00.4 | 2 | 1280 | 208 | 130 | 2650 |
2000m Gentur – 16 ár | 1 | Rakul Hansen | 07:53.5 | 2000 | 1:58.3 | 7 | 1270 | 209 | 130 | 2637 |
2000m Gentur – 16 ár | 2 | Kristianna Joensen | 08:13.3 | 2000 | 2:03.3 | 6 | 1276 | 209 | 130 | 2643 |
2000m Dreingir – 16 ár | 1 | André Johannesen | 07:12.0 | 2000 | 1:48.0 | 7 | 1251 | 210 | 130 | 2623 |
2000m Dreingir – 16 ár | 2 | Sakarias Jacobsen | 07:36.2 | 2000 | 1:54.0 | 6 | 1252 | 210 | 130 | 2624 |
2000m Gentur – 17 ár | 1 | Jutta Petersen | 07:55.3 | 2000 | 1:58.8 | 7 | 1219 | 211 | 130 | 2616 |
2000m Gentur – 17 ár | 2 | Ranja Maria Tórfinnsdóttir | 08:01.3 | 2000 | 2:00.3 | 6 | 1208 | 211 | 130 | 2617 |
2000m Gentur – 17 ár | 3 | Sonja Jákupsdóttir Klein | 08:26.9 | 2000 | 2:06.7 | 5 | 1207 | 211 | 130 | 2618 |
2000m Gentur – 17 ár | 4 | Eva Schiller Jóannisdóttir | 08:46.4 | 2000 | 2:11.6 | 4 | 1205 | 211 | 130 | 2619 |
2000m U19 kvinnur 17-18 ár | 1 | Mira Winther Klit | 08:09.6 | 2000 | 2:02.4 | 7 | 1271 | 213 | 130 | 2621 |
2000m U19 Menn 17-18 ár | 1 | Mattias Durhuus | 06:19.7 | 2000 | 1:34.9 | 7 | 1278 | 214 | 130 | 2625 |
2000m U23 Menn 19-22 ár | 1 | Tórur Paulason | 06:19.2 | 2000 | 1:34.8 | 7 | 1273 | 221 | 130 | 2626 |
2000m Kvinnur Opin bólkur lættvekt | 1 | Sarita Kristina Hansen | 07:38.5 | 2000 | 1:54.6 | 7 | 1266 | 223 | 130 | 2633 |
2000m Kvinnur Opin bólkur tungvekt | 1 | Jóhanna Maria Olsen | 07:51.7 | 2000 | 1:57.9 | 7 | 1262 | 224 | 130 | 2634 |
2000m Menn Opin bólkur lættvekt | 1 | Hallur Nattestad | 06:35.2 | 2000 | 1:38.8 | 7 | 1300 | 225 | 130 | 2614 |
2000m Kvinnur 30-39 ár lættvekt | 1 | Sarita Kristina Hansen | 08:36.7 | 2000 | 2:09.1 | 7 | 1265 | 227 | 130 | 2620 |
2000m Kvinnur 30-39 ár tungvekt | 1 | Inga Weihe Sivertsen | 07:24.5 | 2000 | 1:51.1 | 7 | 1198 | 228 | 130 | 2631 |
2000m Menn 30-39 ár tungvekt | 1 | Sámal Debes Joensen | 06:47.2 | 2000 | 1:41.8 | 7 | 1296 | 230 | 130 | 2610 |
2000m Menn 30-39 ár tungvekt | 2 | Hans Petur Brekkstein | 06:47.8 | 2000 | 1:41.9 | 6 | 1292 | 230 | 130 | 2611 |
2000m Kvinnur 40-49 ár tungvekt | 1 | Fríða Sunrið Djurhuus | 07:58.2 | 2000 | 1:59.5 | 7 | 1264 | 232 | 130 | 2628 |
2000m Kvinnur 40-49 ár tungvekt | 2 | Anna Christiansen | 08:03.3 | 2000 | 2:00.8 | 6 | 1260 | 232 | 130 | 2629 |
2000m Kvinnur 40-49 ár tungvekt | 3 | Anna Maria Petersen | 08:17.3 | 2000 | 2:04.3 | 5 | 1226 | 232 | 130 | 2630 |
2000m Menn 40-49 ár lættvekt | 1 | Jens Kristian Dam | 06:45.5 | 2000 | 1:41.3 | 7 | 1269 | 233 | 130 | 2612 |
2000m Menn 40-49 ár tungvekt | 1 | Róland Michelsen | 06:48.1 | 2000 | 1:42.0 | 7 | 1267 | 234 | 130 | 2609 |
2000m Menn 40-49 ár tungvekt | 2 | Finnur Joen-Jacobsen | 08:14.6 | 2000 | 2:03.6 | 6 | 1243 | 234 | 130 | 2608 |
2000m Menn 50-54 ár lættvekt | 1 | Evald við Garð | 07:14.6 | 2000 | 1:48.6 | 7 | 1365 | 237 | 130 | 2607 |
2000m Menn 50-54 ár tungvekt | 1 | Andreas O. Petersen | 07:01.9 | 2000 | 1:45.4 | 7 | 1277 | 238 | 130 | 2606 |
2000m Kvinnur 55-59 ár tungvekt | 1 | Jóna Danielsen | 08:15.4 | 2000 | 2:03.8 | 7 | 1281 | 240 | 130 | 2632 |
2000m Menn 55-59 ár tungvekt | 1 | Olaf Vesturgarð | 07:07.7 | 2000 | 1:46.9 | 7 | 1279 | 242 | 130 | 2613 |
Gentir 13 ár – 3 MIN
Bólkur | Nr. | Navn | Tið | Metrar | Pace | Stig | Partcipant_ID | Bólkur_ID | Event_ID | Entry_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dreingir – 12 ár (2 min) | 1 | Baldur Paulason | 02:00.00 | 511 | 1:57.4 | 7 | 1274 | 202 | 130 | 2680 |
Dreingir – 12 ár (2 min) | 2 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | 02:00.00 | 476 | 2:06.0 | 6 | 1249 | 202 | 130 | 2681 |
Dreingir – 12 ár (2 min) | 3 | Beinir Andrias Jákupsson Haraldsen | 02:00.00 | 423 | 2:21.8 | 5 | 1248 | 202 | 130 | 2682 |
Dreingir – 12 ár (2 min) | 4 | Ári Bjarnason Prior | 02:00.00 | 419 | 2:23.1 | 4 | 1320 | 202 | 130 | 2683 |
Dreingir – 12 ár (2 min) | 5 | Aron á Borg Holgarsson | 02:00.00 | 418 | 2:23.5 | 3 | 1245 | 202 | 130 | 2684 |
Dreingir – 12 ár (2 min) | 6 | Høgni Jóansson | 02:00.00 | 392 | 2:33.0 | 2 | 1332 | 202 | 130 | 2685 |
Dreingir – 12 ár (2 min) | 7 | Ári Slættanes | 02:00.00 | 372 | 2:41.2 | 1 | 1246 | 202 | 130 | 2686 |
Gentur – 13 ár (3 min) | 1 | Vár Fróðadóttir | 03:00.00 | 737 | 2:02.1 | 7 | 1256 | 203 | 130 | 2675 |
Gentur – 13 ár (3 min) | 2 | Petra Johnsdóttir | 03:00.00 | 730 | 2:03.2 | 6 | 1258 | 203 | 130 | 2676 |
Gentur – 13 ár (3 min) | 3 | Rebekka Mørkøre | 03:00.00 | 691 | 2:10.2 | 5 | 1257 | 203 | 130 | 2677 |
Gentur – 13 ár (3 min) | 4 | Sonja Dalfoss | 03:00.00 | 636 | 2:21.5 | 4 | 1324 | 203 | 130 | 2678 |
Dreingir – 13 ár (3 min) | 1 | Jónas Reinert | 03:00.00 | 789 | 1:54.0 | 7 | 1218 | 204 | 130 | 2664 |
Dreingir – 13 ár (3 min) | 2 | Trúgvi Egholm | 03:00.00 | 770 | 1:56.8 | 6 | 1288 | 204 | 130 | 2667 |
Dreingir – 13 ár (3 min) | 3 | Hans Hendrik Strøm | 03:00.00 | 754 | 1:59.3 | 5 | 1196 | 204 | 130 | 2665 |
Dreingir – 13 ár (3 min) | 4 | Rúnar Emil Dalsá | 03:00.00 | 750 | 2:00.0 | 4 | 1232 | 204 | 130 | 2666 |
Dreingir – 13 ár (3 min) | 5 | Jógvan Anfinn Petersen | 03:00.00 | 735 | 2:02.4 | 3 | 1235 | 204 | 130 | 2668 |
Dreingir – 13 ár (3 min) | 6 | Andreas Holm Thorsteinsson | 03:00.00 | 731 | 2:03.1 | 2 | 1221 | 204 | 130 | 2669 |
Dreingir – 13 ár (3 min) | 7 | Hans Meinhard á Høgabóli | 03:00.00 | 713 | 2:06.2 | 1 | 1202 | 204 | 130 | 2670 |
Dreingir – 13 ár (3 min) | 8 | Ari Schiller Jóannisson | 03:00.00 | 711 | 2:06.5 | 0 | 1201 | 204 | 130 | 2671 |
Dreingir – 13 ár (3 min) | 9 | vic pearce | 03:00.00 | 701 | 2:08.3 | 0 | 1240 | 204 | 130 | 2672 |
Dreingir – 13 ár (3 min) | 10 | Niklas Johannes Hammer Anda | 03:00.00 | 669 | 2:14.5 | 0 | 1328 | 204 | 130 | 2673 |
Gentur – 14 ár (4 min) | 1 | Armgarð Sigurðsdóttir | 04:00.00 | 1031 | 1:56.3 | 7 | 1275 | 205 | 130 | 2658 |
Gentur – 14 ár (4 min) | 2 | Poula Christiansen | 04:00.00 | 957 | 2:05.3 | 6 | 1209 | 205 | 130 | 2659 |
Gentur – 14 ár (4 min) | 3 | Súsanna Eidesgaard | 04:00.00 | 941 | 2:07.5 | 5 | 1241 | 205 | 130 | 2660 |
Gentur – 14 ár (4 min) | 4 | Fríðrun Heinesen | 04:00.00 | 913 | 2:11.4 | 4 | 1261 | 205 | 130 | 2661 |
Gentur – 14 ár (4 min) | 5 | Jónhild Ferjá Hansen | 04:00.00 | 897 | 2:13.7 | 3 | 1210 | 205 | 130 | 2662 |
Dreingir – 14 ár (4 min) | 1 | Milan Guðjonsson | 04:00.00 | 1122 | 1:46.9 | 7 | 1268 | 206 | 130 | 2652 |
Dreingir – 14 ár (4 min) | 2 | Jónas G Hansson | 04:00.00 | 1117 | 1:47.4 | 6 | 1253 | 206 | 130 | 2653 |
Dreingir – 14 ár (4 min) | 3 | Magnus Hammer Hansen | 04:00.00 | 1081 | 1:51.0 | 5 | 1239 | 206 | 130 | 2654 |
Dreingir – 14 ár (4 min) | 4 | Teitur Borg Brattaberg | 04:00.00 | 1074 | 1:51.7 | 4 | 1259 | 206 | 130 | 2655 |
Dreingir – 14 ár (4 min) | 5 | Jónas Benjamin Winther | 04:00.00 | 1015 | 1:58.2 | 3 | 1225 | 206 | 130 | 2656 |
2000m Gentur – 15 ár | 1 | Jóna Ellefsdóttir | 08:27.6 | 2000 | 2:06.9 | 7 | 1197 | 207 | 130 | 2638 |
2000m Gentur – 15 ár | 2 | Sissal Høgnadóttir Tungá | 08:45.4 | 2000 | 2:11.3 | 6 | 1227 | 207 | 130 | 2639 |
2000m Gentur – 15 ár | 3 | Herdis Asbjarnardóttir | 08:56.4 | 2000 | 2:14.1 | 5 | 1229 | 207 | 130 | 2640 |
2000m Gentur – 15 ár | 4 | Nanna Schiller | 09:10.9 | 2000 | 2:17.7 | 4 | 1212 | 207 | 130 | 2641 |
2000m Gentur – 15 ár | 5 | Andrea Á Rætt | 09:23.0 | 2000 | 2:20.7 | 3 | 1228 | 207 | 130 | 2642 |
2000m Dreingir – 15 ár | 1 | Sámal Petur Skorastein | 07:26.7 | 2000 | 1:51.6 | 7 | 1237 | 208 | 130 | 2645 |
2000m Dreingir – 15 ár | 2 | Jóel Hammer Egholm | 07:27.1 | 2000 | 1:51.7 | 6 | 1223 | 208 | 130 | 2646 |
2000m Dreingir – 15 ár | 3 | Dávid Persson Højgaard | 07:37.8 | 2000 | 1:54.4 | 5 | 1234 | 208 | 130 | 2647 |
2000m Dreingir – 15 ár | 4 | Elmar Andreassen | 07:52.8 | 2000 | 1:58.2 | 4 | 1231 | 208 | 130 | 2648 |
2000m Dreingir – 15 ár | 5 | Ólavur Suni Djúrhuus | 07:56.1 | 2000 | 1:59.0 | 3 | 1236 | 208 | 130 | 2649 |
2000m Dreingir – 15 ár | 6 | Hákun Thomsen | 08:01.7 | 2000 | 2:00.4 | 2 | 1280 | 208 | 130 | 2650 |
2000m Gentur – 16 ár | 1 | Rakul Hansen | 07:53.5 | 2000 | 1:58.3 | 7 | 1270 | 209 | 130 | 2637 |
2000m Gentur – 16 ár | 2 | Kristianna Joensen | 08:13.3 | 2000 | 2:03.3 | 6 | 1276 | 209 | 130 | 2643 |
2000m Dreingir – 16 ár | 1 | André Johannesen | 07:12.0 | 2000 | 1:48.0 | 7 | 1251 | 210 | 130 | 2623 |
2000m Dreingir – 16 ár | 2 | Sakarias Jacobsen | 07:36.2 | 2000 | 1:54.0 | 6 | 1252 | 210 | 130 | 2624 |
2000m Gentur – 17 ár | 1 | Jutta Petersen | 07:55.3 | 2000 | 1:58.8 | 7 | 1219 | 211 | 130 | 2616 |
2000m Gentur – 17 ár | 2 | Ranja Maria Tórfinnsdóttir | 08:01.3 | 2000 | 2:00.3 | 6 | 1208 | 211 | 130 | 2617 |
2000m Gentur – 17 ár | 3 | Sonja Jákupsdóttir Klein | 08:26.9 | 2000 | 2:06.7 | 5 | 1207 | 211 | 130 | 2618 |
2000m Gentur – 17 ár | 4 | Eva Schiller Jóannisdóttir | 08:46.4 | 2000 | 2:11.6 | 4 | 1205 | 211 | 130 | 2619 |
2000m U19 kvinnur 17-18 ár | 1 | Mira Winther Klit | 08:09.6 | 2000 | 2:02.4 | 7 | 1271 | 213 | 130 | 2621 |
2000m U19 Menn 17-18 ár | 1 | Mattias Durhuus | 06:19.7 | 2000 | 1:34.9 | 7 | 1278 | 214 | 130 | 2625 |
2000m U23 Menn 19-22 ár | 1 | Tórur Paulason | 06:19.2 | 2000 | 1:34.8 | 7 | 1273 | 221 | 130 | 2626 |
2000m Kvinnur Opin bólkur lættvekt | 1 | Sarita Kristina Hansen | 07:38.5 | 2000 | 1:54.6 | 7 | 1266 | 223 | 130 | 2633 |
2000m Kvinnur Opin bólkur tungvekt | 1 | Jóhanna Maria Olsen | 07:51.7 | 2000 | 1:57.9 | 7 | 1262 | 224 | 130 | 2634 |
2000m Menn Opin bólkur lættvekt | 1 | Hallur Nattestad | 06:35.2 | 2000 | 1:38.8 | 7 | 1300 | 225 | 130 | 2614 |
2000m Kvinnur 30-39 ár lættvekt | 1 | Sarita Kristina Hansen | 08:36.7 | 2000 | 2:09.1 | 7 | 1265 | 227 | 130 | 2620 |
2000m Kvinnur 30-39 ár tungvekt | 1 | Inga Weihe Sivertsen | 07:24.5 | 2000 | 1:51.1 | 7 | 1198 | 228 | 130 | 2631 |
2000m Menn 30-39 ár tungvekt | 1 | Sámal Debes Joensen | 06:47.2 | 2000 | 1:41.8 | 7 | 1296 | 230 | 130 | 2610 |
2000m Menn 30-39 ár tungvekt | 2 | Hans Petur Brekkstein | 06:47.8 | 2000 | 1:41.9 | 6 | 1292 | 230 | 130 | 2611 |
2000m Kvinnur 40-49 ár tungvekt | 1 | Fríða Sunrið Djurhuus | 07:58.2 | 2000 | 1:59.5 | 7 | 1264 | 232 | 130 | 2628 |
2000m Kvinnur 40-49 ár tungvekt | 2 | Anna Christiansen | 08:03.3 | 2000 | 2:00.8 | 6 | 1260 | 232 | 130 | 2629 |
2000m Kvinnur 40-49 ár tungvekt | 3 | Anna Maria Petersen | 08:17.3 | 2000 | 2:04.3 | 5 | 1226 | 232 | 130 | 2630 |
2000m Menn 40-49 ár lættvekt | 1 | Jens Kristian Dam | 06:45.5 | 2000 | 1:41.3 | 7 | 1269 | 233 | 130 | 2612 |
2000m Menn 40-49 ár tungvekt | 1 | Róland Michelsen | 06:48.1 | 2000 | 1:42.0 | 7 | 1267 | 234 | 130 | 2609 |
2000m Menn 40-49 ár tungvekt | 2 | Finnur Joen-Jacobsen | 08:14.6 | 2000 | 2:03.6 | 6 | 1243 | 234 | 130 | 2608 |
2000m Menn 50-54 ár lættvekt | 1 | Evald við Garð | 07:14.6 | 2000 | 1:48.6 | 7 | 1365 | 237 | 130 | 2607 |
2000m Menn 50-54 ár tungvekt | 1 | Andreas O. Petersen | 07:01.9 | 2000 | 1:45.4 | 7 | 1277 | 238 | 130 | 2606 |
2000m Kvinnur 55-59 ár tungvekt | 1 | Jóna Danielsen | 08:15.4 | 2000 | 2:03.8 | 7 | 1281 | 240 | 130 | 2632 |
2000m Menn 55-59 ár tungvekt | 1 | Olaf Vesturgarð | 07:07.7 | 2000 | 1:46.9 | 7 | 1279 | 242 | 130 | 2613 |
Dreingir 13 ár – 3 MIN
Bólkur | Nr. | Navn | Tið | Metrar | Pace | Stig | Partcipant_ID | Bólkur_ID | Event_ID | Entry_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dreingir – 12 ár (2 min) | 1 | Baldur Paulason | 02:00.00 | 511 | 1:57.4 | 7 | 1274 | 202 | 130 | 2680 |
Dreingir – 12 ár (2 min) | 2 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | 02:00.00 | 476 | 2:06.0 | 6 | 1249 | 202 | 130 | 2681 |
Dreingir – 12 ár (2 min) | 3 | Beinir Andrias Jákupsson Haraldsen | 02:00.00 | 423 | 2:21.8 | 5 | 1248 | 202 | 130 | 2682 |
Dreingir – 12 ár (2 min) | 4 | Ári Bjarnason Prior | 02:00.00 | 419 | 2:23.1 | 4 | 1320 | 202 | 130 | 2683 |
Dreingir – 12 ár (2 min) | 5 | Aron á Borg Holgarsson | 02:00.00 | 418 | 2:23.5 | 3 | 1245 | 202 | 130 | 2684 |
Dreingir – 12 ár (2 min) | 6 | Høgni Jóansson | 02:00.00 | 392 | 2:33.0 | 2 | 1332 | 202 | 130 | 2685 |
Dreingir – 12 ár (2 min) | 7 | Ári Slættanes | 02:00.00 | 372 | 2:41.2 | 1 | 1246 | 202 | 130 | 2686 |
Gentur – 13 ár (3 min) | 1 | Vár Fróðadóttir | 03:00.00 | 737 | 2:02.1 | 7 | 1256 | 203 | 130 | 2675 |
Gentur – 13 ár (3 min) | 2 | Petra Johnsdóttir | 03:00.00 | 730 | 2:03.2 | 6 | 1258 | 203 | 130 | 2676 |
Gentur – 13 ár (3 min) | 3 | Rebekka Mørkøre | 03:00.00 | 691 | 2:10.2 | 5 | 1257 | 203 | 130 | 2677 |
Gentur – 13 ár (3 min) | 4 | Sonja Dalfoss | 03:00.00 | 636 | 2:21.5 | 4 | 1324 | 203 | 130 | 2678 |
Dreingir – 13 ár (3 min) | 1 | Jónas Reinert | 03:00.00 | 789 | 1:54.0 | 7 | 1218 | 204 | 130 | 2664 |
Dreingir – 13 ár (3 min) | 2 | Trúgvi Egholm | 03:00.00 | 770 | 1:56.8 | 6 | 1288 | 204 | 130 | 2667 |
Dreingir – 13 ár (3 min) | 3 | Hans Hendrik Strøm | 03:00.00 | 754 | 1:59.3 | 5 | 1196 | 204 | 130 | 2665 |
Dreingir – 13 ár (3 min) | 4 | Rúnar Emil Dalsá | 03:00.00 | 750 | 2:00.0 | 4 | 1232 | 204 | 130 | 2666 |
Dreingir – 13 ár (3 min) | 5 | Jógvan Anfinn Petersen | 03:00.00 | 735 | 2:02.4 | 3 | 1235 | 204 | 130 | 2668 |
Dreingir – 13 ár (3 min) | 6 | Andreas Holm Thorsteinsson | 03:00.00 | 731 | 2:03.1 | 2 | 1221 | 204 | 130 | 2669 |
Dreingir – 13 ár (3 min) | 7 | Hans Meinhard á Høgabóli | 03:00.00 | 713 | 2:06.2 | 1 | 1202 | 204 | 130 | 2670 |
Dreingir – 13 ár (3 min) | 8 | Ari Schiller Jóannisson | 03:00.00 | 711 | 2:06.5 | 0 | 1201 | 204 | 130 | 2671 |
Dreingir – 13 ár (3 min) | 9 | vic pearce | 03:00.00 | 701 | 2:08.3 | 0 | 1240 | 204 | 130 | 2672 |
Dreingir – 13 ár (3 min) | 10 | Niklas Johannes Hammer Anda | 03:00.00 | 669 | 2:14.5 | 0 | 1328 | 204 | 130 | 2673 |
Gentur – 14 ár (4 min) | 1 | Armgarð Sigurðsdóttir | 04:00.00 | 1031 | 1:56.3 | 7 | 1275 | 205 | 130 | 2658 |
Gentur – 14 ár (4 min) | 2 | Poula Christiansen | 04:00.00 | 957 | 2:05.3 | 6 | 1209 | 205 | 130 | 2659 |
Gentur – 14 ár (4 min) | 3 | Súsanna Eidesgaard | 04:00.00 | 941 | 2:07.5 | 5 | 1241 | 205 | 130 | 2660 |
Gentur – 14 ár (4 min) | 4 | Fríðrun Heinesen | 04:00.00 | 913 | 2:11.4 | 4 | 1261 | 205 | 130 | 2661 |
Gentur – 14 ár (4 min) | 5 | Jónhild Ferjá Hansen | 04:00.00 | 897 | 2:13.7 | 3 | 1210 | 205 | 130 | 2662 |
Dreingir – 14 ár (4 min) | 1 | Milan Guðjonsson | 04:00.00 | 1122 | 1:46.9 | 7 | 1268 | 206 | 130 | 2652 |
Dreingir – 14 ár (4 min) | 2 | Jónas G Hansson | 04:00.00 | 1117 | 1:47.4 | 6 | 1253 | 206 | 130 | 2653 |
Dreingir – 14 ár (4 min) | 3 | Magnus Hammer Hansen | 04:00.00 | 1081 | 1:51.0 | 5 | 1239 | 206 | 130 | 2654 |
Dreingir – 14 ár (4 min) | 4 | Teitur Borg Brattaberg | 04:00.00 | 1074 | 1:51.7 | 4 | 1259 | 206 | 130 | 2655 |
Dreingir – 14 ár (4 min) | 5 | Jónas Benjamin Winther | 04:00.00 | 1015 | 1:58.2 | 3 | 1225 | 206 | 130 | 2656 |
2000m Gentur – 15 ár | 1 | Jóna Ellefsdóttir | 08:27.6 | 2000 | 2:06.9 | 7 | 1197 | 207 | 130 | 2638 |
2000m Gentur – 15 ár | 2 | Sissal Høgnadóttir Tungá | 08:45.4 | 2000 | 2:11.3 | 6 | 1227 | 207 | 130 | 2639 |
2000m Gentur – 15 ár | 3 | Herdis Asbjarnardóttir | 08:56.4 | 2000 | 2:14.1 | 5 | 1229 | 207 | 130 | 2640 |
2000m Gentur – 15 ár | 4 | Nanna Schiller | 09:10.9 | 2000 | 2:17.7 | 4 | 1212 | 207 | 130 | 2641 |
2000m Gentur – 15 ár | 5 | Andrea Á Rætt | 09:23.0 | 2000 | 2:20.7 | 3 | 1228 | 207 | 130 | 2642 |
2000m Dreingir – 15 ár | 1 | Sámal Petur Skorastein | 07:26.7 | 2000 | 1:51.6 | 7 | 1237 | 208 | 130 | 2645 |
