Gentir 12 ár - 2 MIN
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ronja Ryggshamar | 02:00.00 | 452 | 2:12.7 | 7 |
2 | Eyðbjørg Ólavsdóttir Skor | 02:00.00 | 441 | 2:16.0 | 6 |
DREINGIR 12 ár - 2 MIN
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aron á Borg Holgarsson | 02:00.00 | 498 | 2:00.4 | 7 |
2 | Beinir Andrias Jákupsson | 02:00.00 | 451 | 2:13.0 | 6 |
3 | Aron á Borg Holgarsson | 02:00.00 | 436 | 2:17.6 | 5 |
4 | Høgni Jóansson | 02:00.00 | 404 | 2:28.5 | 4 |
5 | Ári Slættanes | 02:00.00 | 400 | 2:30.0 | 3 |
Gentir 13 ár - 3 MIN
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vár í Húsinum | 03:00.00 | 761 | 1:58.2 | 7 |
2 | Vár Fróðadóttir | 03:00.00 | 756 | 1:59.0 | 6 |
3 | Petra Johnsdóttir | 03:00.00 | 735 | 2:02.4 | 5 |
4 | Rebekka Mørkøre | 03:00.00 | 693 | 2:09.8 | 4 |
5 | Sonja Dalfoss | 03:00.00 | 691 | 2:10.2 | 3 |
DREINGIR 13 ár - 3 MIN
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jónas Reinert | 03:00.00 | 819 | 1:49.8 | 7 |
2 | Trúgvi Egholm | 03:00.00 | 785 | 1:54.6 | 6 |
2 | Hans Hendrik Strøm | 03:00.00 | 785 | 1:54.6 | 6 |
4 | Rúnar Emil Dalsá | 03:00.00 | 767 | 1:57.3 | 4 |
5 | Hans Meinhard á Høgabóli | 03:00.00 | 760 | 1:58.4 | 3 |
6 | Ari Schiller Jóannisson | 03:00.00 | 756 | 1:59.0 | 2 |
7 | Rói Klein Lamhauge | 03:00.00 | 748 | 2:00.3 | 1 |
8 | Jógvan Anfinn Petersen | 03:00.00 | 746 | 2:00.6 | 0 |
Gentir 14 ár - 4 MIN
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Armgarð Sigurðsdóttir | 04:00.00 | 1027 | 1:56.8 | 7 |
2 | Poula Christiansen | 04:00.00 | 1008 | 1:59.0 | 6 |
3 | Súsanna Eidesgaard | 04:00.00 | 997 | 2:00.3 | 5 |
4 | Jónhild Ferjá Hansen | 04:00.00 | 919 | 2:10.5 | 4 |
DREINGIR 14 ár - 4 MIN
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jónas G Hansson | 04:00.00 | 1168 | 1:42.7 | 7 |
2 | Milan Guðjonsson | 04:00.00 | 1163 | 1:43.1 | 6 |
3 | Teitur Borg Brattaberg | 04:00.00 | 1104 | 1:48.6 | 5 |
4 | Magnus Hammer Hansen | 04:00.00 | 1099 | 1:49.1 | 4 |
Gentir 15 ár - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjarta Kelduberg Hellisda | 08:02.3 | 2000 | 2:00.5 | 7 |
2 | Jóna Ellefsdóttir | 08:16.9 | 2000 | 2:04.2 | 6 |
3 | Sára Joansdóttir | 08:17.0 | 2000 | 2:04.2 | 5 |
4 | Hansina Hansen | 08:17.5 | 2000 | 2:04.3 | 4 |
5 | Herdis Asbjarnardóttir | 08:47.4 | 2000 | 2:11.8 | 3 |
6 | Nanna Schiller | 09:01.7 | 2000 | 2:15.4 | 2 |
DREINGir 15 ár - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sámal Petur Skorastein | 07:16.2 | 2000 | 1:49.0 | 7 |
2 | Jóel Hammer Egholm | 07:21.4 | 2000 | 1:50.3 | 6 |
3 | Dávid Persson Højgaard | 07:21.5 | 2000 | 1:50.3 | 5 |
4 | Elmar Andreassen | 07:35.2 | 2000 | 1:53.8 | 4 |
5 | Kári Durhuus Johannesen | 07:39.7 | 2000 | 1:54.9 | 3 |
6 | Ólavur Suni Djúrhuus | 07:57.6 | 2000 | 1:59.4 | 2 |
Gentir 16 ár - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rakul Hansen | 07:49.8 | 2000 | 1:57.4 | 7 |
2 | Sigrid Eidesgaard | 08:08.0 | 2000 | 2:02.0 | 6 |
3 | Ingrið Berg Rasmussen | 08:15.8 | 2000 | 2:03.9 | 5 |
4 | Frida Højgaard | 08:25.7 | 2000 | 2:06.4 | 4 |
DREINGir 16 ár - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | André Johannesen | 06:51.9 | 2000 | 1:42.9 | 7 |
2 | Mats Ellindur Winther | 06:56.5 | 2000 | 1:44.1 | 6 |
3 | Sakarias Jacobsen | 07:24.3 | 2000 | 1:51.0 | 5 |
4 | Markus Hovgaard | 07:38.5 | 2000 | 1:54.6 | 4 |
5 | Markus Simonsen | 08:04.1 | 2000 | 2:01.0 | 3 |
6 | Tór Arge | 08:26.0 | 2000 | 2:06.5 | 2 |
7 | Dánial Davidsen | 09:21.0 | 2000 | 2:20.2 | 1 |
Gentir 17 ár - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jutta Petersen | 07:46.2 | 2000 | 1:56.5 | 7 |
2 | Ella Í Skorini | 08:10.5 | 2000 | 2:02.6 | 6 |
DREINGir 17 ár - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rúni Vang | 07:17.4 | 2000 | 1:49.3 | 7 |
KVINNUR U19 - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rebekka Trygvadóttir | 07:42.6 | 2000 | 1:55.6 | 7 |
2 | Miriam Emilia Christianse | 07:51.8 | 2000 | 1:57.9 | 6 |
3 | Bjørt Askham Sigurðsson | 07:52.1 | 2000 | 1:58.0 | 5 |
4 | Unnur Wenningsted á Tórga | 07:53.5 | 2000 | 1:58.3 | 4 |
5 | Jonna Joensen | 08:28.1 | 2000 | 2:07.0 | 3 |
MENN U19 - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jón Rói Johnsson Høgnesen | 07:30.9 | 2000 | 1:52.7 | 7 |
Kvinnur U23 LV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bára Dam | 08:25.5 | 2000 | 2:06.3 | 7 |
2 | Anna Olsen | 09:56.2 | 2000 | 2:29.0 | 6 |
Kvinnur U23 - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Waag | 07:51.3 | 2000 | 1:57.8 | 7 |
2 | Eydna Ejdesgaard Hansen | 08:04.9 | 2000 | 2:01.1 | 6 |
3 | Mildrid Guttesen | 08:04.9 | 2000 | 2:01.2 | 5 |
MENN U23 LV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Berg Joensen | 06:53.2 | 2000 | 1:43.3 | 7 |
MENN U23 - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mattias Durhuus | 06:11.9 | 2000 | 1:32.9 | 7 |
2 | Tórur Paulason | 06:22.5 | 2000 | 1:35.6 | 6 |
3 | Hermann Samuelsen | 06:25.7 | 2000 | 1:36.4 | 5 |
4 | Símun Heinesen | 06:29.9 | 2000 | 1:37.4 | 4 |
5 | Símun Tórur Joen-Jacobsen | 06:36.5 | 2000 | 1:39.1 | 3 |
6 | Pól Sundskarð | 06:38.5 | 2000 | 1:39.6 | 2 |
7 | Sølvi Smith | 06:45.5 | 2000 | 1:41.3 | 1 |
8 | Mikkjal Andriasarson Jaco | 06:57.9 | 2000 | 1:44.4 | 0 |
Kvinnur OB LV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarita Kristina Hansen | 07:28.9 | 2000 | 1:52.2 | 7 |
2 | Barbara Viðoy Simonsen | 07:55.5 | 2000 | 1:58.8 | 6 |
Kvinnur OB TV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jóhanna Maria Olsen | 07:53.0 | 2000 | 1:58.2 | 7 |
MENN OB LV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jógvan Hendriksson Olsen | 06:31.2 | 2000 | 1:37.8 | 7 |
2 | Hallur Nattestad | 06:33.4 | 2000 | 1:38.3 | 6 |
MENN OB TV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jógvan steingrímur Højgaa | 06:08.4 | 2000 | 1:32.1 | 7 |
2 | Hákun Poulsen | 06:23.9 | 2000 | 1:35.9 | 6 |
3 | Eli Nielsen | 06:46.7 | 2000 | 1:41.6 | 5 |
Kvinnur 30-39 LV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarita Kristina Hansen | 07:35.3 | 2000 | 1:53.8 | 7 |
Menn 30-39 TV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rúni Klode | 06:29.1 | 2000 | 1:37.2 | 7 |
2 | Hans Petur Brekkstein | 06:35.7 | 2000 | 1:38.9 | 6 |
3 | Sámal Debes Joensen | 06:39.9 | 2000 | 1:39.9 | 5 |
4 | Hans Bjarni Lenvig | 07:45.3 | 2000 | 1:56.3 | 4 |
Kvinnur 40-49 TV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fríða Sunrið Djurhuus | 07:55.5 | 2000 | 1:58.8 | 7 |
2 | Anna Christiansen | 08:14.8 | 2000 | 2:03.7 | 6 |
3 | Maj-Britt Winter Hentze J | 09:21.8 | 2000 | 2:20.4 | 5 |
Menn 40-49 LV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Kristian Dam | 06:52.3 | 2000 | 1:43.0 | 7 |
Menn 40-49 TV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Róland Michelsen | 06:58.7 | 2000 | 1:44.6 | 7 |
KVINNUR 50-54 TV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vivian Guðjonsson | 07:58.9 | 2000 | 1:59.7 | 7 |
Menn 50-54 TV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas O. Petersen | 07:05.0 | 2000 | 1:46.2 | 7 |
Kvinnur 55-59 TV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jóna Danielsen | 08:34.3 | 2000 | 2:08.5 | 7 |
Menn 55-59 TV - 2000M
Nr | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olaf Vesturgarð | 07:06.8 | 2000 | 1:46.7 | 7 |