GentUr U11 - 2 MIN
Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Jóhanna Karstinsdóttir Høghamar | ERF | 1 | 7 |
DREINGIR U12 - 2 MIN
Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Jógvan S Við Misá | TIND | 3 | 21 |
2 | Aron Jacobsen | TIND | 1 | 6 |
GentUr U13 - 2 MIN
Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Natasja Hansy úr Hørg | Sumb | 3 | 21 |
2 | Maia Árnadóttir Samuelsen | SÍF | 3 | 17 |
3 | Jónhild Skarð | TIND | 2 | 11 |
4 | Julia Rasmussen | FSR | 2 | 11 |
5 | Fía Roest | FSR | 2 | 7 |
6 | Jóhanna Simonsen | TIND | 1 | 6 |
7 | Elin Maria Heradóttir Fuglo | NHR | 1 | 5 |
8 | Elisabeth Nancy Pearce | FSR | 2 | 5 |
9 | Jolina Tummasardóttir | TIND | 1 | 5 |
10 | Erika Ró Joensen | FSR | 1 | 2 |
DREINGIR U13 - 2 MIN
Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Eirikson Mikkelsen | TIND | 4 | 28 |
2 | Boas Jacobsen | TIND | 4 | 20 |
3 | Jógvan Fríði Christiansen | KÍF | 3 | 17 |
4 | Rohan Markus Hjaltason | VK | 4 | 13 |
5 | Brandur Reginsson | TIND | 3 | 10 |
6 | Baldur Kjell | TIND | 1 | 6 |
7 | Liam Torbjørnarson Hansen | TIND | 2 | 6 |
8 | Set Kristian Askham Olofson | NHR | 1 | 2 |
GentUr U14 - 3 MIN
Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Victoria Høghamar | ERF | 4 | 27 |
2 | Sirið Mørkøre | ERF | 4 | 25 |
3 | Anna Drós Sommer | ERF | 3 | 14 |
4 | Katrin Maria Jákupsdóttir Joensen | Sumb | 2 | 9 |
5 | Vár Dam Poulsen | TIND | 2 | 7 |
6 | Silja Johanna Dam Joensen | SUMB | 1 | 5 |
7 | Tinna Turiðardóttir Nónklett | NSÍ | 1 | 4 |
8 | Noomi Eyðbjørnsdóttir Thomsen | Sumb | 1 | 3 |
9 | Sóley Sivertsen | NHR | 1 | 2 |
10 | Sonja Lind Símunardóttir | NHR | 1 | 1 |
DREINGIr U14 - 3 MIN
Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Arnar Daniel Hjaltason | VK | 4 | 28 |
2 | Ísak Dansson Andreasen | TIND | 4 | 16 |
3 | Bárður Dam Augustinussen | VK | 3 | 15 |
4 | Kristian Svenning Johannesen | KÍF | 2 | 10 |
5 | Terji Kjærbo | VK | 2 | 9 |
6 | Áron K. Ragnarsson | KRF | 1 | 6 |
7 | Rókur Strøm | AR | 1 | 6 |
GentUr U15 - 4 MIN
Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Eyđbjørg Eidesgaard | ERF | 4 | 27 |
2 | Eva Nón | TIND | 4 | 20 |
3 | Ronja Djónadóttir | SÍF | 3 | 15 |
4 | Ronja Rýggshamar | TIND | 4 | 13 |
5 | Maria Jóhanna Pállsdóttir | VÍF | 3 | 12 |
6 | Britt Jónsdóttir Jespersen | SUMB | 2 | 10 |
7 | Bára Falkvard | SÍF | 2 | 4 |
8 | Sanna Jógvansdóttir Danielsen | KSR | 1 | 4 |
9 | Eva Sofía Kjærbo | SUMB | 1 | 2 |
DREINGIR U15 - 4 MIN
Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Áron Jónsson | VK | 4 | 28 |
2 | Hans Vitus Svabo Samuelsen | SÍF | 4 | 24 |
3 | Beinir Haraldsen | SÍF | 4 | 19 |
4 | Torkil Johan Dam | SÍF | 3 | 10 |
5 | Aron Á Borg Holgarsson | SÍF | 3 | 9 |
6 | Alek Dam Petersen | NSÍ | 1 | 5 |
7 | Ári Slættanes | SÍF | 3 | 5 |
GentUr U16 - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Petra Johnsdóttir | TIND | 4 | 27 |
2 | Kristvør Clementsen | RK | 4 | 24 |
3 | Vár í Húsinum | KÍF | 2 | 11 |
4 | Bára Gunnleyg Joensen | SUMB | 2 | 8 |
5 | Rebekka Danjalsdóttir | FSR | 1 | 5 |
DREINGir U16 - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Rúnar Emil Dalsá | TIND | 4 | 28 |
2 | Jónas Reinert | HVR | 4 | 23 |
3 | Andrias Holm Thorsteinsson | FSR | 4 | 21 |
4 | Trúgvi Egholm | HVR | 4 | 16 |
5 | Pætur Andreasen | TIND | 3 | 7 |
6 | Hans Hendrik Strøm | FSR | 3 | 6 |
7 | Haraldur Gunnar Mortensen | VK | 2 | 6 |
8 | Kristvar Vang | Skál | 1 | 2 |
9 | Eiri Augustinussen | FSR | 1 | 1 |
10 | Liviu-Ionut Popa | Skál | 1 | 1 |
GentUr U17 - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Poula Christiansen | KÍF | 3 | 20 |
2 | Armgarð Sigurðsdóttir | HR | 1 | 7 |
3 | Ninna Hovsgarð í Hjøllum | FSR | 1 | 6 |
4 | Sonja Klein Simonsen | RK | 1 | 5 |
5 | Hjordis Gaard | RK | 1 | 4 |
6 | Jónhild Ferjá Hansen | KÍF | 1 | 3 |
7 | Súsanna Eidesgaard | HVR | 1 | 2 |
8 | Fríðrun Heinesen | VÍF | 1 | 1 |
DREINGir U17 - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Teitur Borg Brattaberg | VK | 4 | 27 |
2 | Pætur Jógvansson Danielsen | KSR | 4 | 22 |
3 | Jónas. G Hansson | TIND | 3 | 18 |
4 | Silas Heinesen | Skál | 1 | 4 |
5 | Mikkjal Dávason | Skál | 1 | 3 |
6 | Eyðun Nónklett Hansen | Skál | 1 | 2 |
KVINNUR U19 - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Nanna Schiller Jóannisdóttir | KÍF | 2 | 13 |
2 | Dís S. Á Horni | ÍF | 1 | 7 |
3 | Jóna Ellefsdóttir | SÍF | 1 | 5 |
MENN U19 - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Pauli Joensen | TIND | 4 | 28 |
2 | Nóa Rúnason | VK | 4 | 23 |
3 | Aleks Lassaberg | TIND | 3 | 13 |
4 | Beinir Holm | NSÍ | 4 | 10 |
5 | Sakarias Markus Jacobesen | TIND | 2 | 9 |
6 | André Jóhannesen | TIND | 1 | 6 |
7 | Tóri Zachariasen | RK | 1 | 5 |
8 | Gutti Heinason | HR | 1 | 3 |
9 | Jógvan Andreas Petersen | TIND | 1 | 2 |
10 | Jóas Vest | VK | 1 | 1 |
11 | Rani Niclasen | TIND | 1 | 0 |
Kvinnur U23 LV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Rutt Petra Av Rana | KRF | 1 | 7 |
Kvinnur U23 - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Tanja Kruse Dam | RK | 2 | 14 |
2 | Hanna Hammer | KÍF | 1 | 6 |
3 | Sonja Jákupsdóttir Klein | KÍF | 1 | 5 |
MENN U23 - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Tórur Paulason | HR | 4 | 24 |
2 | Finnur Kjølbro | KRF | 3 | 20 |
3 | Mattias Durhuus | HVR | 1 | 7 |
4 | Marnar Wiberg Niclasen | VK | 1 | 6 |
5 | Berint Jógvansson | NHR | 1 | 4 |
6 | Brandur Kallsberg | AR | 1 | 3 |
7 | Jónas Á Bergi | NHR | 1 | 2 |
8 | Marius Wennerstrøm Johannesen | HR | 1 | 1 |
17 | Brandur Matras | NHR | 1 | 0 |
16 | Runi Dahl | VK | 1 | 0 |
15 | Petur Martin Bertholdsen | NHR | 1 | 0 |
14 | Finnur Johannesen | HR | 1 | 0 |
13 | Markus Joensen | TIND | 1 | 0 |
12 | Marius Steinhólm | TIND | 1 | 0 |
11 | Magnus Midjord | HR | 1 | 0 |
10 | Jónas Vesturklett | HR | 1 | 0 |
9 | Jónas Holm Johannesen | HR | 1 | 0 |
Kvinnur OB LV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Sarita Kristina Hansen | KÍF | 3 | 21 |
2 | Kristina Høgagarð | NSÍ | 1 | 7 |
MENN OB LV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Jógvan Hendriksson Olsen | NSÍ | 2 | 14 |
2 | John Hermann Fuglø | NHR | 1 | 7 |
3 | Jógvan Groth Nielsen | VK | 1 | 6 |
4 | Julian Gregersen | NHR | 1 | 5 |
Kvinnur OB TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Inga Maria Janusardóttir | TIND | 4 | 26 |
2 | Laura Johnsdóttir | TIND | 4 | 22 |
3 | Sólrun Davidsen | TIND | 2 | 12 |
4 | Marta Kempf | SR | 1 | 7 |
MENN OB TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Tobias Kempf | SR | 4 | 26 |
2 | Kristian Linklett Mortansson | HR | 4 | 24 |
3 | Heri Klein Olsen | NHR | 1 | 7 |
4 | Eli Hansen | NSÍ | 1 | 5 |
5 | Mikkjal Andriasarson Jacobsen | HR | 2 | 5 |
6 | Høgni Jógvansson | TIND | 1 | 4 |
7 | Hans Jose Poulsen | ERF | 1 | 4 |
8 | Kristmundur Petersen | NHR | 1 | 3 |
9 | Jákup Jóhan Mýri | Strá | 1 | 2 |
10 | Sølvi Smith | HR | 1 | 1 |
11 | Heðin Gregersen | NHR | 1 | 0 |
12 | Jógvan Pauli Vang Simonsen | AR | 1 | 0 |
13 | Martin Vágseið Sivertsen | NHR | 1 | 0 |
14 | Fríđjohn Elttor | ÍF | 1 | 0 |
15 | Poul Johan A Torvladnum | NHR | 1 | 0 |
16 | Rasmus Jónsson | HR | 1 | 0 |
17 | Debes Christiansen | NHR | 1 | 0 |
18 | Villiam Hansen | ÍF | 1 | 0 |
19 | Virgar Johansen | HR | 1 | 0 |
Kvinnur 30-39 LV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Sarita Kristina Hansen | KÍF | 3 | 21 |
2 | Anita Jacobsen | NSÍ | 1 | 6 |
MENN 30-39 tV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Hallur Nattestad | HR | 3 | 21 |
2 | Sámal Debes Joensen | HR | 4 | 17 |
3 | Jógvan Jacobsen | AR | 3 | 14 |
4 | Hans Petur Brekkstein | HR | 3 | 12 |
5 | Eli Nielsen | HR | 2 | 10 |
6 | Rúni Klode | NHR | 1 | 6 |
7 | Sigmund Klein Olsen | NHR | 1 | 5 |
8 | Gunnar Í Dali | VK | 1 | 3 |
9 | Ari Samson | KRF | 1 | 0 |
10 | Sámal Einarsson | NSÍ | 1 | 0 |
11 | Sigtór Thorvaldson Lützen | HR | 1 | 0 |
Menn 40-49 LV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Hendrik Akurstein | NHR | 1 | 7 |
Menn 40-49 TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Jón Nónklett | NSÍ | 3 | 21 |
2 | Uni Johannesen | AR | 3 | 17 |
3 | Jens Kristian Dam | HR | 4 | 15 |
4 | Jakku Guttesen | AR | 3 | 12 |
5 | Johan Klæmintson Jacobsen | HR | 2 | 12 |
6 | Róland Michelsen | HR | 2 | 8 |
7 | Hjalmar Zachariassen | NHR | 1 | 5 |
8 | Eyðun Hentze Højgaard | HR | 1 | 0 |
9 | Terje Joensen | ÍF | 1 | 0 |
KVINNUR 50-54 TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Jónleyg Hansen | KÍF | 2 | 14 |
2 | Maj-Britt Winter Jacobsen | TIND | 2 | 13 |
3 | Bergitta Helena Hansen | KÍF | 1 | 6 |
Menn 50-54 TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Bogi Olsen | NSÍ | 3 | 20 |
2 | John Høgnesen | TIND | 3 | 18 |
3 | Andreas O. Petersen | HR | 2 | 10 |
4 | Heini Hátún | HR | 1 | 7 |
5 | Magnus Jacobsen | KSR | 1 | 5 |
KVINNUR 55-59 TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Jóna Danielsen | FSR | 4 | 28 |
Menn 55-59 TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Heri Mortensen | VK | 4 | 28 |
Menn 60-64 TV - 2000M
Nr | Navn | Felag | Stevnur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Olaf Vesturgarð | HR | 4 | 28 |